Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 -2 -0.25 238 29.75
2. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 8 183 22.88 231 28.88
3. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 8 5 0.63 214 26.75
4. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 7 96 13.71 187 26.71
5. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 9 51 5.67 239 26.56
6. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 7 77 11.00 176 25.14
7. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 6 23 3.83 150 25.00
8. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 6 46 7.67 150 25.00
9. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 4 28 7.00 100 25.00
10. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 5 -28 -5.60 121 24.20
11. Thomas Davis Miners Katowice 8 140 17.50 190 23.75
12. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 101 12.63 188 23.50
13. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 8 195 24.38 187 23.38
14. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 174 21.75 185 23.13
15. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 8 91 11.38 184 23.00
16. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 8 94 11.75 183 22.88
17. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 60 7.50 178 22.25
18. Franciszek Leśnikowski AK Orły Wrocław 6 39 6.50 133 22.17
19. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 8 82 10.25 174 21.75
20. Mykyta Yalovenko KS BNG Kutno 8 32 4.00 173 21.63
21. Maksymilian Jęch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 47 5.88 172 21.50
22. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 7 92 13.14 149 21.29
23. Mateusz Szwed KS Księżak Łowicz 6 69 11.50 123 20.50
24. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 7 64 9.14 143 20.43
25. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 87 12.43 143 20.43
26. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 8 -30 -3.75 163 20.38
27. Rafał Matyga SMS PZKosz Władysławowo 4 47 11.75 81 20.25
28. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 5 26 5.20 101 20.20
29. Piotr Robak Świecki Klub Koszykówki 8 24 3.00 161 20.13
30. Michał Cheba EIG Kangoo Basket Gorzów 4 28 7.00 80 20.00
31. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 -32 -4.57 139 19.86
32. Alex Pietrzak SMS PZKosz Władysławowo 5 72 14.40 99 19.80
33. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 5 4 0.80 97 19.40
34. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 8 -25 -3.13 155 19.38
35. Karol Jagoda MKKS Rybnik 8 4 0.50 155 19.38
36. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 7 -65 -9.29 134 19.14
37. Mateusz Kulis TSK Roś Pisz 8 76 9.50 153 19.13
38. Bartłomiej Pietras GMS KKS Tarnowskie Góry 5 -17 -3.40 95 19.00
39. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 6 63 10.50 114 19.00
40. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 4 28 7.00 76 19.00
41. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 8 59 7.38 150 18.75
42. Bartosz Ptak Astoria II Bydgoszcz 4 1 0.25 75 18.75
43. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 -21 -3.00 130 18.57
44. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 8 139 17.38 148 18.50
45. Maciej Krakowczyk DGP Basket Legnica 7 8 1.14 129 18.43
46. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 7 132 18.86 128 18.29
47. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 8 84 10.50 146 18.25
48. Adam Linowski Znicz Basket Pruszków 8 -18 -2.25 145 18.13
49. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 -14 -1.75 143 17.88
50. Wiktor Wilk PKK 99 Pabianice 7 -31 -4.43 125 17.86
51. Mikołaj Wojciechowski AZS AWF Warszawa 8 84 10.50 142 17.75
52. Michael Gospodarek Lublinianka Sibionics Basketball 6 15 2.50 106 17.67
53. Patryk Wieczorek Miners Katowice 8 148 18.50 141 17.63
54. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 7 119 17.00 123 17.57
55. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 7 44 6.29 123 17.57
56. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 8 -12 -1.50 140 17.50
57. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 8 156 19.50 139 17.38
58. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 8 94 11.75 139 17.38
59. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 8 95 11.88 138 17.25
60. De Ante Barnes Żak Insta-Serwis Koszalin 7 143 20.43 120 17.14
61. Tomasz Bryzek UKS Regis Wieliczka 8 -140 -17.50 136 17.00
62. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 8 144 18.00 136 17.00
63. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 6 34 5.67 102 17.00
64. Cezary Zabrocki Żubry Abakus Okna Białystok 7 83 11.86 119 17.00
65. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 7 -2 -0.29 119 17.00
66. Pavlo Bondarenko Świecki Klub Koszykówki 8 44 5.50 136 17.00
67. Elijah James Hardy Żak Insta-Serwis Koszalin 8 175 21.88 136 17.00
68. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 8 -120 -15.00 135 16.88
69. Przemysław Kociszewski Żubry Abakus Okna Białystok 5 74 14.80 84 16.80
70. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 8 35 4.38 134 16.75
71. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 8 36 4.50 134 16.75
72. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 8 104 13.00 134 16.75
73. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 8 -32 -4.00 134 16.75
74. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 7 60 8.57 117 16.71
75. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 103 12.88 133 16.63
76. Cezary Karpik RJ House Legion Legionowo 7 140 20.00 116 16.57
77. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 8 69 8.63 131 16.38
78. Kacper Tuskowski Astoria II Bydgoszcz 8 -39 -4.88 131 16.38
79. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 6 14 2.33 98 16.33
80. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 7 -79 -11.29 114 16.29
81. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 8 49 6.13 130 16.25
82. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 8 -146 -18.25 130 16.25
83. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 6 128 21.33 97 16.17
84. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 7 151 21.57 112 16.00
85. Bartosz Kurowski AZS Politechnika Warszawska 7 74 10.57 112 16.00
86. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 6 54 9.00 96 16.00
87. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 8 -87 -10.88 127 15.88
88. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 7 -24 -3.43 111 15.86
89. Konrad Rychlik AK Orły Wrocław 8 50 6.25 126 15.75
90. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 8 -76 -9.50 126 15.75
91. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 7 146 20.86 110 15.71
92. Michał Grzesiak Żak Insta-Serwis Koszalin 8 135 16.88 125 15.63
93. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 5 79 15.80 78 15.60
94. Mateusz Górka RJ House Legion Legionowo 7 144 20.57 109 15.57
95. Igor Skowroński AK Orły Wrocław 7 22 3.14 109 15.57
96. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 20 2.50 124 15.50
97. Szymon Paluch AK Orły Wrocław 7 38 5.43 108 15.43
98. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 8 149 18.63 123 15.38
99. Artur Mikołajko AZS Jarosław 8 -64 -8.00 122 15.25
100. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 8 -11 -1.38 122 15.25
101. Szymon Gralewski KS BNG Kutno 8 0 0.00 122 15.25
102. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 5 25 5.00 76 15.20
103. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 7 74 10.57 106 15.14
104. Cezary Gumiński AZS Jarosław 8 -42 -5.25 121 15.13
105. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 8 120 15.00 121 15.13
106. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 8 99 12.38 120 15.00
107. Jakub Ulczyński Świecki Klub Koszykówki 8 33 4.13 120 15.00
108. Bartosz Dylik KS BNG Kutno 8 -13 -1.63 120 15.00
109. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 4 -4 -1.00 60 15.00
110. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 6 22 3.67 90 15.00
111. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 8 -17 -2.13 120 15.00
112. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 8 47 5.88 119 14.88
113. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 72 10.29 104 14.86
114. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 6 6 1.00 89 14.83
115. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 4 53 13.25 59 14.75
116. Oskar Lesisz UJK Kielce 7 75 10.71 102 14.57
117. Goran El-Ward ŁKS II Politechnika Łódzka 7 21 3.00 102 14.57
118. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 8 -29 -3.63 116 14.50
119. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 132 16.50 115 14.38
120. Oliwier Szmyciński Energa Trefl II Sopot 7 29 4.14 100 14.29
121. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 7 56 8.00 100 14.29
122. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 8 36 4.50 114 14.25
123. Marcel Kapuściński Żubry Abakus Okna Białystok 5 42 8.40 71 14.20
124. Oleksandr Kobets UJK Kielce 5 28 5.60 71 14.20
125. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 8 -5 -0.63 113 14.13
126. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 8 94 11.75 113 14.13
127. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 6 0.75 113 14.13
128. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 8 53 6.63 113 14.13
129. Michał Krawiec Miners Katowice 8 112 14.00 112 14.00
130. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 8 2 0.25 112 14.00
131. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 109 15.57 98 14.00
132. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 8 7 0.88 112 14.00
133. Michał Karsznia WKK Active Hotel II Wrocław 7 88 12.57 98 14.00
134. Bartłomiej Karolak Lublinianka Sibionics Basketball 7 86 12.29 97 13.86
135. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 7 9 1.29 97 13.86
136. Krystian Tyszka RJ House Legion Legionowo 7 120 17.14 97 13.86
137. Hubert Pabian PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 43 8.60 69 13.80
138. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 94 11.75 110 13.75
139. Witalij Kowalenko Gremi Gdańsk 8 128 16.00 110 13.75
140. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 8 -36 -4.50 110 13.75
141. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 100 14.29 96 13.71
142. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 6 -23 -3.83 82 13.67
143. Bartosz Kapustka AZS AGH Kraków 8 112 14.00 109 13.63
144. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 8 -4 -0.50 108 13.50
145. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 7 82 11.71 94 13.43
146. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 7 43 6.14 94 13.43
147. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 51 6.38 107 13.38
148. Patryk Wydra CarGlass HydroTruck Radom 8 51 6.38 107 13.38
149. Szymon Wagner Tarnovia Tarnowo Podgórne 8 -9 -1.13 107 13.38
150. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 -24 -3.00 106 13.25
151. Michał Siminski DGP Basket Legnica 8 -46 -5.75 106 13.25
152. Damian Cechniak CarGlass HydroTruck Radom 6 28 4.67 79 13.17
153. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 6 -10 -1.67 79 13.17
154. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 7 117 16.71 92 13.14
155. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 7 129 18.43 91 13.00
156. Michał Olszański Zagłębie Sosnowiec 8 76 9.50 104 13.00
157. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 9 19 2.11 117 13.00
158. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 -13 -1.63 104 13.00
159. Mikołaj Jopek Miners Katowice 8 82 10.25 103 12.88
160. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 7 37 5.29 90 12.86
161. Mateusz Czemerys UJK Kielce 6 22 3.67 77 12.83
162. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 8 -16 -2.00 102 12.75
163. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 8 -96 -12.00 102 12.75
164. Oliwier Bednarek Astoria II Bydgoszcz 8 -34 -4.25 102 12.75
165. Wojciech Nojszewski RJ House Legion Legionowo 5 55 11.00 63 12.60
166. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 7 47 6.71 88 12.57
167. Maksymilian Formella RJ House Legion Legionowo 7 133 19.00 88 12.57
168. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 30 3.75 100 12.50
169. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 8 -7 -0.88 100 12.50
170. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 8 81 10.13 100 12.50
171. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 8 -339 -42.38 100 12.50
172. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 47 5.88 100 12.50
173. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 7 33 4.71 87 12.43
174. Mariusz Małachowski MKS Sokół Marbo Międzychód 7 43 6.14 87 12.43
175. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 110 13.75 99 12.38
176. Kamil Karliński Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 6 -138 -23.00 74 12.33
177. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 10 1.25 98 12.25
178. Norbert Ziółko CarGlass HydroTruck Radom 8 13 1.63 98 12.25
179. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 4 10 2.50 49 12.25
180. Miłosz Szul GTK II Gliwice 9 -101 -11.22 110 12.22
181. Rafał Mystkowski Dziki II Warszawa 6 -40 -6.67 73 12.17
182. Wojciech Wierzchowski Lublinianka Sibionics Basketball 7 51 7.29 85 12.14
183. Nikodem Biliński Lublinianka Sibionics Basketball 7 38 5.43 85 12.14
184. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 98 14.00 85 12.14
185. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 7 57 8.14 85 12.14
186. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 7 50 7.14 85 12.14
187. Mikołaj Kachelski Astoria II Bydgoszcz 8 -25 -3.13 97 12.13
188. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 148 18.50 97 12.13
189. Maciej Koćma MKKS Rybnik 8 54 6.75 96 12.00
190. Krzysztof Rozpędowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 109 13.63 96 12.00
191. Adam Strojek UJK Kielce 7 52 7.43 84 12.00
192. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 8 125 15.63 96 12.00
193. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 8 -179 -22.38 96 12.00
194. Franciszek Pałasz Rysie Sochaczew 5 -115 -23.00 60 12.00
195. David Twigg Energa Trefl II Sopot 7 39 5.57 84 12.00
196. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 8 33 4.13 95 11.88
197. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 -22 -2.75 95 11.88
198. Mateusz Tomala Żak Insta-Serwis Koszalin, Pogoń Prudnik 8 18 2.25 95 11.88
199. Michał Zdziech KS Cracovia 1906 8 -59 -7.38 95 11.88
200. Wojciech Fraś RJ House Legion Legionowo 7 91 13.00 83 11.86
201. Mateusz Czempiel Żubry Abakus Okna Białystok 7 105 15.00 83 11.86
202. Szymon Magdziak Wisła Veneo Kraków 7 81 11.57 83 11.86
203. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 94 18.80 59 11.80
204. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 8 79 9.88 94 11.75
205. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 4 -24 -6.00 47 11.75
206. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk II Wrocław 4 -27 -6.75 47 11.75
207. Marcin Zarzeczny EIG Kangoo Basket Gorzów 7 40 5.71 82 11.71
208. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 7 64 9.14 82 11.71
209. Kacper Wójt GTK II Gliwice 9 4 0.44 105 11.67
210. Benjamin Etu Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 1 0.13 92 11.50
211. Tomasz Portacha Energa Basketball Elbląg 7 -12 -1.71 80 11.43
212. Artur Ziaja AZS AWF Warszawa 8 5 0.63 91 11.38
213. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 8 34 4.25 91 11.38
214. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 8 -23 -2.88 91 11.38
215. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 8 18 2.25 91 11.38
216. Kamil Kubiak ZKS Stal Stalowa Wola 7 -25 -3.57 79 11.29
217. Stanisław Gabory WKK Active Hotel II Wrocław 7 80 11.43 79 11.29
218. Jakub Kukliński Enea Basket II Poznań 7 -59 -8.43 79 11.29
219. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 116 14.50 90 11.25
220. Nataniel Kolasiński Świecki Klub Koszykówki 8 20 2.50 90 11.25
221. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 8 10 1.25 90 11.25
222. Rafał Rychlik WKK Active Hotel II Wrocław 7 94 13.43 78 11.14
223. Szymon Rękoś PKK 99 Pabianice 8 -33 -4.13 89 11.13
224. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 109 13.63 89 11.13
225. Adam Myśliwiec Lublinianka Sibionics Basketball 7 50 7.14 77 11.00
226. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 5 65 13.00 55 11.00
227. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 8 48 6.00 88 11.00
228. Patryk Rosołowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 50 6.25 88 11.00
229. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 29 3.63 88 11.00
230. Jakub Walczak Enea Basket II Poznań 6 -16 -2.67 66 11.00
231. Wiktor Majka AZS Jarosław 7 -51 -7.29 76 10.86
232. Karol Nowakowski Miners Katowice 6 91 15.17 65 10.83
233. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 4 26 6.50 43 10.75
234. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 78 11.14 75 10.71
235. Aleksander Dziekański TSK Roś Pisz 8 53 6.63 85 10.63
236. Olaf Rarowski-Geckler Energa Basketball Elbląg 8 -34 -4.25 85 10.63
237. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 8 18 2.25 85 10.63
238. Patryk Saciński Profbud Legia II Warszawa 5 8 1.60 53 10.60
239. Mateusz Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 7 1.00 74 10.57
240. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 8 25 3.13 84 10.50
241. Jakub Zapart KS BNG Kutno 4 8 2.00 42 10.50
242. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 6 -74 -12.33 63 10.50
243. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 8 83 10.38 84 10.50
244. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 8 49 6.13 84 10.50
245. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 6 50 8.33 63 10.50
246. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 8 46 5.75 84 10.50
247. Igor Krajewski Enea Basket II Poznań 5 -18 -3.60 52 10.40
248. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 9 57 6.33 93 10.33
249. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 7 84 12.00 71 10.14
250. Mateusz Samiec PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 78 11.14 71 10.14
251. Wiktor Tondel Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 7 -15 -2.14 71 10.14
252. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 8 75 9.38 81 10.13
253. Jan Doroba Rysie Sochaczew 8 -107 -13.38 81 10.13
254. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 8 -18 -2.25 81 10.13
255. Wiktor Cieśla GTK II Gliwice 9 -105 -11.67 91 10.11
256. Stanferd Sanny Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 61 7.63 80 10.00
257. Jakub Lewandowski UJK Kielce 5 -4 -0.80 50 10.00
258. Radosław Chorab GMS KKS Tarnowskie Góry 8 -18 -2.25 80 10.00
259. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 8 55 6.88 80 10.00
260. Mateusz Łagowski CarGlass HydroTruck Radom 5 12 2.40 50 10.00
261. Remigiusz Pawlicki Enea Basket II Poznań 5 -23 -4.60 50 10.00
262. Kajetan Targoński AZS Politechnika Warszawska 8 -29 -3.63 80 10.00
263. Daniel Wall CarGlass HydroTruck Radom 8 20 2.50 79 9.88
264. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 -30 -3.75 79 9.88
265. Patryk Zawadzki PKK 99 Pabianice 8 -50 -6.25 77 9.63
266. Igor Wiliński MKKS Rybnik 8 69 8.63 77 9.63
267. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 8 106 13.25 77 9.63
268. Erik Jarecki ZKS Stal Stalowa Wola 8 83 10.38 77 9.63
269. Michał Wasilewski UKS Regis Wieliczka 8 -97 -12.13 76 9.50
270. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 8 56 7.00 76 9.50
271. Tomas Pacesas ŁKS II Politechnika Łódzka 6 10 1.67 57 9.50
272. Adam Ługowski MKS Smyk Prudnik 7 23 3.29 66 9.43
273. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 -33 -4.13 75 9.38
274. Michał Todorski Profbud Legia II Warszawa 8 97 12.13 75 9.38
275. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 7 151 21.57 65 9.29
276. Albert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 7 50 7.14 65 9.29
277. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 8 6 0.75 74 9.25
278. Eryk Herzog Gremi Gdańsk 8 120 15.00 74 9.25
279. Maciej Bołtuć Profbud Legia II Warszawa 5 60 12.00 46 9.20
280. Kamil Sosiński Tarnovia Tarnowo Podgórne 6 -23 -3.83 55 9.17
281. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 7 24 3.43 64 9.14
282. Damian Ciesielski Gremi Gdańsk 8 124 15.50 72 9.00
283. Marcin Wróbel MKS Sokół Marbo Międzychód 8 -8 -1.00 72 9.00
284. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 8 -54 -6.75 72 9.00
285. Tymon Kołpak AK Orły Wrocław 8 3 0.38 72 9.00
286. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 6 -9 -1.50 54 9.00
287. Kamil Kisiel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 4 -10 -2.50 36 9.00
288. Karol Łakis WKK Active Hotel II Wrocław 5 37 7.40 45 9.00
289. Aleksander Butkiewicz Tarnovia Tarnowo Podgórne 4 20 5.00 36 9.00
290. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 8 24 3.00 71 8.88
291. Michał Nowak AK Orły Wrocław 8 23 2.88 71 8.88
292. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 7 16 2.29 62 8.86
293. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 7 2 0.29 62 8.86
294. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 6 52 8.67 53 8.83
295. Marcin Paluch MKS II Dąbrowa Górnicza 8 7 0.88 70 8.75
296. Jakub Dziura UKS Regis Wieliczka 7 -78 -11.14 61 8.71
297. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 8 8 1.00 69 8.63
298. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 8 -46 -5.75 69 8.63
299. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra 7 -41 -5.86 60 8.57
300. Edward Miller Znicz Basket Pruszków 7 -42 -6.00 60 8.57
301. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 8 -18 -2.25 68 8.50
302. Mateusz Pluta Miners Katowice 8 116 14.50 68 8.50
303. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 7 63 9.00 59 8.43
304. Stanisław Strojek UJK Kielce 7 80 11.43 59 8.43
305. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 7 0 0.00 59 8.43
306. Mikołaj Szpakowski DGP Basket Legnica 5 -17 -3.40 42 8.40
307. Grzegorz Idziak KS Cracovia 1906 8 -66 -8.25 67 8.38
308. Jan Jakubiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 7 -25 -3.57 58 8.29
309. Kacper Kramarz KS BNG Kutno 8 20 2.50 66 8.25
310. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 8 20 2.50 66 8.25
311. Jakub Zabłocki Lublinianka Sibionics Basketball 7 29 4.14 57 8.14
312. Mikołaj Walczak ECO Sudety Jelenia Góra 8 -65 -8.13 65 8.13
313. Bartosz Prokopowicz AZS AWF Warszawa 8 40 5.00 65 8.13
314. Michał Popławski KS BNG Kutno 6 34 5.67 48 8.00
315. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 7 48 6.86 56 8.00
316. Mateusz Żebrowski AZS UMK Transbruk Toruń 8 43 5.38 64 8.00
317. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 -39 -4.88 64 8.00
318. Norbert Cygan UJK Kielce 7 50 7.14 56 8.00
319. Krzysztof Włodarczyk SMS PZKosz Władysławowo 6 9 1.50 48 8.00
320. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 8 6 0.75 63 7.88
321. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 8 53 6.63 63 7.88
322. Antoni Viscardi Zagłębie Sosnowiec 8 12 1.50 63 7.88
323. Kamil Nawrot Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 56 7.00 63 7.88
324. Szymon Wyszogrodzki Rysie Sochaczew 7 -110 -15.71 55 7.86
325. Oskar Czarnecki WKK Active Hotel II Wrocław 7 85 12.14 55 7.86
326. Karol Krysiewicz DGP Basket Legnica 6 14 2.33 47 7.83
327. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Marbo Międzychód 8 14 1.75 62 7.75
328. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 8 47 5.88 62 7.75
329. Dawid Wiktorski DGP Basket Legnica 8 -29 -3.63 62 7.75
330. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 106 13.25 62 7.75
331. Aleksander Światowiak Astoria II Bydgoszcz 8 -14 -1.75 62 7.75
332. Mikołaj Symonowicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 8 14 1.75 62 7.75
333. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 69 9.86 54 7.71
334. Jakub Brandys KS Księżak Łowicz 7 113 16.14 54 7.71
335. Jakub Szanowski Port Gdynia GAK 7 -29 -4.14 54 7.71
336. Benjamin Ngarambe Wisła Veneo Kraków 7 54 7.71 54 7.71
337. Łukasz Kuczyński Żubry Abakus Okna Białystok 6 42 7.00 46 7.67
338. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 8 -91 -11.38 61 7.63
