Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 15 33 2.20 9 0.60
2. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 32 2.13 1 0.07
3. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 11 23 2.09 2 0.18
4. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 27 2.08 5 0.38
5. Mateusz Czemerys UJK Kielce 17 34 2.00 5 0.29
6. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 31 1.94 6 0.38
7. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 15 29 1.93 11 0.73
8. Hubert Lewandowski Rysie Sochaczew 15 28 1.87 7 0.47
9. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 13 24 1.85 7 0.54
10. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 29 1.61 3 0.17
11. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 28 1.56 2 0.11
12. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 17 26 1.53 2 0.12
13. Wiktor Kurowski MKS II Dąbrowa Górnicza 16 24 1.50 5 0.31
14. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 14 21 1.50 9 0.64
15. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 22 1.47 7 0.47
16. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 16 23 1.44 7 0.44
17. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 17 24 1.41 6 0.35
18. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 15 21 1.40 5 0.33
19. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 15 20 1.33 3 0.20
20. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 13 17 1.31 7 0.54
21. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 17 21 1.24 0 0.00
22. Jakub Zapart KS BNG Kutno 17 21 1.24 2 0.12
23. Aleksandar Nikolić Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 12 1.20 3 0.30
24. Ehiavekhan Harry Eromosele U&R Calor Twierdza Kłodzko 11 13 1.18 11 1.00
25. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 17 20 1.18 9 0.53
26. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 17 20 1.18 6 0.35
27. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 17 20 1.18 5 0.29
28. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 14 16 1.14 3 0.21
29. Michał Olszański KS Cracovia 1906 18 20 1.11 8 0.44
30. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 17 18 1.06 1 0.06
31. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 17 18 1.06 6 0.35
32. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 16 1.00 6 0.38
33. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 17 17 1.00 3 0.18
34. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 14 14 1.00 9 0.64
35. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 17 17 1.00 3 0.18
36. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 12 12 1.00 6 0.50
37. Michał Turewicz Start II Lublin 17 17 1.00 6 0.35
38. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 10 10 1.00 8 0.80
39. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 10 10 1.00 5 0.50
40. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 17 0.94 2 0.11
41. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 17 16 0.94 7 0.41
42. Patryk Kowalski Start II Lublin 15 14 0.93 8 0.53
43. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 14 13 0.93 5 0.36
44. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 14 13 0.93 10 0.71
45. Antoni Viscardi KKS Zagłębie Sosnowiec 9 8 0.89 2 0.22
46. Fabian Syrzycki Energa Trefl II Sopot 9 8 0.89 1 0.11
47. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 17 15 0.88 20 1.18
48. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 15 13 0.87 2 0.13
49. Roman Mikhailyk Start II Lublin 15 13 0.87 2 0.13
50. Grzegorz Idziak TS Wisła Kraków, KS Cracovia 1906 13 11 0.85 0 0.00
51. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 18 15 0.83 5 0.28
52. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 17 14 0.82 1 0.06
53. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 15 12 0.80 3 0.20
54. Olaf Górski Znicz Basket Pruszków 14 11 0.79 4 0.29
55. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 18 14 0.78 7 0.39
56. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 17 13 0.76 9 0.53
57. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 16 12 0.75 12 0.75
58. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 12 9 0.75 5 0.42
59. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 16 12 0.75 15 0.94
60. Filip Otte MKS Smyk Prudnik 11 8 0.73 0 0.00
61. Adam Wilczek Exact Forestall Śląsk Wrocław 11 8 0.73 1 0.09
62. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 18 13 0.72 9 0.50
63. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 10 0.71 8 0.57
64. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 14 10 0.71 5 0.36
65. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 14 10 0.71 4 0.29
66. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 10 7 0.70 2 0.20
67. Franciszek Chac Energa Trefl II Sopot 10 7 0.70 6 0.60
68. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 10 7 0.70 4 0.40
69. Kacper Pabijan TKM Włocławek 10 7 0.70 10 1.00
70. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 16 11 0.69 2 0.13
71. Karol Jagoda MKKS Rybnik 16 11 0.69 6 0.38
72. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 16 11 0.69 6 0.38
73. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 12 8 0.67 6 0.50
74. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 15 10 0.67 3 0.20
75. Kacper Zarzycki BSA AMW Arka Gdynia 12 8 0.67 3 0.25
76. Oskar Boguta Akademia Gortata Gdańsk 15 10 0.67 4 0.27
77. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 17 11 0.65 1 0.06
78. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 17 11 0.65 12 0.71
79. Aleksander Maślanka KKS Zagłębie Sosnowiec 14 9 0.64 1 0.07
80. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 16 10 0.63 2 0.13
81. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 10 0.63 3 0.19
82. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 13 8 0.62 0 0.00
83. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 13 8 0.62 5 0.38
84. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 11 0.61 6 0.33
85. Mateusz Luszowski Akademia Gortata Gdańsk 18 11 0.61 9 0.50
86. Maksym Ulchenko AZS UMK Transbruk Toruń 10 6 0.60 2 0.20
87. Danylo Vashchenko AZS AGH Kraków 10 6 0.60 6 0.60
88. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 17 10 0.59 5 0.29
89. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 17 10 0.59 3 0.18
90. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 10 0.59 5 0.29
91. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 17 10 0.59 7 0.41
92. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 12 7 0.58 5 0.42
93. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 8 0.57 7 0.50
94. Wojciech Serafinowski WKK II Active Hotel Wrocław 14 8 0.57 1 0.07
95. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 16 9 0.56 5 0.31
96. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 16 9 0.56 4 0.25
97. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 16 9 0.56 2 0.13
98. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 18 10 0.56 7 0.39
99. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 9 5 0.56 3 0.33
100. Grzegorz Dzieniszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 9 5 0.56 2 0.22
101. Mikołaj Wesołowski Akademia Gortata Gdańsk 9 5 0.56 1 0.11
102. Kacper Wójt TAURON GTK II Gliwice 11 6 0.55 1 0.09
103. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 7 0.54 9 0.69
104. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 13 7 0.54 10 0.77
105. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 15 8 0.53 5 0.33
106. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 15 8 0.53 3 0.20
107. Mateusz Nowacki TS Wisła Kraków 17 9 0.53 5 0.29
108. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 9 0.53 4 0.24
109. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 10 5 0.50 3 0.30
110. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 12 6 0.50 1 0.08
111. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 6 0.50 4 0.33
112. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 8 0.50 5 0.31
113. Tomasz Krzywdziński ZKS Stal Stalowa Wola 10 5 0.50 2 0.20
114. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 12 6 0.50 1 0.08
115. Przemysław Woromiej Rysie Sochaczew 16 8 0.50 1 0.06
116. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 9 0.50 7 0.39
117. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 18 9 0.50 1 0.06
118. Aleksander Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 12 6 0.50 2 0.17
119. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 18 9 0.50 2 0.11
120. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 18 9 0.50 6 0.33
121. Jan Szumański AZS UMK Transbruk Toruń 16 8 0.50 9 0.56
122. Michał Skura Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 7 0.50 2 0.14
123. Marcin Kowalski TAURON GTK II Gliwice 8 4 0.50 8 1.00
124. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 16 8 0.50 4 0.25
125. Wiktor Tondel REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 5 0.50 2 0.20
126. Artur Mikołajko AZS Jarosław 17 8 0.47 10 0.59
127. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 17 8 0.47 2 0.12
128. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 17 8 0.47 3 0.18
129. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 17 8 0.47 4 0.24
130. Norbert Cygan UJK Kielce 17 8 0.47 1 0.06
131. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 15 7 0.47 6 0.40
132. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 15 7 0.47 4 0.27
133. Kacper Grochocki WKK II Active Hotel Wrocław 15 7 0.47 1 0.07
134. Patryk Pełka RJ House Legion Legionowo 18 8 0.44 5 0.28
135. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 18 8 0.44 13 0.72
136. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 9 4 0.44 6 0.67
137. Bartosz Fiejkowski RJ House Legion Legionowo 9 4 0.44 3 0.33
138. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 8 0.44 8 0.44
139. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 7 0.44 3 0.19
140. Paweł Dobrzański AZS Jarosław 16 7 0.44 3 0.19
141. Jan Aftyka Start II Lublin 16 7 0.44 6 0.38
142. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 16 7 0.44 6 0.38
143. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 16 7 0.44 5 0.31
144. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 14 6 0.43 5 0.36
145. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 14 6 0.43 7 0.50
146. Antoni Wardziński Energa Trefl II Sopot 12 5 0.42 2 0.17
147. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 17 7 0.41 4 0.24
148. Cezary Gumiński AZS Jarosław 17 7 0.41 5 0.29
149. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 17 7 0.41 1 0.06
150. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 7 0.41 6 0.35
151. Bartłomiej Lefek Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 7 0.41 4 0.24
152. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 17 7 0.41 2 0.12
153. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 18 7 0.39 5 0.28
154. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 18 7 0.39 8 0.44
155. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 18 7 0.39 3 0.17
156. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 18 7 0.39 2 0.11
157. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 18 7 0.39 5 0.28
158. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 13 5 0.38 7 0.54
159. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 13 5 0.38 5 0.38
160. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 5 0.38 6 0.46
161. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 13 5 0.38 4 0.31
162. Szymon Maksimow Röben Gimbasket Wrocław 13 5 0.38 5 0.38
163. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 16 6 0.38 7 0.44
164. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 16 6 0.38 9 0.56
165. Kamil Kubiak pempaVita Resovia Rzeszów 16 6 0.38 6 0.38
166. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 16 6 0.38 8 0.50
167. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 16 6 0.38 4 0.25
168. Filip Wicik Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 11 4 0.36 4 0.36
169. Thijs Braam SMS PZKosz Władysławowo 11 4 0.36 0 0.00
170. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 14 5 0.36 1 0.07
171. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 14 5 0.36 7 0.50
172. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 14 5 0.36 4 0.29
173. Michał Tomaszewski Wiara Lecha 14 5 0.36 2 0.14
174. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 6 0.35 0 0.00
175. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 6 0.35 1 0.06
176. Norbert Jaśtak Pogoń Mogilno 17 6 0.35 7 0.41
177. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 17 6 0.35 5 0.29
178. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 17 6 0.35 5 0.29
179. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 17 6 0.35 3 0.18
180. Antoni Wróblewski AZS AWF Warszawa 17 6 0.35 3 0.18
181. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 17 6 0.35 7 0.41
182. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 17 6 0.35 6 0.35
183. Paweł Budziński Energa Basketball Elbląg 9 3 0.33 1 0.11
184. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 15 5 0.33 0 0.00
185. Gabriel Gwiazdoń AZS Jarosław 12 4 0.33 4 0.33
186. Emil Rau Wiara Lecha 9 3 0.33 1 0.11
187. Franciszek Szular KS Trójka Żyrardów 15 5 0.33 3 0.20
188. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 9 3 0.33 4 0.44
189. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 15 5 0.33 7 0.47
190. Szymon Kozioł TAURON GTK II Gliwice 12 4 0.33 1 0.08
191. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 18 6 0.33 16 0.89
192. Tomasz Mikosz pempaVita Resovia Rzeszów 12 4 0.33 5 0.42
193. Marek Gregorczyk Profbud Legia II Warszawa 15 5 0.33 5 0.33
194. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 16 5 0.31 2 0.13
195. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 16 5 0.31 8 0.50
196. Filip Kałuża GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 16 5 0.31 1 0.06
197. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 16 5 0.31 5 0.31
198. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 16 5 0.31 2 0.13
199. Kamil Sosiński Wiara Lecha 16 5 0.31 2 0.13
200. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 13 4 0.31 3 0.23
201. Szymon Kotkiewicz Energa Trefl II Sopot 13 4 0.31 1 0.08
202. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 13 4 0.31 6 0.46
203. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 4 0.31 3 0.23
204. Leon Relewicz Röben Gimbasket Wrocław 13 4 0.31 2 0.15
205. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 10 3 0.30 6 0.60
206. Igor Kuciński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 3 0.30 0 0.00
207. Aleksander Konieczny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 10 3 0.30 3 0.30
208. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 17 5 0.29 13 0.76
209. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 5 0.29 3 0.18
210. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 17 5 0.29 4 0.24
211. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 17 5 0.29 7 0.41
212. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 17 5 0.29 8 0.47
213. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 5 0.29 3 0.18
214. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 17 5 0.29 7 0.41
215. Oskar Lesisz UJK Kielce 17 5 0.29 3 0.18
216. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 17 5 0.29 2 0.12
217. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 17 5 0.29 4 0.24
218. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 17 5 0.29 9 0.53
219. Michał Jabłoński MKS Smyk Prudnik 17 5 0.29 2 0.12
220. Aleksander Augustynik Rysie Sochaczew 17 5 0.29 3 0.18
221. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 17 5 0.29 7 0.41
222. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 14 4 0.29 5 0.36
223. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 4 0.29 2 0.14
224. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 14 4 0.29 5 0.36
225. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 4 0.29 5 0.36
226. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 14 4 0.29 0 0.00
227. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 14 4 0.29 4 0.29
228. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 14 4 0.29 3 0.21
229. Adam Adamski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 18 5 0.28 2 0.11
230. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 18 5 0.28 6 0.33
231. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 18 5 0.28 9 0.50
232. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 11 3 0.27 2 0.18
233. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 15 4 0.27 3 0.20
234. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 15 4 0.27 1 0.07
235. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 15 4 0.27 5 0.33
236. Jakub Nosol MKS Smyk Prudnik 15 4 0.27 4 0.27
237. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 15 4 0.27 6 0.40
238. Tomasz Rudko RJ House Legion Legionowo 12 3 0.25 0 0.00
239. Aleksander Lentka Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 16 4 0.25 1 0.06
240. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 16 4 0.25 16 1.00
241. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 12 3 0.25 4 0.33
242. Mikołaj Olma Basket Hills Bielsko-Biała 12 3 0.25 1 0.08
243. Piotr Mazek Start II Lublin 16 4 0.25 5 0.31
244. Kajetan Dettlaff SMS PZKosz Władysławowo 12 3 0.25 0 0.00
245. Bartosz Wróbel Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 4 0.24 7 0.41
246. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 17 4 0.24 7 0.41
247. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 17 4 0.24 10 0.59
248. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 17 4 0.24 4 0.24
249. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 17 4 0.24 2 0.12
250. Mateusz Ziółkowski Pogoń Mogilno 17 4 0.24 6 0.35
251. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 17 4 0.24 9 0.53
252. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 17 4 0.24 3 0.18
253. Antoni Ptaszyński U&R Calor Twierdza Kłodzko 17 4 0.24 1 0.06
254. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 17 4 0.24 4 0.24
255. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 17 4 0.24 9 0.53
256. Maciej Milewski TSK Roś Pisz 13 3 0.23 2 0.15
257. Ernest Smolik TKM Włocławek 13 3 0.23 5 0.38
258. Eryk Frużyński Profbud Legia II Warszawa 13 3 0.23 5 0.38
259. Kacper Wojtas MKS II Dąbrowa Górnicza 13 3 0.23 2 0.15
260. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 13 3 0.23 1 0.08
261. Pavlo Zubakhin KS Trójka Żyrardów 13 3 0.23 0 0.00
262. Witold Pełka Znicz Basket Pruszków, AZS AWF Warszawa 13 3 0.23 3 0.23
263. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 4 0.22 3 0.17
264. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 9 2 0.22 7 0.78
265. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 18 4 0.22 4 0.22
266. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 4 0.22 8 0.44
267. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 18 4 0.22 11 0.61
268. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 18 4 0.22 10 0.56
269. Wiktor Kucharczyk Profbud Legia II Warszawa 9 2 0.22 3 0.33
270. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 18 4 0.22 1 0.06
271. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 18 4 0.22 7 0.39
272. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 18 4 0.22 8 0.44
273. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 9 2 0.22 3 0.33
274. Jakub Urbaniak Exact Forestall Śląsk Wrocław 9 2 0.22 2 0.22
275. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 18 4 0.22 8 0.44
276. Dawid Golus KS Cracovia 1906 14 3 0.21 3 0.21
277. Jakub Lewandowski UJK Kielce 14 3 0.21 5 0.36
278. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 14 3 0.21 6 0.43
279. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 14 3 0.21 5 0.36
280. Cyprian Bryła TKM Włocławek 14 3 0.21 4 0.29
281. Gabriel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 14 3 0.21 1 0.07
282. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 3 0.21 3 0.21
283. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 15 3 0.20 14 0.93
284. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 15 3 0.20 9 0.60
285. Jan Sobolewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 3 0.20 2 0.13
286. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 10 2 0.20 2 0.20
287. Marceli Mieszała Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 10 2 0.20 3 0.30
288. Oliwer Kremer Enea Basket Poznań 10 2 0.20 0 0.00
289. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 15 3 0.20 4 0.27
290. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 10 2 0.20 3 0.30
291. Nikita Meskhi Port Gdynia GAK 10 2 0.20 4 0.40
292. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 16 3 0.19 8 0.50
293. Jakub Rogulski Wiara Lecha 16 3 0.19 9 0.56
294. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 16 3 0.19 1 0.06
295. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 16 3 0.19 2 0.13
296. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 16 3 0.19 4 0.25
297. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 3 0.19 6 0.38
298. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 16 3 0.19 5 0.31
299. Olaf Olaszczyk TKM Włocławek 16 3 0.19 8 0.50
300. Szymon Kuźbik Exact Forestall Śląsk Wrocław 16 3 0.19 3 0.19
301. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 16 3 0.19 3 0.19
302. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 16 3 0.19 6 0.38
303. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 11 2 0.18 1 0.09
304. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 11 2 0.18 0 0.00
305. Kuba Kociołek Energa Trefl II Sopot 11 2 0.18 0 0.00
306. Michał Popławski KS BNG Kutno 11 2 0.18 0 0.00
307. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 11 2 0.18 1 0.09
308. Piotr Tomaszewski Röben Gimbasket Wrocław 11 2 0.18 8 0.73
309. Franciszek Omański WKK II Active Hotel Wrocław 11 2 0.18 2 0.18
310. Igor Rymarkiewicz Pogoń Mogilno 11 2 0.18 1 0.09
311. Dawid Piwowarski TSK Roś Pisz 11 2 0.18 1 0.09
312. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 17 3 0.18 4 0.24
313. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 17 3 0.18 4 0.24
314. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 17 3 0.18 9 0.53
315. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 17 3 0.18 4 0.24
316. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 17 3 0.18 5 0.29
317. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 3 0.18 7 0.41
318. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 17 3 0.18 9 0.53
319. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 17 3 0.18 3 0.18
320. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 17 3 0.18 2 0.12
321. Oliwier Kurka Sklep Polski MKK Gniezno 17 3 0.18 5 0.29
322. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 17 3 0.18 14 0.82
323. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 17 3 0.18 8 0.47
324. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 17 3 0.18 6 0.35
325. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 17 3 0.18 4 0.24
326. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 17 3 0.18 1 0.06
327. Karol Terlecki pempaVita Resovia Rzeszów 17 3 0.18 7 0.41
328. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 17 3 0.18 5 0.29
329. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 12 2 0.17 4 0.33
330. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 12 2 0.17 3 0.25
331. Kacper Kramarz KS BNG Kutno, KS Księżak Łowicz 12 2 0.17 2 0.17
332. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 18 3 0.17 1 0.06
333. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 12 2 0.17 0 0.00
334. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 18 3 0.17 3 0.17
335. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 12 2 0.17 6 0.50
336. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 18 3 0.17 6 0.33
337. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 12 2 0.17 4 0.33
338. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 18 3 0.17 5 0.28
339. Olgierd Sędłak Lublinianka KUL Basketball 12 2 0.17 1 0.08
340. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 18 3 0.17 3 0.17
341. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 13 2 0.15 3 0.23
342. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 13 2 0.15 3 0.23
343. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 13 2 0.15 3 0.23
