Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 111 12 31 64 61.5000 14 40 48.3000 43 104 54.6000 30 41 88.9000 28 46 74 27 28 28 29 17 6 1.4200 1.2100 111 45
AZS URad HydroTruck Radom 116 11 25 50 62.9000 15 53 32.4000 40 97 47.8000 21 32 83.3000 18 40 56 27 22 21 33 20 5 1.6900 1.0600 134 25
BS Polonia Bytom 121 13 43 73 82.6000 14 36 56.0000 49 91 61.6000 27 37 90.0000 20 39 58 36 25 29 18 19 6 6.2000 3.4000 176 290
AZS AWF Warszawa 104 12 32 65 64.3000 12 32 38.7000 38 90 52.1000 22 34 80.0000 27 43 70 29 22 24 28 10 5 1.6900 0.8200 127 100
Twierdza Kłodzko 88 12 29 58 58.1000 9 38 39.1000 35 90 50.0000 22 28 88.2000 20 44 60 21 30 24 20 13 3 1.9100 0.8700 95 75
Profbud Legia II Warszawa 94 12 34 71 57.5000 10 29 43.5000 41 88 51.3000 25 37 87.5000 27 36 55 27 25 29 26 18 9 1.6000 1.2900 114 115
Exact Systems Śląsk Wrocław 106 12 26 60 64.9000 12 28 60.0000 38 88 60.3000 24 46 86.7000 26 41 54 17 25 28 21 12 9 1.3800 1.2000 132 205
Lublinianka KUL Basketball 99 12 34 63 63.3000 13 33 39.4000 40 88 47.5000 29 34 85.3000 26 44 66 28 23 27 19 14 4 1.8000 1.1300 127 200
RJ House Legion Legionowo 104 12 24 49 68.8000 16 41 40.0000 37 87 50.0000 24 29 83.3000 28 35 56 27 24 23 22 17 6 3.1400 1.4300 123 185
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 92 12 30 53 67.6000 11 35 40.7000 36 86 49.3000 17 36 68.4000 20 34 48 24 24 23 27 17 8 1.8200 1.0900 108 110
KS Trójka Żyrardów 111 12 32 51 64.1000 13 38 42.9000 45 85 54.6000 25 29 86.2000 19 36 55 27 25 24 22 16 6 1.6900 1.0000 147 150
Sklep Polski MKK Gniezno 111 12 29 50 66.7000 15 38 46.9000 40 85 52.1000 22 34 82.4000 22 39 59 30 27 24 20 21 6 2.5000 1.7500 147 310
Basket Hills Bielsko-Biała 110 12 38 55 70.5000 13 41 41.4000 44 85 55.8000 23 32 82.1000 16 39 53 33 27 26 23 18 7 2.2000 1.1300 150 215
KS Cracovia 1906 Jome 98 11 25 50 59.5000 12 39 41.7000 34 85 50.8000 23 31 88.0000 18 39 53 28 29 27 27 15 2 2.8800 1.3300 116 135
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 117 12 33 56 73.8000 15 35 48.4000 44 84 59.5000 22 34 91.7000 22 43 59 32 21 24 31 14 8 2.4000 1.3000 157 270
AZS AGH Kraków 109 12 35 59 64.6000 8 30 40.0000 41 84 54.7000 26 38 76.7000 27 41 64 24 26 26 19 20 6 4.0000 2.2500 142 295
Klub Sportowy Księżak Łowicz 114 12 36 60 61.0000 11 34 44.0000 47 84 56.0000 20 31 87.5000 26 39 58 33 29 24 18 19 4 2.2000 1.1900 162 280
Energa GAK Gdynia 92 12 27 55 64.3000 12 33 47.6000 37 84 51.4000 22 33 77.3000 20 35 50 23 26 23 25 17 5 2.8600 1.2900 113 110
Start II Lublin 93 11 22 53 53.9000 12 39 45.8000 33 83 45.2000 16 27 82.4000 23 37 60 21 22 21 25 13 5 2.3300 0.7800 119 60
ŁKS Politechnika Łódzka 95 11 32 53 60.4000 13 45 43.5000 40 83 51.7000 20 30 81.8000 23 33 56 23 29 25 29 21 5 2.3000 1.2300 114 120
Basket 2010 Kruszwica 96 12 25 52 62.5000 10 31 37.5000 32 83 47.5000 24 34 100.0000 24 33 49 34 24 26 26 16 6 2.4300 1.1400 136 95
SMS PZKosz Władysławowo 109 11 39 60 65.0000 10 28 58.8000 44 83 56.9000 21 31 90.9000 19 40 59 30 29 26 26 18 12 2.2200 1.6700 155 365
UJK Kielce 109 12 27 53 57.8000 14 34 41.2000 41 82 50.0000 19 29 80.0000 20 40 60 34 25 24 20 15 3 2.4300 1.0700 140 150
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 112 12 29 53 69.1000 18 43 46.2000 40 82 53.9000 21 32 100.0000 26 35 61 27 25 26 23 17 5 2.4000 1.5500 140 320
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 102 12 38 66 65.2000 11 27 50.0000 40 82 57.6000 23 31 88.2000 20 35 53 24 27 26 24 24 5 2.0000 1.8500 136 150
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 103 12 34 53 69.4000 8 33 35.0000 38 82 57.6000 27 38 90.0000 22 39 52 29 25 29 22 14 6 3.4300 1.5700 140 140
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 106 10 35 62 61.7000 8 29 41.2000 43 82 52.4000 22 31 81.8000 22 39 58 35 23 24 25 16 7 2.3300 0.9200 145 270
Żubry Chorten Białystok 104 12 32 54 63.2000 13 40 47.8000 40 81 52.0000 22 35 87.5000 23 38 59 34 23 26 23 13 4 4.6000 2.0000 143 190
TS Wisła Kraków 88 11 23 48 66.7000 12 48 35.5000 34 81 50.0000 22 30 90.0000 22 38 58 24 26 21 24 11 5 2.4000 1.0000 103 70
KS 27 Katowice 113 11 41 64 69.8000 12 28 54.6000 47 81 60.9000 20 26 83.3000 15 33 45 34 28 22 22 18 5 2.8300 1.3800 162 320
KKS Zagłębie Sosnowiec 87 12 30 63 65.6000 12 34 38.7000 34 81 48.3000 26 44 73.3000 21 43 61 25 24 30 24 17 8 1.5700 1.2100 110 90
WrapMania.eu KK Oleśnica 87 11 28 58 59.4000 11 32 42.3000 31 81 50.0000 18 32 85.7000 23 38 57 20 24 26 24 14 5 3.6000 1.8000 87 45
Royal Polonia 1912 Leszno 96 11 33 51 64.7000 13 42 42.9000 37 81 53.7000 17 26 68.8000 20 37 57 29 26 19 23 18 4 5.0000 2.0000 127 275
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 117 12 33 57 63.5000 13 31 59.1000 46 81 58.2000 29 36 86.7000 21 36 52 35 25 26 18 16 6 3.5000 1.6000 153 195
Energa Basketball Elbląg 96 10 26 50 64.9000 12 36 37.5000 36 81 50.9000 26 37 85.7000 21 42 59 24 26 28 27 14 3 1.3800 0.8800 109 140
GTK AZS II Gliwice 114 12 34 48 73.9000 17 38 52.9000 43 80 68.3000 22 31 85.7000 27 32 55 28 24 23 24 15 4 2.0000 1.0000 147 265
MKS II Dąbrowa Górnicza 102 12 35 52 68.6000 9 29 33.3000 41 80 58.6000 30 38 80.0000 18 35 50 32 19 26 24 13 9 2.4600 1.0000 142 150
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 100 12 28 53 58.5000 11 36 45.0000 33 80 54.1000 25 43 85.0000 26 45 71 25 29 30 26 14 9 1.6400 0.8200 125 135
MKK Boruta Zgierz 101 12 32 48 66.7000 13 42 52.0000 36 80 55.4000 24 40 90.0000 18 41 55 30 25 29 23 13 5 2.1400 1.0000 133 205
AK Stal II Ostrów Wlkp. 106 12 31 62 63.6000 12 35 40.0000 35 79 53.9000 29 40 74.1000 23 32 52 19 32 29 28 11 5 0.8900 0.5700 104 20
WKK II Active Hotel Wrocław 99 12 25 51 52.1000 15 37 46.9000 33 79 44.6000 21 30 72.4000 18 36 48 27 27 26 27 17 10 2.7000 1.7000 127 230
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 89 12 26 53 68.6000 12 33 44.4000 35 78 46.9000 22 35 76.9000 18 40 53 26 26 26 28 19 9 1.3100 1.5600 109 110
King II Szczecin 79 11 25 49 59.5000 9 33 28.6000 32 78 45.2000 18 24 83.3000 15 31 42 19 24 26 31 16 7 0.9400 0.8000 85 -60
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 105 12 29 48 63.2000 16 40 42.3000 40 78 55.6000 18 29 100.0000 17 37 54 37 24 24 27 12 8 2.3300 0.7300 153 100
Enea Basket Poznań 85 12 27 56 66.7000 9 32 42.9000 34 78 56.9000 22 33 78.6000 18 42 56 19 26 29 26 16 5 1.4600 0.7600 103 200
Wiara Lecha 94 12 27 51 65.9000 12 35 38.7000 36 77 49.2000 23 33 76.7000 27 34 54 21 34 26 25 17 5 1.3100 1.0800 101 100
BSA AMW Arka Gdynia 94 12 24 48 62.9000 11 38 40.0000 31 77 47.4000 32 43 83.3000 19 38 54 23 28 25 31 12 4 1.2700 0.7500 98 100
PGE GiEK Turów Zgorzelec 104 12 32 49 65.3000 12 39 46.2000 38 76 61.3000 22 29 93.3000 19 36 51 31 22 25 21 16 7 2.3000 1.3000 146 225
Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 102 12 32 52 69.0000 12 34 50.0000 36 76 59.0000 23 34 85.2000 25 41 58 27 25 24 23 12 10 1.9300 0.8600 135 130
Pogoń Prudnik 111 10 37 55 71.2000 9 31 36.4000 44 76 57.9000 26 36 90.9000 14 40 54 28 24 27 19 16 8 6.5000 3.2500 159 275
Akademia Gortata Gdańsk 101 12 23 46 71.9000 17 41 51.7000 37 76 58.7000 19 30 76.5000 19 42 58 28 26 21 25 18 4 3.5000 1.8800 134 235
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 101 13 27 52 62.5000 13 40 44.8000 36 76 52.2000 24 29 95.7000 19 37 50 24 29 26 31 17 8 2.0900 1.0700 131 200
AZS UMK Transbruk Toruń 98 13 30 46 68.6000 15 44 54.2000 40 76 52.6000 21 32 81.8000 22 37 55 29 22 22 26 14 7 2.0700 0.7100 134 150
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 98 12 25 50 57.5000 15 38 50.0000 36 75 51.4000 20 29 88.2000 16 41 53 30 25 24 23 13 9 3.3300 1.1800 140 200
Znicz Basket Pruszków 86 11 25 51 59.5000 12 33 39.1000 31 75 48.4000 26 40 70.4000 18 36 51 25 31 28 20 14 2 1.7500 1.1700 98 130
AK Iskra Częstochowa 79 12 29 56 56.9000 9 31 39.1000 32 74 44.6000 16 28 87.5000 18 35 48 19 30 23 39 11 5 1.3300 0.5000 83 -19
Enea Astoria Bydgoszcz 97 11 33 52 75.0000 10 37 39.1000 39 74 53.7000 18 30 75.0000 17 42 57 26 22 20 23 10 10 1.5300 0.6000 123 85
Niedźwiadki Przemyśl 78 12 25 53 50.0000 11 31 37.9000 29 74 41.8000 14 26 66.7000 17 31 44 23 26 23 32 14 6 1.7700 0.8500 83 50
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 93 11 27 48 60.0000 10 34 52.9000 36 74 55.8000 20 31 85.0000 18 33 48 18 22 25 25 15 4 2.0000 1.4400 108 145
ZKS Stal Stalowa Wola 71 12 22 62 55.0000 7 28 40.0000 26 73 43.5000 24 31 88.9000 16 32 43 16 26 28 31 16 4 0.8200 0.7300 72 85
Remli Basket Club Obra Kościan 103 12 32 53 66.7000 7 28 36.8000 38 71 55.1000 22 41 100.0000 16 35 47 24 32 31 24 13 3 1.8500 0.8300 102 -5
TKM Włocławek 88 11 30 50 66.7000 10 26 50.0000 33 71 63.5000 17 29 77.3000 19 33 50 21 21 27 33 13 4 1.3600 0.6900 103 74
KS Sudety Jelenia Góra 98 12 26 41 63.4000 12 34 50.0000 36 70 54.6000 31 39 81.8000 17 35 50 20 29 33 30 14 11 1.5400 0.6200 117 95
MKKS Rybnik 90 11 26 50 60.5000 10 30 33.3000 31 69 48.4000 27 40 82.4000 18 44 54 23 23 26 27 15 6 2.0900 1.0000 108 70

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz