Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SKK Siedlce 80 2 22 37.5 58.7 9.5 30 31.7 31.5 67.5 46.7 7.5 12 62.5 14.5 33 47.5 17.5 15.5 13 16 5.5 1.5 1.09 0.34 95.5 50
Legia Warszawa 77 3 19 34.67 54.8 10.33 28 36.9 29.33 62.67 46.8 8 11.33 70.6 12 27 39 17.33 17 16 17.67 8 4.67 0.98 0.45 91.67 50
GKS Tychy 76 2 22 44 50 5.5 20 27.5 27.5 64 43 15.5 18 86.1 10 25.5 35.5 13 16 20 13.5 12 4.5 0.96 0.89 88.5 47.5
UMKS Kielce 71.67 3 23.33 42.67 54.7 3 15.33 19.6 26.33 58 45.4 16 22.67 70.6 6.33 23.33 29.67 16.33 18.67 21.67 8.33 9 2.67 1.96 1.08 82.67 55
MKS Skierniewice 70 2 17 39.5 43 9.5 26 36.5 26.5 65.5 40.5 7.5 9 83.3 5 24 29 10.5 13 15.5 10.5 6.5 0.5 1 0.62 65.5 -50
KSK Noteć Inowrocław 69 2 17.5 39 44.9 6 20.5 29.3 23.5 59.5 39.5 16 23 69.6 11.5 33 44.5 14.5 20.5 22.5 17.5 9 6 0.83 0.51 82.5 32.5
MKS Drogbruk Kalisz 67 3 18.67 42 44.4 6.33 19 33.3 25 61 41 10.67 13.33 80 9 22.33 31.33 13.33 16 17 17 10.67 1.67 0.78 0.63 68.33 -50
KS AZS AWF Katowice 66.5 2 16 35 45.7 7.5 21.5 34.9 23.5 56.5 41.6 12 15.5 77.4 7.5 24.5 32 13 21 15.5 18.5 6 0 0.7 0.32 62.5 -47.5
meritumkredyt Pogoń Prudnik 65.67 3 19.33 32 60.4 5 24.67 20.3 24.33 56.67 42.9 12 16.67 72 9 22.33 31.33 13 17.67 21.33 12 8 0.33 1.08 0.67 69.33 3.33
GTK Gliwice 65 3 17.67 38 46.5 6 21.67 27.7 23.67 59.67 39.7 11.67 15 77.8 13.67 24.67 38.33 14.33 21.33 17.67 16 5.67 1 0.9 0.35 69 -3.33
AZS UMK Transbruk Toruń 62.5 2 16.5 46 35.9 6.5 19.5 33.3 23 65.5 35.1 10 16.5 60.6 12 27.5 39.5 14.5 22.5 19.5 17.5 8.5 3.5 0.83 0.49 62 -32.5
Syntex Księżak Łowicz 60.67 3 14 38.33 36.5 5.33 18.67 28.6 19.33 57 33.9 16.67 20 83.3 14 26.67 40.67 11.33 22 18.33 17.67 3 1 0.64 0.17 58 -55

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz