Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
GKS Tychy 87.27 22 26.95 47.5 56.7 6.36 17.86 35.6 33.32 65.36 51 14.27 19.82 72 12.32 24.59 36.91 19.23 20.68 19.55 15.36 13.77 2.55 1.25 0.9 106.77 118.86
GTK Gliwice 85.18 22 24.14 41 58.9 7 20.14 34.8 31.14 61.14 50.9 15.91 19.68 80.8 10.5 26.18 36.68 19.5 20.14 19.73 15.05 9.64 2.18 1.3 0.64 104.36 100.91
UMKS Kielce 84.38 21 25.29 45.95 55 6.86 19.71 34.8 32.14 65.67 48.9 13.24 18.9 70 9.9 25.9 35.81 18.95 18.38 18.19 13.81 11.62 3.14 1.37 0.84 100.9 75
SKK Siedlce 83.1 21 21.19 40.71 52 9.24 25.24 36.6 30.43 65.95 46.1 13 19.19 67.7 13.14 32.14 45.29 18.57 18.81 19.14 16.95 8.38 3.33 1.1 0.49 100 59.33
MKS Drogbruk Kalisz 83.09 22 24.36 42.36 57.5 7.73 22.32 34.6 32.09 64.68 49.6 11.18 16.41 68.1 10.91 25.09 36 16.86 17.82 18.55 17.09 10.91 2.05 0.99 0.64 94 51.14
MKS Skierniewice 82.19 21 23.24 42 55.3 6.29 20.33 30.9 29.52 62.33 47.4 16.86 22.43 75.2 7.48 25.62 33.1 17 18.33 21.71 15.71 10 3.62 1.08 0.64 91.81 22.38
GTK Arka Gdynia 80.45 22 23.36 46.36 50.4 6.59 21.09 31.2 29.95 67.45 44.4 13.95 20.36 68.5 12.27 25.82 38.09 16 19.14 19.95 15.68 10.82 2.18 1.02 0.69 87.95 21.14
KSK Noteć Inowrocław 80.32 22 22.27 44.41 50.2 7.14 21.82 32.7 29.41 66.23 44.4 14.36 20.64 69.6 13.14 27.09 40.23 16.5 20 20 16 12.82 2.32 1.03 0.8 93.09 59.32
KS Sudety Jelenia Góra 80.14 22 25.82 45.95 56.2 4.45 14.05 31.7 30.27 60 50.5 15.14 18.77 80.6 7.55 25.05 32.59 15.68 18.23 20.14 15.45 9.77 3.14 1.01 0.63 92.5 30.68
Alba Chorzów 79.5 22 23.14 43.23 53.5 5.14 17.14 30 28.27 60.36 46.8 17.82 26.77 66.6 10.41 26.18 36.59 15.91 19.68 23.18 14.77 8.82 2 1.08 0.6 87 32.27
KS AZS AWF Katowice 79.09 22 21.14 40.05 52.8 7.73 21.86 35.3 28.86 61.91 46.6 13.64 21 64.9 8.68 24.09 32.77 17.41 21 19.77 13.86 11.27 2.86 1.26 0.81 89.14 45
Legia Warszawa 78.09 22 20.86 42.68 48.9 7.86 23.18 33.9 28.73 65.86 43.6 12.77 20.32 62.9 14.55 30.86 45.41 17.09 21.32 19.45 17.82 10.14 3.27 0.96 0.57 91.5 82.05
BKS Tur Bielsk Podlaski 77.67 21 21.29 41.33 51.5 5.24 19.48 26.9 26.52 60.81 43.6 19.38 26.48 73.2 11.48 27.67 39.14 17 17.9 20.9 19.14 8.71 4 0.89 0.46 86 -3.57
AZS AGH Alstom Kraków 77.57 21 24.95 49.81 50.1 4.38 16.29 26.9 29.33 66.1 44.4 14.52 21.43 67.8 12.81 25.48 38.29 16.86 22.19 20.81 15.9 11.52 2.1 1.06 0.72 86.76 35.71
KS Pułaski Warka 77.14 21 20.05 40.71 49.2 8.19 24.9 32.9 28.24 65.62 43 12.48 16.62 75.1 11.05 24.95 36 16.81 20.29 17.57 15.1 12.48 1.14 1.11 0.83 86.95 -7.76
KS Piaseczno 77.05 21 20.81 46.86 44.4 7.86 24.38 32.2 28.67 71.24 40.2 11.86 16.76 70.7 12.14 25.95 38.1 16.62 21.48 17.9 15.57 9.05 1.57 1.07 0.58 79.33 -45.24
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 77.05 22 22.64 44.27 51.1 5.55 17.23 32.2 28.18 61.5 45.8 15.14 22.55 67.1 10.5 24.55 35.05 16.82 21.45 21.27 19 10.68 3.68 0.89 0.56 83.55 -12.5
meritumkredyt Pogoń Prudnik 76.55 22 21.18 40.36 52.5 5.5 21.05 26.1 26.68 61.41 43.4 17.68 22.95 77 10.14 26.86 37 13.45 19.73 20.95 17.14 10.32 1.64 0.79 0.6 81.82 32.05
Syntex Księżak Łowicz 76.48 21 21.62 41.62 51.9 6.57 20.52 32 28.19 62.14 45.4 13.52 18.38 73.6 12.81 26.57 39.38 15.57 19.62 17.95 15.86 7.48 1.9 0.98 0.47 86.14 34.76
Rosa II Radom 76.1 21 22 42.9 51.3 5.62 19.57 28.7 27.62 62.48 44.2 15.24 20.52 74.2 11.81 27.57 39.38 14.05 18.71 19.38 15.76 9.48 3.24 0.89 0.6 86.33 51.76
Enea Basket Piła 74.59 22 18.77 38.23 49.1 8.64 25.91 33.3 27.41 64.14 42.7 11.14 16.95 65.7 11.82 25.27 37.09 15.55 20.32 18.77 17.23 9.95 1.77 0.9 0.58 79.18 -17.05
AZS UMK Transbruk Toruń 73.86 22 21.27 45.27 47 5.77 19.73 29.3 27.05 65 41.6 14 21 66.7 13.18 26.95 40.14 15.82 21.05 20.68 18.64 8.82 3.14 0.85 0.47 78.18 -5
Wisła CanPack Kraków 73.33 21 21.48 47.24 45.5 5.57 20.05 27.8 27.05 67.29 40.2 13.67 22.14 61.7 13.57 23.86 37.43 14.24 22.62 19.24 17.67 9.29 1.14 0.81 0.53 69.05 -60.48
Biofarm Basket Suchy Las 73.27 22 21.18 41.45 51.1 6.14 21.45 28.6 27.32 62.91 43.4 12.5 19.05 65.6 11.73 23.82 35.55 12.77 20.36 19.82 18.73 11.41 2.95 0.68 0.61 75.09 -18.86
AZS AWF ggmedia.pl Kraków 73.09 11 20.73 45.64 45.4 4.36 16.27 26.8 25.09 61.91 40.5 18.55 24.55 75.6 9.64 24.82 34.45 13.64 20.36 23.91 12.73 6.73 2.91 1.07 0.53 75.27 -11.82
SKM Muszkieterowie Nowa Sól 72 21 22.81 44.86 50.8 4.81 18.62 25.8 27.62 63.48 43.5 11.95 18.62 64.2 11.24 26.52 37.76 12.05 19.1 20.62 17.29 11.9 2.19 0.7 0.69 76.1 40
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 71.68 22 22.23 45.27 49.1 5.55 16.18 34.3 27.77 61.45 45.2 10.59 15.82 67 11.77 21.18 32.95 18.77 19.55 19 14.36 9 2.14 1.31 0.63 81.27 18.64
Stela Cieszyn 71.32 22 22.5 48.64 46.3 5.73 17.86 32.1 28.23 66.5 42.4 9.14 14 65.3 12 24.5 36.5 17 21.64 16.55 20.95 9.09 1.09 0.81 0.43 70.91 -89.77
Polonia Warszawa 71.09 22 19.18 38.59 49.7 6.91 23.14 29.9 26.09 61.73 42.3 12 17.5 68.6 11.32 25.64 36.95 14.27 19.45 19.68 18.5 9.91 2.18 0.77 0.54 74.77 -2.05
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 69.5 22 19.45 37.45 51.9 6.95 22.55 30.8 26.41 60 44 9.73 15.14 64.3 8.91 25.14 34.05 14.64 17.95 17.27 18.45 9.82 2.5 0.79 0.53 73.05 3.77
SMS PZKosz Władysławowo 69.05 22 21.55 43.68 49.3 5.55 18.59 29.8 27.09 62.27 43.5 9.32 15.14 61.6 11.55 25.36 36.91 16.5 21.68 18.27 22.5 10.55 3.68 0.73 0.47 73.18 -25.68
Exact Systems Śląsk Wrocław 68.36 22 18.59 40.14 46.3 5.36 20.59 26 23.95 60.73 39.4 15.09 23.05 65.5 10.73 25.64 36.36 11.27 23.09 21.73 15.82 10.82 2.36 0.71 0.68 68.64 -16.36
AZS Politechnika Częstochowa 67.82 22 18.23 39.05 46.7 6.14 18.55 33.1 24.36 57.59 42.3 12.95 19.18 67.5 9.27 24.41 33.68 13.86 21.23 21.82 18.41 7.59 2.23 0.75 0.41 67.32 -59.09
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 60.76 21 19.67 47.48 41.4 3.76 18.48 20.4 23.43 65.95 35.5 10.14 16.52 61.4 12.86 27.71 40.57 10.24 18.67 15.81 21.95 7.1 1.86 0.47 0.32 49.67 -155.81
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 56.14 21 18.1 42 43.1 3.86 17.1 22.6 21.95 59.1 37.1 8.38 13.33 62.9 10.67 24.24 34.9 7.9 13.71 16.14 29.43 7.24 1.48 0.27 0.25 36.14 -195.71
Röben Gimbasket Wrocław 47.18 22 11.5 33.09 34.8 4.55 17.64 25.8 16.05 50.73 31.6 10.55 16.95 62.2 6.64 20.14 26.77 7.73 19.64 19.14 24.5 6.41 0.95 0.32 0.26 23.45 -200.68

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz