Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SKK Siedlce 89.5 2 25 39.5 63.3 9.5 20.5 46.3 34.5 60 57.5 11 18.5 59.5 8.5 37 45.5 21.5 16 15.5 20.5 4 3.5 1.05 0.2 110.5 125
MKS Drogbruk Kalisz 82 2 23.5 41 57.3 7.5 19.5 38.5 31 60.5 51.2 12.5 14.5 86.2 7.5 33.5 41 18.5 16.5 16.5 16 7.5 4.5 1.16 0.47 106 95
Legia Warszawa 81.5 2 23.5 48.5 48.5 5.5 14.5 37.9 29 63 46 18 25.5 70.6 14.5 22.5 37 15 20.5 24.5 15 8.5 4.5 1 0.57 90 62.5
meritumkredyt Pogoń Prudnik 80 2 19 31 61.3 7.5 26.5 28.3 26.5 57.5 46.1 19.5 24 81.3 8.5 24 32.5 17 23.5 23 14.5 10 1 1.17 0.69 90.5 65
UMKS Kielce 79.67 3 25.33 46 55.1 5.33 17.67 30.2 30.67 63.67 48.2 13 17 76.5 8.33 29.33 37.67 17 19 17 15 9.33 1.33 1.13 0.62 93 45
GTK Gliwice 79 2 21.5 36.5 58.9 5.5 21 26.2 27 57.5 47 19.5 25.5 76.5 9 31.5 40.5 9.5 25 22.5 16 10.5 0.5 0.59 0.66 87.5 72.5
AZS AGH Alstom Kraków 77 3 25.67 53 48.4 4.33 14.33 30.2 30 67.33 44.6 12.67 20.33 62.3 10.33 25.33 35.67 16.33 21.33 20.67 14.67 13.33 3 1.11 0.91 85.67 8.33
MKS Skierniewice 75.33 3 22.33 42.67 52.3 5.33 16 33.3 27.67 58.67 47.2 14.67 18.33 80 6.67 27.67 34.33 16.67 21 21 20 7.33 3.33 0.83 0.37 82.33 -8.33
KS AZS AWF Katowice 74.5 2 22 40.5 54.3 5 18 27.8 27 58.5 46.2 15.5 18.5 83.8 10 25 35 17 15.5 19 11.5 8 0 1.48 0.7 88.5 32.5
KSK Noteć Inowrocław 72 3 23 49 46.9 5.33 16.33 32.7 28.33 65.33 43.4 10 16 62.5 13 29.67 42.67 13.67 15.67 17.33 14 11.67 2.33 0.98 0.83 85.33 36.67
BKS Tur Bielsk Podlaski 70.67 3 16.67 36 46.3 7.67 26.67 28.7 24.33 62.67 38.8 14.33 16 89.6 8 25.67 33.67 19.67 17.33 19 16.67 8 1 1.18 0.48 76.33 -45
GKS Tychy 69.5 2 21.5 38 56.6 5 22 22.7 26.5 60 44.2 11.5 13 88.5 13 24 37 22 18 18.5 17.5 8.5 4 1.26 0.49 88.5 45
AZS UMK Transbruk Toruń 69.33 3 19.33 40.67 47.5 6.33 18.33 34.5 25.67 59 43.5 11.67 17.67 66 11.33 31 42.33 15 23 19.33 20.67 7.33 3 0.73 0.35 77 20
Polonia Warszawa 69 2 21.5 44 48.9 3.5 14.5 24.1 25 58.5 42.7 15.5 20 77.5 12.5 24 36.5 14 25 20 20 10 1.5 0.7 0.5 73 -62.5
KS Sudety Jelenia Góra 68 2 24 45 53.3 4 17 23.5 28 62 45.2 8 10.5 76.2 7 21 28 17 19 15.5 10.5 6 4 1.62 0.57 76 -32.5
Alba Chorzów 67 2 21 43.5 48.3 4 15 26.7 25 58.5 42.7 13 24 54.2 12 24 36 11.5 24 23.5 17.5 9.5 2.5 0.66 0.54 64.5 -65
SKM Muszkieterowie Nowa Sól 65.33 3 16.33 42 38.9 6 17.67 34 22.33 59.67 37.4 14.67 21.33 68.7 11.67 24.33 36 13.33 19.67 23 14 10 2 0.95 0.71 68.67 -20
Syntex Księżak Łowicz 65.33 3 16 39.67 40.3 7 21.33 32.8 23 61 37.7 12.33 15 82.2 12.67 25 37.67 13.67 21.67 20.67 13.33 11 1.67 1.02 0.83 75.33 25
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 64.67 3 17.33 40.33 43 7.67 21.33 35.9 25 61.67 40.5 7 10 70 7 25.67 32.67 16 17.33 15.33 15.33 6 1.67 1.04 0.39 66 -36.67
KS Pułaski Warka 64.5 2 16 45.5 35.2 7 27 25.9 23 72.5 31.7 11.5 15.5 74.2 13 19.5 32.5 14.5 15.5 16 11.5 12 1 1.26 1.04 59.5 -125
Exact Systems Śląsk Wrocław 64.5 2 18 38 47.4 5 24 20.8 23 62 37.1 13.5 21.5 62.8 9 23 32 10.5 23 25 13.5 8 2 0.78 0.59 56.5 -72.5
GTK Arka Gdynia 63 2 17.5 45 38.9 6 20.5 29.3 23.5 65.5 35.9 10 12 83.3 8.5 22.5 31 14 16.5 16.5 15.5 10.5 4 0.9 0.68 63 -95
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 60.5 2 16.5 34.5 47.8 5 20 25 21.5 54.5 39.4 12.5 13.5 92.6 9.5 20.5 30 16.5 19 18 18.5 7.5 1.5 0.89 0.41 63.5 -45
Rosa II Radom 60.33 3 12 28 42.9 7 20 35 19 48 39.6 15.33 22.67 67.6 7.33 25 32.33 9 20.67 21.33 18.67 4.67 3.33 0.48 0.25 54.67 -25

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz