Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Andreasik ZKS Stal Stalowa Wola 10 8 10 0 3 0.0000 2 2 100.0000 2 5 40.0000 2 4 50.0000 0 1 1 1 3 3 3 3 0 0.3000 1.0000 5 -12
2. Kamil Zgrajek MKS Sokół Międzychód 2 5 2 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0.0000 0.0000 4 -18
3. Igor Urban Biofarm Basket II Poznań 1 7 1 0 0 0 2 2 100.0000 2 2 100.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0.0000 0.7000 5 1
4. Stanisław Nowak BC Obra Kościan 4 3 4 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -4
5. Piotr Badełek MUKS 1811 Unia Tarnów 19 41 19 14 29 48.3000 1 1 100.0000 15 30 50.0000 10 14 71.4000 24 23 47 3 56 19 14 3 1 0.2000 0.2000 62 -260
6. Grzegorz Grochowski U!NB AZS UMCS Start II Lublin 1 3 1 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 8 1 1 1 2 0 8.0000 2.0000 13 17
7. Damian Jeszke U!NB AZS UMCS Start II Lublin 1 12 1 3 3 100.0000 2 2 100.0000 5 5 100.0000 0 0 0 0 4 4 4 2 1 1 1 0 4.0000 1.0000 20 25
8. Bartosz Kosior Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 11 4 4 8 50.0000 1 1 100.0000 5 9 55.6000 0 0 0 1 4 5 5 4 3 3 0 0 1.7000 0.0000 14 20
9. Stanisław Zamora KS Hes BasketBall Wrocław 2 5 2 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0000 1.0000 4 1
10. Mateusz Czupryn HydroTruck Sky Tattoo II Radom 3 3 3 0 0 0 1 1 100.0000 1 1 100.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 26
11. Dominik Groth Akademia Koszykówki Legii Warszawa 9 93 9 34 60 56.7000 1 1 100.0000 35 61 57.4000 22 28 78.6000 11 27 38 6 19 21 10 3 2 0.6000 0.3000 100 -38
12. Mikołaj Barszcz AZS Basket Nysa 2 10 2 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 5 6 83.3000 7 3 10 1 8 4 2 1 0 0.5000 0.5000 16 2
13. Kacper Kaźmierski Ogniwo Piratesports Szczecin 2 27 2 2 4 50.0000 7 9 77.8000 9 13 69.2000 2 2 100.0000 0 4 4 1 2 3 0 4 0 0 0 32 25
14. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 13 70 13 23 44 52.3000 3 4 75.0000 26 48 54.2000 15 24 62.5000 21 39 60 30 20 23 21 6 2 1.4000 0.3000 116 -152
15. Jakub Pietrzak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 3 6 3 0 0 0 2 3 66.7000 2 3 66.7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
16. Jakub Jagodziński AZS UMK Toruń 5 7 5 0 3 0.0000 2 3 66.7000 2 6 33.3000 1 3 33.3000 0 5 5 2 5 3 2 0 0 1.0000 0.0000 6 -6
17. Krystian Gładikowski Politechnika Gdańska 6 26 6 5 10 50.0000 4 6 66.7000 9 16 56.3000 4 5 80.0000 2 5 7 0 3 3 1 1 0 0.0000 1.0000 25 5
18. Kacper Burnecki BC Swiss Krono Żary 2 6 2 0 0 0 2 3 66.7000 2 3 66.7000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -7
19. Maciej Czemerys Akademia Koszykówki Legii Warszawa 9 38 9 4 11 36.4000 9 14 64.3000 13 25 52.0000 3 4 75.0000 2 8 10 9 7 7 11 2 0 0.8000 0.2000 35 -74
20. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS AZS UŁ SG Łódź 22 361 22 120 230 52.2000 8 13 61.5000 128 243 52.7000 97 142 68.3000 65 117 182 36 82 127 57 31 19 0.6000 0.5000 412 115
21. Filip Burdacki Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 32 21 7 22 31.8000 3 5 60.0000 10 27 37.0000 9 9 100.0000 6 13 19 17 18 9 13 9 0 1.3000 0.7000 47 13
22. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 19 145 19 56 88 63.6000 3 5 60.0000 59 93 63.4000 24 34 70.6000 25 62 87 27 42 40 25 11 17 1.1000 0.4000 218 103
23. Mikołaj Lewandowski Röben Gimbasket Wrocław 12 42 12 6 12 50.0000 9 16 56.3000 15 28 53.6000 3 6 50.0000 1 5 6 4 9 5 8 5 0 0.5000 0.6000 33 -13
24. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 9 60 9 6 19 31.6000 14 26 53.8000 20 45 44.4000 6 9 66.7000 5 17 22 8 12 6 4 3 8 2.0000 0.8000 69 81
25. Dawid Sączewski Akademia Koszykówki Legii Warszawa 3 57 3 5 15 33.3000 8 15 53.3000 13 30 43.3000 23 26 88.5000 2 10 12 8 7 19 6 7 0 1.3000 1.2000 58 2
26. Patryk Wieczorek MKS II Dąbrowa Górnicza 11 228 11 41 77 53.2000 33 63 52.4000 74 140 52.9000 47 59 79.7000 9 64 73 77 30 49 21 22 0 3.7000 1.0000 301 177
27. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 22 162 22 21 46 45.7000 32 62 51.6000 53 108 49.1000 24 30 80.0000 20 36 56 27 45 27 18 9 7 1.5000 0.5000 182 15
28. Wojciech Żurawski KS Pogoń Ruda Śląska 23 329 23 127 219 58.0000 1 2 50.0000 128 221 57.9000 72 129 55.8000 98 138 236 21 60 92 34 29 13 0.6000 0.9000 444 101
29. Jakub Koralewski Ogniwo Piratesports Szczecin 8 27 8 3 5 60.0000 7 14 50.0000 10 19 52.6000 0 0 0 0 8 8 1 12 2 10 1 1 0.1000 0.1000 19 -71
30. Mateusz Przęczek TS Wisła Platinium Kraków 3 8 3 0 3 0.0000 1 2 50.0000 1 5 20.0000 5 6 83.3000 1 1 2 4 3 4 2 1 0 2.0000 0.5000 8 23
31. Jakub Bereszyński Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 24 6 8 20 40.0000 2 4 50.0000 10 24 41.7000 2 4 50.0000 13 20 33 7 17 4 9 3 1 0.8000 0.3000 43 109
32. Krzysztof Jaroszewski Biofarm Basket II Poznań 8 14 8 0 4 0.0000 2 4 50.0000 2 8 25.0000 8 11 72.7000 0 6 6 6 7 11 8 3 0 0.8000 0.4000 12 -20
33. Eryk Błachowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 2 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4
34. Jan Jakubiak Biofarm Basket II Poznań 8 29 8 9 20 45.0000 3 6 50.0000 12 26 46.2000 2 8 25.0000 4 19 23 9 7 8 9 8 0 1.0000 0.9000 40 -18
35. Kajetan Frydrych BC Obra Kościan 4 3 4 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -4
36. Patryk Stasiak BM Slam Stal II Ostrów Wielkopolski 13 49 13 23 52 44.2000 1 2 50.0000 24 54 44.4000 0 2 0.0000 16 28 44 4 21 3 14 5 4 0.3000 0.4000 60 -34
37. Mariusz Łusiak KS Kosz Pleszew 6 3 6 0 2 0.0000 1 2 50.0000 1 4 25.0000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -8
38. Łukasz Walkowiak Arka AMW II Gdynia 15 56 15 12 28 42.9000 10 20 50.0000 22 48 45.8000 2 4 50.0000 16 19 35 3 33 8 9 6 3 0.3000 0.7000 66 72
39. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 22 73 22 32 64 50.0000 1 2 50.0000 33 66 50.0000 6 25 24.0000 31 59 90 11 56 31 29 6 2 0.4000 0.2000 101 -235
40. Wojciech Falkowski KK AZS UW Warszawa 5 9 5 0 1 0.0000 3 6 50.0000 3 7 42.9000 0 0 0 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0.0000 0.0000 6 -10
41. Jarosław Wesołowski BS Polonia Bytom 2 3 2 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0.0000 0.0000 1 2
42. Hubert Strzelec HydroTruck Sky Tattoo II Radom 5 13 5 1 1 100.0000 3 6 50.0000 4 7 57.1000 2 2 100.0000 0 2 2 0 5 2 2 2 0 0.0000 1.0000 12 -25
43. Nikodem Nalecziński Decka Pelplin 4 7 4 2 2 100.0000 1 2 50.0000 3 4 75.0000 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
44. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 10 114 10 13 26 50.0000 26 53 49.1000 39 79 49.4000 10 12 83.3000 5 9 14 12 22 24 8 9 0 1.5000 1.1000 99 26
45. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 331 17 73 141 51.8000 47 97 48.5000 120 238 50.4000 44 56 78.6000 29 124 153 32 42 73 38 23 31 0.8000 0.6000 402 -34
46. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 14 250 14 85 145 58.6000 8 17 47.1000 93 162 57.4000 56 97 57.7000 59 130 189 29 24 81 51 9 33 0.6000 0.2000 349 -62
47. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 17 337 17 45 86 52.3000 62 134 46.3000 107 220 48.6000 61 65 93.8000 7 40 47 95 30 64 53 34 2 1.8000 0.6000 345 192
48. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 264 23 31 63 49.2000 62 134 46.3000 93 197 47.2000 16 20 80.0000 24 53 77 53 61 22 24 27 10 2.2000 1.1000 299 173
49. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 15 151 15 40 100 40.0000 17 37 45.9000 57 137 41.6000 20 30 66.7000 3 29 32 24 22 27 35 5 1 0.7000 0.1000 88 -40
50. Miłosz Korolczuk Arka AMW II Gdynia 5 50 5 8 12 66.7000 11 24 45.8000 19 36 52.8000 1 1 100.0000 2 6 8 5 11 4 2 4 0 2.5000 2.0000 48 22
51. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 315 18 59 109 54.1000 53 118 44.9000 112 227 49.3000 38 50 76.0000 28 110 138 33 57 58 41 37 18 0.8000 0.9000 373 165
52. Patryk Łysiak Akademia Koszykówki Legii Warszawa 22 125 22 28 50 56.0000 16 36 44.4000 44 86 51.2000 21 30 70.0000 10 65 75 19 21 29 20 10 1 1.0000 0.5000 159 -130
53. Wojciech Matysek U!NB AZS UMCS Start II Lublin 21 27 21 6 21 28.6000 4 9 44.4000 10 30 33.3000 3 5 60.0000 13 32 45 10 28 8 12 6 6 0.8000 0.5000 60 53
54. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 14 192 14 41 77 53.2000 27 61 44.3000 68 138 49.3000 29 33 87.9000 7 34 41 70 24 33 41 27 1 1.7000 0.7000 216 19
55. Sebastian Stępień MKS II Dąbrowa Górnicza 23 77 23 3 13 23.1000 22 50 44.0000 25 63 39.7000 5 6 83.3000 5 28 33 11 25 14 14 6 0 0.8000 0.4000 74 -82
56. Marcin Duda KS Pogoń Ruda Śląska 19 130 19 44 87 50.6000 10 23 43.5000 54 110 49.1000 12 18 66.7000 11 14 25 17 24 17 21 12 0 0.8000 0.6000 101 17
57. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 11 125 11 30 56 53.6000 10 23 43.5000 40 79 50.6000 35 56 62.5000 14 43 57 5 37 43 19 5 6 0.3000 0.3000 119 -148
58. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 425 21 69 135 51.1000 74 172 43.0000 143 307 46.6000 65 96 67.7000 16 68 84 89 43 100 60 21 1 1.5000 0.4000 365 245
59. Konrad Dawdo MKS II Dąbrowa Górnicza 7 97 7 33 53 62.3000 9 21 42.9000 42 74 56.8000 4 9 44.4000 15 41 56 4 22 13 16 3 9 0.3000 0.2000 116 51
60. Michał Grzeszak Ogniwo Piratesports Szczecin 8 20 8 5 11 45.5000 3 7 42.9000 8 18 44.4000 1 2 50.0000 2 10 12 6 5 5 4 1 2 1.5000 0.3000 26 5
61. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 18 4 3 7 42.9000 3 7 42.9000 6 14 42.9000 3 3 100.0000 5 10 15 3 8 6 1 0 0 3.0000 0.0000 27 35
62. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 23 224 23 87 120 72.5000 6 14 42.9000 93 134 69.4000 32 63 50.8000 44 116 160 37 65 61 46 36 50 0.8000 0.8000 389 348
63. Tomasz Kretkowski KSK Noteć Inowrocław 17 40 17 6 15 40.0000 9 21 42.9000 15 36 41.7000 1 2 50.0000 4 13 17 8 13 5 4 6 1 2.0000 1.5000 46 23
64. Mateusz Moroń Ogniwo Piratesports Szczecin 9 39 9 8 12 66.7000 6 14 42.9000 14 26 53.8000 5 7 71.4000 0 10 10 3 8 4 9 3 0 0.3000 0.3000 32 15
65. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 175 23 52 79 65.8000 17 40 42.5000 69 119 58.0000 20 29 69.0000 24 85 109 44 55 33 34 8 6 1.3000 0.2000 249 167
66. Kacper Wieczorek Basket Hills Bielsko-Biała 18 88 18 18 38 47.4000 14 33 42.4000 32 71 45.1000 10 15 66.7000 4 18 22 22 21 17 36 14 1 0.6000 0.4000 67 -61
67. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 183 21 55 103 53.4000 14 33 42.4000 69 136 50.7000 31 44 70.5000 44 69 113 17 64 35 23 12 9 0.7000 0.5000 231 97
68. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 20 273 20 79 130 60.8000 24 57 42.1000 103 187 55.1000 43 61 70.5000 48 79 127 19 53 62 31 16 25 0.6000 0.5000 327 108
69. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 228 19 75 125 60.0000 18 43 41.9000 93 168 55.4000 24 44 54.5000 22 90 112 28 51 39 19 19 23 1.5000 1.0000 296 177
70. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 12 107 12 14 33 42.4000 18 43 41.9000 32 76 42.1000 25 32 78.1000 8 13 21 18 21 25 10 8 3 1.8000 0.8000 96 81
71. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 405 23 104 181 57.5000 28 67 41.8000 132 248 53.2000 113 146 77.4000 25 123 148 46 62 124 52 29 4 0.9000 0.6000 431 21
72. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 227 22 31 56 55.4000 41 98 41.8000 72 154 46.8000 42 48 87.5000 4 30 34 79 30 35 39 23 0 2.0000 0.6000 236 206
73. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 20 234 20 77 144 53.5000 5 12 41.7000 82 156 52.6000 65 92 70.7000 48 71 119 20 56 95 54 21 14 0.4000 0.4000 253 -3
74. Piotr Śmigielski Politechnika Gdańska 3 54 3 15 31 48.4000 5 12 41.7000 20 43 46.5000 9 11 81.8000 2 20 22 8 10 12 5 2 0 1.6000 0.4000 56 30
75. Michał Moskal MUKS 1811 Unia Tarnów 11 21 11 3 7 42.9000 5 12 41.7000 8 19 42.1000 0 0 0 2 3 5 2 5 1 4 4 0 0.5000 1.0000 17 -63
76. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 315 21 71 148 48.0000 36 87 41.4000 107 235 45.5000 65 78 83.3000 45 143 188 56 56 63 20 24 4 2.8000 1.2000 426 16
77. Krzysztof Krajniewski Decka Pelplin 9 109 9 19 35 54.3000 21 51 41.2000 40 86 46.5000 8 14 57.1000 4 31 35 11 21 8 9 10 3 1.2000 1.1000 107 110
78. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 312 22 76 132 57.6000 40 97 41.2000 116 229 50.7000 40 61 65.6000 20 60 80 86 39 51 45 38 1 1.9000 0.8000 338 228
79. Robert Kolka Politechnika Gdańska 19 221 19 37 64 57.8000 42 102 41.2000 79 166 47.6000 21 23 91.3000 15 53 68 39 28 16 29 23 0 1.3000 0.8000 233 155
80. Marcin Pławucki KS Kosz Pleszew 20 395 20 90 146 61.6000 55 134 41.0000 145 280 51.8000 50 62 80.6000 17 29 46 102 57 62 61 39 1 1.7000 0.6000 375 50
81. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 314 23 50 103 48.5000 57 139 41.0000 107 242 44.2000 43 62 69.4000 18 66 84 49 47 55 26 23 6 1.9000 0.9000 296 134
82. Adrian Chodor AZS Basket Nysa 21 86 21 16 30 53.3000 16 39 41.0000 32 69 46.4000 6 7 85.7000 11 18 29 5 25 10 14 8 0 0.4000 0.6000 76 -9
83. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 17 164 17 25 50 50.0000 27 66 40.9000 52 116 44.8000 33 39 84.6000 13 29 42 19 27 29 7 11 2 2.7000 1.6000 161 115
84. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 267 23 58 137 42.3000 40 98 40.8000 98 235 41.7000 31 39 79.5000 19 67 86 23 56 35 19 16 3 1.2000 0.8000 231 -23
85. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 273 23 72 121 59.5000 26 64 40.6000 98 185 53.0000 51 74 68.9000 61 104 165 45 50 70 28 14 1 1.6000 0.5000 360 203
86. Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków 21 371 21 71 122 58.2000 52 128 40.6000 123 250 49.2000 73 87 83.9000 11 48 59 80 65 71 53 34 1 1.5000 0.6000 351 435
87. Patryk Wydra Żubry Białystok 22 281 22 62 117 53.0000 44 109 40.4000 106 226 46.9000 25 29 86.2000 9 81 90 125 40 39 55 34 1 2.3000 0.6000 352 99
88. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 212 12 56 90 62.2000 23 57 40.4000 79 147 53.7000 31 38 81.6000 31 62 93 19 29 38 23 11 6 0.8000 0.5000 243 103
89. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 21 152 21 5 18 27.8000 46 114 40.4000 51 132 38.6000 4 6 66.7000 5 17 22 18 20 6 7 17 0 2.6000 2.4000 119 179
90. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 339 20 105 162 64.8000 29 72 40.3000 134 234 57.3000 42 55 76.4000 50 121 171 37 51 58 51 15 8 0.7000 0.3000 406 -14
91. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 19 350 19 133 221 60.2000 2 5 40.0000 135 226 59.7000 78 126 61.9000 38 87 125 36 57 101 36 11 1 1.0000 0.3000 348 -87
92. Dawid Bartyzel Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 10 32 10 5 13 38.5000 6 15 40.0000 11 28 39.3000 4 5 80.0000 3 15 18 12 7 3 10 3 1 1.2000 0.3000 38 -20
93. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 21 52 21 14 44 31.8000 6 15 40.0000 20 59 33.9000 6 10 60.0000 18 47 65 9 68 12 19 8 9 0.5000 0.4000 81 -73
94. Dawid Biegoń AZS AGH Oknoplast Kraków 5 24 5 5 8 62.5000 4 10 40.0000 9 18 50.0000 2 2 100.0000 0 6 6 5 7 1 4 5 0 1.3000 1.3000 27 62
95. Artur Zadroga Sokół Ostrów Mazowiecka 12 8 12 1 2 50.0000 2 5 40.0000 3 7 42.9000 0 0 0 4 11 15 4 11 0 2 0 0 2.0000 0.0000 21 -40
96. Paweł Pawlikowski BC Swiss Krono Żary 7 8 7 1 2 50.0000 2 5 40.0000 3 7 42.9000 0 0 0 0 1 1 5 6 0 0 1 1 0 0 12 4
97. Jakub Lambarski AZS UMK Toruń 18 91 18 23 37 62.2000 10 25 40.0000 33 62 53.2000 15 24 62.5000 10 27 37 27 28 18 23 14 2 1.2000 0.6000 110 19
98. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 19 41 19 10 19 52.6000 6 15 40.0000 16 34 47.1000 3 6 50.0000 4 12 16 16 10 6 18 8 0 0.9000 0.4000 42 37
99. Rafał Baczyński KK AZS UW Warszawa 13 39 13 12 21 57.1000 2 5 40.0000 14 26 53.8000 9 11 81.8000 3 8 11 12 9 9 16 7 1 0.8000 0.4000 40 -5
100. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 370 22 65 122 53.3000 64 161 39.8000 129 283 45.6000 48 67 71.6000 8 69 77 42 43 51 53 22 6 0.8000 0.4000 291 1
101. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 20 182 20 30 62 48.4000 33 83 39.8000 63 145 43.4000 23 26 88.5000 24 40 64 15 43 22 21 17 7 0.7000 0.8000 179 -20
102. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 313 22 75 134 56.0000 27 68 39.7000 102 202 50.5000 82 106 77.4000 28 60 88 57 87 82 42 40 4 1.4000 1.0000 336 327
103. Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary 13 208 13 39 76 51.3000 29 73 39.7000 68 149 45.6000 43 58 74.1000 18 42 60 23 25 43 16 18 1 1.4000 1.1000 198 92
104. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 293 19 65 107 60.7000 44 111 39.6000 109 218 50.0000 31 53 58.5000 25 86 111 36 36 49 34 24 3 1.1000 0.7000 302 304
105. Michał Bombrych Żubry Białystok 17 114 17 19 38 50.0000 19 48 39.6000 38 86 44.2000 19 33 57.6000 2 28 30 34 34 34 26 12 1 1.3000 0.5000 103 53
106. Igor Muszyński MKS Ochota Warszawa 23 323 23 53 118 44.9000 62 157 39.5000 115 275 41.8000 31 39 79.5000 7 57 64 104 33 50 56 37 2 1.9000 0.7000 306 -88
107. Tomasz Żeleźniak Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 104 9 19 37 51.4000 15 38 39.5000 34 75 45.3000 21 41 51.2000 16 56 72 15 9 41 12 12 2 1.3000 1.0000 132 137
108. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 373 22 105 194 54.1000 39 99 39.4000 144 293 49.1000 46 60 76.7000 20 47 67 72 58 52 33 27 6 2.2000 0.8000 349 219
109. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 346 23 74 126 58.7000 52 133 39.1000 126 259 48.6000 42 55 76.4000 16 59 75 87 33 47 39 34 8 2.2000 0.9000 365 384
110. Filip Zegzuła HydroTruck Sky Tattoo II Radom 12 111 12 19 35 54.3000 18 46 39.1000 37 81 45.7000 19 27 70.4000 11 16 27 29 16 23 22 19 1 1.3000 0.9000 113 44
111. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 208 19 39 56 69.6000 36 92 39.1000 75 148 50.7000 22 33 66.7000 14 46 60 20 34 27 21 22 4 1.0000 1.0000 209 161
112. Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan 14 272 14 40 72 55.6000 48 123 39.0000 88 195 45.1000 48 64 75.0000 17 42 59 31 43 50 36 22 1 0.9000 0.6000 226 19
113. Wojciech Hałas Dziki Warszawa 21 101 21 6 17 35.3000 28 72 38.9000 34 89 38.2000 5 7 71.4000 13 50 63 21 24 12 12 8 10 1.8000 0.7000 134 212
114. Mateusz Kowalski Trefl II Sopot 16 141 16 50 99 50.5000 7 18 38.9000 57 117 48.7000 20 29 69.0000 38 69 107 11 57 30 31 13 28 0.4000 0.4000 200 -1
115. Patryk Stankowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 22 240 22 57 114 50.0000 31 80 38.8000 88 194 45.4000 33 45 73.3000 24 46 70 62 61 40 31 33 4 2.0000 1.1000 260 198
116. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 250 22 39 88 44.3000 41 106 38.7000 80 194 41.2000 49 63 77.8000 17 111 128 41 47 65 35 22 2 1.2000 0.6000 280 5
117. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 9 41 9 6 20 30.0000 5 13 38.5000 11 33 33.3000 14 18 77.8000 2 13 15 22 12 11 6 5 1 3.7000 0.8000 52 -3
118. Rafał Królikowski MKKS Rybnik 19 100 19 12 23 52.2000 25 65 38.5000 37 88 42.0000 1 1 100.0000 5 24 29 19 8 4 19 10 0 1.0000 0.5000 88 -59
119. Przemysław Bielski KK UR Bozza Kraków 12 26 12 4 11 36.4000 5 13 38.5000 9 24 37.5000 3 4 75.0000 2 4 6 4 11 2 6 2 0 0.7000 0.3000 16 -3
120. Adam Białdyga MKKS Rybnik 22 183 22 15 36 41.7000 43 112 38.4000 58 148 39.2000 24 34 70.6000 6 50 56 47 80 40 26 24 13 1.8000 0.9000 197 -46
121. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 21 256 21 36 66 54.5000 51 133 38.3000 87 199 43.7000 31 46 67.4000 12 55 67 104 41 43 39 26 0 2.7000 0.7000 287 96
122. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 181 22 34 67 50.7000 29 76 38.2000 63 143 44.1000 26 38 68.4000 19 85 104 54 48 35 32 38 7 1.7000 1.2000 260 16
123. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 142 23 33 81 40.7000 21 55 38.2000 54 136 39.7000 13 25 52.0000 32 69 101 15 68 23 27 15 5 0.6000 0.6000 157 -55
124. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 215 21 53 109 48.6000 16 42 38.1000 69 151 45.7000 61 84 72.6000 21 57 78 23 41 73 30 15 6 0.8000 0.5000 202 52
125. Bartłomiej Pelczar U!NB AZS UMCS Start II Lublin 6 100 6 21 32 65.6000 16 42 38.1000 37 74 50.0000 10 16 62.5000 1 15 16 30 2 15 18 12 0 1.7000 0.7000 97 81
126. Paweł Jurczyński MKS II Dąbrowa Górnicza 23 462 23 56 127 44.1000 89 235 37.9000 145 362 40.1000 83 94 88.3000 7 42 49 90 53 101 53 28 0 1.7000 0.5000 348 25
127. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 17 185 17 25 56 44.6000 37 98 37.8000 62 154 40.3000 24 29 82.8000 11 60 71 30 31 24 32 11 4 0.9000 0.3000 172 -36
128. Michał Kamberski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 23 184 23 21 66 31.8000 32 85 37.6000 53 151 35.1000 46 56 82.1000 10 40 50 40 50 51 18 18 1 2.2000 1.0000 167 -34
129. Wiktor Rajewicz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 261 22 42 65 64.6000 38 101 37.6000 80 166 48.2000 63 76 82.9000 18 38 56 75 62 64 44 21 0 1.7000 0.5000 270 280
130. Sylwester Kus KK AZS UW Warszawa 7 52 7 14 34 41.2000 6 16 37.5000 20 50 40.0000 6 8 75.0000 3 16 19 16 11 9 17 8 4 0.9000 0.5000 50 -3
131. Mikołaj Serbakowski KS Kosz Pleszew 22 247 22 41 74 55.4000 45 120 37.5000 86 194 44.3000 30 40 75.0000 12 75 87 72 50 38 30 22 2 2.4000 0.7000 282 56
132. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 160 18 46 92 50.0000 9 24 37.5000 55 116 47.4000 41 60 68.3000 19 59 78 13 33 50 17 5 13 0.8000 0.3000 172 44
133. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 22 60 22 24 44 54.5000 3 8 37.5000 27 52 51.9000 3 5 60.0000 13 36 49 7 17 6 9 4 4 0.8000 0.4000 88 104
134. Kamil Waniewski U!NB AZS UMCS Start II Lublin 20 140 20 49 90 54.4000 3 8 37.5000 52 98 53.1000 33 52 63.5000 31 49 80 15 46 37 15 19 0 1.0000 1.3000 174 162
135. Michał Krawiec AZS Basket Nysa 11 202 11 40 69 58.0000 24 64 37.5000 64 133 48.1000 50 62 80.6000 4 42 46 23 24 44 24 16 7 1.0000 0.7000 189 -15
136. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 150 20 53 88 60.2000 9 24 37.5000 62 112 55.4000 17 42 40.5000 27 85 112 24 50 44 29 32 12 0.8000 1.1000 226 159
