Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Szymon Sobiech

Rocznik: 2002

Wzrost: 198 cm

Pozycja: silny skrzydłowy

#96

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 Oknoplast AZS AGH II Kraków 10 158 288:11 48 7 41/69 18
2020/2021 (2LM) Enea Basket Junior Poznań 23 370 787:08 135 13 61/124 66
2019/2020 (2LM) Biofarm Basket II Poznań 19 330 644:33 102 24 54/86 60
2018/2019 (2LM) Biofarm Basket II Suchy Las 19 88 302:30 22 10 14/21 31

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 Oknoplast AZS AGH II Kraków 10 15.8 28:49 4.8 0.7 4.1/6.9 1.8
2020/2021 (2LM) Enea Basket Junior Poznań 23 16.1 34:13 5.9 0.6 2.7/5.4 2.9
2019/2020 (2LM) Biofarm Basket II Poznań 19 17.4 33:55 5.4 1.3 2.8/4.5 3.2
2018/2019 (2LM) Biofarm Basket II Suchy Las 19 4.6 15:55 1.2 0.5 0.7/1.1 1.6

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz