Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 21 102 4.86 162 7.71 264 12.57
2. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 22 96 4.36 152 6.91 248 11.27
3. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 24 64 2.67 184 7.67 248 10.33
4. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 22 48 2.18 190 8.64 238 10.82
5. Wojciech Żurawski KS Pogoń Ruda Śląska 23 98 4.26 138 6.00 236 10.26
6. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 23 71 3.09 164 7.13 235 10.22
7. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 20 85 4.25 140 7.00 225 11.25
8. Mateusz Itrich Decka Pelplin 21 85 4.05 128 6.10 213 10.14
9. Artur Mikołajko AZS PWSTE Jarosław 22 57 2.59 145 6.59 202 9.18
10. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 23 60 2.61 142 6.17 202 8.78
11. Bartosz Muda KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 62 2.95 137 6.52 199 9.48
12. Rafał Malitka AZS_Basket_Nysa 18 45 2.50 146 8.11 191 10.61
13. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 23 50 2.17 140 6.09 190 8.26
14. Tomasz Czajkowski MKKS Rybnik 22 68 3.09 122 5.55 190 8.64
15. Szymon Zapała SMS PZKosz Władysławowo 14 59 4.21 130 9.29 189 13.50
16. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 21 45 2.14 143 6.81 188 8.95
17. Szymon Ryżek Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 25 1.19 162 7.71 187 8.90
18. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 20 64 3.20 119 5.95 183 9.15
19. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 22 65 2.95 117 5.32 182 8.27
20. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 21 52 2.48 120 5.71 172 8.19
21. Maciej Adamkiewicz MKKS Żak Koszalin 20 50 2.50 121 6.05 171 8.55
22. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 52 2.36 117 5.32 169 7.68
23. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 42 1.83 127 5.52 169 7.35
24. Mateusz Groń KS Hes BasketBall Wrocław 23 73 3.17 95 4.13 168 7.30
25. Andrzej Misiewicz Żubry Białystok 21 53 2.52 113 5.38 166 7.90
26. Maciej Maj TS Wisła Platinium Kraków 23 61 2.65 104 4.52 165 7.17
27. Przemysław Paduch MKS II Dąbrowa Górnicza 23 57 2.48 108 4.70 165 7.17
28. Mateusz Górka MKS Ochota Warszawa 22 41 1.86 124 5.64 165 7.50
29. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 55 2.62 108 5.14 163 7.76
30. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 22 67 3.05 95 4.32 162 7.36
31. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 32 1.68 128 6.74 160 8.42
32. Krystian Koźluk Dziki Warszawa 23 44 1.91 116 5.04 160 6.96
33. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 23 84 3.65 74 3.22 158 6.87
34. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 21 55 2.62 101 4.81 156 7.43
35. Szymon Walski Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 56 2.43 100 4.35 156 6.78
36. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 17 29 1.71 124 7.29 153 9.00
37. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 23 49 2.13 104 4.52 153 6.65
38. Wojciech Wątroba HydroTruck Sky Tattoo II Radom 19 44 2.32 108 5.68 152 8.00
39. Szymon Sobiech Biofarm Basket II Poznań 19 29 1.53 122 6.42 151 7.95
40. Karol Dębski Dziki Warszawa 23 49 2.13 101 4.39 150 6.52
41. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 23 67 2.91 82 3.57 149 6.48
42. Maciej Cukierda Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 66 2.87 82 3.57 148 6.43
43. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 23 25 1.09 123 5.35 148 6.43
44. Adam Lisewski Decka Pelplin 16 32 2.00 115 7.19 147 9.19
45. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 22 43 1.95 102 4.64 145 6.59
46. Aleksander Lewandowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 20 21 1.05 123 6.15 144 7.20
47. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 15 29 1.93 114 7.60 143 9.53
48. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 23 27 1.17 115 5.00 142 6.17
49. Kamil Nawrot Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 20 62 3.10 80 4.00 142 7.10
50. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 21 37 1.76 103 4.90 140 6.67
51. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 22 31 1.41 108 4.91 139 6.32
52. Hubert Stopierzyński KK AZS UW Warszawa 20 39 1.95 100 5.00 139 6.95
53. Tomasz Deja AZS AGH Oknoplast Kraków 23 41 1.78 97 4.22 138 6.00
54. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 34 1.55 104 4.73 138 6.27
55. Paweł Bogdanowicz MCKiS Jaworzno 18 28 1.56 110 6.11 138 7.67
56. Jakub Czyż AZS AGH Oknoplast Kraków 22 40 1.82 97 4.41 137 6.23
57. Michał Kaliński KK UR Bozza Kraków 23 55 2.39 81 3.52 136 5.91
58. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 20 50 2.50 83 4.15 133 6.65
59. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 23 27 1.17 105 4.57 132 5.74
60. Paweł Kopycki Enea UTP Astoria Bydgoszcz 20 37 1.85 95 4.75 132 6.60
61. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 22 17 0.77 111 5.05 128 5.82
62. Krzysztof Grudzień MKS Ochota Warszawa 22 45 2.05 83 3.77 128 5.82
63. Marcin Bluma Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 48 2.40 79 3.95 127 6.35
64. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 46 2.00 81 3.52 127 5.52
65. Łukasz Wojciechowski Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 21 24 1.14 102 4.86 126 6.00
66. Piotr Łucka AZS Częstochowa 22 30 1.36 96 4.36 126 5.73
67. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 19 38 2.00 87 4.58 125 6.58
68. Damian Zapert KK AZS UW Warszawa 18 21 1.17 103 5.72 124 6.89
69. Tomasz Zych AZS AGH Oknoplast Kraków 22 29 1.32 95 4.32 124 5.64
70. Marcin Majcherek AZS Częstochowa 22 34 1.55 89 4.05 123 5.59
71. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 20 38 1.90 84 4.20 122 6.10
72. Maksymilian Estkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 21 40 1.90 82 3.90 122 5.81
73. Kacper Marchewka Exact Systems Śląsk II Wrocław 23 29 1.26 93 4.04 122 5.30
74. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 21 32 1.52 89 4.24 121 5.76
75. Kacper Kuta KS Hes BasketBall Wrocław 21 22 1.05 99 4.71 121 5.76
76. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 22 17 0.77 104 4.73 121 5.50
77. Błażej Karlik MUKS 1811 Unia Tarnów 22 15 0.68 104 4.73 119 5.41
78. Dariusz Sarnacki KK AZS UW Warszawa 20 48 2.40 71 3.55 119 5.95
79. Krystian Tyszka HydroTruck Sky Tattoo II Radom 21 57 2.71 62 2.95 119 5.67
80. Mateusz Kulis Politechnika Gdańska 21 46 2.19 73 3.48 119 5.67
81. Daniel Olszewski KK AZS UW Warszawa 19 46 2.42 73 3.84 119 6.26
82. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 14 0.61 104 4.52 118 5.13
83. Cezary Gumiński AZS PWSTE Jarosław 17 27 1.59 91 5.35 118 6.94
84. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 20 24 1.20 93 4.65 117 5.85
85. Piotr Męcnarowski Basket Hills Bielsko-Biała 20 44 2.20 73 3.65 117 5.85
86. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 23 20 0.87 96 4.17 116 5.04
87. Tomasz Rudko MKS Ochota Warszawa 20 28 1.40 88 4.40 116 5.80
88. Krzysztof Zieliński MKKS Rybnik 22 56 2.55 59 2.68 115 5.23
89. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 19 17 0.89 97 5.11 114 6.00
90. Maciej Szewczyk AZS UJK Kielce 22 41 1.86 72 3.27 113 5.14
91. Damian Antczak Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 23 1.00 90 3.91 113 4.91
92. Maciej Parszewski Żubry Białystok 22 25 1.14 88 4.00 113 5.14
93. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 21 44 2.10 69 3.29 113 5.38
94. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 19 22 1.16 90 4.74 112 5.89
95. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 20 27 1.35 85 4.25 112 5.60
96. Szymon Tomczak Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 44 3.38 68 5.23 112 8.62
97. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 19 25 1.32 86 4.53 111 5.84
98. Sebastian Rompa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 38 2.11 73 4.06 111 6.17
99. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 20 22 1.10 88 4.40 110 5.50
100. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 22 34 1.55 76 3.45 110 5.00
101. Rafał Komenda Decka Pelplin 20 54 2.70 56 2.80 110 5.50
102. Patryk Atanowicz Profbud Legia II Warszawa 20 46 2.30 64 3.20 110 5.50
103. Norman Zuber Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 21 1.00 88 4.19 109 5.19
104. Jakub Pawlak KS Sudety Jelenia Góra 23 24 1.04 85 3.70 109 4.74
105. Bartosz Zubik Röben Gimbasket Wrocław 22 33 1.50 76 3.45 109 4.95
106. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 23 49 2.13 59 2.57 108 4.70
107. Filip Taisner Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 22 24 1.09 83 3.77 107 4.86
108. Mateusz Kowalski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 38 2.38 69 4.31 107 6.69
109. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 20 24 1.20 83 4.15 107 5.35
110. Aleksander Jadaś ZKS Stal Stalowa Wola 19 37 1.95 70 3.68 107 5.63
111. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 18 19 1.06 87 4.83 106 5.89
112. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 39 1.77 67 3.05 106 4.82
113. Łukasz Sil Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 17 41 2.41 64 3.76 105 6.18
114. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 22 27 1.23 78 3.55 105 4.77
115. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 22 19 0.86 85 3.86 104 4.73
116. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 19 28 1.47 75 3.95 103 5.42
117. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 23 30 1.30 73 3.17 103 4.48
118. Wojciech Pawełczyk Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 26 1.13 77 3.35 103 4.48
119. Michał Busz Röben Gimbasket Wrocław 19 22 1.16 81 4.26 103 5.42
120. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 23 29 1.26 73 3.17 102 4.43
121. Marcel Kliniewski AZS_Basket_Nysa 17 29 1.71 73 4.29 102 6.00
122. Aleksander Griszczuk SMS PZKosz Władysławowo 19 24 1.26 78 4.11 102 5.37
123. Łukasz Bobko KS Hes BasketBall Wrocław 22 43 1.95 59 2.68 102 4.64
124. Mateusz Nowacki MCKiS Jaworzno 23 32 1.39 69 3.00 101 4.39
125. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 21 18 0.86 83 3.95 101 4.81
126. Luka Malakhau KS Hes BasketBall Wrocław 24 14 0.58 86 3.58 100 4.17
127. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 21 37 1.76 62 2.95 99 4.71
128. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 22 29 1.32 70 3.18 99 4.50
129. Tymon Szymański Arka AMW II Gdynia 18 45 2.50 54 3.00 99 5.50
130. Kamil Białachowski SMS PZKosz Władysławowo 20 43 2.15 56 2.80 99 4.95
131. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 18 23 1.28 75 4.17 98 5.44
132. Piotr Osiakowski AZS UJK Kielce 22 11 0.50 87 3.95 98 4.45
133. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 23 12 0.52 86 3.74 98 4.26
134. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 22 39 1.77 59 2.68 98 4.45
135. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 23 13 0.57 84 3.65 97 4.22
136. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 21 26 1.24 71 3.38 97 4.62
137. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 22 19 0.86 78 3.55 97 4.41
138. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 21 27 1.29 70 3.33 97 4.62
139. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 15 36 2.40 60 4.00 96 6.40
140. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 17 0.77 79 3.59 96 4.36
141. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 23 20 0.87 76 3.30 96 4.17
142. Miłosz Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 18 28 1.56 67 3.72 95 5.28
143. Kacper Burczyk Decka Pelplin 21 36 1.71 59 2.81 95 4.52
144. Adrian Warszawski KK UR Bozza Kraków 17 22 1.29 72 4.24 94 5.53
145. Seweryn Sroczyński Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 21 43 2.05 51 2.43 94 4.48
146. Paweł Pawłowski Politechnika Gdańska 12 31 2.58 62 5.17 93 7.75
147. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 28 1.27 65 2.95 93 4.23
148. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 22 26 1.18 67 3.05 93 4.23
149. Kacper Bejnar ZKS Stal Stalowa Wola 16 19 1.19 73 4.56 92 5.75
150. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 11 13 1.18 78 7.09 91 8.27
151. Damian Dyrda AZS AGH Oknoplast Kraków 23 25 1.09 66 2.87 91 3.96
152. Patryk Wydra Żubry Białystok 22 9 0.41 81 3.68 90 4.09
153. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 23 30 1.30 60 2.61 90 3.91
154. Maciej Szeszycki Röben Gimbasket Wrocław 22 31 1.41 59 2.68 90 4.09
155. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 23 12 0.52 78 3.39 90 3.91
156. Jacek Sulowski MUKS 1811 Unia Tarnów 19 13 0.68 76 4.00 89 4.68
157. Dariusz Kalinowski BC Swiss Krono Żary 22 11 0.50 77 3.50 88 4.00
158. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Oknoplast Kraków 22 28 1.27 60 2.73 88 4.00
159. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 14 30 2.14 58 4.14 88 6.29
160. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 22 29 1.32 58 2.64 87 3.95
161. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 12 0.55 75 3.41 87 3.95
162. Konrad Strzępek AZS PWSTE Jarosław 21 35 1.67 52 2.48 87 4.14
163. Jakub Borowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 8 0.40 79 3.95 87 4.35
164. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 19 25 1.32 62 3.26 87 4.58
165. Adrian Sobkowiak SMS PZKosz Władysławowo 16 13 0.81 74 4.63 87 5.44
166. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 23 19 0.83 67 2.91 86 3.74
167. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 16 26 1.63 60 3.75 86 5.38
168. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 21 10 0.48 75 3.57 85 4.05
169. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 20 26 1.30 59 2.95 85 4.25
170. Paweł Mowlik Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 23 18 0.78 66 2.87 84 3.65
171. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 18 15 0.83 69 3.83 84 4.67
172. Kacper Gordon Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 16 0.76 68 3.24 84 4.00
173. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 20 26 1.30 58 2.90 84 4.20
174. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 22 14 0.64 69 3.14 83 3.77
175. Patryk Bielecki AZS PWSTE Jarosław 22 20 0.91 62 2.82 82 3.73
176. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 21 18 0.86 64 3.05 82 3.90
177. Paweł Kopciński AZS_Basket_Nysa 23 18 0.78 64 2.78 82 3.57
178. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 34 1.70 48 2.40 82 4.10
179. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 22 31 1.41 49 2.23 80 3.64
180. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 20 0.91 60 2.73 80 3.64
181. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 23 19 0.83 61 2.65 80 3.48
182. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 20 31 1.55 49 2.45 80 4.00
183. Łukasz Lewiński BS Polonia Bytom 22 19 0.86 61 2.77 80 3.64
184. Kamil Czosnowski Dziki Warszawa 23 17 0.74 62 2.70 79 3.43
185. Wojciech Szpyrka KS Sudety Jelenia Góra 23 13 0.57 66 2.87 79 3.43
186. Daniel Ziółkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 20 1.18 59 3.47 79 4.65
187. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 22 24 1.09 54 2.45 78 3.55
188. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 21 21 1.00 57 2.71 78 3.71
189. Patryk Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 18 19 1.06 59 3.28 78 4.33
190. Konrad Nowik ZKS Stal Stalowa Wola 22 28 1.27 50 2.27 78 3.55
191. Mikołaj Krakowiak ŁKS Coolpack Łódź 18 22 1.22 56 3.11 78 4.33
192. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 24 1.04 53 2.30 77 3.35
193. Jakub Lewandowski AZS UJK Kielce 22 8 0.36 69 3.14 77 3.50
194. Karol Sasnal KK UR Bozza Kraków 21 18 0.86 59 2.81 77 3.67
195. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 20 29 1.45 47 2.35 76 3.80
196. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 15 8 0.53 68 4.53 76 5.07
197. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 21 31 1.48 45 2.14 76 3.62
198. Adam Nowakowski MKS Ochota Warszawa 22 29 1.32 47 2.14 76 3.45
199. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 14 24 1.71 52 3.71 76 5.43
200. Michał Wojtyński Dziki Warszawa 23 16 0.70 59 2.57 75 3.26
201. Konrad Boć-Orzechowski KS Hes BasketBall Wrocław 23 23 1.00 52 2.26 75 3.26
202. Patryk Łysiak Profbud Legia II Warszawa 22 10 0.45 65 2.95 75 3.41
203. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 12 19 1.58 55 4.58 74 6.17
204. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 17 15 0.88 59 3.47 74 4.35
205. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 15 20 1.33 53 3.53 73 4.87
206. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 12 33 2.75 40 3.33 73 6.08
207. Stefan Marchlewski Politechnika Gdańska 20 11 0.55 62 3.10 73 3.65
208. Krystian Mik Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 19 27 1.42 46 2.42 73 3.84
209. Benjamin Didier-Urbaniak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 14 1.00 59 4.21 73 5.21
210. Oskar Życzkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 29 1.61 44 2.44 73 4.06
211. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 21 15 0.71 57 2.71 72 3.43
212. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 21 18 0.86 54 2.57 72 3.43
213. Aleksander Wiśniewski Biofarm Basket II Poznań 12 11 0.92 61 5.08 72 6.00
214. Patryk Filipiak KS Hes BasketBall Wrocław 18 27 1.50 45 2.50 72 4.00
215. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 17 11 0.65 60 3.53 71 4.18
216. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 21 12 0.57 59 2.81 71 3.38
217. Krzysztof Chmielarz Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 23 26 1.13 45 1.96 71 3.09
218. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 21 9 0.43 62 2.95 71 3.38
219. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 19 14 0.74 57 3.00 71 3.74
220. Błażej Sładek MKKS Rybnik 21 13 0.62 58 2.76 71 3.38
221. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 18 24 1.33 47 2.61 71 3.94
222. Łukasz Klawa Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 17 0.89 54 2.84 71 3.74
223. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 19 1.58 51 4.25 70 5.83
224. Marcin Chudy Decka Pelplin 21 15 0.71 55 2.62 70 3.33
225. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 21 9 0.43 61 2.90 70 3.33
226. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 20 37 1.85 33 1.65 70 3.50
227. Bartłomiej Reichert AZS PWSTE Jarosław 22 23 1.05 47 2.14 70 3.18
228. Patryk Stankowski HydroTruck Sky Tattoo II Radom 22 24 1.09 46 2.09 70 3.18
229. Błażej Kulikowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 20 1.11 50 2.78 70 3.89
230. Damian Tokarski Dziki Warszawa 23 9 0.39 60 2.61 69 3.00
231. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 23 12 0.52 57 2.48 69 3.00
232. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 15 24 1.60 45 3.00 69 4.60
233. Patryk Hałka MUKS 1811 Unia Tarnów 21 17 0.81 52 2.48 69 3.29
234. Igor Kozłowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 18 20 1.11 49 2.72 69 3.83
235. Damian Tabor ZKS Stal Stalowa Wola 23 20 0.87 48 2.09 68 2.96
236. Robert Kolka Politechnika Gdańska 19 15 0.79 53 2.79 68 3.58
237. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 18 23 1.28 45 2.50 68 3.78
238. Michał Medes AZS AGH Oknoplast Kraków 22 27 1.23 41 1.86 68 3.09
239. Filip Kałuża SMS PZKosz Władysławowo 17 19 1.12 49 2.88 68 4.00
240. Krystian Małoń Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 15 25 1.67 43 2.87 68 4.53
241. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 22 20 0.91 47 2.14 67 3.05
242. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 21 12 0.57 55 2.62 67 3.19
243. Mateusz Ziółkowski Enea UTP Astoria Bydgoszcz 19 12 0.63 55 2.89 67 3.53
244. Filip Munyama Biofarm Basket II Poznań 19 23 1.21 44 2.32 67 3.53
245. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 17 19 1.12 47 2.76 66 3.88
246. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 22 9 0.41 57 2.59 66 3.00
247. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 18 25 1.39 41 2.28 66 3.67
248. Michał Cichoń Basket Hills Bielsko-Biała 21 10 0.48 56 2.67 66 3.14
249. Adam Frąckiewicz Enea UTP Astoria Bydgoszcz 16 32 2.00 34 2.13 66 4.13
250. Michał Wielechowski Żubry Białystok 22 16 0.73 49 2.23 65 2.95
251. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 21 23 1.10 42 2.00 65 3.10
252. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 23 32 1.39 33 1.43 65 2.83
253. Filip Stryjewski Decka Pelplin 17 10 0.59 55 3.24 65 3.82
254. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 21 18 0.86 47 2.24 65 3.10
255. Igor Muszyński MKS Ochota Warszawa 23 7 0.30 57 2.48 64 2.78
256. Maksymilian Motel Profbud Legia II Warszawa 21 7 0.33 57 2.71 64 3.05
257. Wojciech Nowak KK UR Bozza Kraków 20 34 1.70 30 1.50 64 3.20
258. Maciej Marcinkowski Politechnika Gdańska 21 12 0.57 52 2.48 64 3.05
259. Łukasz Krawiec AZS PWSTE Jarosław 20 24 1.20 40 2.00 64 3.20
260. Kacper Rojek HydroTruck Sky Tattoo II Radom 16 23 1.44 41 2.56 64 4.00
261. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 11 0.48 52 2.26 63 2.74
262. Artur Włodarczyk TS Wisła Platinium Kraków 22 9 0.41 54 2.45 63 2.86
263. Wojciech Hałas Dziki Warszawa 21 13 0.62 50 2.38 63 3.00
264. Mateusz Mucha BS Polonia Bytom 12 26 2.17 37 3.08 63 5.25
265. Mateusz Zozuń Profbud Legia II Warszawa 15 20 1.33 42 2.80 62 4.13
266. Kiryl Dziatchuk MKS Ochota Warszawa 17 25 1.47 37 2.18 62 3.65
267. Mariusz Rapucha Żubry Białystok 17 5 0.29 56 3.29 61 3.59
268. Radosław Skubiński KK UR Bozza Kraków 19 16 0.84 45 2.37 61 3.21
269. Robert Szatkowski Ogniwo Szczecin 20 20 1.00 41 2.05 61 3.05
270. Dawid Szulc AZS Częstochowa 15 17 1.13 44 2.93 61 4.07
271. Przemysław Lewicki KS Hes BasketBall Wrocław 13 14 1.08 47 3.62 61 4.69
272. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 13 21 1.62 39 3.00 60 4.62
273. Tomasz Jaremkiewicz KK AZS UW Warszawa 22 11 0.50 49 2.23 60 2.73
274. Kacper Mąkowski BC Swiss Krono Żary 13 18 1.38 42 3.23 60 4.62
275. Jan Piliszczuk Profbud Legia II Warszawa 20 9 0.45 51 2.55 60 3.00
276. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 19 14 0.74 46 2.42 60 3.16
277. Aleksander Adamczak BC Obra Kościan 21 13 0.62 47 2.24 60 2.86
278. Miłosz Góreńczyk BC Swiss Krono Żary 20 24 1.20 36 1.80 60 3.00
279. Maciej Koćma AZS Częstochowa 22 13 0.59 46 2.09 59 2.68
280. Tomasz Tomanek MKKS Rybnik 23 17 0.74 42 1.83 59 2.57
281. Dawid Gruszczyński BC Obra Kościan 14 17 1.21 42 3.00 59 4.21
282. Łukasz Malinowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 20 18 0.90 41 2.05 59 2.95
283. Sebastian Bożenko AZS AGH Oknoplast Kraków 21 11 0.52 48 2.29 59 2.81
284. Dominik Niemczura MUKS 1811 Unia Tarnów 23 9 0.39 49 2.13 58 2.52
285. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 21 11 0.52 47 2.24 58 2.76
286. Kacper Mościcki KK AZS UW Warszawa 20 15 0.75 43 2.15 58 2.90
287. Tomasz Fortuna AZS PWSTE Jarosław 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
288. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 21 19 0.90 39 1.86 58 2.76
289. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 21 15 0.71 43 2.05 58 2.76
290. Bartosz Grudziński KK AZS UW Warszawa 15 10 0.67 47 3.13 57 3.80
291. Bartłomiej Berdzik MKKS Żak Koszalin 15 14 0.93 43 2.87 57 3.80
292. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 21 14 0.67 43 2.05 57 2.71
293. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 20 14 0.70 43 2.15 57 2.85
294. Dominik Krakowiak MCKiS Jaworzno 22 21 0.95 36 1.64 57 2.59
295. Jarosław Giżyński Biofarm Basket II Poznań 11 14 1.27 43 3.91 57 5.18
296. Adam Białdyga MKKS Rybnik 22 6 0.27 50 2.27 56 2.55
