Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Pogoń Ruda Śląska 87.35 23 27.91 50.48 55.3 5.3 20.04 26.5 33.22 70.52 47.1 15.61 26.09 59.8 13.83 29.43 43.26 19.39 21.91 22.83 15 10.13 1.78 1.29 0.68 98.48 17.61
BS Polonia Bytom 80.48 23 24.57 48.78 50.4 5.78 19.7 29.4 30.35 68.48 44.3 14 24.57 57 15.74 27.61 43.35 17.04 19.39 20.3 15.09 6.26 1.78 1.13 0.41 84.87 -27.91
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 73.95 22 23.23 48.64 47.8 5.09 19.45 26.2 28.32 68.09 41.6 12.23 20.14 60.7 12.41 26.82 39.23 18.36 23.36 19.68 18.32 8.64 2.91 1 0.47 74.91 -81.82
UNB AZS UMCS Start Lublin 92.43 23 25.7 48.43 53.1 7.43 22.39 33.2 33.13 70.83 46.8 18.74 25.52 73.4 12.48 29.65 42.13 21.04 20.09 21.61 12.65 12.78 1.96 1.66 1.01 113.04 100.78
Ogniwo Szczecin 81.86 22 25.41 47.36 53.6 5.5 20.32 27.1 30.91 67.68 45.7 14.55 20.73 70.2 12.45 30.18 42.64 17.73 17.45 19.05 16.73 5.73 2.68 1.06 0.34 90.82 -41.36
AZS UMK Transbruk Toruń 80.7 20 23.55 47.15 49.9 6.65 23.35 28.5 30.2 70.5 42.8 13.65 21.55 63.3 12.85 28.3 41.15 19.2 22.15 18.85 16.4 8.9 3 1.17 0.54 88.35 -15
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 81.65 23 24 46.96 51.1 6.39 23.61 27.1 30.39 70.57 43.1 14.48 21.13 68.5 14.39 27.61 42 19.35 20.26 19.17 17.09 9.7 1.87 1.13 0.57 90.39 -25
MKS Ochota Warszawa 78.61 23 22.22 46.22 48.1 5.87 20.61 28.5 28.09 66.83 42 16.57 22.22 74.6 12.52 27.26 39.78 16.65 19.91 20.09 17.22 8.91 2.61 0.97 0.52 84.74 -46.74
Decka Pelplin 85.14 21 24.24 46 52.7 8.05 27.38 29.4 32.29 73.38 44 12.52 22.29 56.2 15.86 31.71 47.57 20.05 19.43 19.86 15.19 10.81 3.67 1.32 0.71 101.19 70.24
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 81.78 23 23.96 45.96 52.1 6.04 19.96 30.3 30 65.91 45.5 15.74 21.61 72.8 12.83 27 39.83 15.83 21.3 21.17 13.04 6.91 2.09 1.21 0.53 91.61 16.52
KK UR Bozza Kraków 75.92 24 23.58 45.83 51.5 5.38 21.46 25 28.96 67.29 43 12.63 23.25 54.3 13.79 28.67 42.46 16.21 17.67 20.63 18.71 8.21 2.92 0.87 0.44 78 -56.25
ŁKS Coolpack Łódź 83.13 23 22.43 45.61 49.2 7 23.13 30.3 29.43 68.74 42.8 17.26 26.43 65.3 13.39 30.35 43.74 17 21.35 22.52 15.09 8.09 3.17 1.13 0.54 91.35 11.09
Enea UTP Astoria Bydgoszcz 70.52 21 19.67 45.52 43.2 5.9 23.95 24.7 25.57 69.48 36.8 13.48 22.1 61 12 28.81 40.81 13.71 19.43 20.57 19.57 8 3.29 0.7 0.41 64.24 -120.24
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 97.77 22 28.41 45.32 62.7 8.64 25 34.5 37.05 70.32 52.7 15.05 21.91 68.7 11.77 28.18 39.95 23.36 19.73 20.64 14.55 10.14 2.68 1.61 0.7 118.59 87.73
BC Swiss Krono Żary 84.59 22 22.27 45.09 49.4 8 23.82 33.6 30.27 68.91 43.9 16.05 24.64 65.1 13.18 27.09 40.27 16.32 24.5 21.36 12.68 10 1.68 1.29 0.79 92.95 42.05
KSK Ciech Noteć Inowrocław 85.95 21 24.76 45 55 7.76 25.24 30.8 32.52 70.24 46.3 13.14 21.1 62.3 13.52 33.33 46.86 22.33 19.1 18.86 13.71 9.24 3.48 1.63 0.67 108.48 83.57
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 81.25 20 21.6 44.7 48.3 7.25 25.3 28.7 28.85 70 41.2 16.3 22.8 71.5 12.95 27.2 40.15 16.65 20 20.05 15.95 11.4 4.65 1.04 0.71 90.5 10.5
Exact Systems Śląsk II Wrocław 82.61 23 22.96 44.43 51.7 7.52 24.17 31.1 30.48 68.61 44.4 14.13 22.7 62.3 14.43 32.74 47.17 14.61 18.65 20.83 14.13 8.39 2.3 1.03 0.59 94.26 81.74
KS Hes BasketBall Wrocław 74.04 24 20.75 44.33 46.8 6.33 21.29 29.7 27.08 65.63 41.3 13.54 21.96 61.7 12.88 27.83 40.71 14.42 21.21 21.13 15.46 8.38 1.92 0.93 0.54 77.04 -25.21
Żubry Białystok 88.5 22 24.95 44.05 56.7 7.82 23.91 32.7 32.77 67.95 48.2 15.14 20.5 73.8 11.32 28.5 39.82 23.55 17.27 19.32 15.64 9.14 3.59 1.51 0.58 108.41 29.09
MKS Sokół Międzychód 84.48 21 21 43.81 47.9 9.43 26.62 35.4 30.43 70.43 43.2 14.19 21.29 66.7 13.71 30.29 44 17.52 21.57 19.71 13.14 6.62 1.95 1.33 0.5 94.33 16.43
KK AZS UW Warszawa 81.18 22 21.73 43.64 49.8 6.32 22.36 28.3 28.05 66 42.5 18.77 24.86 75.5 12.14 30.59 42.73 15.64 19.77 23.18 19.45 8.18 3.59 0.8 0.42 87.77 -25.23
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 83.57 23 22.48 43.13 52.1 8 24 33.3 30.48 67.13 45.4 14.61 21.87 66.8 11.48 30.13 41.61 18.74 22.61 20.17 15.48 8.61 2.52 1.21 0.56 95.13 15
KS Sudety Jelenia Góra 88.91 23 24.13 42.96 56.2 9.22 24.74 37.3 33.35 67.7 49.3 13 19.13 68 9.91 29.52 39.43 20.61 21 18.52 12.96 8.3 3.04 1.59 0.64 106.87 57.39
MKS II Dąbrowa Górnicza 85.83 23 20.65 42.83 48.2 8.96 25 35.8 29.61 67.83 43.7 17.65 23.26 75.9 11.26 28.61 39.87 16.91 18.35 21.48 15.3 7.74 2.52 1.11 0.51 93.52 2.04
MKKS Rybnik 72.04 23 19.09 42.7 44.7 7.83 26.04 30.1 26.91 68.74 39.2 10.39 17.13 60.7 13.09 29 42.09 15.09 21.26 17.22 17.09 8.83 1.74 0.88 0.52 72.52 -41.09
SMS PZKosz Władysławowo 71.9 20 19.7 42.6 46.2 6.8 23.25 29.2 26.5 65.85 40.2 12.1 19.75 61.3 13.35 29 42.35 18.75 17.15 19.25 18.95 7.6 3.75 0.99 0.4 78.3 -62
Dziki Warszawa 98.48 23 25.3 42.13 60.1 11.43 31.09 36.8 36.74 73.22 50.2 13.57 19.17 70.7 11.3 29.65 40.96 24.57 19.09 18.91 15.26 13.3 4.48 1.61 0.87 124.26 123.91
Profbud Legia II Warszawa 76.36 22 20.5 42 48.8 6.45 20.86 30.9 26.95 62.86 42.9 16 22.14 72.3 9.45 26.18 35.64 18.05 18.91 19.64 18 7.64 2.41 1 0.42 79.86 -66.91
AZS Częstochowa 77.7 23 22.43 41.7 53.8 7.35 24.04 30.6 29.78 65.74 45.3 10.78 15.83 68.1 11.13 26.74 37.87 19.39 21.09 16.52 15.52 9.7 2.7 1.25 0.62 90.48 -9.35
Politechnika Gdańska 82.71 21 21.62 41.43 52.2 8.9 28 31.8 30.52 69.43 44 12.76 18.33 69.6 12.52 29.67 42.19 20.67 21.1 17.67 15.62 10.05 4.14 1.32 0.64 99.67 32.19
AZS AGH Oknoplast Kraków 97.83 23 24.39 41.26 59.1 10.74 30.83 34.8 35.13 72.09 48.7 16.83 24.7 68.1 13.78 30.17 43.96 22.04 24.91 20.83 15.09 12.43 2.7 1.46 0.82 118.17 129.35
BC Obra Kościan 84.27 22 21.68 41 52.9 8.18 26.5 30.9 29.86 67.5 44.2 16.36 23.64 69.2 9.68 25.41 35.09 15.82 18.86 20.59 11.36 9.64 0.95 1.39 0.85 89.5 -2.14
Basket Hills Bielsko-Biała 76.65 23 20.3 40.7 49.9 8.74 24.74 35.3 29.04 65.43 44.4 9.83 14.78 66.5 10.87 28.65 39.52 17.91 17.43 17.26 17.48 7.91 3.83 1.02 0.45 86.78 -30.65
HydroTruck Sky Tattoo II Radom 87.77 22 22.14 40.55 54.6 9.68 28.73 33.7 31.82 69.27 45.9 14.45 20.23 71.5 12.23 29.91 42.14 20 19.86 17.86 15.36 9.27 3.05 1.3 0.6 103.41 60.23
AZS PWSTE Jarosław 75.41 22 20.32 40.27 50.5 8.09 27.82 29.1 28.41 68.09 41.7 10.5 18.14 57.9 11.86 27.73 39.59 18.09 20.23 18.95 15.59 9.68 2.36 1.16 0.62 81.73 -13.86
Sklep Polski MKK Gniezno 83.14 21 20.62 40.24 51.2 8.81 28.48 30.9 29.43 68.71 42.8 15.48 24.29 63.7 10.48 30.9 41.38 22.19 21.38 20.95 15.95 10.71 3.95 1.39 0.67 97.33 15.71
TS Wisła Platinium Kraków 90.09 23 23 39.87 57.7 9.83 29.3 33.5 32.83 69.17 47.5 14.61 20.74 70.4 11.87 33.09 44.96 21.78 17.35 18.26 12.96 10.09 3.09 1.68 0.78 114.13 105.22
Biofarm Basket II Poznań 68.55 20 18.85 39.5 47.7 5.9 22.15 26.6 24.75 61.65 40.1 13.55 20.7 65.5 9.45 27.65 37.1 15.3 17.2 20.5 19.75 9.1 1.85 0.77 0.46 67.85 -87.75
Arka AMW II Gdynia 85.57 21 20.43 38.95 52.4 9.81 27.19 36.1 30.24 66.14 45.7 15.29 21.24 72 10.86 27.9 38.76 18.24 22.52 19.76 14 10.86 4.33 1.3 0.78 101.9 64.05
MKKS Żak Koszalin 79.33 21 20.24 38.76 52.2 8.24 24.52 33.6 28.48 63.29 45 14.14 19.9 71.1 10.14 29.95 40.1 19.38 17.76 19.29 18.33 8.95 2.14 1.06 0.49 91 -15
AZS UJK Kielce 88.43 23 20.39 38.74 52.6 10.35 29.04 35.6 30.74 67.78 45.3 16.61 22.65 73.3 9.61 30.78 40.39 22.3 22.04 19.48 17.91 8.74 3.17 1.25 0.49 101.83 0.87
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 85.09 22 22.23 38.55 57.7 9.14 27.45 33.3 31.36 66 47.5 13.23 18.18 72.8 8.23 26.91 35.14 17.23 19.59 18.18 12.41 8.23 1.59 1.39 0.66 95.27 7.27
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 90.74 23 22.83 38.22 59.7 10.04 29.17 34.4 32.87 67.39 48.8 14.96 19.3 77.5 10.96 27.91 38.87 25.65 20.74 17.7 15.52 9 3.35 1.65 0.58 113.22 41.96
Röben Gimbasket Wrocław 66.04 23 16.04 38 42.2 6.96 24 29 23 62 37.1 13.09 20.65 63.4 11.91 29.7 41.61 13.13 21 19.96 17.87 5.04 2.09 0.73 0.28 63.3 -74.57
Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 82.04 23 19.35 37.52 51.6 8.7 31.04 28 28.04 68.57 40.9 17.26 23.22 74.3 10.87 26.3 37.17 16.91 17.65 21.13 14.17 8.7 1.43 1.19 0.61 85.61 -34.35
MCKiS Jaworzno 73.39 23 18.74 36.91 50.8 8.65 23.91 36.2 27.39 60.83 45 9.96 15.96 62.4 11.83 28.17 40 14.57 18.39 17.87 15.74 7.48 2.13 0.93 0.48 82.3 11.35
MUKS 1811 Unia Tarnów 63.96 23 14.22 36.39 39.1 8.3 28.78 28.9 22.52 65.17 34.6 10.61 15.52 68.3 8.91 23.61 32.52 11.57 17.78 17.74 17.74 7.17 1.43 0.65 0.4 51.22 -172.61
ZKS Stal Stalowa Wola 68.65 23 17.13 36.09 47.5 7.35 27.35 26.9 24.48 63.43 38.6 12.35 20 61.7 10.65 24.52 35.17 14.17 20.48 19.3 18.43 7.96 1.52 0.77 0.43 62.17 -122.83
AZS_Basket_Nysa 76.52 23 18.39 36.09 51 8.52 29.09 29.3 26.91 65.17 41.3 14.17 20.48 69.2 11.91 28.61 40.52 15.87 20.57 19.09 16 8.52 2.61 0.99 0.53 83.48 -17.83
KKS Tarnowskie Góry 78.7 23 17.78 34.43 51.6 9.65 30.35 31.8 27.43 64.78 42.3 14.17 20.13 70.4 10.13 29.83 39.96 18.7 21.17 20.17 15.39 6.04 1.65 1.21 0.39 86.35 -23.04

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz