Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS AGH Oknoplast Kraków 140 23 44 64 81.5000 17 40 52.6000 59 100 69.4000 28 43 95.2000 23 43 54 36 34 30 22 25 6 3.0900 2.2700 209 435
KS Sudety Jelenia Góra 124 23 36 53 81.6000 18 31 58.1000 49 79 71.0000 30 37 87.5000 17 39 49 31 25 24 21 16 9 4.0000 1.2900 162 270
Decka Pelplin 123 21 41 64 64.1000 14 36 43.3000 51 91 56.5000 19 44 82.6000 27 41 65 39 27 27 21 20 7 3.3300 1.3800 184 335
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 123 22 39 59 73.6000 18 49 50.0000 47 96 63.5000 26 37 93.3000 22 40 62 35 29 29 21 20 8 4.6700 2.0000 159 275
Dziki Warszawa 122 23 36 55 72.5000 21 42 53.6000 47 82 58.1000 28 43 90.5000 18 40 50 37 25 32 22 20 10 4.1100 1.7800 166 260
KSK Ciech Noteć Inowrocław 121 21 34 59 65.4000 12 39 44.4000 46 81 58.2000 20 33 78.3000 24 50 60 37 27 27 23 20 6 6.2500 3.0000 174 300
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 120 22 28 53 73.5000 15 42 50.0000 41 86 60.3000 25 31 100.0000 14 34 48 27 26 28 21 15 4 2.2700 1.1000 132 125
TS Wisła Platinium Kraków 116 23 34 50 73.2000 15 39 51.7000 45 80 60.6000 26 33 89.3000 23 44 66 32 25 24 23 17 7 4.5700 1.7000 164 250
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 114 23 35 48 72.9000 15 37 44.4000 42 79 62.1000 30 37 100.0000 21 37 51 39 32 25 25 16 8 3.9000 1.3000 160 240
AZS_Basket_Nysa 113 23 32 58 73.8000 15 45 56.0000 41 87 57.1000 23 34 100.0000 26 37 55 28 25 26 22 14 7 2.1500 1.3000 128 90
MKS II Dąbrowa Górnicza 112 23 29 55 72.5000 16 31 59.3000 42 86 64.4000 37 46 88.2000 22 39 59 29 28 33 25 11 8 5.5000 2.5000 151 220
AZS Częstochowa 112 23 34 52 71.1000 15 34 52.9000 47 80 60.3000 27 37 87.5000 17 43 57 40 34 29 23 14 8 2.3600 1.0800 160 255
Żubry Białystok 112 22 34 62 71.4000 14 32 50.0000 44 88 59.5000 22 35 93.3000 23 39 58 36 26 28 28 18 8 3.2200 1.2700 155 180
UNB AZS UMCS Start Lublin 111 23 36 61 75.0000 15 34 52.6000 43 83 59.3000 32 38 84.2000 20 39 57 30 27 32 19 19 6 3.5000 2.3800 153 250
MKS Ochota Warszawa 111 23 33 56 71.7000 12 33 61.1000 41 77 60.3000 29 37 100.0000 20 35 50 27 28 31 26 15 7 3.0000 1.1000 142 125
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 110 23 29 56 68.3000 14 29 63.6000 39 77 60.0000 27 34 94.7000 20 38 50 24 27 29 19 12 5 2.1800 1.2000 140 220
Arka AMW II Gdynia 110 21 31 49 68.3000 16 38 47.8000 40 77 55.7000 27 34 84.6000 19 36 44 30 29 25 21 20 13 2.7800 1.6700 149 195
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 109 22 35 65 68.6000 14 31 50.0000 41 90 65.1000 21 36 90.0000 19 37 54 29 35 31 31 14 7 2.2200 1.1800 122 70
Politechnika Gdańska 109 21 28 53 71.8000 15 41 51.7000 39 87 59.0000 24 30 88.9000 19 42 60 30 28 26 23 18 10 2.4400 2.2500 136 140
Biofarm Basket II Poznań 108 20 27 59 61.8000 13 32 41.9000 36 81 49.0000 23 43 85.7000 19 43 57 24 25 30 32 19 5 1.8000 1.0000 121 30
KS Pogoń Ruda Śląska 107 23 41 78 70.7000 9 33 40.9000 44 91 59.5000 28 46 82.6000 23 40 57 31 34 34 26 16 7 4.4300 2.2900 147 235
KK AZS UW Warszawa 106 22 28 59 60.0000 12 35 46.2000 35 76 51.6000 26 33 92.3000 19 37 54 23 28 31 28 18 9 1.2100 0.9000 119 140
ŁKS Coolpack Łódź 106 23 32 58 60.4000 12 36 54.6000 41 79 56.2000 28 39 85.0000 22 38 55 28 32 35 25 14 7 2.8000 1.0000 135 160
MKS Sokół Międzychód 106 21 29 59 58.5000 14 34 44.4000 38 84 53.0000 23 34 79.2000 25 44 62 26 30 26 28 12 5 4.8000 2.0000 142 225
MKKS Żak Koszalin 106 21 28 50 67.5000 13 38 54.2000 40 76 62.5000 20 30 94.7000 17 37 51 30 30 27 25 16 6 2.0000 1.2500 145 165
Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 106 23 30 56 76.9000 17 44 45.5000 35 82 51.8000 30 38 96.2000 21 35 52 31 26 31 23 14 4 2.8200 1.2200 114 115
BC Obra Kościan 106 22 32 50 96.2000 16 41 100.0000 40 81 97.1000 23 33 90.0000 18 38 49 25 26 28 17 16 4 3.2000 2.0000 129 100
AZS UJK Kielce 105 23 31 50 78.8000 16 43 53.6000 39 84 58.5000 22 32 94.7000 16 44 58 31 31 24 33 14 6 2.3800 0.9100 137 215
BS Polonia Bytom 105 23 34 63 60.7000 14 25 56.0000 43 84 57.3000 26 48 84.2000 26 35 60 30 30 32 22 11 5 2.5700 0.8900 135 145
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 105 23 29 58 67.5000 14 38 48.2000 41 77 58.6000 30 40 91.3000 17 41 55 32 30 28 32 16 6 3.5700 1.7100 148 135
Profbud Legia II Warszawa 105 22 33 50 67.4000 11 27 56.3000 36 70 56.3000 33 47 100.0000 16 34 43 28 25 31 26 13 7 2.5600 1.0000 122 115
Ogniwo Szczecin 104 22 35 64 75.6000 9 30 42.9000 43 84 59.0000 30 38 93.3000 21 45 66 27 27 29 27 12 7 2.1100 0.8900 126 130
Basket Hills Bielsko-Biała 104 23 33 54 69.1000 12 34 52.2000 42 79 59.2000 19 24 85.7000 17 35 52 26 26 24 29 12 11 3.1300 0.9000 123 85
Enea UTP Astoria Bydgoszcz 103 21 28 60 65.9000 12 52 39.3000 39 107 53.5000 21 32 84.2000 29 41 70 25 31 27 30 16 7 1.6300 1.1000 107 -5
MCKiS Jaworzno 103 23 24 46 65.6000 16 32 64.0000 39 71 59.3000 19 32 79.0000 20 43 57 27 28 29 21 14 5 2.2500 1.0800 136 210
HydroTruck Sky Tattoo II Radom 101 22 29 50 63.9000 15 42 52.4000 39 79 56.9000 27 34 85.7000 18 40 51 26 28 23 21 14 6 2.2500 1.3000 135 235
MKKS Rybnik 101 23 31 64 75.8000 13 35 50.0000 38 85 55.2000 20 32 78.6000 25 39 59 22 33 27 26 16 4 4.4000 3.2000 119 170
KKS Tarnowskie Góry 100 23 27 45 73.0000 16 42 41.9000 36 78 53.0000 25 35 89.5000 22 43 65 31 31 26 26 11 3 3.3800 1.1300 124 125
Sklep Polski MKK Gniezno 100 21 31 57 64.1000 14 36 47.6000 36 84 52.3000 28 44 83.3000 21 47 61 30 28 27 24 22 10 3.2500 1.8300 134 145
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 100 23 31 56 66.0000 13 36 53.9000 38 80 56.9000 25 37 84.6000 24 37 52 26 31 25 30 17 6 2.6700 1.1100 119 75
Röben Gimbasket Wrocław 99 23 25 50 64.1000 13 33 48.2000 34 74 52.3000 22 33 87.5000 20 43 56 23 25 28 26 8 5 2.1000 0.6200 116 65
BC Swiss Krono Żary 99 22 30 57 69.0000 12 32 44.4000 37 82 55.2000 30 35 86.4000 22 38 55 24 31 27 20 19 5 2.0000 2.0000 121 130
AZS UMK Transbruk Toruń 99 20 33 64 65.0000 13 39 52.6000 40 82 52.6000 28 44 90.9000 23 37 53 28 28 30 25 17 9 5.2000 2.0000 119 150
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 97 20 33 52 66.0000 11 31 42.9000 39 78 53.7000 33 38 93.3000 20 37 47 27 31 29 21 17 10 2.1700 1.3300 120 175
Exact Systems Śląsk II Wrocław 96 23 30 59 62.8000 13 35 52.4000 39 86 59.4000 27 44 90.0000 24 45 61 23 25 29 19 15 6 2.0900 1.0000 125 265
KS Hes BasketBall Wrocław 96 24 28 54 96.6000 12 34 80.0000 36 78 92.3000 27 35 100.0000 19 37 54 21 28 28 23 16 7 2.5700 1.2500 111 75
KK UR Bozza Kraków 95 24 38 57 67.7000 10 30 52.9000 40 84 57.7000 24 51 86.7000 26 41 56 29 25 32 31 16 10 1.8000 1.0000 129 165
SMS PZKosz Władysławowo 92 20 29 60 59.2000 14 35 47.8000 35 78 52.2000 23 37 77.8000 21 42 57 26 24 27 30 12 8 1.9200 1.0000 114 80
AZS PWSTE Jarosław 90 22 30 54 69.0000 13 39 41.9000 38 82 51.5000 22 38 100.0000 22 38 57 25 25 28 29 17 10 2.6700 1.4200 125 130
ZKS Stal Stalowa Wola 86 23 25 48 65.5000 12 34 38.5000 30 71 52.7000 20 34 80.0000 17 37 49 21 30 26 27 14 6 1.4200 0.7700 83 -50
MUKS 1811 Unia Tarnów 84 23 21 51 61.8000 16 35 47.1000 30 80 44.1000 21 26 87.5000 17 33 44 20 27 24 36 12 7 1.7000 0.8600 99 -15

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz