Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 23 11.50 27 13.50
2. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 23 11.50 28 14.00
3. Artur Busz AZS UJK Kielce 2 2 1.00 21 10.50 23 11.50
4. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 5 1.67 28 9.33 33 11.00
5. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 2 0 0.00 18 9.00 18 9.00
6. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 10 3.33 24 8.00 34 11.33
7. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 2 3 1.50 16 8.00 19 9.50
8. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 3 6 2.00 24 8.00 30 10.00
9. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 3 6 2.00 23 7.67 29 9.67
10. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50 15 7.50 16 8.00
11. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 15 7.50 18 9.00
12. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 2 1 0.50 15 7.50 16 8.00
13. Karol Dębski Dziki Warszawa 3 7 2.33 22 7.33 29 9.67
14. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 3 1.00 22 7.33 25 8.33
15. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 14 7.00 18 9.00
16. Łukasz Wilczek Dziki Warszawa 3 3 1.00 21 7.00 24 8.00
17. Krystian Koźluk KK Warszawa 3 6 2.00 21 7.00 27 9.00
18. Maciej Leszczyński Arka AMW II Gdynia 2 1 0.50 14 7.00 15 7.50
19. Wojciech Matysek TBV Start II Lublin 2 0 0.00 14 7.00 14 7.00
20. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 2 5 2.50 14 7.00 19 9.50
21. Mateusz Bierwagen KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
22. Tomasz Madziar AZS_Basket_Nysa 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
23. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
24. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 2 0 0.00 13 6.50 13 6.50
25. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 6 3.00 13 6.50 19 9.50
26. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 7 2.33 18 6.00 25 8.33
27. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 7 3.50 12 6.00 19 9.50
28. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 12 6.00 13 6.50
29. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
30. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 1 3 3.00 6 6.00 9 9.00
31. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
32. Piotr Dąbrowski Decka Pelplin 2 3 1.50 12 6.00 15 7.50
33. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 2 5 2.50 12 6.00 17 8.50
34. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 17 5.67 18 6.00
35. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 3 5 1.67 17 5.67 22 7.33
36. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
37. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 11 5.50 18 9.00
38. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 11 5.50 13 6.50
39. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 8 2.67 16 5.33 24 8.00
40. Michał Sasik TBS Śląsk II Wrocław 3 6 2.00 16 5.33 22 7.33
41. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
42. Norman Zuber BC Obra Kościan 3 8 2.67 15 5.00 23 7.67
43. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
44. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
45. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
46. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
47. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
48. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
49. Tymoteusz Pszczoła TBV Start II Lublin 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
50. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 3 6 2.00 15 5.00 21 7.00
51. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 3 2 0.67 14 4.67 16 5.33
52. Patryk Jankowski KK Warszawa 3 4 1.33 14 4.67 18 6.00
53. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
54. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 9 4.50 14 7.00
55. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
56. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
57. Damian Ciesielski Decka Pelplin 2 0 0.00 9 4.50 9 4.50
58. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
59. Mateusz Kasiński AZS_Basket_Nysa 2 5 2.50 9 4.50 14 7.00
60. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
61. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 1.00 9 4.50 11 5.50
62. Mateusz Itrich Decka Pelplin 2 5 2.50 9 4.50 14 7.00
63. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
64. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 3 12 4.00 13 4.33 25 8.33
65. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67 13 4.33 15 5.00
66. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67 13 4.33 15 5.00
67. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 3 10 3.33 13 4.33 23 7.67
68. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
69. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
70. Marcin Kowalewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
71. Wojciech Żurawski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
72. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 0 0.00 12 4.00 12 4.00
73. Bartłomiej Pawlak BC Obra Kościan 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
74. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
75. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 12 4.00 19 6.33
76. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
77. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 7 2.33 12 4.00 19 6.33
78. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
79. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
80. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 3 5 1.67 12 4.00 17 5.67
81. Mikołaj Karczewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
82. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
83. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 1 0.33 11 3.67 12 4.00
84. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 1 0.33 11 3.67 12 4.00
85. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 3 6 2.00 11 3.67 17 5.67
86. Jan Malesa TBS Śląsk II Wrocław 3 4 1.33 11 3.67 15 5.00
87. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
88. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
89. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
90. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 2 6 3.00 7 3.50 13 6.50
91. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
92. Piotr Łucka AZS Częstochowa 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
93. Dawid Boryka MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 7 3.50 12 6.00
94. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
95. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
96. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
97. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
98. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
99. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 3 7 2.33 10 3.33 17 5.67
100. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
101. Damian Romanowski Arka AMW II Gdynia 3 3 1.00 10 3.33 13 4.33
102. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
103. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
104. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
105. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
106. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 4.00 6 3.00 14 7.00
107. Filip Tonkiel ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
108. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
109. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
110. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
111. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
112. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
113. Rafał Komenda Decka Pelplin 2 6 3.00 6 3.00 12 6.00
114. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 6 3.00 6 3.00 12 6.00
115. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
116. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
117. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
118. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
119. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
120. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
121. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 2 4 2.00 6 3.00 10 5.00
122. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
123. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
124. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
125. Stanisław Mitrut TBV Start II Lublin 1 1 1.00 3 3.00 4 4.00
126. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33 8 2.67 15 5.00
127. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 0 0.00 8 2.67 8 2.67
128. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
129. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
130. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
131. Marcin Uliczka BC Obra Kościan 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
132. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 5 2.50 10 5.00
133. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
134. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 2 8 4.00 5 2.50 13 6.50
135. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
136. Mariusz Gnatowicz AZS_Basket_Nysa 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
137. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
138. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
139. Jakub Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
140. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
141. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
142. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
143. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
144. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
145. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
146. Jan Grzegorczyk TBV Start II Lublin 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
147. Kamil Konieczka Domino Inowrocław 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
148. Igor Kozłowski TBS Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
149. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
150. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
151. Damian Zapert KK Warszawa 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
152. Bartosz Grudziński KK Warszawa 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
153. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
154. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
155. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
156. Kacper Burczyk Arka AMW II Gdynia 3 8 2.67 7 2.33 15 5.00
157. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 6 2.00 7 2.33 13 4.33
158. Anton Azimka TBS Śląsk II Wrocław 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
159. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
160. Hubert Makuch AZS Częstochowa 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
161. Damian Tokarski Dziki Warszawa 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
162. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
163. Bartosz Zubik Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
164. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
165. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
166. Sebastian Grzesiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
167. Krzysztof Wąsowicz KK Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
168. Bartłomiej Nycz U!NB AZS UMCS Lublin 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
169. Juliusz Barański Domino Inowrocław 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
170. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
171. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
172. Hubert Stopierzyński KK Warszawa 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
173. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
174. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 6 3.00 4 2.00 10 5.00
175. Aleksander Załucki Politechnika Gdańska 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
176. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
177. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
178. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
179. Jakub Ściegienny AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
180. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
181. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
182. Norbert Maciejak BC Swiss Krono Żary 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
183. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
184. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
185. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 3 4 1.33 5 1.67 9 3.00
186. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
187. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 3 4 1.33 5 1.67 9 3.00
188. Wiktor Majka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
189. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
190. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
191. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
192. Szymon Daszke U!NB AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
193. Kamil Waniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
194. Miłosz Korolczuk Arka AMW II Gdynia 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
195. Tristan Dekurniewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
196. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
197. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
198. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
199. Mateusz Krawiec Domino Inowrocław 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
200. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
201. Adrian Barszczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
202. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
203. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
204. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
205. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
206. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
207. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
208. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
209. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
210. Adam Skiba Politechnika Gdańska 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
211. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
212. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
213. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
214. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
215. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
216. Daniel Kamiński Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
217. Arkadiusz Adamczyk KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
218. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
219. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
220. Kacper Mościcki KK Warszawa 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
221. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
222. Kajetan Grześkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 8 2.67 4 1.33 12 4.00
223. Jakub Brandys Dziki Warszawa 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
224. Wojciech Siembiga TBS Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
225. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
226. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
227. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
228. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
229. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
230. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
231. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
232. Marcin Szorcz Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
233. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
234. Maciej Koćma AZS Częstochowa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
235. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
236. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
237. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
238. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
239. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
240. Marcin Rzosiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
241. Piotr Jany Domino Inowrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
242. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
243. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
244. Patryk Lis KS Rosa-Sport Radom 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
245. Jakub Koczan BC Swiss Krono Żary 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
246. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
247. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
248. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
249. Kacper Kujawa ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
250. Maciej Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
251. Szymon Strzałkowski U!NB AZS UMCS Lublin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
252. Jakub Kuczyc TBS Śląsk II Wrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
253. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
254. Maksymilian Czapla KS Rosa-Sport Radom 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
255. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
256. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
257. Sebastian Sawicki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
258. Filip Kobek KKS Tarnowskie Góry 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
259. Szymon Jaworski U!NB AZS UMCS Lublin 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
260. Jakub Lewandowski TBS Śląsk II Wrocław, PGE Turów Zgorzelec 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
261. Wojciech Duda KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
262. Jakub Chorążak KKS Tarnowskie Góry 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
263. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
264. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
265. Michał Nowicki BC Swiss Krono Żary 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
266. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
267. Marcin Monach KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
268. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
269. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
270. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
271. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
272. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
273. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
274. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
275. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
276. Paweł Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
277. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
278. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 2 6 3.00 1 0.50 7 3.50
279. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
280. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
281. Michał Bombrych Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
282. Karol Szewczyk TBV Start II Lublin 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
283. Mirosław Uniłowski TBV Start II Lublin 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
284. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
285. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
286. Patryk Andruk Żubry Leo-Sped Białystok 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
287. Jakub Bereszyński BC Obra Kościan 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
288. Wojciech Kostek AZS_Basket_Nysa 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
289. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
290. Jakub Stefaniuk U!NB AZS UMCS Lublin 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
291. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 3 3 1.00 1 0.33 4 1.33
292. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
293. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
294. Piotr Renkiel Politechnika Gdańska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
295. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
296. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 3 1.50 0 0.00 3 1.50
297. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
298. Przemysław Majka Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
299. Michał Wiśniewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
