Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 13 4.33 24 8.00 54.2
2. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 3 12 4.00 22 7.33 54.5
3. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 10 3.33 22 7.33 45.5
4. Łukasz Lewiński Politechnika Gdańska 2 10 5.00 15 7.50 66.7
5. Damian Tokarski Dziki Warszawa 3 9 3.00 14 4.67 64.3
6. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 9 4.50 13 6.50 69.2
7. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 9 3.00 17 5.67 52.9
8. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 2 9 4.50 29 14.50 31
9. Artur Busz AZS UJK Kielce 2 8 4.00 18 9.00 44.4
10. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 3 8 2.67 21 7.00 38.1
11. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 8 2.67 18 6.00 44.4
12. Patryk Jankowski KK Warszawa 3 8 2.67 21 7.00 38.1
13. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 3 8 2.67 18 6.00 44.4
14. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 3 8 2.67 18 6.00 44.4
15. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 3 7 2.33 25 8.33 28
16. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 7 2.33 20 6.67 35
17. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 7 2.33 32 10.67 21.9
18. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 7 2.33 16 5.33 43.8
19. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 7 2.33 16 5.33 43.8
20. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 2 7 3.50 12 6.00 58.3
21. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 6 3.00 11 5.50 54.5
22. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 6 3.00 14 7.00 42.9
23. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00 13 4.33 46.2
24. Norman Zuber BC Obra Kościan 3 6 2.00 13 4.33 46.2
25. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 6 2.00 15 5.00 40
26. Szymon Daszke U!NB AZS UMCS Lublin 3 6 2.00 18 6.00 33.3
27. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 8 4.00 75
28. Mateusz Kasiński AZS_Basket_Nysa 2 6 3.00 10 5.00 60
29. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 5 1.67 18 6.00 27.8
30. Karol Dębski Dziki Warszawa 3 5 1.67 17 5.67 29.4
31. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 5 1.67 15 5.00 33.3
32. Tomasz Madziar AZS_Basket_Nysa 2 5 2.50 11 5.50 45.5
33. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 2 5 2.50 13 6.50 38.5
34. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 5 2.50 14 7.00 35.7
35. Bartosz Grudziński KK Warszawa 3 5 1.67 11 3.67 45.5
36. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 5 2.50 9 4.50 55.6
37. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 10 5.00 50
38. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 2 5 2.50 6 3.00 83.3
39. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 5 2.50 15 7.50 33.3
40. Aleksander Załucki Politechnika Gdańska 2 5 2.50 11 5.50 45.5
41. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 3 5 1.67 13 4.33 38.5
42. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 2 5 2.50 12 6.00 41.7
43. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 2 4 2.00 8 4.00 50
44. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 3 4 1.33 11 3.67 36.4
45. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 4 2.00 11 5.50 36.4
46. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4 2.00 11 5.50 36.4
47. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 3 4 1.33 12 4.00 33.3
48. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 2 4 2.00 18 9.00 22.2
49. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 2 4 2.00 10 5.00 40
50. Bartłomiej Nycz U!NB AZS UMCS Lublin 3 4 1.33 12 4.00 33.3
51. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 2 4 2.00 8 4.00 50
52. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 3 4 1.33 14 4.67 28.6
53. Maciej Leszczyński Arka AMW II Gdynia 2 4 2.00 15 7.50 26.7
54. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 4 2.00 13 6.50 30.8
55. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 2 4 2.00 16 8.00 25
56. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 2 4 2.00 9 4.50 44.4
57. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 3 4 1.33 11 3.67 36.4
58. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 2 4 2.00 11 5.50 36.4
59. Karol Szewczyk TBV Start II Lublin 2 4 2.00 13 6.50 30.8
60. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 2 4 2.00 12 6.00 33.3
61. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 2 3 1.50 11 5.50 27.3
62. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 8 4.00 37.5
63. Marcin Kowalewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
64. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 6 3.00 50
65. Łukasz Wilczek Dziki Warszawa 3 3 1.00 13 4.33 23.1
66. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 3 1.50 12 6.00 25
67. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 3 1.00 7 2.33 42.9
68. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 9 4.50 33.3
69. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 3 1.00 11 3.67 27.3
70. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 12 6.00 25
71. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 12 6.00 25
72. Dawid Boryka MCKiS Jaworzno 2 3 1.50 6 3.00 50
73. Maciej Koćma AZS Częstochowa 2 3 1.50 4 2.00 75
74. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 3 1.50 5 2.50 60
75. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 2 3 1.50 7 3.50 42.9
76. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 9 4.50 33.3
77. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
78. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 3 3 1.00 19 6.33 15.8
79. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 12 6.00 25
80. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 5 2.50 60
81. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
82. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 2 3 1.50 11 5.50 27.3
83. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 3 1.50 11 5.50 27.3
84. Jan Malesa TBS Śląsk II Wrocław 3 3 1.00 10 3.33 30
85. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 2 3 1.50 6 3.00 50
86. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
87. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 8 4.00 37.5
88. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 3 1.50 7 3.50 42.9
89. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
90. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 3 1.50 10 5.00 30
91. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 2 3 1.50 9 4.50 33.3
92. Miłosz Korolczuk Arka AMW II Gdynia 3 3 1.00 7 2.33 42.9
93. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 3 1.50 10 5.00 30
94. Igor Kozłowski TBS Śląsk II Wrocław 2 3 1.50 10 5.00 30
95. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
96. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 11 5.50 18.2
97. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67 11 3.67 18.2
98. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 10 5.00 20
99. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67 7 2.33 28.6
100. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 2 0.67 8 2.67 25
101. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2 1.00 6 3.00 33.3
102. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 2 1.00 5 2.50 40
103. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 2 1.00 7 3.50 28.6
104. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 2 2 1.00 4 2.00 50
105. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 1.00 6 3.00 33.3
106. Sebastian Grzesiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 7 3.50 28.6
107. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 2 0.67 6 2.00 33.3
108. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2 1.00 9 4.50 22.2
109. Piotr Łucka AZS Częstochowa 2 2 1.00 4 2.00 50
110. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
111. Maciej Fugiński AZS UJK Kielce 2 2 1.00 5 2.50 40
112. Hubert Stopierzyński KK Warszawa 3 2 0.67 9 3.00 22.2
113. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 2 1.00 9 4.50 22.2
114. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 2 2 1.00 9 4.50 22.2
115. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 2 2 1.00 5 2.50 40
116. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 2 0.67 17 5.67 11.8
117. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2 1.00 5 2.50 40
118. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 8 2.67 25
119. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 2 0.67 13 4.33 15.4
120. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 6 3.00 33.3
121. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 2 2 1.00 11 5.50 18.2
122. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2 0.67 6 2.00 33.3
123. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 2 0.67 7 2.33 28.6
124. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 4 2.00 50
125. Maksymilian Czapla KS Rosa-Sport Radom 2 2 1.00 7 3.50 28.6
126. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 3 2 0.67 8 2.67 25
127. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 25
128. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 7 3.50 14.3
129. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1 0.50 6 3.00 16.7
130. Mateusz Krawiec Domino Inowrocław 2 1 0.50 6 3.00 16.7
131. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 4 2.00 25
132. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 7 2.33 14.3
133. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 5 2.50 20
134. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 3 1 0.33 7 2.33 14.3
135. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 1 0.50 6 3.00 16.7
136. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 1 1 1.00 7 7.00 14.3
137. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 2 1 0.50 4 2.00 25
138. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 1 0.50 4 2.00 25
139. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 6 3.00 16.7
140. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 20
141. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 7 2.33 14.3
142. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 1 0.50 5 2.50 20
143. Wojciech Matysek TBV Start II Lublin 2 1 0.50 4 2.00 25
144. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
145. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 8 4.00 12.5
146. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 1 0.50 6 3.00 16.7
147. Mikołaj Karczewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 4 2.00 25
148. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 3 1 0.33 6 2.00 16.7
149. Wojciech Siembiga TBS Śląsk II Wrocław 3 1 0.33 8 2.67 12.5
150. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Leo-Sped Białystok 2 1 0.50 6 3.00 16.7
151. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 4 2.00 0
152. Hubert Makuch AZS Częstochowa 2 0 0.00 5 2.50 0
153. Jakub Stefaniuk U!NB AZS UMCS Lublin 3 0 0.00 6 2.00 0
154. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 0 0.00 4 2.00 0
155. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 0.00 6 3.00 0
156. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 2 0 0.00 10 5.00 0
157. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 2 0 0.00 4 2.00 0
158. Kacper Burczyk Arka AMW II Gdynia 3 0 0.00 6 2.00 0
159. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 0 0.00 9 4.50 0
160. Piotr Dąbrowski Decka Pelplin 2 0 0.00 4 2.00 0
161. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 0.00 5 2.50 0
162. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 0 0.00 5 2.50 0
163. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 0 0.00 5 2.50 0
164. Kamil Konieczka Domino Inowrocław 2 0 0.00 6 3.00 0
165. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 2 0 0.00 5 2.50 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz