Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Michał Wojtyński KK Warszawa 3 6760 20253.33
2. Aleksander Maślanka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6649 20216.33
3. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 2 4432 20216.00
4. Maciej Kościuk Röben Gimbasket Wrocław 2 4385 20192.50
5. Mikołaj Smarzy MKS Sokół Międzychód 3 6563 20187.67
6. Grzegorz Kamiński Arka AMW II Gdynia 2 4346 20173.00
7. Luka Malakhau Röben Gimbasket Wrocław 2 4332 20166.00
8. Marcin Kowalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4327 20163.50
9. Michał Pietrzak Röben Gimbasket Wrocław 2 4288 20144.00
10. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 2 4283 20141.50
11. Krzysztof Krajniewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4251 20125.50
12. Tomasz Madziar AZS_Basket_Nysa 2 4245 20122.50
13. Tymoteusz Pszczoła TBV Start II Lublin 2 4241 20120.50
14. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 6298 20099.33
15. Łukasz Wilczek Dziki Warszawa 3 6295 20098.33
16. Wojciech Matysek TBV Start II Lublin 2 4187 20093.50
17. Rafał Chwastyk Röben Gimbasket Wrocław 2 4174 20087.00
18. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6200 20066.67
19. Sebastian Dusiło MCKiS Jaworzno 2 4125 20062.50
20. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 4122 20061.00
21. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 3 6182 20060.67
22. Mariusz Matczak BC Swiss Krono Żary 2 4097 20048.50
23. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 6142 20047.33
24. Artur Busz AZS UJK Kielce 2 4082 20041.00
25. Michał Chrabota TS Wisła Platinium Kraków 2 4077 20038.50
26. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6088 20029.33
27. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 3 6082 20027.33
28. Marcin Malczyk Politechnika Gdańska 2 4049 20024.50
29. Nikodem Kowalski AZS Częstochowa 2 4045 20022.50
30. Damian Tokarski Dziki Warszawa 3 6051 20017.00
31. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 2 4026 20013.00
32. Dawid Komandzik KS Pogoń Ruda Śląska 2 4023 20011.50
33. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 2 4005 20002.50
34. Bartłomiej Pelczar TBV Start II Lublin 2 4002 20001.00
35. Krystian Koźluk KK Warszawa 3 5989 10996.33
36. Dawid Boryka MCKiS Jaworzno 2 3991 10995.50
37. Michał Krawiec AZS_Basket_Nysa 2 3957 10978.50
38. Łukasz Wojciechowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3936 10968.00
39. Piotr Łucka AZS Częstochowa 2 3925 10962.50
40. Maciej Leszczyński Arka AMW II Gdynia 2 3922 10961.00
41. Krzysztof Chmielarz Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3903 10951.50
42. Mateusz Migała KK Polonia Bytom 2 3897 10948.50
43. Kamil Maciejewski Domino Inowrocław 2 3897 10948.50
44. Karol Dębski Dziki Warszawa 3 5760 10920.00
45. Grzegorz Zadęcki KKS Tarnowskie Góry 3 5750 10916.67
46. Wojciech Leszczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3821 10910.50
47. Mikołaj Ratajczak AZS UMK Transbruk Toruń 2 3811 10905.50
48. Patryk Stankowski BC Obra Kościan 3 5712 10904.00
49. Mateusz Bierwagen KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3794 10897.00
50. Jan Piliszczuk TBV Start II Lublin 2 3752 10876.00
51. Adam Cichoń Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3751 10875.50
52. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 3720 10860.00
53. Patryk Jankowski KK Warszawa 3 5575 10858.33
54. Wojciech Gorgoń TS Wisła Platinium Kraków 2 3708 10854.00
55. Michał Warchowski Domino Inowrocław 2 3700 10850.00
56. Jan Malesa TBS Śląsk II Wrocław 3 5540 10846.67
57. Adam Nowakowski AZS UJK Kielce 2 3663 10831.50
58. Maciej Balcerzak KKS Tarnowskie Góry 3 5469 10823.00
59. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3644 10822.00
60. Norbert Kujon KK Polonia Bytom 2 3626 10813.00
61. Krzysztof Kozłowski Domino Inowrocław 2 3613 10806.50
62. Norman Zuber BC Obra Kościan 3 5378 10792.67
63. Patryk Wydra U!NB AZS UMCS Lublin 3 5368 10789.33
64. Mateusz Wiśniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 5352 10784.00
65. Łukasz Kupczyński MKS Sokół Międzychód 3 5351 10783.67
66. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3561 10780.50
67. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 2 3558 10779.00
68. Dawid Józefowski AZS Częstochowa 2 3554 10777.00
69. Dawid Weiss KKS Tarnowskie Góry 3 5277 10759.00
70. Jakub Żaczek TS Wisła Platinium Kraków 2 3504 10752.00
71. Kacper Gordon TBS Śląsk II Wrocław 3 5253 10751.00
72. Jan Sobiech U!NB AZS UMCS Lublin 3 5248 10749.33
73. Mateusz Kaszowski Arka AMW II Gdynia 3 5241 10747.00
74. Przemysław Szymański Politechnika Gdańska 2 3481 10740.50
75. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 3475 10737.50
76. Szymon Podgórski KKS Tarnowskie Góry 3 5186 10728.67
77. Mateusz Druszcz AZS UJK Kielce 2 3439 10719.50
78. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3417 10708.50
79. Rafał Sebrala KS Pogoń Ruda Śląska 2 3388 10694.00
80. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 3 5080 10693.33
81. Maciej Kochaniak ŁKS Coolpack Łódź 3 5058 10686.00
82. Sylwester Kus KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3362 10681.00
83. Dawid Kołkowski BC Swiss Krono Żary 3 4999 10666.33
84. Mariusz Małachowski BC Swiss Krono Żary 3 4966 10655.33
85. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 2 3303 10651.50
86. Patryk Wilk Weegree AZS Politechnika Opolska 2 3298 10649.00
87. Jakub Wojciechowski TS Wisła Platinium Kraków 2 3295 10647.50
88. Bartłomiej Bojko Dziki Warszawa 3 4937 10645.67
89. Mateusz Kasiński AZS_Basket_Nysa 2 3290 10645.00
90. Michał Nikiel KKS Tarnowskie Góry 3 4909 10636.33
91. Juliusz Barański Domino Inowrocław 2 3269 10634.50
92. Konrad Nowik KS Rosa-Sport Radom 2 3216 10608.00
93. Bartosz Grudziński KK Warszawa 3 4814 10604.67
94. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 3204 10602.00
95. Marcin Chudy Decka Pelplin 2 3194 10597.00
96. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 2 3184 10592.00
97. Maksymilian Zagórski TBS Śląsk II Wrocław 3 4763 10587.67
98. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3157 10578.50
99. Rafał Stefanik KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3129 10564.50
100. Jakub Pawlak KK Polonia Bytom 2 3121 10560.50
101. Krzysztof Wąsowicz KK Polonia Bytom 2 3103 10551.50
102. Karol Nowakowski KS Rosa-Sport Radom 2 3097 10548.50
103. Bartłomiej Pawlak BC Obra Kościan 3 4604 10534.67
104. Jarosław Bartkowiak Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3042 10521.00
105. Mateusz Stańczuk Arka AMW II Gdynia 3 4495 10498.33
106. Bartłomiej Wróblewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2986 10493.00
107. Karol Kutta Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2985 10492.50
108. Marcel Kliniewski BC Swiss Krono Żary 3 4475 10491.67
109. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 3 4464 10488.00
110. Damian Romanowski Arka AMW II Gdynia 3 4459 10486.33
111. Dawid Kondratowicz BC Swiss Krono Żary 3 4456 10485.33
112. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2928 10464.00
113. Paweł Pawłowski Decka Pelplin 2 2916 10458.00
114. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 3 4373 10457.67
115. Daniel Korólczyk Domino Inowrocław 2 2915 10457.50
116. Wojciech Żurawski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2904 10452.00
117. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2894 10447.00
118. Piotr Karpacz Politechnika Gdańska 2 2893 10446.50
119. Michał Szwedo AZS UJK Kielce 2 2886 10443.00
120. Adam Lisewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 2863 10431.50
121. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 2858 10429.00
122. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 2 2857 10428.50
123. Rafał Zgłobicki TS Wisła Platinium Kraków 2 2818 10409.00
124. Hubert Makuch AZS Częstochowa 2 2808 10404.00
125. Patryk Wal ŁKS Coolpack Łódź 3 4205 10401.67
126. Michał Brzozowski MCKiS Jaworzno 2 2766 10383.00
127. Miłosz Korolczuk Arka AMW II Gdynia 3 4137 10379.00
128. Igor Kozłowski TBS Śląsk II Wrocław 2 2752 10376.00
129. Marcel Kapuściński AZS UJK Kielce 2 2750 10375.00
130. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 2746 10373.00
131. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 2 2745 10372.50
132. Łukasz Pawlak AZS UJK Kielce 2 2730 10365.00
133. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 2 2702 10351.00
134. Norbert Ziółko KS Rosa-Sport Radom 2 2696 10348.00
135. Kacper Burczyk Arka AMW II Gdynia 3 4015 10338.33
136. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2675 10337.50
137. Mateusz Krawiec Domino Inowrocław 2 2674 10337.00
138. Szymon Daszke U!NB AZS UMCS Lublin 3 4006 10335.33
139. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 4000 10333.33
140. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 2656 10328.00
141. Michał Wielechowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2649 10324.50
142. Yaroslav Fomichov AZS Częstochowa 2 2648 10324.00
143. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 2640 10320.00
144. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 2 2631 10315.50
145. Adrian Warszawski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2629 10314.50
146. Sławomir Sikora Decka Pelplin 2 2611 10305.50
147. Hubert Stopierzyński KK Warszawa 3 3909 10303.00
148. Tomasz Pisarczyk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2597 10298.50
149. Tomasz Nogalski AZS Częstochowa 2 2587 10293.50
150. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2571 10285.50
151. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 3 3824 10274.67
152. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 3 3821 10273.67
153. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 3 3820 10273.33
154. Jakub Simon MKS Sokół Międzychód 3 3803 10267.67
155. Krzysztof Kurdubski KK Polonia Bytom 2 2519 10259.50
156. Pablo Lopez U!NB AZS UMCS Lublin 3 3773 10257.67
157. Jakub Lewandowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2502 10251.00
158. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 3 3725 10241.67
159. Piotr Dąbrowski Decka Pelplin 2 2474 10237.00
160. Szymon Walski KS Rosa-Sport Radom 2 2473 10236.50
161. Andrzej Misiewicz Żubry Leo-Sped Białystok 2 2472 10236.00
162. Wojciech Glabas Dziki Warszawa 3 3690 10230.00
163. Adrian Barszczyk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2454 10227.00
164. Karol Szewczyk TBV Start II Lublin 2 2443 10221.50
165. Adam Skiba Politechnika Gdańska 2 2433 10216.50
166. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 3 3641 10213.67
167. Kamil Czosnowski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2425 10212.50
168. Jan Rerak TS Wisła Platinium Kraków 2 2420 10210.00
169. Jakub Koczan BC Swiss Krono Żary 3 3621 10207.00
170. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 3598 10199.33
171. Marcin Uliczka BC Obra Kościan 3 3574 10191.33
172. Oleksandr Shcherbatiuk Żubry Leo-Sped Białystok 2 2375 10187.50
173. Michał Sasik TBS Śląsk II Wrocław 3 3562 10187.33
174. Marcin Kowalewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2367 10183.50
175. Tomasz Wróbel KK Polonia Bytom 2 2367 10183.50
176. Kacper Rojek KS Rosa-Sport Radom 2 2365 10182.50
177. Damian Ciesielski Decka Pelplin 2 2355 10177.50
178. Mateusz Rusiński BC Swiss Krono Żary 3 3527 10175.67
179. Łukasz Lewiński Politechnika Gdańska 2 2326 10163.00
180. Marcin Siwak TS Wisła Platinium Kraków 2 2325 10162.50
181. Jakub Ściegienny AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2323 10161.50
182. Norbert Maciejak BC Swiss Krono Żary 3 3433 10144.33
183. Mateusz Szlachetka Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2287 10143.50
184. Jan Grzegorczyk TBV Start II Lublin 2 2270 10135.00
185. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 2247 10123.50
186. Mikołaj Krakowiak KS Rosa-Sport Radom 2 2241 10120.50
187. Jakub Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 2 2227 10113.50
188. Dawid Sega KS Pogoń Ruda Śląska 2 2225 10112.50
189. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 3 3335 10111.67
190. Adam Bączyński KK Polonia Bytom 2 2183 10091.50
191. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 2 2181 10090.50
192. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2143 10071.50
193. Jakub Brandys Dziki Warszawa 3 3211 10070.33
194. Maciej Parszewski Żubry Leo-Sped Białystok 2 2127 10063.50
195. Patryk Piszczatowski Politechnika Gdańska 2 2115 10057.50
196. Olaf Bloda AZS UJK Kielce 2 2111 10055.50
197. Kamil Hanke Politechnika Gdańska 2 2094 10047.00
198. Mateusz Rogoziński Röben Gimbasket Wrocław 2 2087 10043.50
199. Kamil Waniewski U!NB AZS UMCS Lublin 3 3109 10036.33
200. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 3 3100 10033.33
201. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 2 2066 10033.00
202. Tristan Dekurniewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 3083 10027.67
203. Stanisław Mitrut TBV Start II Lublin 1 1018 10018.00
204. Adam Wilkin KKS Tarnowskie Góry 3 3047 10015.67
205. Bartłomiej Nycz U!NB AZS UMCS Lublin 3 3019 10006.33
206. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 2 1988 994.00
207. Mateusz Itrich Decka Pelplin 2 1988 994.00
208. Maciej Koćma AZS Częstochowa 2 1958 979.00
209. Wojciech Siembiga TBS Śląsk II Wrocław 3 2898 966.00
210. Sebastian Grzesiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1902 951.00
211. Arkadiusz Adamczyk KS Rosa-Sport Radom 2 1899 949.50
212. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 3 2831 943.67
213. Kacper Mościcki KK Warszawa 3 2827 942.33
214. Anton Azimka TBS Śląsk II Wrocław 3 2824 941.33
215. Wiktor Majka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2821 940.33
216. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 3 2815 938.33
217. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 1 938 938.00
218. Rafał Komenda Decka Pelplin 2 1864 932.00
219. Rafał Milczyński BC Obra Kościan 3 2786 928.67
220. Mariusz Gnatowicz AZS_Basket_Nysa 2 1855 927.50
221. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1838 919.00
222. Filip Tonkiel ŁKS Coolpack Łódź 3 2743 914.33
223. Marcin Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 3 2739 913.00
224. Arkadiusz Zabielski Żubry Leo-Sped Białystok 2 1821 910.50
225. Przemysław Łaszewski AZS Częstochowa 2 1814 907.00
226. Marcin Marchoff Dziki Warszawa 3 2670 890.00
227. Daniel Dawdo Weegree AZS Politechnika Opolska 2 1775 887.50
228. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 1775 887.50
229. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 2 1745 872.50
230. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 2 1744 872.00
231. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 3 2578 859.33
232. Jakub Derkowski Politechnika Gdańska 1 857 857.00
233. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 1 856 856.00
234. Mikołaj Karczewski AZS UMK Transbruk Toruń 2 1691 845.50
235. Paweł Gałczyński Röben Gimbasket Wrocław 2 1676 838.00
236. Marcin Kowalczyk Arka AMW II Gdynia 2 1652 826.00
237. Szymon Budnikowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 1615 807.50
238. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 2 1615 807.50
239. Igor Jagiełło AZS UJK Kielce 2 1604 802.00
240. Krystian Reszka Decka Pelplin 2 1601 800.50
241. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2397 799.00
242. Marcin Kuczmera ŁKS Coolpack Łódź 3 2393 797.67
243. Bartosz Wilczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 2367 789.00
244. Kajetan Grześkiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 2321 773.67
245. Krzysztof Szemieta Dziki Warszawa 2 1532 766.00
246. Mateusz Rutkowski MKS Sokół Międzychód 3 2287 762.33
247. Olaf Perzanowski Arka AMW II Gdynia 3 2270 756.67
248. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 2 1511 755.50
249. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1508 754.00
250. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 2 1495 747.50
251. Jakub Stefaniuk U!NB AZS UMCS Lublin 3 2242 747.33
252. Jakub Chorążak KKS Tarnowskie Góry 3 2227 742.33
253. Jakub Natkaniec TS Wisła Platinium Kraków 1 729 729.00
254. Paweł Muntowski Decka Pelplin 2 1440 720.00
255. Szymon Jaworski U!NB AZS UMCS Lublin 3 2124 708.00
256. Michał Kanecki KS Sudety Jelenia Góra 3 2121 707.00
257. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1405 702.50
258. Michał Kamberski Röben Gimbasket Wrocław 1 683 683.00
259. Jakub Lewandowski TBS Śląsk II Wrocław, PGE Turów Zgorzelec 2 1364 682.00
260. Damian Zapert KK Warszawa 3 2036 678.67
261. Kamil Konieczka Domino Inowrocław 2 1353 676.50
262. Bartosz Zubik Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1345 672.50
263. Maksymilian Czapla KS Rosa-Sport Radom 2 1326 663.00
264. Artur Sapiński KKS Tarnowskie Góry 3 1988 662.67
265. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 2 1268 634.00
266. Aleksander Załucki Politechnika Gdańska 2 1261 630.50
267. Rafał Holnicki-Szulc Dziki Warszawa 3 1854 618.00
268. Mirosław Uniłowski TBV Start II Lublin 2 1208 604.00
269. Marcin Monach KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1199 599.50
270. Piotr Lis Arka AMW II Gdynia 2 1173 586.50
271. Marcin Rzosiński KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 583 583.00
272. Jakub Kuczyc TBS Śląsk II Wrocław 2 1155 577.50
273. Patryk Andruk Żubry Leo-Sped Białystok 2 1148 574.00
274. Filip Kobek KKS Tarnowskie Góry 3 1686 562.00
275. Stanisław Heliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 1634 544.67
276. Michał Wiśniewski AZS UMK Transbruk Toruń 1 539 539.00
277. Marcin Nocek Sklep Polski MKK Gniezno 2 1060 530.00
278. Mateusz Respondek KS Pogoń Ruda Śląska 2 1027 513.50
279. Michał Nowicki BC Swiss Krono Żary 3 1375 458.33
280. Maciej Wejman MKS Sokół Międzychód 3 1355 451.67
281. Maciej Bębeniec KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 451 451.00
282. Jan Mozdyniewicz TS Wisła Platinium Kraków 2 897 448.50
283. Piotr Suda Weegree AZS Politechnika Opolska 1 440 440.00
284. Mateusz Trębowicz Politechnika Gdańska 2 867 433.50
285. Kacper Kujawa ŁKS Coolpack Łódź 2 864 432.00
286. Piotr Jany Domino Inowrocław 2 785 392.50
287. Sebastian Sawicki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 391 391.00
288. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 778 389.00
289. Maciej Fugiński AZS UJK Kielce 2 735 367.50
290. Danyil Mishchenko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 367 367.00
291. Adam Forysiuk BC Swiss Krono Żary 2 714 357.00
292. Wiktor Kępka TBV Start II Lublin 1 347 347.00
293. Adam Wąsowicz Politechnika Gdańska 1 336 336.00
294. Mateusz Kowalski AZS Częstochowa 2 593 296.50
295. Marcin Majcherek TBS Śląsk II Wrocław 2 592 296.00
296. Paweł Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 572 286.00
297. Wojciech Duda KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 280 280.00
298. Paweł Nieradko TBV Start II Lublin 1 279 279.00
299. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 539 269.50
300. Damian Orębski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 537 268.50
301. Paweł Ebertowski Decka Pelplin 2 524 262.00
302. Jakub Bereszyński BC Obra Kościan 2 512 256.00
303. Marcin Szorcz Sklep Polski MKK Gniezno 2 484 242.00
304. Sebastian Kamiński Decka Pelplin 1 232 232.00
305. Michał Zygadło AZS_Basket_Nysa 1 224 224.00
306. Michał Bombrych Żubry Leo-Sped Białystok 2 443 221.50
307. Patryk Lis KS Rosa-Sport Radom 1 221 221.00
308. Wojciech Kostek AZS_Basket_Nysa 2 425 212.50
309. Daniel Kamiński Żubry Leo-Sped Białystok 2 424 212.00
310. Patryk Mruczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 1 193 193.00
311. Dominik Krakowiak TS Wisła Platinium Kraków 1 193 193.00
312. Rafał Czompelik KKS Tarnowskie Góry 2 376 188.00
313. Dominik Maroszek Sklep Polski MKK Gniezno 1 180 180.00
314. Tomasz Kretkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 165 165.00
315. Sebastian Bryda TBV Start II Lublin 1 154 154.00
316. Kacper Wydra KS Rosa-Sport Radom 1 114 114.00
317. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 218 109.00
318. Maciej Dobrowolski TBV Start II Lublin 1 99 99.00
319. Szymon Kamrowski Decka Pelplin 1 98 98.00
320. Jakub Lambarski AZS UMK Transbruk Toruń 1 97 97.00
321. Filip Cebula Arka AMW II Gdynia 2 194 97.00
322. Szymon Strzałkowski U!NB AZS UMCS Lublin 2 193 96.50
323. Wojciech Sienkiewicz Röben Gimbasket Wrocław 1 89 89.00
324. Jakub Bierski AZS UMK Transbruk Toruń 1 66 66.00
325. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 1 66 66.00
326. Przemysław Majka Weegree AZS Politechnika Opolska 1 59 59.00
327. Mateusz Jakubowski Röben Gimbasket Wrocław 1 59 59.00
328. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 2 116 58.00
329. Krzysztof Ligęza AZS Częstochowa 1 34 34.00
330. Paweł Fleszar TS Wisła Platinium Kraków 1 34 34.00
331. Szymon Spychała AZS Częstochowa 1 34 34.00
332. Piotr Renkiel Politechnika Gdańska 1 21 21.00
333. Patryk Kozłowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 4 4.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz