Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 48818 20219.00
2. Michał Wojtyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 47690 20167.73
3. Bartosz Sarzało Decka Pelplin 22 45493 20067.86
4. Artur Mikołajko MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 45014 20046.09
5. Rafał Malitka UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 44716 20129.33
6. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 22 44675 20030.68
7. Radosław Trubacz Intermarche II Zielona Góra 22 44290 20013.18
8. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 22 44140 20006.36
9. Kamil Michalski Enea Basket Piła 22 44098 20004.45
10. Grzegorz Kaczmarek KK Oleśnica 22 44012 20000.55
11. Piotr Osiakowski Zagłębie Sosnowiec 21 44002 20095.33
12. Michał Kamberski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 43905 20090.71
13. Waldemar Kabat BC Obra Kościan 20 43371 20168.55
14. Michał Orlikowski AZS Politechnika Częstochowa 20 43349 20167.45
15. Bartosz Grudziński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 43295 20061.67
16. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 21 42968 20046.10
17. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 21 42849 20040.43
18. Michał Kwiatkowski Zagłębie Sosnowiec 20 42802 20140.10
19. Marcin Weselak Alba Chorzów 21 42713 20033.95
20. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 42568 20027.05
21. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 42461 20021.95
22. Kamil Wójciak Zagłębie Sosnowiec 20 42386 20119.30
23. Emil Podkowiński KK Polonia Bytom 22 42281 10921.86
24. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 22 42268 10921.27
25. Grzegorz Płocica MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 42110 20005.24
26. Rafał Glapiński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 41994 10908.82
27. Rafał Partyka ZKS Stal Stalowa Wola 21 41890 10994.76
28. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 41131 10869.59
29. Jakub Wajerowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 21 41008 10952.76
30. Paweł Hybiak KK Warszawa 22 40987 10863.05
31. Michał Wielechowski AZS Politechnika Poznań 22 40873 10857.86
32. Przemysław Jaworski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 40751 10852.32
33. Wiktor Czyżewski Decka Pelplin 22 40526 10842.09
34. Marcin Wróbel Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 40480 10840.00
35. Przemysław Tradecki domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 40472 10839.64
36. Piotr Barszcz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 22 40262 10830.09
37. Tomasz Bryzek MCKiS Jaworzno 21 40164 10912.57
38. Radosław Plebanek AZS UMK Transbruk Toruń 21 40161 10912.43
39. Daniel Nieporęcki Polonia Warszawa 22 40019 10819.05
40. Luka Malakhau KK Oleśnica 22 39936 10815.27
41. Dawid Weiss Alba Chorzów 21 39885 10899.29
42. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 22 39881 10812.77
43. Karol Dębski Decka Pelplin 22 39873 10812.41
44. Kamil Hanke TKM Włocławek 21 39835 10896.90
45. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 21 39778 10894.19
46. Aleksander Lebiedziński Politechnika Gdańska 22 39595 10799.77
47. Tomasz Rudko KS Shmoolky Warszawa 22 39571 10798.68
48. Wojciech Suprun KK Oleśnica 22 39569 10798.59
49. Hubert Makuch Syntex Księżak Łowicz 22 39535 10797.05
50. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 22 39503 10795.59
51. Dawid Przybyszewski AZS UMK Transbruk Toruń 22 39305 10786.59
52. Mateusz Rutkowski AZS Politechnika Poznań 22 39131 10778.68
53. Patryk Garwol AZS_Basket_Nysa 21 39096 10861.71
54. Mariusz Przygucki KS Shmoolky Warszawa 21 38874 10851.14
55. Rafał Niesobski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 38817 10764.41
56. Mikołaj Motel KS Shmoolky Warszawa 22 38808 10764.00
57. Bartłomiej Karolak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 38768 10846.10
58. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 22 38763 10761.95
59. Piotr Golasiński Sklep Polski MKK Gniezno 20 38647 10932.35
60. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 22 38644 10756.55
61. Daniel Pełka KŚ AZS Politechnika Śląska 22 38636 10756.18
62. Kacper Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 38532 10751.45
63. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 22 38513 10750.59
64. Rafał Król domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 38444 10922.20
65. Mateusz Gazarkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 21 38220 10820.00
66. Maciej Maj AGH Kraków 22 38216 10737.09
67. Paweł Bochenkiewicz Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 38212 10736.91
68. Rafał Zgłobicki TS Wisła Kraków 22 38162 10734.64
69. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 22 38121 10732.77
70. Łukasz Ochodek Stela Cieszyn 22 38001 10727.32
71. Arkadiusz Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 22 37996 10727.09
72. Grzegorz Sołtysiak TKM Włocławek 22 37885 10722.05
73. Szymon Budnikowski AZS Politechnika Poznań 21 37844 10802.10
74. Daniel Olszewski Polonia Warszawa 22 37676 10712.55
75. Tomasz Krzywdziński MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 22 37260 10693.64
76. Tomasz Zych AGH Kraków 22 37241 10692.77
77. Adrian Warszawski TKM Włocławek 20 37175 10858.75
78. Marcin Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 37134 10687.91
79. Grzegorz Arabas Kotwica 50 Kołobrzeg 22 37117 10687.14
80. Julian German Decka Pelplin 21 37090 10766.19
81. Paweł Kopciński BC Obra Kościan 22 36525 10660.23
82. Tomasz Czajkowski Stela Cieszyn 20 36466 10823.30
83. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 22 36349 10652.23
84. Tomasz Jaremkiewicz KK Warszawa 22 36234 10647.00
85. Michał Kierlewicz SMS PZKosz Władysławowo 22 36220 10646.36
86. Krystian Koźluk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 21 36188 10723.24
87. Sylwester Konieczny ZKS Stal Stalowa Wola 22 36115 10641.59
88. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 21 36094 10718.76
89. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 19 36090 10899.47
90. Adam Myśliwiec ALMS Start Lublin 18 35778 10987.67
91. Adrian Lipowczyk RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 35693 10784.65
92. Paweł Pawłowski Kotwica 50 Kołobrzeg 22 35572 10616.91
93. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 21 35497 10690.33
94. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 35475 10689.29
95. Maciej Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 22 35297 10604.41
96. Mateusz Wiśniewski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 21 35248 10678.48
97. Nikodem Sirijatowicz Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 35110 10595.91
98. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 19 34788 10830.95
99. Mateusz Krawiec TKM Włocławek 22 34689 10576.77
100. Albert Krawiec AZS Politechnika Poznań 22 34498 10568.09
101. Paweł Jurczyński KK Polonia Bytom 21 34398 10638.00
102. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 22 34372 10562.36
103. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 21 34186 10627.90
104. Daniel Szłapka Politechnika Gdańska 21 34172 10627.24
105. Zbigniew Malinowski AZS UMK Transbruk Toruń 22 34103 10550.14
106. Przemysław Lewandowski KK Warszawa 22 33853 10538.77
107. Grzegorz Szybowicz Stela Cieszyn 21 33839 10611.38
108. Stefan Marchlewski TKM Włocławek 21 33712 10605.33
109. Jakub Krawczyk AGH Kraków 21 33664 10603.05
110. Wojciech Pawełczyk AZS Politechnika Poznań 20 33544 10677.20
111. Stanferd Sanny Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 33350 10515.91
112. Krzysztof Wilk AZS_Basket_Nysa 21 33334 10587.33
113. Rafał Milewski Politechnika Gdańska 22 33279 10512.68
114. Łukasz Jaśkiewicz Politechnika Gdańska 20 33046 10652.30
115. Mateusz Marciniak Domino Inowrocław 19 33029 10738.37
116. Rafał Komenda SMS PZKosz Władysławowo 21 32962 10569.62
117. Mariusz Wójcik Syntex Księżak Łowicz 21 32923 10567.76
118. Wojciech Hałas ALMS Start Lublin 21 32920 10567.62
119. Adrian Krawczyk Intermarche II Zielona Góra 22 32782 10490.09
120. Wiktor Nałęcz KS Shmoolky Warszawa 20 32537 10626.85
121. Tomasz Pochylski Enea Basket Piła 19 32505 10710.79
122. Piotr Krupa KŚ AZS Politechnika Śląska 20 32359 10617.95
123. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 22 32308 10468.55
124. Rafał Sebrala KK Polonia Bytom 21 32265 10536.43
125. Michał Warchowski Domino Inowrocław 21 32068 10527.05
126. Leszek Siwy Stela Cieszyn 22 32018 10455.36
127. Maciej Adamkiewicz Enea Basket Piła 15 31758 20117.20
128. Jakub Wantuch MKS II Dąbrowa Górnicza 19 31704 10668.63
129. Jarosław Kalinowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 31700 10440.91
130. Przemysław Milak Domino Inowrocław 19 31699 10668.37
131. Artur Barycza AZS_Basket_Nysa 20 31588 10579.40
132. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 21 31401 10495.29
133. Michał Kołodziej Asseco AMW II Gdynia 20 31328 10566.40
134. Dawid Mieczkowski Kotwica 50 Kołobrzeg 21 31068 10479.43
135. Szymon Zieliński AZS_Basket_Nysa 21 30935 10473.10
136. Michał Moralewicz KK Polonia Bytom 21 30794 10466.38
137. Kamil Kamecki TS Wisła Kraków 21 30647 10459.38
138. Piotr Pomieciński Domino Inowrocław 22 30604 10391.09
139. Mikołaj Lewandowicz Domino Inowrocław 20 30586 10529.30
140. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 21 30535 10454.05
141. Filip Guilherme Sklep Polski MKK Gniezno 20 30499 10524.95
142. Bartosz Ciechociński ALMS Start Lublin 14 30285 20163.21
143. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 20 30096 10504.80
144. Mateusz Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 21 29907 10424.14
145. Jacek Gwardecki AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 20 29905 10495.25
146. Bartosz Stawowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 29743 10487.15
147. Rafał Urbaniak RKKS Rawia Rawag Rawicz 20 29726 10486.30
148. Mikołaj Serbakowski KS Sudety Jelenia Góra 22 29598 10345.36
149. Marko Djurić Kotwica 50 Kołobrzeg 21 29487 10404.14
150. Jakub Der Intermarche II Zielona Góra 18 29451 10636.17
151. Piotr Trepka AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 29441 10401.95
152. Szymon Kiwilsza WKK Wrocław 19 29351 10544.79
153. Piotr Pęksyk Itago Gdynia 21 29290 10394.76
154. Przemysław Michałowski Decka Pelplin 22 29207 10327.59
155. Marcin Chudy Kotwica 50 Kołobrzeg 20 28979 10448.95
156. Robert Kolka AGH Kraków 20 28937 10446.85
157. Stanisław Kiszka BC Obra Kościan 21 28910 10376.67
158. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 21 28874 10374.95
159. Krzysztof Kozakiewicz Itago Gdynia 22 28848 10311.27
160. Łukasz Frąckiewicz Asseco AMW II Gdynia 22 28785 10308.41
161. Michał Batorski Alba Chorzów 19 28658 10508.32
162. Piotr Ścibisz WKK Wrocław 19 28516 10500.84
163. Marcin Olik Itago Gdynia 21 28395 10352.14
164. Przemysław Słoniewski KK Warszawa 22 28352 10288.73
165. Jakub Kobel WKK Wrocław 19 28347 10491.95
166. Patryk Derkowski AZS UMK Transbruk Toruń 21 28319 10348.52
167. Krzysztof Wąsowicz KŚ AZS Politechnika Śląska 18 28319 10573.28
168. Marcin Nogajski KS Shmoolky Warszawa 22 28282 10285.55
169. Damian Zapert Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., Zagłębie Sosnowiec 20 28237 10411.85
170. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 17 28237 10661.00
171. Łukasz Wojciechowski AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 28209 10567.17
172. Dawid Grochowski MCKiS Jaworzno 17 28203 10659.00
173. Marcin Wieluński Asseco AMW II Gdynia 21 28028 10334.67
174. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 22 28006 10273.00
175. Patryk Bielecki Enea Basket Piła 18 27974 10554.11
176. Daniel Cejba MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 19 27925 10469.74
177. Szymon Milczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 27922 10269.18
178. Kacper Kuta KK Oleśnica 20 27801 10390.05
179. Grzegorz Zadęcki KK Polonia Bytom 22 27740 10260.91
180. Jakub Szczepaniak ALMS Start Lublin 16 27737 10733.56
181. Filip Taisner Zagłębie Sosnowiec 20 27547 10377.35
182. Daniel Syldatk Politechnika Gdańska 22 27527 10251.23
183. Łukasz Bąk KK Polonia Bytom 21 27490 10309.05
184. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 19 27487 10446.68
185. Aleksander Załucki MKS II Dąbrowa Górnicza 20 27447 10372.35
186. Łukasz Wichniarz Kotwica 50 Kołobrzeg 18 27337 10518.72
187. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 19 27256 10434.53
188. Tomasz Gembus KK Polonia Bytom 22 27196 10236.18
189. Michał Kapa WKK Wrocław 20 27174 10358.70
190. Jakub Czyż Uniwersytet Gdański Trefl Sopot, Zagłębie Sosnowiec 19 27127 10427.74
191. Przemysław Rduch Politechnika Gdańska 22 26900 10222.73
192. Patryk Wal AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 26853 10491.83
193. Łukasz Kwiatkowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 26744 10273.52
194. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 26741 10215.50
195. Jakub Maksymiuk Alba Chorzów 15 26685 10779.00
196. Mateusz Pawlik KS Pogoń Ruda Śląska 19 26669 10403.63
197. Tomasz Pawlus ZKS Stal Stalowa Wola 22 26653 10211.50
198. Adam Chodkiewicz MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 26598 10209.00
199. Artur Skowroński Polonia Warszawa 21 26584 10265.90
200. Bartosz Jankowski Asseco AMW II Gdynia 18 26492 10471.78
201. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 18 26404 10466.89
202. Paweł Kowalski ALMS Start Lublin 13 26291 20022.38
203. Marcin Kuczmera AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 18 26220 10456.67
204. Paweł Piros Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 26205 10191.14
205. Szymon Janiewski Itago Gdynia 18 26190 10455.00
206. Mateusz Piotrowski TS Wisła Kraków 21 26178 10246.57
207. Dominik Rutkowski WKK Wrocław 17 25994 10529.06
208. Konrad Karpiński KK Warszawa 21 25989 10237.57
209. Mirosław Chorostecki AZS_Basket_Nysa 18 25756 10430.89
210. Bartłomiej Lipiński Enea Basket Piła 21 25756 10226.48
211. Jakub Dryjański RKKS Rawia Rawag Rawicz 17 25727 10513.35
212. Michał Kuboszek Stela Cieszyn 22 25557 10161.68
213. Paweł Mowlik Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 25533 10160.59
214. Przemysław Rybicki KŚ AZS Politechnika Śląska 22 25418 10155.36
215. Maciej Gogola Itago Gdynia 22 25402 10154.64
216. Jan Bielecki KK Warszawa 22 25268 10148.55
217. Tomasz Portacha Itago Gdynia 21 25254 10202.57
218. Rafał Holnicki-Szulc KK Warszawa 21 25218 10200.86
219. Adrian Bogucki SMS PZKosz Władysławowo 22 25179 10144.50
220. Wojciech Majchrzak Intermarche II Zielona Góra 18 25138 10396.56
221. Piotr Nawrot KS Shmoolky Warszawa 17 24931 10466.53
222. Filip Kołakowski KS Rosa-Sport Radom 21 24901 10185.76
223. Michał Łabutka MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 22 24894 10131.55
224. Karol Majchrzak Asseco AMW II Gdynia 20 24727 10236.35
225. Damian Kalinowski AGH Kraków 22 24522 10114.64
226. Maciej Kochaniak AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 21 24517 10167.48
227. Filip Dylik MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 24504 10166.86
228. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 24452 10111.45
229. Jakub Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 24445 10746.07
230. Francis Omolekan Itago Gdynia 21 24330 10158.57
231. Rafał Libner Domino Inowrocław 19 24117 10269.32
232. Arkadiusz Kobus Syntex Księżak Łowicz 13 24075 10851.92
233. Michał Borówka AGH Kraków 19 24035 10265.00
234. Bartosz Bal MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 14 24007 10714.79
235. Rafał Stefanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 23925 10708.93
236. Patryk Świeżyński AZS UMK Transbruk Toruń 22 23762 10080.09
237. Marcin Zając Enea Basket Piła 12 23601 10966.75
238. Kamil Drąg KS Sudety Jelenia Góra 20 23562 10178.10
239. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 15 23483 10565.53
240. Maciej Dalak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 20 23483 10174.15
241. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 21 23440 10116.19
242. Maciej Parszewski KS Rosa-Sport Radom 18 23397 10299.83
243. Kacper Traczyk Intermarche II Zielona Góra 18 23366 10298.11
244. Michał Matysiak MCKiS Jaworzno, MCKiS Jaworzno I 19 23258 10224.11
245. Artur Donerstag KŚ AZS Politechnika Śląska 22 23235 10056.14
246. Mikołaj Ratajczak SMS PZKosz Władysławowo 22 23180 10053.64
247. Marcin Majer Domino Inowrocław 18 23125 10284.72
248. Sebastian Walczak Domino Inowrocław 22 23125 10051.14
249. Karol Kamiński Asseco AMW II Gdynia 21 23106 10100.29
250. Mateusz Mucha AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 22 23042 10047.36
251. Łukasz Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 23005 10353.24
252. Grzegorz Paszek Jamalex Polonia 1912 Leszno 22 22977 10044.41
253. Paweł Kowalczuk Kotwica 50 Kołobrzeg 20 22873 10143.65
254. Mateusz Bilski Sklep Polski MKK Gniezno 18 22858 10269.89
255. Michał Kolenda Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 22842 10522.80
256. Bartłomiej Bartoszewicz AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 22834 10201.79
257. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 21 22829 10087.10
258. Jakub Szczepański AZS Politechnika Poznań 20 22689 10134.45
259. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza 14 22647 10617.64
260. Arkadiusz Świt AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 19 22636 10191.37
261. Paweł Wołk-Jankowski KK Polonia Bytom 21 22594 10075.90
262. Kamil Szkopiński Sklep Polski MKK Gniezno 21 22578 10075.14
263. Mateusz Gos KS Rosa-Sport Radom 19 22495 10183.95
264. Michał Marciniak domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 22476 10123.80
265. Szymon Tylkowski Decka Pelplin 20 22344 10117.20
266. Jakub Żaczek TS Wisła Kraków 17 22321 10313.00
267. Jędrzej Szymański Asseco AMW II Gdynia 17 22220 10307.06
268. Michał Jodłowski WKK Wrocław 20 22037 10101.85
269. Robert Sgodzaj KS Pogoń Ruda Śląska 22 21940 997.27
270. Patryk Wilk WKK Wrocław 20 21928 10096.40
271. Łukasz Fronc KS Shmoolky Warszawa 22 21770 989.55
272. Marcin Uliczka Enea Basket Piła 22 21479 976.32
273. Artur Pabianek KS Rosa-Sport Radom 16 21426 10339.13
274. Kamil Zywert Intermarche II Zielona Góra 13 21418 10647.54
275. Kacper Żebrowski Enea Basket Piła 21 21402 10019.14
276. Piotr Powideł SMS PZKosz Władysławowo 20 21363 10068.15
277. Norman Zuber KS Sudety Jelenia Góra 18 21169 10176.06
278. Artur Borkowski UKS GIMBASKET WROCŁAW 17 21025 10236.76
279. Filip Tonkiel AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 22 20940 951.82
280. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 22 20931 951.41
281. Filip Kober Polonia Warszawa 15 20838 10389.20
282. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 16 20800 10300.00
283. Łukasz Kłuś AZS_Basket_Nysa 14 20742 10481.57
284. Adam Staśkowiak RKKS Rawia Rawag Rawicz 21 20718 986.57
285. Marcin Wit MKS II Dąbrowa Górnicza 18 20659 10147.72
286. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 21 20629 982.33
287. Kamil Krzeszowski domlublin.pl AZS UMCS Lublin 22 20558 934.45
288. Bartosz Matusiak TKM Włocławek 22 20143 915.59
289. Przemysław Galewski ZKS Stal Stalowa Wola 13 20138 10549.08
290. Jakub Stefaniuk domlublin.pl AZS UMCS Lublin 18 20052 10114.00
291. Adam Adamski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 21 20015 953.10
292. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 20 19930 996.50
293. Damian Szczepanik Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 16 19840 10240.00
294. Mariusz Konopatzki SMS PZKosz Władysławowo, Asseco AMW II Gdynia 16 19779 10236.19
295. Patryk Konwiński Sklep Polski MKK Gniezno 19 19600 10031.58
296. Piotr Trzebiński Itago Gdynia 17 19539 10149.35
297. Adam Bączyński KŚ AZS Politechnika Śląska 20 19380 969.00
298. Damian Pogoda Intermarche II Zielona Góra 17 19303 10135.47
299. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 20 19287 964.35
300. Bassey Usendiah SMS PZKosz Władysławowo 22 19271 875.95
301. Jakub Kilian KK Oleśnica 19 19250 10013.16
302. Łukasz Płaczek Itago Gdynia 19 19205 10010.79
303. Oskar Keller KŚ AZS Politechnika Śląska 22 19164 871.09
304. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 14 19127 10366.21
305. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 20 19115 955.75
306. Damian Ciesielski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 19066 10361.86
307. Rafał Domajer Stela Cieszyn 22 19007 863.95
308. Michał Kaźmierczak Stela Cieszyn 21 18971 903.38
309. Paweł Ludynia Enea Basket Piła 20 18967 948.35
310. Maciej Pietras ZKS Stal Stalowa Wola 20 18882 944.10
311. Kamil Doliński Polonia Warszawa 16 18877 10179.81
312. Ruben Andrzejczuk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 12 18572 10547.67
313. Sławomir Murowicki AZS UMK Transbruk Toruń 21 18533 882.52
314. Tomasz Kopczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 19 18527 975.11
315. Wiktor Specyalski Politechnika Gdańska 20 18503 925.15
316. Maciej Siemieńczuk Syntex Księżak Łowicz 21 18480 880.00
317. Hubert Stopierzyński KS Rosa-Sport Radom 16 18449 10153.06
318. Krzysztof Czajka TS Wisła Kraków 19 18371 966.89
319. Wojciech Gorgoń TS Wisła Kraków 15 18350 10223.33
320. Dawid Gambusz Alba Chorzów 21 18186 866.00
321. Jacek Wojtanowicz ZKS Stal Stalowa Wola 20 18185 909.25
322. Adam Krzemień AZS Politechnika Poznań 22 18060 820.91
323. Kacper Bejnar KS Rosa-Sport Radom 16 17992 10124.50
324. Maciej Bębeniec BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 18 17980 998.89
325. Michał Jędrzejewski WKK Wrocław 16 17972 10123.25
326. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 12 17971 10497.58
327. Patryk Wydra KS Rosa-Sport Radom 19 17941 944.26
328. Paweł Skarpetowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 20 17615 880.75
329. Karol Obarek Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 19 17570 924.74
330. Dariusz Sarnacki KK Warszawa 18 17541 974.50
331. Tomasz Gałan domlublin.pl AZS UMCS Lublin 20 17500 875.00
332. Hubert Ratajczak BC Obra Kościan 11 17491 10590.09
333. Michał Bagaziński AZS UMK Transbruk Toruń 21 17471 831.95
334. Michał Gancarz Alba Chorzów 18 17397 966.50
335. Leszek Kaczmarski AGH Kraków 21 17340 825.71
336. Mateusz Zwęgliński KS Rosa-Sport Radom 15 17249 10149.93
337. Aleksander Leńczuk MCKiS Jaworzno 11 17215 10565.00
338. Bartłomiej Pelczar ALMS Start Lublin 11 17063 10551.18
339. Bartłomiej Podworski AGH Kraków 22 17048 774.91
340. Tomasz Łakis AZS_Basket_Nysa 11 16827 10529.73
341. Jakub Motylewski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 14 16795 10199.64
342. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza 15 16705 10113.67
343. Mateusz Pycia KŚ AZS Politechnika Śląska 20 16632 831.60
344. Jarosław Kolenda AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 12 16629 10385.75
345. Jakub Błaszczyk WKK Wrocław, KK Oleśnica 14 16537 10181.21
346. Łukasz Lewiński MKS II Dąbrowa Górnicza 19 16455 866.05
347. Adam Skiba MKS II Dąbrowa Górnicza 18 16448 913.78
348. Adam Hajduk Stela Cieszyn 12 16443 10370.25
349. Cyprian Błaszczyk Alba Chorzów 18 16427 912.61
350. Patryk Polczyk KŚ AZS Politechnika Śląska 22 16384 744.73
351. Maciej Gawryś Itago Gdynia 11 16361 10487.36
352. Łukasz Dmitruk BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 15 16198 10079.87
353. Łukasz Kubik Stela Cieszyn 17 16107 947.47
354. Damian Nowak Zagłębie Sosnowiec 19 16010 842.63
355. Algis Łukaszewicz BKS Tur Bielsk Podlaski, KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 15937 996.06
356. Szymon Chorągwicki Intermarche II Zielona Góra 16 15900 993.75
357. Łukasz Łaszczuk UKS GIMBASKET WROCŁAW 16 15900 993.75
358. Wiktor Majka MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 21 15883 756.33
359. Adam Głowicki Domino Inowrocław 20 15757 787.85
360. Grzegorz Kruk KK Oleśnica 11 15498 10408.91
361. Paweł Murza TS Wisła Kraków 18 15436 857.56
362. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 13 15288 10176.00
363. Krystian Reszka Decka Pelplin 20 15267 763.35
364. Grzegorz Wilk Polonia Warszawa 20 15212 760.60
365. Andrzej Nowak ZKS Stal Stalowa Wola 20 15168 758.40
366. Michał Talik Stela Cieszyn 21 15150 721.43
367. Kamil Fiedukiewicz WKK Wrocław 19 15138 796.74
368. Wojciech Wątroba KS Rosa-Sport Radom 19 15081 793.74
369. Adrian Zuber KK Oleśnica 21 15062 717.24
370. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 11 15011 10364.64
371. Kamil Kolber TS Wisła Kraków 12 14906 10242.17
372. Paweł Gałczyński UKS GIMBASKET WROCŁAW 19 14877 783.00
373. Ignacy Grochowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 14738 866.94
374. Marcin Stach KK Oleśnica 19 14723 774.89
375. Patryk Jankowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 17 14706 865.06
376. Maciej Krówczyński Jamalex Polonia 1912 Leszno 17 14651 861.82
377. Gracjan Dobriański Kotwica 50 Kołobrzeg 20 14517 725.85
378. Sebastian Kułaga ZKS Stal Stalowa Wola 22 14491 658.68
379. Szymon Mochnacz Politechnika Gdańska 14 14293 10020.93
380. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 20 14145 707.25
381. Adam Niespor MKS II Dąbrowa Górnicza 13 13947 10072.85
