Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Kacper Mąkowski

Rocznik: 1999

Wzrost: 196 cm

Pozycja: niski skrzydłowy / silny skrzydłowy

#13

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (2LM) BC Swiss Krono Żary 13 208 363:58 39 29 43/58 25
2018/2019 (2LM) Intermarche II Zielona Góra 16 329 514:38 80 36 61/90 35
2017/2018 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 22 308 583:52 47 63 25/35 51
2016/2017 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 23 153 403:58 18 31 24/34 35
2015/2016 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 25 92 284:36 24 12 8/16 25
2014/2015 (2LM) Muszkieterowie Nowa Sól 1 01:05 /

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2019/2020 (2LM) BC Swiss Krono Żary 13 16.0 27:59 3.0 2.2 3.3/4.5 1.9
2018/2019 (2LM) Intermarche II Zielona Góra 16 20.6 32:09 5.0 2.3 3.8/5.6 2.2
2017/2018 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 22 14.0 26:32 2.1 2.9 1.1/1.6 2.3
2016/2017 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 23 6.7 17:33 0.8 1.3 1.0/1.5 1.5
2015/2016 (2LM) SMS PZKosz Władysławowo 25 3.7 11:23 1.0 0.5 0.3/0.6 1.0
2014/2015 (2LM) Muszkieterowie Nowa Sól 1 01:05 /

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz