Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Dagmara Kozioł MLKS Rzeszów 6 41 6 0 0 0 0 15 0 0 0 41 0
2. Iwona Janas Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 6 109 6 0 0 0 0 14 0 0 0 109 0
3. Debora Sajdak - Malec MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4. Kamila Sowa UKS Żak Nowy Sącz 5 32 5 0 0 0 0 12 0 0 0 32 0
5. Martyna Jakubczyk UKS Żak Nowy Sącz 5 33 5 0 0 0 0 16 0 0 0 33 0
6. Klaudia Chatys UKS Żak Nowy Sącz 2 5 2 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0
7. Aleksandra Strachanowska UKS Żak Nowy Sącz 5 5 5 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0
8. Sabina Stygar MLKS Rzeszów 6 24 6 0 0 0 0 8 0 0 0 24 0
9. Urszula Hajduk UKS Żak Nowy Sącz 6 54 6 0 0 0 0 15 0 0 0 54 0
10. Angelika Gwiżdż UKS Żak Nowy Sącz 4 15 4 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0
11. Małgorzata Bernady UKS Żak Nowy Sącz 3 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
12. Paulina Pietrzak UKS Żak Nowy Sącz 4 56 4 0 0 0 0 10 0 0 0 56 0
13. Alicja Franckowiak AK23 UR Kraków 5 55 5 0 0 0 0 3 0 0 0 55 0
14. Paulina Liszka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 77 5 0 0 0 0 12 0 0 0 77 0
15. Zuzanna Piwkowska AK23 UR Kraków 6 74 6 0 0 0 0 13 0 0 0 74 0
16. Agnieszka Krzyżak Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 6 80 6 0 0 0 0 21 0 0 0 80 0
17. Lidia Otręba MLKS Rzeszów 4 32 4 0 0 0 0 15 0 0 0 32 0
18. Jagoda Misiuk MLKS Rzeszów 6 10 6 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
19. Aleksandra Klimas AK23 UR Kraków 6 61 6 0 0 0 0 9 0 0 0 61 0
20. Julia Natkaniec AK23 UR Kraków 6 75 6 0 0 0 0 10 0 0 0 75 0
21. Natalia Popiół AK23 UR Kraków 5 66 5 0 0 0 0 5 0 0 0 66 0
22. Karolina Gródek MLKS Rzeszów 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
23. Patrycja Machajska MLKS Rzeszów 4 26 4 0 0 0 0 18 0 0 0 26 0
24. Patrycja Rogalska AK23 UR Kraków 5 85 5 0 0 0 0 6 0 0 0 85 0
25. Paulina Hnida SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 4 51 4 0 0 0 0 13 0 0 0 51 0
26. Wiktoria Filipowska SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
27. Beata Koroszec SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 6 82 6 0 0 0 0 17 0 0 0 82 0
28. Martyna Kolbusz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 13 5 0 0 0 0 10 0 0 0 13 0
29. Oliwia Węglarz SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 4 62 4 0 0 0 0 7 0 0 0 62 0
30. Weronika Węglarz AK23 UR Kraków 6 30 6 0 0 0 0 3 0 0 0 30 0
31. Katarzyna Szkarłat AK23 UR Kraków 6 44 6 0 0 0 0 5 0 0 0 44 0
32. Łucja Gósz MLKS Rzeszów 6 45 6 0 0 0 0 16 0 0 0 45 0
33. Magdalena Babieczko SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 5 64 5 0 0 0 0 7 0 0 0 64 0
34. Patrycja Sadlik Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 5 77 5 0 0 0 0 9 0 0 0 77 0
35. Ilona Syzdek SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 6 99 6 0 0 0 0 14 0 0 0 99 0
36. Urszula Wilk Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
37. Emilia Cepuchowicz AK23 UR Kraków 3 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
38. Karolina Górka Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 5 16 5 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
39. Aleksandra Kosińska Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 5 24 5 0 0 0 0 5 0 0 0 24 0
40. Gabriela Wajda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 24 4 0 0 0 0 12 0 0 0 24 0
41. Aleksandra Kozłowska AK23 UR Kraków 2 17 2 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
42. Aleksandra Kopacz MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 18 5 0 0 0 0 8 0 0 0 18 0
43. Kinga Bursa AK23 UR Kraków 3 28 3 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
44. Judyta Skobel Wisła CanPack Kraków 4 15 4 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
45. Paulina Kania MLKS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Nadia Klimek UKS Żak Nowy Sącz 5 52 5 0 0 0 0 17 0 0 0 52 0
47. Aleksandra Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
48. Wiktoria Mróz UKS Żak Nowy Sącz 6 31 6 0 0 0 0 15 0 0 0 31 0
49. Daria Ważna AK23 UR Kraków 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
50. Emilia Wawrzon MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 14 1 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
51. Maja Sakra SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
52. Justyna Tomczyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 3 18 3 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
53. Julia Balawejder MLKS Rzeszów 2 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
54. Oliwia Petryniak MLKS Rzeszów 4 8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
55. Wiktoria Janusz MLKS Rzeszów 4 4 4 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
56. Weronika Kawa MLKS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Maria Góral Wisła CanPack Kraków 2 8 2 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
58. Martyna Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 5 6 5 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
59. Natalia Kania MLKS Rzeszów 6 44 6 0 0 0 0 4 0 0 0 44 0
60. Erika Czekańska MLKS Rzeszów 5 94 5 0 0 0 0 13 0 0 0 94 0
61. Justyna Adamaszek Wisła CanPack Kraków 1 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 21 0
62. Natalia Jankowska Bogdanka AZS UMCS Lublin 5 6 5 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
63. Zuzanna Nowak Bogdanka AZS UMCS Lublin 5 45 5 0 0 0 0 11 0 0 0 45 0
64. Daria Słaby SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 3 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
65. Wiktoria Faryj MLKS Rzeszów 5 44 5 0 0 0 0 12 0 0 0 44 0
66. Małgorzata Rusinek Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 5 8 5 0 0 0 0 7 0 0 0 8 0
67. Oliwia Żak SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 6 102 6 0 0 0 0 15 0 0 0 102 0
68. Anna Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 2 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
69. Agata Podobińska UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Iga Chodorowska Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 6 68 6 0 0 0 0 14 0 0 0 68 0
71. Julia Mączeńska Wisła CanPack Kraków 1 11 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
72. Liliana Mazgaj Wisła CanPack Kraków 2 46 2 0 0 0 0 7 0 0 0 46 0
73. Patrycja Orlicka Wisła CanPack Kraków 1 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
74. Amelia Chodacka Bogdanka AZS UMCS Lublin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Emilia Bogut Bogdanka AZS UMCS Lublin 3 27 3 0 0 0 0 7 0 0 0 27 0
76. Gabriela Gałan Bogdanka AZS UMCS Lublin 5 8 5 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
77. Zofia Kamińska UKS Żak Nowy Sącz 4 49 4 0 0 0 0 10 0 0 0 49 0
78. Lena Kurek SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Weronika Marczak Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 17 4 0 0 0 0 8 0 0 0 17 0
80. Wiktoria Brach MLKS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Maja Reczek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 6 5 0 0 0 0 14 0 0 0 6 0
82. Natalia Lefek Bogdanka AZS UMCS Lublin 5 32 5 0 0 0 0 8 0 0 0 32 0
83. Karolina Wasiak Bogdanka AZS UMCS Lublin 4 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
84. Daria Siedlik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
85. Maja Jabłońska Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 39 6 0 0 0 0 12 0 0 0 39 0
86. Zuzanna Mrozińska Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 78 6 0 0 0 0 15 0 0 0 78 0
87. Maja Szczypek Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 32 6 0 0 0 0 22 0 0 0 32 0
88. Emilia Kurzańska Wisła CanPack Kraków 5 15 5 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
89. Olga Kopońka Wisła CanPack Kraków 5 49 5 0 0 0 0 14 0 0 0 49 0
90. Zuzanna Basta UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Natasza Jurkowska Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 46 6 0 0 0 0 10 0 0 0 46 0
92. Hanna Sołtys Bogdanka AZS UMCS Lublin 6 48 6 0 0 0 0 11 0 0 0 48 0
93. Maria Czapla Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
94. Katarzyna Chamera SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 6 11 6 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
95. Patrycja Marek Wisła CanPack Kraków 3 20 3 0 0 0 0 7 0 0 0 20 0
96. Eliza Urban MKS Pałac Młodzieży Tarnów 3 8 3 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
97. Zuzanna Mróź MLKS Rzeszów 3 23 3 0 0 0 0 4 0 0 0 23 0
98. Ewa Grzywaczewska Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
99. Izabela Smyłek Bogdanka AZS UMCS Lublin 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
100. Martyna Kantor UKS Żak Nowy Sącz 3 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
101. Zuzanna Adamczyk MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 63 4 0 0 0 0 14 0 0 0 63 0
102. Natalia Czosnek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 13 5 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
103. Karolina Szewczyk MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 41 5 0 0 0 0 7 0 0 0 41 0
104. Dominika Kalinowska UKS Żak Nowy Sącz 6 12 6 0 0 0 0 15 0 0 0 12 0
105. Milena Nalepa Wisła CanPack Kraków 4 55 4 0 0 0 0 6 0 0 0 55 0
106. Anna Wachulec Wisła CanPack Kraków 5 7 5 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
107. Wirginia Tyrka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
108. Nina Rejman MLKS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Magdalena Kozicka MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 39 5 0 0 0 0 10 0 0 0 39 0
110. Wiktoria Kozubek SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Kinga Stochła SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Maria Czepczyk Wisła CanPack Kraków 4 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
113. Maria Bohusław Podhorecka Wisła CanPack Kraków 3 4 3 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
114. Milena Pociask SPZ WJM MILLENIUM HALL RZESZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Albina Pashkina AK23 UR Kraków 6 50 6 0 0 0 0 6 0 0 0 50 0
116. Natalia Kubiak Wisła CanPack Kraków 5 28 5 0 0 0 0 2 0 0 0 28 0
117. Zofia Cyz Wisła CanPack Kraków 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
118. Maja Słysz Wisła CanPack Kraków 4 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
119. Anna Głogowska Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 6 30 6 0 0 0 0 18 0 0 0 30 0
120. Hanna Lubiejewska Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Zuzanna Pacyna AK23 UR Kraków 2 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO