Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Magdalena Babieczko SPZ WJM Błażowa Rzeszów 8 130 8 19 0 3 0 22 0 41 56 73.2000 12 0 0 0 137 0
2. Wiktoria Filipowska MTS Ikar Niepołomice 9 129 9 4 0 24 0 28 0 0 0 0 11 0 0 0 157 0
3. Kinga Bursa Wisła CanPack Kraków 9 128 9 14 0 0 0 14 0 10 14 71.4000 21 0 0 0 138 0
4. Antonina Juszkiewicz Wisła CANPACK II Kraków 10 121 10 1 0 2 0 3 0 3 4 75.0000 19 0 0 0 123 0
5. Albina Pashkina MTS Ikar Niepołomice 9 118 9 7 0 6 0 13 0 6 9 66.7000 9 0 0 0 128 0
6. Erika Czekańska MLKS Rzeszów 9 115 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25 0 0 0 116 0
7. Daria Słaby SPZ WJM Błażowa Rzeszów 9 111 9 26 0 1 0 27 0 8 15 53.3000 26 0 0 0 131 0
8. Klaudia Góral Wisła CanPack Kraków 8 111 8 2 0 11 0 13 0 7 9 77.8000 16 0 0 0 122 0
9. Iwona Janas MTS Ikar Niepołomice 10 109 10 10 0 8 0 18 0 3 5 60.0000 15 0 0 0 125 0
10. Iga Florkiewicz Wisła CanPack Kraków 10 107 10 9 0 5 0 14 0 10 10 100.0000 24 0 0 0 121 0
11. Wiktoria Mróz UKS Żak Nowy Sącz 10 97 10 3 0 6 0 9 0 0 0 0 29 0 0 0 106 0
12. Magdalena Cabała MLKS Rzeszów 9 97 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 97 0
13. Milena Czekańska MLKS Rzeszów 9 95 9 0 0 4 0 4 0 0 0 0 15 0 0 0 99 0
14. Beata Ossysek MTS Ikar Niepołomice 9 93 9 8 0 0 0 8 0 7 9 77.8000 13 0 0 0 99 0
15. Natalia Kwiecień Wisła CanPack Kraków 8 89 8 7 0 3 0 10 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 98 0
16. Urszula Wilk SPZ WJM Błażowa Rzeszów 9 87 9 30 0 0 0 30 0 8 13 61.5000 17 0 0 0 112 0
17. Alicja Franckowiak MTS Ikar Niepołomice 10 83 10 6 0 8 0 14 0 0 0 0 13 0 0 0 97 0
18. Anna Boroń Wisła CanPack Kraków 10 83 10 3 0 0 0 3 0 8 10 80.0000 27 0 0 0 84 0
19. Julia Hatalska MTS Ikar Niepołomice 10 83 10 6 0 9 0 15 0 0 1 0.0000 16 0 0 0 97 0
20. Beata Koroszec MTS Ikar Niepołomice 10 82 10 9 0 1 0 10 0 3 4 75.0000 22 0 0 0 91 0
21. Julia Mączeńska Wisła CANPACK II Kraków 10 79 10 5 0 2 0 7 0 0 5 0.0000 15 0 0 0 81 0
22. Gabriela Pabian Wisła CanPack Kraków 8 77 8 6 0 15 0 21 0 4 6 66.7000 15 0 0 0 96 0
23. Monika Kawa SPZ WJM Błażowa Rzeszów 8 72 8 11 0 0 0 11 0 7 10 70.0000 5 0 0 0 80 0
24. Patrycja Orlicka Wisła CANPACK II Kraków 9 72 9 0 0 4 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 76 0
25. Kamila Sowa UKS Żak Nowy Sącz 9 69 9 3 0 5 0 8 0 4 6 66.7000 24 0 0 0 75 0
26. Olga Włoczewska Wisła CanPack Kraków 9 65 9 4 0 10 0 14 0 4 8 50.0000 17 0 0 0 75 0
27. Natalia Dadej Wisła CANPACK II Kraków 9 64 9 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 24 0 0 0 65 0
28. Zofia Ptak Wisła CANPACK II Kraków 8 63 8 0 0 5 0 5 0 0 0 0 20 0 0 0 68 0
29. Justyna Adamaszek Wisła CANPACK II Kraków 9 63 9 0 0 2 0 2 0 0 0 0 26 0 0 0 65 0
30. Lidia Otręba MLKS Rzeszów 9 61 9 0 0 3 0 3 0 0 0 0 33 0 0 0 64 0
31. Sabina Stygar MLKS Rzeszów 9 57 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 58 0
32. Brygida Jakubczyk Wisła CANPACK II Kraków 8 52 8 7 0 1 0 8 0 0 0 0 23 0 0 0 60 0
33. Maria Perzyna Wisła CANPACK II Kraków 8 48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 48 0
34. Liliana Mazgaj Wisła CANPACK II Kraków 8 47 8 5 0 2 0 7 0 0 0 0 14 0 0 0 54 0
35. Zofia Dąbrowska MTS Ikar Niepołomice 8 45 8 2 0 4 0 6 0 0 0 0 5 0 0 0 51 0
36. Oliwia Łabuńska SPZ WJM Błażowa Rzeszów 9 43 9 5 0 8 0 13 0 4 6 66.7000 8 0 0 0 54 0
37. Łucja Gósz MLKS Rzeszów 8 43 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 44 0
38. Natalia Orlicka Wisła CanPack Kraków 8 42 8 1 0 3 0 4 0 1 2 50.0000 11 0 0 0 45 0
39. Patrycja Machajska MLKS Rzeszów 8 40 8 0 0 3 0 3 0 0 0 0 25 0 0 0 43 0
40. Natalia Kania MLKS Rzeszów 8 38 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 39 0
41. Izabela Fałowska Wisła CanPack Kraków 5 36 5 6 0 4 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 46 0
42. Martyna Jakubczyk UKS Żak Nowy Sącz 8 36 8 6 0 1 0 7 0 1 2 50.0000 18 0 0 0 42 0
43. Natalia Mróz UKS Żak Nowy Sącz 10 35 10 2 0 1 0 3 0 0 2 0.0000 33 0 0 0 36 0
44. Justyna Tomczyk MTS Ikar Niepołomice 8 35 8 3 0 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 38 0
45. Karolina Fremel MTS Ikar Niepołomice 8 35 8 4 0 1 0 5 0 2 2 100.0000 16 0 0 0 40 0
46. Martyna Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 10 33 10 1 0 1 0 2 0 1 1 100.0000 10 0 0 0 35 0
47. Martyna Oracz UKS Żak Nowy Sącz 6 31 6 2 0 1 0 3 0 0 0 0 12 0 0 0 34 0
48. Oliwia Cyrkowicz Wisła CANPACK II Kraków 10 29 10 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 31 0
49. Maja Sakra SPZ WJM Błażowa Rzeszów 7 24 7 6 0 0 0 6 0 5 8 62.5000 12 0 0 0 27 0
50. Wiktoria Faryj MLKS Rzeszów 7 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 24 0
51. Anna Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 9 22 9 0 0 2 0 2 0 0 0 0 22 0 0 0 24 0
52. Karolina Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 9 19 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 17 0 0 0 20 0
53. Agata Chmielowska SPZ WJM Błażowa Rzeszów 8 18 8 3 0 0 0 3 0 1 4 25.0000 14 0 0 0 18 0
54. Maria Góral Wisła CANPACK II Kraków 3 16 3 3 0 1 0 4 0 3 4 75.0000 5 0 0 0 19 0
55. Agnieszka Krzyżak MTS Ikar Niepołomice 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
56. Nadia Klimek UKS Żak Nowy Sącz 5 15 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 16 0
57. Amelia Wesołowska MLKS Rzeszów 5 14 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
58. Dagmara Kozioł MLKS Rzeszów 3 13 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0
59. Aleksandra Kosińska MTS Ikar Niepołomice 5 12 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0 0 0 13 0
60. Sonia Skoczeń UKS Żak Nowy Sącz 6 12 6 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 11 0
61. Łucja Kozik Wisła CanPack Kraków 3 11 3 0 0 1 0 1 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 12 0
62. Wiktoria Zegzda UKS Żak Nowy Sącz 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 11 0
63. Zuzanna Grzywa Wisła CANPACK II Kraków 8 10 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14 0 0 0 11 0
64. Wiktoria Tomana Wisła CanPack Kraków 7 7 7 1 0 0 0 1 0 1 2 50.0000 5 0 0 0 7 0
65. Julia Balawejder MLKS Rzeszów 1 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
66. Izabela Jakielasz SPZ WJM Błażowa Rzeszów 5 4 5 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 5 0
67. Dominika Kalinowska UKS Żak Nowy Sącz 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
68. Aleksandra Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 10 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
69. Wiktoria Kiszka SPZ WJM Błażowa Rzeszów 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
70. Wiktoria Kowalska Wisła CanPack Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71. Wiktoria Jędrejko SPZ WJM Błażowa Rzeszów 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
72. Agata Podobińska UKS Żak Nowy Sącz 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
73. Bianka Góra Wisła CANPACK II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Paulina Kania MLKS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
75. Tola Wróblewska Wisła CanPack Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Wiktoria Janusz MLKS Rzeszów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
77. Anna Drozd MLKS Rzeszów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz