Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Nogalski KS KSIĘŻAK Łowicz 3 48 3 5 11 45.5000 9 21 42.9000 14 32 43.8000 11 12 91.7000 3 10 13 5 8 8 3 2 1 1.7000 0.7000 47 -18
2. Mikołaj Sowa HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 32 3 14 22 63.6000 0 1 0.0000 14 23 60.9000 4 4 100.0000 11 14 25 4 8 5 3 5 1 1.3000 1.7000 55 -8
3. Adam Rajkowski KS KSIĘŻAK Łowicz 3 26 3 8 14 57.1000 0 0 0 8 14 57.1000 10 12 83.3000 3 12 15 2 11 13 3 2 4 0.7000 0.7000 38 -18
4. Mateusz Bierwagen Franz Astoria Bydgoszcz 3 71 3 25 41 61.0000 3 5 60.0000 28 46 60.9000 12 17 70.6000 9 10 19 7 6 16 6 3 0 1.2000 0.5000 71 25
5. Aaron Weres BKS TUR Bielsk Podlaski 3 70 3 14 26 53.8000 12 20 60.0000 26 46 56.5000 6 8 75.0000 11 4 15 2 13 6 3 4 3 0.7000 1.3000 69 59
6. Łukasz Kuczyński BKS TUR Bielsk Podlaski 3 41 3 10 27 37.0000 2 6 33.3000 12 33 36.4000 15 20 75.0000 4 23 27 5 7 14 7 2 3 0.7000 0.3000 45 1
7. Paweł Bacik UMKS Kielce 3 30 3 13 24 54.2000 0 4 0.0000 13 28 46.4000 4 6 66.7000 1 7 8 3 8 7 11 3 1 0.3000 0.3000 17 26
8. Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznań 3 33 3 12 26 46.2000 2 11 18.2000 14 37 37.8000 3 4 75.0000 2 7 9 7 10 4 2 5 0 3.5000 2.5000 28 32
9. Piotr Konsek Korsarz Gdańsk 3 17 3 6 15 40.0000 0 0 0 6 15 40.0000 5 8 62.5000 8 14 22 3 10 8 4 1 2 0.8000 0.3000 29 -33
10. Krzysztof Kawałek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 44 3 17 27 63.0000 1 3 33.3000 18 30 60.0000 7 10 70.0000 17 12 29 6 8 8 3 7 0 2.0000 2.3000 68 19
11. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 3 49 3 19 27 70.4000 0 0 0 19 27 70.4000 11 15 73.3000 5 11 16 4 12 10 10 5 2 0.4000 0.5000 54 30
12. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 3 53 3 9 15 60.0000 10 20 50.0000 19 35 54.3000 5 10 50.0000 5 14 19 5 8 9 3 8 0 1.7000 2.7000 61 29
13. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 31 3 3 7 42.9000 6 22 27.3000 9 29 31.0000 7 8 87.5000 3 9 12 11 10 9 9 4 2 1.2000 0.4000 30 24
14. Daniel Grujić TS Żuraw Gniewino 3 11 3 3 8 37.5000 1 1 100.0000 4 9 44.4000 2 6 33.3000 4 7 11 0 7 6 3 0 0 0.0000 0.0000 10 -7
15. Piotr Podbielski TS Żuraw Gniewino 3 3 3 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 1 1 100.0000 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0.0000 0.0000 3 12
16. Marcin Strzelec MKS LIMBLACH Limanowa 3 10 3 4 9 44.4000 0 1 0.0000 4 10 40.0000 2 2 100.0000 0 1 1 2 8 4 4 2 0 0.5000 0.5000 5 7
17. Piotr Kindlik MKS LIMBLACH Limanowa 3 38 3 9 16 56.3000 5 11 45.5000 14 27 51.9000 5 9 55.6000 2 10 12 12 8 12 7 3 0 1.7000 0.4000 41 5
18. Wojciech Hasior MKS LIMBLACH Limanowa 3 15 3 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 3 3 100.0000 3 8 11 3 12 7 0 4 1 0 0 28 0
19. Wojciech Rykała MKS LIMBLACH Limanowa 3 30 3 6 19 31.6000 2 8 25.0000 8 27 29.6000 12 12 100.0000 2 6 8 8 3 6 5 1 0 1.6000 0.2000 23 -1
20. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 31 3 11 17 64.7000 1 1 100.0000 12 18 66.7000 6 10 60.0000 7 7 14 1 8 15 1 0 0 1.0000 0.0000 35 21
21. Grzegorz Kij UMKS Kielce 3 16 3 3 8 37.5000 1 5 20.0000 4 13 30.8000 7 11 63.6000 1 11 12 4 6 8 1 1 0 4.0000 1.0000 19 -1
22. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 33 3 9 23 39.1000 3 15 20.0000 12 38 31.6000 6 6 100.0000 3 3 6 9 9 6 3 2 0 3.0000 0.7000 21 16
23. Piotr Brzozowski BKS TUR Bielsk Podlaski 3 45 3 17 29 58.6000 2 8 25.0000 19 37 51.4000 5 5 100.0000 3 8 11 5 12 7 1 4 0 5.0000 4.0000 46 38
24. Paweł Czepczyk WISŁA AWF Kraków 3 23 3 8 14 57.1000 2 5 40.0000 10 19 52.6000 1 1 100.0000 9 11 20 4 5 4 4 3 1 1.0000 0.8000 38 -4
25. Szymon Czepiec WISŁA AWF Kraków 3 15 3 6 16 37.5000 0 6 0.0000 6 22 27.3000 3 4 75.0000 3 11 14 3 7 3 4 2 0 0.8000 0.5000 13 -16
26. Dariusz Depta WISŁA AWF Kraków 3 19 3 8 23 34.8000 0 0 0 8 23 34.8000 3 4 75.0000 8 11 19 2 7 5 7 0 0 0.3000 0.0000 17 -12
27. Jakub Dwernicki WISŁA AWF Kraków 3 47 3 12 20 60.0000 3 16 18.8000 15 36 41.7000 14 16 87.5000 3 11 14 9 9 17 10 2 0 0.9000 0.2000 39 -22
28. Jakub Załucki Korsarz Gdańsk 3 52 3 11 22 50.0000 6 25 24.0000 17 47 36.2000 12 13 92.3000 1 4 5 8 8 12 12 6 0 0.7000 0.5000 28 -27
29. Konrad Pilch WISŁA AWF Kraków 3 27 3 7 12 58.3000 3 11 27.3000 10 23 43.5000 4 5 80.0000 1 7 8 3 8 4 4 4 0 0.8000 1.0000 24 2
30. Mariusz Rapucha BKS TUR Bielsk Podlaski 3 40 3 9 15 60.0000 4 11 36.4000 13 26 50.0000 10 12 83.3000 3 24 27 19 8 14 16 6 0 1.2000 0.4000 61 35
31. Mirosław Wysocki BKS TUR Bielsk Podlaski 3 20 3 9 25 36.0000 0 1 0.0000 9 26 34.6000 2 4 50.0000 11 12 23 4 6 7 3 1 3 1.3000 0.3000 29 18
32. Arkadiusz Zabielski BKS TUR Bielsk Podlaski 3 41 3 15 29 51.7000 0 2 0.0000 15 31 48.4000 11 19 57.9000 6 19 25 12 8 13 7 4 1 1.7000 0.6000 52 42
33. Artur Busz UMKS Kielce 3 51 3 8 20 40.0000 10 18 55.6000 18 38 47.4000 5 8 62.5000 3 16 19 8 7 5 4 6 4 2.0000 1.5000 61 11
34. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 84 3 19 33 57.6000 8 21 38.1000 27 54 50.0000 22 25 88.0000 3 21 24 6 5 21 6 1 0 1.0000 0.2000 79 15
35. Andrzej Peciak MKS LIMBLACH Limanowa 3 54 3 15 34 44.1000 4 13 30.8000 19 47 40.4000 12 19 63.2000 3 16 19 0 6 14 4 4 0 0.0000 1.0000 38 5
36. Dariusz Kołacz UMKS Kielce 3 0 3 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 0 0 0 1 2 3 0 4 0 1 2 0 0.0000 2.0000 3 -18
37. Zbigniew Doliński HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 15 3 6 10 60.0000 0 0 0 6 10 60.0000 3 4 75.0000 8 8 16 2 9 2 4 1 3 0.5000 0.3000 28 7
38. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 23 3 5 10 50.0000 3 13 23.1000 8 23 34.8000 4 8 50.0000 1 6 7 6 7 6 2 2 0 3.0000 1.0000 17 -16
39. Bartosz Sarzało Korsarz Gdańsk 3 40 3 5 20 25.0000 4 12 33.3000 9 32 28.1000 18 21 85.7000 3 24 27 10 9 18 13 8 3 0.8000 0.6000 49 -29
40. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 3 40 3 14 28 50.0000 1 1 100.0000 15 29 51.7000 9 12 75.0000 9 5 14 6 12 11 6 1 0 1.0000 0.2000 38 0
41. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 3 37 3 7 18 38.9000 3 5 60.0000 10 23 43.5000 14 17 82.4000 2 7 9 14 8 18 7 4 0 2.0000 0.6000 41 -1
42. Kacper Kromer KS KSIĘŻAK Łowicz 3 50 3 14 24 58.3000 4 9 44.4000 18 33 54.5000 10 11 90.9000 3 14 17 7 11 11 5 2 1 1.4000 0.4000 56 -25
43. Bartosz Włuczyński KS KSIĘŻAK Łowicz 3 59 3 9 17 52.9000 11 19 57.9000 20 36 55.6000 8 10 80.0000 2 5 7 15 7 10 5 8 0 3.0000 1.6000 66 -19
44. Marek Igliński TS Żuraw Gniewino 3 5 3 2 9 22.2000 0 1 0.0000 2 10 20.0000 1 1 100.0000 1 1 2 8 0 4 4 0 0 2.0000 0.0000 3 -15
45. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 3 32 3 10 20 50.0000 3 11 27.3000 13 31 41.9000 3 4 75.0000 5 1 6 3 8 3 3 1 1 1.0000 0.3000 21 3
46. Piotr Renkiel Korsarz Gdańsk 3 28 3 10 23 43.5000 0 4 0.0000 10 27 37.0000 8 14 57.1000 4 12 16 8 11 14 5 2 0 1.6000 0.4000 26 -23
47. Wojciech Pagacz Franz Astoria Bydgoszcz 3 6 3 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 2 6 33.3000 4 4 8 0 6 5 6 3 2 0.0000 0.5000 7 1
48. Sebastian Laydych Franz Astoria Bydgoszcz 3 44 3 6 12 50.0000 8 16 50.0000 14 28 50.0000 8 10 80.0000 4 9 13 3 8 6 3 3 0 1.0000 1.0000 44 3
49. Adam Szopiński Franz Astoria Bydgoszcz 3 43 3 15 30 50.0000 2 6 33.3000 17 36 47.2000 7 8 87.5000 2 15 17 18 9 6 11 3 0 1.6000 0.3000 50 15
50. Grzegorz Radwan WISŁA AWF Kraków 3 49 3 8 14 57.1000 8 25 32.0000 16 39 41.0000 9 12 75.0000 3 21 24 6 11 15 11 3 3 0.5000 0.3000 48 -12
51. Filip Czyżnielewski Franz Astoria Bydgoszcz 3 4 3 2 4 50.0000 0 2 0.0000 2 6 33.3000 0 0 0 0 3 3 2 0 1 1 1 0 2.0000 1.0000 5 -14
52. Przemysław Gierszewski Franz Astoria Bydgoszcz 3 0 3 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -3 -9
53. Patryk Rąpalski Franz Astoria Bydgoszcz 3 11 3 3 9 33.3000 0 0 0 3 9 33.3000 5 8 62.5000 10 4 14 0 8 5 2 0 3 0.0000 0.0000 17 6
54. Damian Janiak KS KSIĘŻAK Łowicz 3 52 3 20 29 69.0000 1 7 14.3000 21 36 58.3000 9 9 100.0000 2 11 13 4 7 8 11 8 2 0.4000 0.7000 53 -14
55. Tomasz Gierwazik AZS Politechnika Poznań 3 33 3 3 9 33.3000 5 18 27.8000 8 27 29.6000 12 13 92.3000 2 1 3 5 9 9 6 0 0 0.8000 0.0000 15 33
56. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 3 32 3 6 15 40.0000 4 13 30.8000 10 28 35.7000 8 13 61.5000 2 9 11 8 6 12 4 6 1 2.0000 1.5000 31 -6
57. Adam Gołuch KS KSIĘŻAK Łowicz 3 11 3 1 2 50.0000 1 7 14.3000 2 9 22.2000 6 6 100.0000 1 4 5 1 3 4 1 2 0 1.0000 2.0000 11 -3
58. Adrian Barszczyk Franz Astoria Bydgoszcz 3 11 3 4 11 36.4000 0 1 0.0000 4 12 33.3000 3 6 50.0000 1 1 2 4 8 3 0 0 0 0 0 6 11
59. Tomasz Szczepiński BKS TUR Bielsk Podlaski 3 6 3 3 6 50.0000 0 3 0.0000 3 9 33.3000 0 0 0 0 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 5 -14
60. Mateusz Piech WISŁA AWF Kraków 3 12 3 6 18 33.3000 0 0 0 6 18 33.3000 0 0 0 8 8 16 5 9 2 3 4 2 1.7000 1.3000 24 -18
61. Krzysztof Rydlewski KS KSIĘŻAK Łowicz 3 10 3 5 7 71.4000 0 0 0 5 7 71.4000 0 0 0 1 4 5 0 7 0 1 2 0 0.0000 2.0000 14 0
62. Piotr Ziółkowski AZS Politechnika Poznań 3 9 3 1 2 50.0000 1 1 100.0000 2 3 66.7000 4 6 66.7000 1 2 3 0 5 4 0 0 0 0 0 9 -1
63. Filip Kowalewski AZS Politechnika Poznań 3 8 3 4 6 66.7000 0 0 0 4 6 66.7000 0 0 0 0 5 5 0 2 1 0 2 1 0 0 14 1
64. Paweł Śpica Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 49 3 10 21 47.6000 6 11 54.5000 16 32 50.0000 11 12 91.7000 3 5 8 9 10 7 9 1 1 1.0000 0.1000 42 19
65. Mariusz Olejko Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 2 3 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 5 2
66. Jakub Musijowski HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 45 3 16 38 42.1000 2 7 28.6000 18 45 40.0000 7 10 70.0000 2 12 14 15 6 9 3 4 0 5.0000 1.3000 45 -8
67. Alan Jaworski UMKS Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0.0000 0.0000 0 -3
68. Piotr Miś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 47 3 22 37 59.5000 0 0 0 22 37 59.5000 3 6 50.0000 11 19 30 7 7 4 5 2 3 1.4000 0.4000 66 -5
69. Jakub Dudek MKS LIMBLACH Limanowa 3 18 3 8 15 53.3000 0 8 0.0000 8 23 34.8000 2 2 100.0000 4 9 13 1 3 6 10 4 0 0.1000 0.4000 11 8
70. Krzysztof Banyś HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 27 3 6 16 37.5000 3 3 100.0000 9 19 47.4000 6 10 60.0000 0 11 11 3 5 9 10 2 0 0.3000 0.2000 19 -3
71. Damian Kielar HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 13 3 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 3 5 60.0000 2 4 6 3 10 4 3 3 0 1.0000 1.0000 15 10
72. Marek Osiniak HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 25 3 9 19 47.4000 1 5 20.0000 10 24 41.7000 4 7 57.1000 4 10 14 6 5 6 2 1 0 3.0000 0.5000 27 -6
73. Szymon Skop HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 3 1 4 25.0000 0 1 0.0000 1 5 20.0000 0 0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 0.0000 0.0000 -2 -7
74. Maciej Żmudka HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 8 3 1 3 33.3000 2 5 40.0000 3 8 37.5000 0 0 0 1 6 7 5 3 1 4 3 0 1.3000 0.8000 14 1
75. Michael Gospodarek NOVUM Lublin 3 52 3 19 32 59.4000 0 3 0.0000 19 35 54.3000 14 20 70.0000 1 8 9 14 12 20 17 11 0 0.8000 0.6000 47 -27
76. Jakub Karolak NOVUM Lublin 3 76 3 21 36 58.3000 7 21 33.3000 28 57 49.1000 13 13 100.0000 2 19 21 3 7 13 6 8 4 0.5000 1.3000 77 -34
77. Bartłomiej Karolak NOVUM Lublin 3 23 3 6 8 75.0000 2 10 20.0000 8 18 44.4000 5 5 100.0000 2 4 6 5 5 3 4 4 0 1.3000 1.0000 24 -11
78. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 3 17 3 5 24 20.8000 2 6 33.3000 7 30 23.3000 1 2 50.0000 8 18 26 5 9 5 3 2 1 1.7000 0.7000 24 -30
79. Szymon Łyżwa AZS Politechnika Poznań 3 4 3 0 0 0 1 3 33.3000 1 3 33.3000 1 2 50.0000 2 0 2 3 1 2 1 2 0 3.0000 2.0000 7 -3
80. Konrad Rzeczkowski AZS Politechnika Poznań 3 18 3 2 5 40.0000 4 8 50.0000 6 13 46.2000 2 8 25.0000 1 3 4 4 6 5 1 2 0 4.0000 2.0000 14 -16
81. Patryk Bajtus NOVUM Lublin 3 33 3 14 34 41.2000 1 4 25.0000 15 38 39.5000 2 4 50.0000 9 10 19 2 13 4 4 1 0 0.5000 0.3000 26 -17
82. Adrian Andryańczyk Franz Astoria Bydgoszcz 3 2 3 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -7
83. Karol Tkacz AZS Politechnika Poznań 3 5 3 0 6 0.0000 0 4 0.0000 0 10 0.0000 5 8 62.5000 2 2 4 5 2 5 6 1 0 0.8000 0.2000 -4 2
84. Maciej Rostalski AZS Politechnika Poznań 3 12 3 5 12 41.7000 0 0 0 5 12 41.7000 2 2 100.0000 4 4 8 0 7 3 1 1 1 0.0000 1.0000 14 29
85. Jakub Gołębiewski Korsarz Gdańsk 3 19 3 7 10 70.0000 0 0 0 7 10 70.0000 5 8 62.5000 6 6 12 2 6 10 7 3 1 0.3000 0.4000 24 -13
86. Karol Obarek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 14 3 4 6 66.7000 2 3 66.7000 6 9 66.7000 0 0 0 2 2 4 3 6 0 5 1 0 0.6000 0.2000 14 4
87. Łukasz Beczek NOVUM Lublin 3 4 3 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 2 3 5 0 5 1 0 2 1 0 0 10 -5
88. Dorian Waldemar Bacławski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 4 3 1 8 12.5000 0 2 0.0000 1 10 10.0000 2 4 50.0000 0 2 2 5 5 3 6 2 0 0.8000 0.3000 -4 1
89. Paweł Ossowski Korsarz Gdańsk 3 7 3 3 6 50.0000 0 0 0 3 6 50.0000 1 4 25.0000 2 2 4 0 1 2 2 0 0 0.0000 0.0000 3 -3
90. Bartosz Ciechociński NOVUM Lublin 3 30 3 6 18 33.3000 3 18 16.7000 9 36 25.0000 9 16 56.3000 6 7 13 6 7 11 2 3 1 3.0000 1.5000 17 -42
91. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 3 36 3 12 18 66.7000 1 2 50.0000 13 20 65.0000 9 12 75.0000 14 19 33 2 9 6 5 3 3 0.4000 0.6000 62 -10
92. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 16 3 7 21 33.3000 0 0 0 7 21 33.3000 2 4 50.0000 7 9 16 7 6 6 5 1 0 1.4000 0.2000 19 9
93. Paweł Matysiak TS Żuraw Gniewino 3 11 3 0 4 0.0000 3 9 33.3000 3 13 23.1000 2 2 100.0000 1 5 6 2 1 1 0 0 0 0 0 9 -18
94. Rafał Wojciechowski KS KSIĘŻAK Łowicz 3 18 3 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 4 5 80.0000 1 6 7 9 10 4 6 2 0 1.5000 0.3000 23 -13
95. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 3 13 3 2 3 66.7000 1 8 12.5000 3 11 27.3000 6 9 66.7000 1 0 1 0 4 4 2 0 0 0.0000 0.0000 1 -15
96. Paweł Lewandowski Franz Astoria Bydgoszcz 3 24 3 7 12 58.3000 3 13 23.1000 10 25 40.0000 1 2 50.0000 3 4 7 19 10 5 5 7 2 3.8000 1.4000 38 9
97. Marcin Skiba Korsarz Gdańsk 3 18 3 6 6 100.0000 2 3 66.7000 8 9 88.9000 0 0 0 4 3 7 4 6 1 3 1 1 1.3000 0.3000 27 1
98. Marcin Wróbel UMKS Kielce 3 36 3 12 31 38.7000 0 0 0 12 31 38.7000 12 13 92.3000 5 25 30 3 6 16 3 3 4 1.0000 1.0000 53 21
99. Maciej Piazdecki AZS Politechnika Poznań 3 15 3 7 11 63.6000 0 0 0 7 11 63.6000 1 8 12.5000 5 9 14 0 5 7 2 2 5 0.0000 1.0000 23 7
100. Jakub Ferenc MKS LIMBLACH Limanowa 3 7 3 1 2 50.0000 1 4 25.0000 2 6 33.3000 2 2 100.0000 0 3 3 2 3 1 3 0 0 0.7000 0.0000 5 -9
101. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 29 2 6 13 46.2000 4 9 44.4000 10 22 45.5000 5 7 71.4000 0 24 24 4 6 11 6 2 7 0.7000 0.3000 46 20
102. Marcin Weselak Alba Chorzów 2 22 2 8 19 42.1000 0 0 0 8 19 42.1000 6 8 75.0000 1 13 14 1 5 7 5 0 0 0.2000 0.0000 19 -29
103. Patryk Andres PWiK Piaseczno 2 19 2 9 10 90.0000 0 0 0 9 10 90.0000 1 3 33.3000 1 8 9 3 4 3 2 1 0 1.5000 0.5000 27 35
104. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 2 9 2 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 3 4 75.0000 1 1 2 0 1 3 0 1 0 0 0 8 -5
105. Dominik Majewski PWiK Piaseczno 2 34 2 6 10 60.0000 6 11 54.5000 12 21 57.1000 4 4 100.0000 3 7 10 7 1 3 1 2 0 7.0000 2.0000 43 52
106. Wojciech Bocianowski PWiK Piaseczno 2 37 2 15 20 75.0000 1 2 50.0000 16 22 72.7000 4 9 44.4000 4 3 7 2 1 8 1 0 0 2.0000 0.0000 34 51
107. Andrzej Paszkiewicz PWiK Piaseczno 2 19 2 2 3 66.7000 4 11 36.4000 6 14 42.9000 3 5 60.0000 0 5 5 16 3 8 3 6 0 5.3000 2.0000 33 48
108. Tomasz Wójcikowski PWiK Piaseczno 2 10 2 3 9 33.3000 1 2 50.0000 4 11 36.4000 1 2 50.0000 1 4 5 7 3 3 2 1 0 3.5000 0.5000 13 17
109. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 2 31 2 4 8 50.0000 6 16 37.5000 10 24 41.7000 5 5 100.0000 0 1 1 4 6 6 0 3 0 0 0 25 11
110. Kordian Jóźwiuk BKS TUR Bielsk Podlaski 2 5 2 1 1 100.0000 1 1 100.0000 2 2 100.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.0000 0.0000 2 -2
111. Jakub Jóźwiuk BKS TUR Bielsk Podlaski 2 0 2 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 -5
112. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 2 10 2 2 11 18.2000 2 7 28.6000 4 18 22.2000 0 3 0.0000 2 9 11 1 5 2 3 1 0 0.3000 0.3000 3 -64
113. Wojciech Szawarski BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 20 2 1 5 20.0000 4 11 36.4000 5 16 31.3000 6 6 100.0000 1 7 8 9 4 4 5 4 1 1.8000 0.8000 26 36
114. Jacek Sulowski OPEN Florentyna Pleszew 2 19 2 3 6 50.0000 4 11 36.4000 7 17 41.2000 1 2 50.0000 1 5 6 2 4 4 2 1 0 1.0000 0.5000 15 27
115. Mariusz Matczak BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 19 2 7 13 53.8000 0 2 0.0000 7 15 46.7000 5 6 83.3000 1 3 4 5 4 8 1 2 0 5.0000 2.0000 20 60
116. Artur Grygiel WKS Śląsk Wrocław 2 27 2 6 7 85.7000 4 12 33.3000 10 19 52.6000 3 4 75.0000 2 2 4 2 5 3 2 6 0 1.0000 3.0000 27 38
117. Karol Dębski OPEN Florentyna Pleszew 2 24 2 11 16 68.8000 0 0 0 11 16 68.8000 2 2 100.0000 3 15 18 3 2 3 3 3 2 1.0000 1.0000 42 40
118. Mirosław Łopatka WKS Śląsk Wrocław 2 38 2 15 19 78.9000 2 6 33.3000 17 25 68.0000 2 4 50.0000 2 8 10 3 3 4 7 2 2 0.4000 0.3000 38 30
119. Konrad Kapturski Rosa II Radom 2 13 2 2 11 18.2000 3 12 25.0000 5 23 21.7000 0 0 0 2 9 11 4 7 0 2 1 0 2.0000 0.5000 9 -50
120. Konrad Łabędź Rosa II Radom 2 26 2 8 11 72.7000 1 3 33.3000 9 14 64.3000 7 14 50.0000 5 5 10 1 4 10 3 0 0 0.3000 0.0000 22 -39
121. Karol Michałek OPEN Florentyna Pleszew 2 12 2 6 9 66.7000 0 0 0 6 9 66.7000 0 0 0 2 9 11 4 5 1 1 1 3 4.0000 1.0000 27 29
122. Rafał Kułakowski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 2 0 2 0 0 0 0 2 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.0000 0.0000 -4 2
123. Damian Zapert PWiK Piaseczno 2 23 2 7 16 43.8000 1 1 100.0000 8 17 47.1000 6 9 66.7000 2 14 16 6 2 5 2 3 0 3.0000 1.5000 34 53
124. Mikołaj Grod KK Świecie 2 23 2 9 20 45.0000 1 7 14.3000 10 27 37.0000 2 2 100.0000 5 6 11 2 6 5 3 4 1 0.7000 1.3000 21 -31
125. Tomasz Herman KK Świecie 2 13 2 1 5 20.0000 3 12 25.0000 4 17 23.5000 2 2 100.0000 0 9 9 2 3 3 1 2 0 2.0000 2.0000 12 -66
126. Sławomir Buczyniak OPEN Florentyna Pleszew 2 25 2 2 3 66.7000 6 11 54.5000 8 14 57.1000 3 4 75.0000 0 3 3 5 5 6 3 0 0 1.7000 0.0000 23 24
127. Jakub Dryjański BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 24 2 12 19 63.2000 0 1 0.0000 12 20 60.0000 0 0 0 3 18 21 2 5 1 1 1 1 2.0000 1.0000 40 35
128. Łukasz Olejnik BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 22 2 8 13 61.5000 1 5 20.0000 9 18 50.0000 3 3 100.0000 3 9 12 2 6 3 1 2 1 2.0000 2.0000 29 39
129. Adam Spychała Alba Chorzów 2 27 2 7 15 46.7000 1 2 50.0000 8 17 47.1000 10 12 83.3000 0 7 7 3 6 9 4 1 1 0.8000 0.3000 24 8
130. Rafał Niesobski OPEN Florentyna Pleszew 2 31 2 5 9 55.6000 7 10 70.0000 12 19 63.2000 0 0 0 1 1 2 5 2 3 2 2 0 2.5000 1.0000 31 43
131. Jakub Czech OPEN Florentyna Pleszew 2 14 2 5 8 62.5000 1 2 50.0000 6 10 60.0000 1 1 100.0000 1 7 8 3 4 3 0 1 0 0 0 22 26
132. Wojciech Leszczyński WKS Śląsk Wrocław 2 4 2 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 4 21
133. Marcin Stokłosa OPEN Florentyna Pleszew 2 39 2 6 6 100.0000 8 14 57.1000 14 20 70.0000 3 6 50.0000 1 4 5 27 5 4 8 1 0 3.4000 0.1000 55 49
134. Marcin Kałowski BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 24 2 7 10 70.0000 3 8 37.5000 10 18 55.6000 1 1 100.0000 0 0 0 3 2 1 2 0 0 1.5000 0.0000 17 7
135. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 44 2 5 7 71.4000 7 13 53.8000 12 20 60.0000 13 15 86.7000 1 8 9 2 6 12 3 1 0 0.7000 0.3000 43 -8
136. Mateusz Zębski BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 14 2 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 4 5 80.0000 0 2 2 1 4 6 4 5 1 0.3000 1.3000 12 -3
137. Michał Szewczyk AZS AGH Alstom Kraków 2 2 2 0 8 0.0000 0 1 0.0000 0 9 0.0000 2 2 100.0000 4 2 6 4 6 1 7 4 1 0.6000 0.6000 1 -57
138. Leszek Zając MKS LIMBLACH Limanowa 2 15 2 2 5 40.0000 1 4 25.0000 3 9 33.3000 8 11 72.7000 0 3 3 1 2 7 3 3 0 0.3000 1.0000 10 2
139. Tomasz Cielebąk BM Węgiel Stal Ostrów Wielkopolski 2 13 2 5 14 35.7000 0 0 0 5 14 35.7000 3 3 100.0000 7 6 13 4 5 3 2 3 2 2.0000 1.5000 24 18
