Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 3 12 4.00 20 6.67 60
2. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 3 11 3.67 19 6.33 57.9
3. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 3 10 3.33 20 6.67 50
4. Artur Busz UMKS Kielce 3 10 3.33 18 6.00 55.6
5. Tomasz Nogalski Syntex Księżak Łowicz 3 9 3.00 21 7.00 42.9
6. Marcin Kowalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 8 2.67 21 7.00 38.1
7. Marcin Stokłosa OPEN Florentyna Pleszew 2 8 4.00 14 7.00 57.1
8. Grzegorz Radwan Wisła CanPack Kraków 3 8 2.67 25 8.33 32
9. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 3 8 2.67 16 5.33 50
10. Tomasz Gembus Alba Chorzów 2 7 3.50 13 6.50 53.8
11. Jakub Karolak NOVUM Lublin 3 7 2.33 21 7.00 33.3
12. Rafał Niesobski OPEN Florentyna Pleszew 2 7 3.50 10 5.00 70
13. Paweł Piros Rosa II Radom 2 6 3.00 18 9.00 33.3
14. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 2 6 3.00 16 8.00 37.5
15. Paweł Śpica Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 6 2.00 11 3.67 54.5
16. Dominik Majewski KS Piaseczno 2 6 3.00 11 5.50 54.5
17. Sławomir Buczyniak OPEN Florentyna Pleszew 2 6 3.00 11 5.50 54.5
18. Jacek Chojnacki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 3 6 2.00 22 7.33 27.3
19. Jakub Załucki Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 6 2.00 25 8.33 24
20. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 3 5 1.67 11 3.67 45.5
21. Mateusz Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 8 4.00 62.5
22. Tomasz Gierwazik AZS Politechnika Poznań 3 5 1.67 18 6.00 27.8
23. Mariusz Rapucha BKS Tur Bielsk Podlaski 3 4 1.33 11 3.67 36.4
24. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 4 2.00 6 3.00 66.7
25. Andrzej Peciak MKS Elektret Limanowa 3 4 1.33 13 4.33 30.8
26. Bartosz Sarzało Wybrzeże Korsarz Gdańsk 3 4 1.33 12 4.00 33.3
27. Kacper Kromer Syntex Księżak Łowicz 3 4 1.33 9 3.00 44.4
28. Bartosz Kobus TS Żuraw Gniewino 3 4 1.33 13 4.33 30.8
29. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 2 4 2.00 9 4.50 44.4
30. Marcin Chudy Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 4 2.00 7 3.50 57.1
31. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 2 4 2.00 14 7.00 28.6
32. Konrad Rzeczkowski AZS Politechnika Poznań 3 4 1.33 8 2.67 50
33. Artur Grygiel WKS Śląsk Wrocław 2 4 2.00 12 6.00 33.3
34. Jacek Sulowski OPEN Florentyna Pleszew 2 4 2.00 11 5.50 36.4
35. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 4 2.00 11 5.50 36.4
36. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 2 4 2.00 11 5.50 36.4
37. Piotr Podbiał Alba Chorzów 2 3 1.50 8 4.00 37.5
38. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 2 3 1.50 11 5.50 27.3
39. Kamil Sadowski Wybrzeże Korsarz Gdańsk 2 3 1.50 7 3.50 42.9
40. Łukasz Warmuz AZS AGH Alstom Kraków 2 3 1.50 11 5.50 27.3
41. Bartosz Ciechociński NOVUM Lublin 3 3 1.00 18 6.00 16.7
42. Paweł Matysiak TS Żuraw Gniewino 3 3 1.00 9 3.00 33.3
43. Paweł Pawłowski TS Żuraw Gniewino 3 3 1.00 11 3.67 27.3
44. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 3 3 1.00 13 4.33 23.1
45. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 2 3 1.50 11 5.50 27.3
46. Sebastian Biela HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 3 1.00 13 4.33 23.1
47. Jarosław Oleksy meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 3 1.50 7 3.50 42.9
48. Marcin Kałowski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 3 1.50 8 4.00 37.5
49. Tomasz Herman KK Świecie 2 3 1.50 12 6.00 25
50. Hubert Makuch UMKS Kielce 3 3 1.00 15 5.00 20
51. Konrad Kapturski Rosa II Radom 2 3 1.50 12 6.00 25
52. Konrad Pilch Wisła CanPack Kraków 3 3 1.00 11 3.67 27.3
53. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 3 3 1.00 16 5.33 18.8
54. Bartłomiej Karolak NOVUM Lublin 3 2 0.67 10 3.33 20
55. Mateusz Wiśniewski NOVUM Lublin 3 2 0.67 6 2.00 33.3
56. Jakub Musijowski HANDLOPEX AZS Politechnika Rzeszowska 3 2 0.67 7 2.33 28.6
57. Wojciech Rykała MKS Elektret Limanowa 3 2 0.67 8 2.67 25
58. Piotr Brzozowski BKS Tur Bielsk Podlaski 3 2 0.67 8 2.67 25
59. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
60. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 2 2 1.00 7 3.50 28.6
61. Kamil Kolber AZS AGH Alstom Kraków 1 2 2.00 5 5.00 40
62. Tomasz Baszak AZS Politechnika Poznań 3 2 0.67 11 3.67 18.2
63. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 2 1.00 6 3.00 33.3
64. Marcin Kowalski WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 5 2.50 40
65. Mirosław Łopatka WKS Śląsk Wrocław 2 2 1.00 6 3.00 33.3
66. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 3 2 0.67 6 2.00 33.3
67. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 3 2 0.67 6 2.00 33.3
68. Grzegorz Dudzik AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 7 3.50 28.6
69. Tomasz Orlicki AZS AGH Alstom Kraków 2 2 1.00 6 3.00 33.3
70. Artur Suchodolski WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 12 6.00 8.3
71. Mikołaj Grod KK Świecie 2 1 0.50 7 3.50 14.3
72. Paweł Szymański GTK Gliwice 2 1 0.50 5 2.50 20
73. Adrian Mroczek-Truskowski WKS Śląsk Wrocław 1 1 1.00 4 4.00 25
74. Jakub Lewandowski UMKS Kielce 3 1 0.33 8 2.67 12.5
75. Jarosław Wróbel Rosa II Radom 2 1 0.50 5 2.50 20
76. Łukasz Olejnik BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 5 2.50 20
77. Karol Leszczyński GTK Gliwice 2 1 0.50 6 3.00 16.7
78. Daniel Kubista GTK Gliwice 1 1 1.00 4 4.00 25
79. Norbert Kulon WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 5 2.50 20
80. Rafał Glapiński WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 4 2.00 25
81. Jakub Kilian WKK ProBiotics Wrocław 2 1 0.50 6 3.00 16.7
82. Adam Gołuch Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 7 2.33 14.3
83. Marcin Dymała BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 2 1 0.50 5 2.50 20
84. Przemysław Gworek AZS AGH Alstom Kraków 2 1 0.50 4 2.00 25
85. Damian Janiak Syntex Księżak Łowicz 3 1 0.33 7 2.33 14.3
86. Piotr Robak KK Świecie 2 0 0.00 7 3.50 0
87. Krzysztof Kowalski KK Świecie 2 0 0.00 6 3.00 0
88. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik, OPEN Florentyna Pleszew 2 0 0.00 9 4.50 0
89. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 3 0 0.00 6 2.00 0
90. Konrad Opalski KS Piaseczno 2 0 0.00 4 2.00 0
91. Zbigniew Malinowski KK Świecie 2 0 0.00 4 2.00 0
92. Jakub Dudek MKS Elektret Limanowa 3 0 0.00 8 2.67 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz