Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

WKK II Active Hotel Wrocław Czajcza 19
51-422 Wrocław tel. 395656959
fax. --- http://wkk.org.pl
wkk@wkk.org.pl

ARENA

WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
10.11.2024 17:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 99 : 53 W 99 18 42 42.9 15 32 46.9 33 74 44.6 18 25 72.0 5 28 33 27 22 21 10 17 4 5 122
02.11.2024 17:00 Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew (w) 95 : 67 P 67 15 30 50.0 11 35 31.4 26 65 40.0 4 8 50.0 7 13 20 12 19 13 16 8 2 1 50
30.10.2024 16:00 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań (d) 66 : 70 P 66 16 41 39.0 6 25 24.0 22 66 33.3 16 25 64.0 10 35 45 14 17 20 20 7 7 2 66
23.10.2024 17:00 Pogoń Prudnik (d) 55 : 101 P 55 15 41 36.6 7 24 29.2 22 65 33.8 4 7 57.1 6 23 29 12 27 11 21 4 2 8 35
20.10.2024 13:00 WrapMania.eu KK Oleśnica (d) 74 : 60 W 74 19 40 47.5 7 27 25.9 26 67 38.8 15 24 62.5 13 28 41 24 20 17 18 11 5 5 87
13.10.2024 17:00 Royal Polonia 1912 Leszno (w) 90 : 35 P 35 9 35 25.7 1 19 5.3 10 54 18.5 14 28 50.0 9 14 23 2 16 21 25 11 2 3 -10
09.10.2024 14:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 78 : 100 P 78 21 51 41.2 8 28 28.6 29 79 36.7 12 18 66.7 16 21 37 16 27 17 17 12 2 6 72
06.10.2024 18:30 Wiara Lecha (w) 74 : 76 W 76 15 33 45.5 11 34 32.4 26 67 38.8 13 23 56.5 10 20 30 19 21 24 22 14 2 1 68
29.09.2024 13:00 Enea Basket Poznań (d) 69 : 71 P 69 15 36 41.7 6 25 24.0 21 61 34.4 21 30 70.0 6 16 22 22 19 26 19 15 10 5 70

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz