Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

Akademia Gortata Gdańsk ul. Kołobrzeska 75
80-396 Gdańsk tel. 662 091 130
fax. --- http://www.sportowapolitechnika.pl
biuro@sportowapolitechnika.pl

ARENA

Centrum Sportu - Gdański Uniwersytet Medyczny, 80-001 Gdańsk, Dębowa 21

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
17.11.2024 16:30 Sklep Polski MKK Gniezno (d) 86 : 75 W 86 16 27 59.3 13 33 39.4 29 60 48.3 15 24 62.5 5 25 30 18 23 19 12 5 1 5 88
10.11.2024 17:00 MKK Boruta Zgierz (d) 71 : 65 W 71 17 36 47.2 9 24 37.5 26 60 43.3 10 15 66.7 11 31 42 20 17 18 18 6 1 4 83
03.11.2024 13:00 AZS UMK Transbruk Toruń (w) 76 : 85 W 85 20 38 52.6 10 26 38.5 30 64 46.9 15 21 71.4 5 29 34 22 13 16 9 5 3 3 100
30.10.2024 19:00 King II Szczecin (d) 97 : 50 W 97 18 31 58.1 17 38 44.7 35 69 50.7 10 14 71.4 10 40 50 27 22 16 23 18 2 0 133
27.10.2024 18:30 TKM Włocławek (w) 64 : 101 W 101 23 32 71.9 14 31 45.2 37 63 58.7 13 17 76.5 5 23 28 25 23 12 12 11 2 2 125
20.10.2024 13:00 SMS PZKosz Władysławowo (d) 73 : 77 P 73 16 38 42.1 8 38 21.1 24 76 31.6 17 26 65.4 16 31 47 20 26 21 11 9 4 5 81
13.10.2024 16:00 Enea Astoria Bydgoszcz (w) 66 : 71 W 71 12 29 41.4 12 40 30.0 24 69 34.8 11 22 50.0 9 27 36 20 20 19 10 11 2 0 74
09.10.2024 19:00 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 68 : 74 P 68 16 30 53.3 8 41 19.5 24 71 33.8 12 18 66.7 11 31 42 16 23 18 17 11 1 1 68
05.10.2024 17:00 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód (w) 76 : 70 P 70 14 39 35.9 10 28 35.7 24 67 35.8 12 22 54.5 10 28 38 11 21 20 14 6 2 5 60
29.09.2024 17:30 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (d) 83 : 75 W 83 15 33 45.5 15 29 51.7 30 62 48.4 8 18 44.4 16 17 33 26 18 20 15 3 0 4 88

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz