Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Bartosz Piasecki HK Bank Spółdzielczy Żory 25 87 3.48 210 8.40 297 11.88
2. Sebastian Okoła KS Piaseczno 26 107 4.12 179 6.88 286 11.00
3. Dorian Szyttenholm Enea Astoria Bydgoszcz 25 113 4.52 161 6.44 274 10.96
4. Sebastian Salamon Basket Kraków 24 79 3.29 149 6.21 228 9.50
5. Wiktor Grudziński KS Spójnia Stargard 23 46 2.00 179 7.78 225 9.78
6. Sławomir Nowak Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 74 3.36 139 6.32 213 9.68
7. Tomasz Tracz Arriva Polski Cukier Toruń 26 69 2.65 138 5.31 207 7.96
8. Piotr Plutka AZS Politechnika Radomska 24 63 2.63 141 5.88 204 8.50
9. Robert Małecki Harmattan Gniewkowo 26 69 2.65 129 4.96 198 7.62
10. Marcin Ciszewski SKK Siedlce 25 86 3.44 111 4.44 197 7.88
11. Łukasz Fąfara UMKS Kielce 25 63 2.52 133 5.32 196 7.84
12. Łukasz Kuczyński BKS Tur Bielsk Podlaski 24 68 2.83 125 5.21 193 8.04
13. Marek Sobkowiak AZS Politechnika Poznań 24 69 2.88 123 5.13 192 8.00
14. Mateusz Skóra KS Pogoń Ruda Śląska 25 71 2.84 121 4.84 192 7.68
15. Łukasz Muszyński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 62 2.38 129 4.96 191 7.35
16. Karol Pytyś AZS Radex Szczecin 23 84 3.65 107 4.65 191 8.30
17. Przemysław Ostrowski Basket Kraków 26 54 2.08 133 5.12 187 7.19
18. Bartosz Borkowski Start Lublin 21 53 2.52 133 6.33 186 8.86
19. Tomasz Gembus MKKS Zabrze 26 65 2.50 120 4.62 185 7.12
20. Bartłomiej Bojko WOSSM Warszawa 24 63 2.63 121 5.04 184 7.67
21. Tomasz Sosnowik HydroTruck Radom 26 72 2.77 111 4.27 183 7.04
22. Karol Dębski SKK Siedlce 18 29 1.61 153 8.50 182 10.11
23. Wojciech Rogacewicz meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 44 1.91 136 5.91 180 7.83
24. Piotr Kwandrans MKS Elektret Limanowa 24 62 2.58 118 4.92 180 7.50
25. Krzysztof Rydlewski Polfarmex Kutno 26 74 2.85 104 4.00 178 6.85
26. Łukasz Pająk Wisła CanPack Kraków 25 65 2.60 109 4.36 174 6.96
27. Robert Cetnar AZS Politechnika Radomska 23 49 2.13 125 5.43 174 7.57
28. Kamil Kamecki Enea Astoria Bydgoszcz, Wisła CanPack Kraków 25 68 2.72 97 3.88 165 6.60
29. Marek Urbaniak ŻTS Nowy Dwór Gdański 24 42 1.75 119 4.96 161 6.71
30. Łukasz Zimniewicz TS Żuraw Gniewino 26 71 2.73 86 3.31 157 6.04
31. Adam Spychała Alba Chorzów 25 60 2.40 92 3.68 152 6.08
32. Sebastian Laydych Enea Astoria Bydgoszcz 24 45 1.88 107 4.46 152 6.33
33. Tomasz Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 25 41 1.64 111 4.44 152 6.08
34. Paweł Stankiewicz AZS Politechnika Poznań 23 30 1.30 121 5.26 151 6.57
35. Grzegorz Zadęcki MKKS Zabrze 25 37 1.48 113 4.52 150 6.00
36. Robert Kucharek Syntex Księżak Łowicz 25 19 0.76 129 5.16 148 5.92
37. Dariusz Cywiński Harmattan Gniewkowo, TS Żuraw Gniewino 25 42 1.68 105 4.20 147 5.88
38. Adam Baganc Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 52 2.36 94 4.27 146 6.64
39. Rafał Król Start Lublin 26 38 1.46 107 4.12 145 5.58
40. Adam Pierchała HK Bank Spółdzielczy Żory 24 32 1.33 110 4.58 142 5.92
41. Marcin Marczyk MKKS Rybnik 22 24 1.09 117 5.32 141 6.41
42. Marcin Nikonowicz TS Żuraw Gniewino 26 57 2.19 82 3.15 139 5.35
43. Hubert Hernik AZS Politechnika Radomska 23 30 1.30 108 4.70 138 6.00
44. Dariusz Parzeński OPEN Florentyna Pleszew 23 34 1.48 103 4.48 137 5.96
45. Michał Nikiel HydroTruck Radom 26 42 1.62 95 3.65 137 5.27
46. Aleksander Rak Start Lublin 24 29 1.21 108 4.50 137 5.71
47. Paweł Bochenkiewicz WKS Śląsk Wrocław 17 50 2.94 84 4.94 134 7.88
48. Jarosław Bartkowiak KKS Siechnice, WKS Śląsk Wrocław 18 59 3.28 72 4.00 131 7.28
49. Radosław Plebanek Harmattan Gniewkowo 26 49 1.88 82 3.15 131 5.04
50. Marek Hajduk Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 57 2.38 73 3.04 130 5.42
51. Karol Chamera Alba Chorzów 24 29 1.21 98 4.08 127 5.29
52. Przemysław Szymański Weegree AZS Politechnika Opolska 24 35 1.46 92 3.83 127 5.29
53. Marcin Sterenga Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 32 2.29 93 6.64 125 8.93
54. Bartłomiej Strzelecki Harmattan Gniewkowo 22 60 2.73 65 2.95 125 5.68
55. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 29 1.21 96 4.00 125 5.21
56. Karol Nowicki Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 41 2.05 80 4.00 121 6.05
57. Artur Cielma KKS Siechnice 24 36 1.50 85 3.54 121 5.04
58. Grzegorz Remin MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 19 24 1.26 97 5.11 121 6.37
59. Marek Kondraciuk Arriva Polski Cukier Toruń 23 45 1.96 76 3.30 121 5.26
60. Tomasz Beciński Arriva Polski Cukier Toruń 25 44 1.76 76 3.04 120 4.80
61. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 15 36 2.40 83 5.53 119 7.93
62. Patryk Pełka AZS Politechnika Warszawska 24 50 2.08 69 2.88 119 4.96
63. Łukasz Biela AZS Radex Szczecin 20 38 1.90 80 4.00 118 5.90
64. Wojciech Bychawski MKS Elektret Limanowa 26 45 1.73 72 2.77 117 4.50
65. Rafał Gil UMKS Kielce 26 26 1.00 90 3.46 116 4.46
66. Grzegorz Dudzik Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 29 1.21 86 3.58 115 4.79
67. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 19 54 2.84 61 3.21 115 6.05
68. Janusz Sośniak Tytan Częstochowa 22 48 2.18 66 3.00 114 5.18
69. Marcin Wilk TS Żuraw Gniewino 19 39 2.05 75 3.95 114 6.00
70. Artur Bidyński Start Lublin 18 39 2.17 74 4.11 113 6.28
71. Adam Rajkowski Polfarmex Kutno 21 41 1.95 71 3.38 112 5.33
72. Szymon Czepiec Wisła CanPack Kraków 25 37 1.48 75 3.00 112 4.48
73. Maciej Sudowski AZS Radex Szczecin 23 29 1.26 80 3.48 109 4.74
74. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 24 18 0.75 91 3.79 109 4.54
75. Paweł Podgalski AZS Radex Szczecin 21 32 1.52 76 3.62 108 5.14
76. Alan Czujkowski WOSSM Warszawa 21 27 1.29 81 3.86 108 5.14
77. Arkadiusz Kobus Harmattan Gniewkowo 26 25 0.96 83 3.19 108 4.15
78. Wojciech Kotlewski Tytan Częstochowa 21 43 2.05 65 3.10 108 5.14
79. Tomasz Semmler Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 22 0.92 85 3.54 107 4.46
80. Jacek Moryto Basket Kraków 24 19 0.79 87 3.63 106 4.42
81. Paweł Pawłowski ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 42 1.83 64 2.78 106 4.61
82. Radosław Kubala Polfarmex Kutno 23 19 0.83 87 3.78 106 4.61
83. Rafał Ulrich Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 45 1.96 60 2.61 105 4.57
84. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 25 29 1.16 76 3.04 105 4.20
85. Piotr Konsek Inter Parts AZS UWM Olsztyn 21 53 2.52 51 2.43 104 4.95
86. Krzysztof Kurdubski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 31 1.29 73 3.04 104 4.33
87. Michał Lipiński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 28 1.22 76 3.30 104 4.52
88. Jakub Dziura Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 25 1.00 79 3.16 104 4.16
89. Łukasz Kaczanowski BKS Tur Bielsk Podlaski 26 45 1.73 58 2.23 103 3.96
90. Jakub Dwernicki Wisła CanPack Kraków 26 19 0.73 84 3.23 103 3.96
91. Bartłomiej Chomka SKK Siedlce 20 25 1.25 77 3.85 102 5.10
92. Rafał Kikowski OPEN Florentyna Pleszew 23 34 1.48 68 2.96 102 4.43
93. Rafał Motyl MKKS Zabrze 26 54 2.08 47 1.81 101 3.88
94. Rafał Bochenek BKS Tur Bielsk Podlaski 20 29 1.45 71 3.55 100 5.00
95. Dawid Wojciechowski Basket Kraków 24 38 1.58 62 2.58 100 4.17
96. Przemysław Stecko MKS Elektret Limanowa 24 38 1.58 62 2.58 100 4.17
97. Przemysław Biliński Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 37 1.48 63 2.52 100 4.00
98. Tomasz Panewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 26 30 1.15 69 2.65 99 3.81
99. Jarosław Kolenda KS Pogoń Ruda Śląska 25 31 1.24 67 2.68 98 3.92
100. Łukasz Kasperzec UMKS Kielce 25 7 0.28 91 3.64 98 3.92
101. Daniel Grujić OSSM PZKosz Sopot 26 32 1.23 65 2.50 97 3.73
102. Arkadiusz Soczewski KS Spójnia Stargard 19 33 1.74 63 3.32 96 5.05
103. Bartosz Kobus ŻTS Nowy Dwór Gdański 22 32 1.45 64 2.91 96 4.36
104. Tomasz Rudko Legia Warszawa 26 41 1.58 54 2.08 95 3.65
105. Rafał Wójcicki AZS Politechnika Warszawska 25 22 0.88 72 2.88 94 3.76
106. Tomasz Suski Basket Kraków 25 13 0.52 81 3.24 94 3.76
107. Michał Matysiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 33 1.32 61 2.44 94 3.76
108. Wojciech Kukuczka Syntex Księżak Łowicz, Polfarmex Kutno 14 14 1.00 79 5.64 93 6.64
109. Łukasz Grzegorzewski KS Spójnia Stargard 23 25 1.09 68 2.96 93 4.04
110. Adam Karkoszka Tytan Częstochowa 23 21 0.91 72 3.13 93 4.04
111. Paweł Gołdziński AZS Politechnika Poznań 23 28 1.22 64 2.78 92 4.00
112. Michał Dudziewicz Wisła CanPack Kraków 25 16 0.64 76 3.04 92 3.68
113. Rafał Mróz Syntex Księżak Łowicz 25 32 1.28 60 2.40 92 3.68
114. Jacek Rduch MKKS Rybnik 15 30 2.00 62 4.13 92 6.13
115. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 23 16 0.70 75 3.26 91 3.96
116. Marcin Palicki Alba Chorzów 24 33 1.38 58 2.42 91 3.79
117. Błażej Rabe OSSM PZKosz Wrocław 17 21 1.24 70 4.12 91 5.35
118. Paweł Podobas KS Piaseczno 25 21 0.84 69 2.76 90 3.60
119. Radosław Broda Alba Chorzów 20 22 1.10 68 3.40 90 4.50
120. Bartosz Trytek meritumkredyt Pogoń Prudnik 23 30 1.30 60 2.61 90 3.91
121. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 25 17 0.68 73 2.92 90 3.60
122. Wojciech Miernik UMKS Kielce 24 34 1.42 55 2.29 89 3.71
123. Daniel Badeński AZS Politechnika Radomska 24 25 1.04 64 2.67 89 3.71
124. Tomasz Szczepaniak Polfarmex Kutno 26 31 1.19 57 2.19 88 3.38
125. Łukasz Ochodek MKKS Rybnik 22 21 0.95 67 3.05 88 4.00
126. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 25 32 1.28 55 2.20 87 3.48
127. Jerzy Koszuta KS Spójnia Stargard 23 25 1.09 62 2.70 87 3.78
128. Damian Tokarski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 24 29 1.21 58 2.42 87 3.63
129. Daniel Kubista KS Pogoń Ruda Śląska 26 32 1.23 55 2.12 87 3.35
130. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 17 20 1.18 67 3.94 87 5.12
131. Maciej Maj HydroTruck Radom 24 35 1.46 51 2.13 86 3.58
132. Krzysztof Kawałek AZS Politechnika Poznań 21 38 1.81 48 2.29 86 4.10
133. Adam Cichoń OSSM PZKosz Wrocław 20 36 1.80 50 2.50 86 4.30
134. Sławomir Dźwilewski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 23 25 1.09 61 2.65 86 3.74
135. Janusz Szymura HK Bank Spółdzielczy Żory, MKKS Rybnik 16 23 1.44 62 3.88 85 5.31
136. Łukasz Nieleszczuk TS Żuraw Gniewino 26 29 1.12 56 2.15 85 3.27
137. Mateusz Piotrowski Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 24 30 1.25 55 2.29 85 3.54
138. Tomasz Stępień OPEN Florentyna Pleszew 23 27 1.17 57 2.48 84 3.65
139. Adam Anduła MKKS Rybnik 19 32 1.68 52 2.74 84 4.42
140. Dariusz Szynkiel Tytan Częstochowa 24 13 0.54 71 2.96 84 3.50
141. Łukasz Wolnik Tytan Częstochowa 22 37 1.68 47 2.14 84 3.82
142. Piotr Iwicki Inter Parts AZS UWM Olsztyn 25 38 1.52 45 1.80 83 3.32
143. Michał Zalewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 20 20 1.00 63 3.15 83 4.15
144. Łukasz Kowalczyk SKK Siedlce 22 18 0.82 65 2.95 83 3.77
145. Wojciech Suprun meritumkredyt Pogoń Prudnik 24 23 0.96 60 2.50 83 3.46
146. Paweł Stasiak Legia Warszawa, KS Piaseczno 23 30 1.30 53 2.30 83 3.61
147. Paweł Kowalski Start Lublin 15 24 1.60 58 3.87 82 5.47
148. Przemysław Jasiński HK Bank Spółdzielczy Żory 23 31 1.35 50 2.17 81 3.52
149. Andrzej Molenda KS Spójnia Stargard 13 24 1.85 57 4.38 81 6.23
150. Piotr Krupa MKKS Zabrze 23 28 1.22 52 2.26 80 3.48
151. Michał Snochowski Syntex Księżak Łowicz 24 37 1.54 43 1.79 80 3.33
152. Michał Szydłowski AZS Politechnika Poznań 23 34 1.48 45 1.96 79 3.43
153. Adrian Banach Wisła CanPack Kraków 15 36 2.40 43 2.87 79 5.27
154. Adam Kaczmarzyk OPEN Florentyna Pleszew 20 18 0.90 61 3.05 79 3.95
155. Michał Szewczyk MKS Elektret Limanowa 24 25 1.04 53 2.21 78 3.25
156. Wojciech Stanisz Wisła CanPack Kraków 23 29 1.26 49 2.13 78 3.39
157. Jakub Miatkowski SKK Siedlce 23 32 1.39 46 2.00 78 3.39
158. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 18 32 1.78 46 2.56 78 4.33
159. Artur Grzejszczyk Legia Warszawa 21 28 1.33 50 2.38 78 3.71
160. Patryk Andres AZS Politechnika Warszawska 23 30 1.30 47 2.04 77 3.35
161. Rafał Sebrala AZS Politechnika Radomska 24 19 0.79 58 2.42 77 3.21
162. Paweł Machynia Weegree AZS Politechnika Opolska 20 9 0.45 68 3.40 77 3.85
163. Joachim Pawlik MKKS Zabrze 24 14 0.58 63 2.63 77 3.21
164. Mateusz Rosiński OSSM PZKosz Sopot 22 27 1.23 50 2.27 77 3.50
165. Tomasz Bryzek Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 23 24 1.04 53 2.30 77 3.35
166. Michał Samborski Start Lublin 24 19 0.79 58 2.42 77 3.21
167. Stanisław Grabiec MKKS Rybnik 22 23 1.05 54 2.45 77 3.50
168. Łukasz Chelis KS Piaseczno 21 25 1.19 52 2.48 77 3.67
169. Łukasz Pilecki UMKS Kielce 26 19 0.73 57 2.19 76 2.92
170. Dariusz Depta Wisła CanPack Kraków 24 30 1.25 45 1.88 75 3.13
171. Marcin Makander ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 23 1.00 52 2.26 75 3.26
172. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 23 17 0.74 57 2.48 74 3.22
173. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 23 8 0.35 66 2.87 74 3.22
174. Dominik Świercz WOSSM Warszawa 23 10 0.43 64 2.78 74 3.22
175. Łukasz Wojciechowski Tytan Częstochowa 24 24 1.00 50 2.08 74 3.08
176. Maciej Majcherek AZS Radex Szczecin 23 16 0.70 57 2.48 73 3.17
177. Jakub Parzeński WKS Śląsk Wrocław 17 19 1.12 54 3.18 73 4.29
178. Grzegorz Kaczmarek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 40 1.82 33 1.50 73 3.32
179. Łukasz Motyka Zetkama Doral Nysa Kłodzko 14 29 2.07 44 3.14 73 5.21
180. Jakub Szymczak OPEN Florentyna Pleszew 23 15 0.65 58 2.52 73 3.17
181. Przemysław Horwat MKS Elektret Limanowa 24 19 0.79 53 2.21 72 3.00
182. Tomasz Głowacki AZS Politechnika Poznań 23 27 1.17 45 1.96 72 3.13
183. Marcin Bartecki Alba Chorzów 25 22 0.88 49 1.96 71 2.84
184. Krzysztof Marchewka TS Żuraw Gniewino 25 14 0.56 57 2.28 71 2.84
185. Bartłomiej Karczewski Start Lublin 26 17 0.65 53 2.04 70 2.69
186. Tomasz Wróbel HydroTruck Radom 26 18 0.69 52 2.00 70 2.69
187. Rafał Chudzik Inter Parts AZS UWM Olsztyn 22 18 0.82 51 2.32 69 3.14
188. Jarosław Andrusiewicz Inter Parts AZS UWM Olsztyn 24 33 1.38 36 1.50 69 2.88
189. Paweł Lewandowski Enea Astoria Bydgoszcz 22 24 1.09 45 2.05 69 3.14
190. Łukasz Sikora ŻTS Nowy Dwór Gdański 23 22 0.96 47 2.04 69 3.00
191. Bartosz Królikowski OSSM PZKosz Sopot 21 22 1.05 46 2.19 68 3.24
192. Sławomir Kruk MKKS Zabrze 23 16 0.70 51 2.22 67 2.91
193. Michał Batorski Basket Kraków, KS Pogoń Ruda Śląska 18 24 1.33 43 2.39 67 3.72
194. Artur Depczyński Polfarmex Kutno 25 30 1.20 37 1.48 67 2.68
195. Kamil Mańkowski KKS Siechnice 19 21 1.11 46 2.42 67 3.53
196. Adam Gołuch Polfarmex Kutno 25 18 0.72 49 1.96 67 2.68
197. Maciej Balcerzak MKKS Zabrze 26 25 0.96 42 1.62 67 2.58
198. Rafał Chrobok OSSM PZKosz Wrocław 21 13 0.62 53 2.52 66 3.14
199. Michał Trypuć KS Spójnia Stargard 23 11 0.48 55 2.39 66 2.87
200. Tomasz Zych Basket Kraków 25 21 0.84 45 1.80 66 2.64
201. Tomasz Jaremkiewicz AZS Politechnika Warszawska 24 28 1.17 38 1.58 66 2.75
202. Bartosz Zając OSSM PZKosz Sopot 21 18 0.86 48 2.29 66 3.14
203. Adrian El-Ward Syntex Księżak Łowicz 25 20 0.80 46 1.84 66 2.64
204. Łukasz Wójcik Alba Chorzów 25 13 0.52 53 2.12 66 2.64
205. Artur Gliszczyński Enea Astoria Bydgoszcz 25 8 0.32 57 2.28 65 2.60
206. Adam Białdyga MKKS Rybnik 20 16 0.80 49 2.45 65 3.25
207. Tomasz Antoniak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 26 1.30 39 1.95 65 3.25
208. Przemysław Pawlik Weegree AZS Politechnika Opolska 19 16 0.84 48 2.53 64 3.37
209. Michał Sikora Start Lublin 24 12 0.50 52 2.17 64 2.67
210. Jan Zalewski WKS Śląsk Wrocław 21 17 0.81 46 2.19 63 3.00
211. Cezary Majtyka OSSM PZKosz Sopot 17 28 1.65 35 2.06 63 3.71
212. Piotr Piskorz Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 26 13 0.50 50 1.92 63 2.42
213. Jarosław Włodarczyk MKS Elektret Limanowa 22 25 1.14 37 1.68 62 2.82
214. Bartłomiej Czarkowski Harmattan Gniewkowo 26 13 0.50 48 1.85 61 2.35
215. Adrian Barszczyk WOSSM Warszawa 22 22 1.00 39 1.77 61 2.77
216. Mateusz Nitsche ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 18 0.69 43 1.65 61 2.35
217. Paweł Kurzawa OSSM PZKosz Wrocław, MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 30 17 0.57 43 1.43 60 2.00
218. Tomasz Olczyk MKS Elektret Limanowa 21 24 1.14 36 1.71 60 2.86
219. Wojciech Kabat KKS Siechnice 22 25 1.14 35 1.59 60 2.73
220. Adam Szopiński Enea Astoria Bydgoszcz 24 18 0.75 42 1.75 60 2.50
221. Tomasz Patyna KS Pogoń Ruda Śląska 25 19 0.76 41 1.64 60 2.40
222. Sylwester Walczuk HK Bank Spółdzielczy Żory 19 7 0.37 52 2.74 59 3.11
223. Piotr Podbielski OSSM PZKosz Sopot 24 9 0.38 50 2.08 59 2.46
224. Piotr Bawolski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 21 18 0.86 41 1.95 59 2.81
225. Szymon Żymła KS Pogoń Ruda Śląska 26 4 0.15 55 2.12 59 2.27
226. Tomasz Maryniewski OSSM PZKosz Sopot 24 13 0.54 45 1.88 58 2.42
227. Kamil Sulima BKS Tur Bielsk Podlaski 21 12 0.57 46 2.19 58 2.76
228. Oktawian Przeliorz HK Bank Spółdzielczy Żory 24 25 1.04 33 1.38 58 2.42
229. Przemysław Strzebińczyk HK Bank Spółdzielczy Żory 23 31 1.35 27 1.17 58 2.52
230. Wojciech Leszczyński OSSM PZKosz Wrocław 17 21 1.24 37 2.18 58 3.41
231. Hubert Makuch UMKS Kielce 25 12 0.48 46 1.84 58 2.32
232. Paweł Strychalski TS Żuraw Gniewino 25 16 0.64 42 1.68 58 2.32
233. Daniel Literski OSSM PZKosz Sopot 23 15 0.65 43 1.87 58 2.52
234. Radosław Kwapiszewski AZS Politechnika Warszawska 20 21 1.05 36 1.80 57 2.85
235. Witold Kuriańczyk SKK Siedlce 26 33 1.27 24 0.92 57 2.19
236. Marek Igliński ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 15 0.60 42 1.68 57 2.28
237. Piotr Magdziarz WKS Śląsk Wrocław 23 4 0.17 53 2.30 57 2.48
238. Paweł Polowy KS Spójnia Stargard 13 28 2.15 28 2.15 56 4.31
239. Maciej Kwietniewski AZS Radex Szczecin 23 21 0.91 35 1.52 56 2.43
240. Marcin Wiklik AZS Politechnika Radomska 20 22 1.10 34 1.70 56 2.80
241. Adrian Stochmiałek Zetkama Doral Nysa Kłodzko 22 30 1.36 26 1.18 56 2.55
242. Piotr Kardaś HydroTruck Radom 26 11 0.42 44 1.69 55 2.12
243. Mirosław Jesionek Alba Chorzów 22 18 0.82 37 1.68 55 2.50
244. Filip Dylik OSSM PZKosz Wrocław 19 7 0.37 48 2.53 55 2.89
245. Michał Sarota Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 25 9 0.36 46 1.84 55 2.20
246. Łukasz Nowak Weegree AZS Politechnika Opolska 20 19 0.95 36 1.80 55 2.75
247. Szymon Janiewski Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 25 1.09 29 1.26 54 2.35
248. Artur Kijanowski Legia Warszawa 23 13 0.57 41 1.78 54 2.35
249. Michał Bagaziński Arriva Polski Cukier Toruń 26 9 0.35 45 1.73 54 2.08
250. Tomasz Czajkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 17 26 1.53 28 1.65 54 3.18
251. Karol Gutkowski HydroTruck Radom 26 22 0.85 31 1.19 53 2.04
252. Marcin Stokłosa Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 4 0.20 49 2.45 53 2.65
253. Wojciech Eliasz - Radzikowski Wisła CanPack Kraków 24 10 0.42 43 1.79 53 2.21
254. Michał Cebula ŻTS Nowy Dwór Gdański 26 14 0.54 39 1.50 53 2.04
255. Artur Styła Weegree AZS Politechnika Opolska 23 21 0.91 32 1.39 53 2.30
256. Hubert Mazur KS Spójnia Stargard 20 9 0.45 44 2.20 53 2.65
257. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 26 12 0.46 40 1.54 52 2.00
258. Adrian Stolarz BKS Tur Bielsk Podlaski 24 14 0.58 38 1.58 52 2.17
259. Adam Linowski AZS Politechnika Warszawska 23 32 1.39 20 0.87 52 2.26
260. Dawid Jarecki Tytan Częstochowa 17 17 1.00 35 2.06 52 3.06
261. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 26 22 0.85 30 1.15 52 2.00
262. Adam Wilkin MKKS Zabrze 21 25 1.19 26 1.24 51 2.43
263. Wojciech Pagacz Harmattan Gniewkowo 23 22 0.96 29 1.26 51 2.22
264. Kamil Czapla meritumkredyt Pogoń Prudnik 21 11 0.52 40 1.90 51 2.43
265. Dominik Majewski KS Piaseczno 26 14 0.54 36 1.38 50 1.92
266. Michał Kuśmierz WKS Śląsk Wrocław 17 8 0.47 42 2.47 50 2.94
267. Bartosz Florczak Harmattan Gniewkowo 23 6 0.26 44 1.91 50 2.17
268. Bartosz Zubik Weegree AZS Politechnika Opolska 24 18 0.75 32 1.33 50 2.08
269. Marcin Chojecki Legia Warszawa 15 24 1.60 26 1.73 50 3.33
270. Michał Latoś WKS Śląsk Wrocław 15 13 0.87 36 2.40 49 3.27
271. Piotr Pomieciński Harmattan Gniewkowo 21 17 0.81 32 1.52 49 2.33
272. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 26 6 0.23 43 1.65 49 1.88
273. Mateusz Bieg WKS Śląsk Wrocław 17 16 0.94 33 1.94 49 2.88
274. Maciej Boryczko KS Piaseczno 19 13 0.68 35 1.84 48 2.53
275. Michał Majcherek AZS Radex Szczecin 18 25 1.39 23 1.28 48 2.67
276. Piotr Kindlik MKS Elektret Limanowa 23 19 0.83 29 1.26 48 2.09
277. Mariusz Jończyk Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 20 1.11 28 1.56 48 2.67
278. Konrad Kapturski HydroTruck Radom 21 16 0.76 31 1.48 47 2.24
279. Emil Podkowiński HydroTruck Radom 21 14 0.67 33 1.57 47 2.24
280. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 24 12 0.50 35 1.46 47 1.96
281. Rafał Malitka OSSM PZKosz Sopot 13 16 1.23 31 2.38 47 3.62
282. Tomasz Nosek ŻTS Nowy Dwór Gdański 25 11 0.44 36 1.44 47 1.88
283. Dawid Jacaszek WKS Śląsk Wrocław 18 7 0.39 39 2.17 46 2.56
284. Adam Molski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 14 20 1.43 26 1.86 46 3.29
285. Przemysław Gierszewski Enea Astoria Bydgoszcz 23 5 0.22 41 1.78 46 2.00
286. Kamil Sierański OPEN Florentyna Pleszew 20 21 1.05 25 1.25 46 2.30
287. Grzegorz Kij UMKS Kielce 15 12 0.80 33 2.20 45 3.00
288. Karol Bosek SKK Siedlce 22 17 0.77 28 1.27 45 2.05
289. Łukasz Winczura Arriva Polski Cukier Toruń 21 20 0.95 25 1.19 45 2.14
290. Sławomir Klocek Tytan Częstochowa 13 17 1.31 28 2.15 45 3.46
291. Bartłomiej Piotrowski Legia Warszawa 24 12 0.50 33 1.38 45 1.88
292. Michał Banasiak Syntex Księżak Łowicz 22 17 0.77 28 1.27 45 2.05
293. Łukasz Malinowski WKS Śląsk Wrocław 17 21 1.24 24 1.41 45 2.65
294. Łukasz Łabuda Basket Kraków 26 13 0.50 31 1.19 44 1.69
295. Krzysztof Jakóbczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 16 14 0.88 30 1.88 44 2.75
296. Krzysztof Zarankiewicz Weegree AZS Politechnika Opolska 24 8 0.33 36 1.50 44 1.83
297. Dawid Wójcik Arriva Polski Cukier Toruń 23 9 0.39 34 1.48 43 1.87
298. Piotr Rosiński Inter Parts AZS UWM Olsztyn 23 12 0.52 31 1.35 43 1.87
299. Paweł Mol MKKS Zabrze 25 6 0.24 36 1.44 42 1.68
300. Marcin Zarzeczny KS Spójnia Stargard 22 17 0.77 25 1.14 42 1.91
301. Piotr Moreń ŻTS Nowy Dwór Gdański 15 18 1.20 24 1.60 42 2.80
302. Krystian Mudlaf TS Żuraw Gniewino 19 12 0.63 29 1.53 41 2.16
303. Paweł Bacik UMKS Kielce 16 4 0.25 36 2.25 40 2.50
304. Damian Zapert KS Piaseczno 20 15 0.75 25 1.25 40 2.00
