Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oleksandr Shcherbatiuk Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 37 2 9 15 60.0000 5 15 33.3000 14 30 46.7000 4 7 57.1000 2 3 5 20 6 7 11 5 0 1.8000 0.5000 37 -37
2. Kamil Zywert PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 21 2 6 19 31.6000 0 3 0.0000 6 22 27.3000 9 13 69.2000 2 8 10 18 3 13 6 2 0 3.0000 0.3000 25 10
3. Bartłomiej Karolak Kolejarz Basket Radom 2 31 2 4 7 57.1000 7 17 41.2000 11 24 45.8000 2 2 100.0000 0 4 4 16 6 5 10 6 0 1.6000 0.6000 34 -8
4. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 24 2 11 14 78.6000 0 3 0.0000 11 17 64.7000 2 2 100.0000 1 6 7 15 4 3 3 1 1 5.0000 0.3000 39 38
5. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 21 2 3 6 50.0000 5 14 35.7000 8 20 40.0000 0 0 0 3 13 16 14 4 1 5 3 1 2.8000 0.6000 38 28
6. Piotr Łucka Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 18 2 4 15 26.7000 3 24 12.5000 7 39 17.9000 1 1 100.0000 5 7 12 13 7 3 11 2 3 1.2000 0.2000 5 -43
7. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 19 2 5 15 33.3000 2 5 40.0000 7 20 35.0000 3 6 50.0000 8 4 12 13 3 8 4 0 1 3.3000 0.0000 25 -15
8. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 28 2 9 15 60.0000 1 9 11.1000 10 24 41.7000 7 7 100.0000 1 11 12 12 2 7 2 5 0 6.0000 2.5000 41 32
9. Piotr Osiakowski UJK Kielce 2 38 2 6 13 46.2000 5 13 38.5000 11 26 42.3000 11 17 64.7000 1 14 15 12 7 12 4 4 2 3.0000 1.0000 46 -12
10. Kacper Kramarz Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 16 2 4 9 44.4000 2 4 50.0000 6 13 46.2000 2 3 66.7000 1 10 11 12 4 4 6 3 0 2.0000 0.5000 28 -48
11. Rafael Kolawole Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 21 2 7 18 38.9000 0 4 0.0000 7 22 31.8000 7 15 46.7000 1 7 8 12 7 14 8 3 0 1.5000 0.4000 13 3
12. Roger Dale Ray Lublinianka KUL Basketball 2 60 2 16 32 50.0000 4 12 33.3000 20 44 45.5000 16 19 84.2000 4 15 19 11 5 9 5 4 0 2.2000 0.8000 62 10
13. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 26 2 7 13 53.8000 2 4 50.0000 9 17 52.9000 6 9 66.7000 3 13 16 11 7 9 7 4 0 1.6000 0.6000 39 6
14. Kacper Wydra MKKS Rybnik 2 34 2 6 13 46.2000 6 11 54.5000 12 24 50.0000 4 9 44.4000 1 3 4 11 5 13 14 5 0 0.8000 0.4000 23 -26
15. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 23 2 4 14 28.6000 3 7 42.9000 7 21 33.3000 6 6 100.0000 1 6 7 11 4 8 4 5 0 2.8000 1.3000 28 30
16. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 2 27 2 9 15 60.0000 2 10 20.0000 11 25 44.0000 3 3 100.0000 2 4 6 11 7 7 7 2 0 1.6000 0.3000 25 -23
17. Bartłomiej Rodak WrapMania.eu KK Oleśnica 2 24 2 4 11 36.4000 2 10 20.0000 6 21 28.6000 10 21 47.6000 1 8 9 10 9 16 5 5 0 2.0000 1.0000 17 -12
18. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 2 7 2 2 5 40.0000 1 7 14.3000 3 12 25.0000 0 0 0 2 3 5 10 9 4 3 5 0 3.3000 1.7000 15 -7
19. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 21 2 6 7 85.7000 2 7 28.6000 8 14 57.1000 3 3 100.0000 0 3 3 10 3 4 2 2 1 5.0000 1.0000 29 30
20. Piotr Łosiak UJK Kielce 2 33 2 7 15 46.7000 4 13 30.8000 11 28 39.3000 7 9 77.8000 1 5 6 10 10 9 6 5 0 1.7000 0.8000 29 -23
21. Bartosz Leśniak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 49 2 14 22 63.6000 4 13 30.8000 18 35 51.4000 9 12 75.0000 3 10 13 10 3 10 8 2 0 1.3000 0.3000 46 -4
22. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 33 2 7 16 43.8000 3 16 18.8000 10 32 31.3000 10 11 90.9000 2 10 12 9 5 10 3 4 0 3.0000 1.3000 32 8
23. Karol Obarek Enea Żubry Chorten Białystok 2 25 2 1 1 100.0000 6 19 31.6000 7 20 35.0000 5 7 71.4000 1 11 12 9 2 4 2 3 1 4.5000 1.5000 33 33
24. Przemysław Tradecki AZS UMK Transbruk Toruń 2 6 2 0 2 0.0000 1 3 33.3000 1 5 20.0000 3 3 100.0000 1 4 5 9 1 4 4 3 0 2.3000 0.8000 15 3
25. Patryk Piszczatowski KK UR BOZZA Kraków 2 43 2 6 16 37.5000 9 16 56.3000 15 32 46.9000 4 5 80.0000 3 8 11 9 4 6 3 4 2 3.0000 1.3000 48 44
26. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 6 2 0 1 0.0000 2 11 18.2000 2 12 16.7000 0 0 0 3 11 14 9 8 0 2 3 0 4.5000 1.5000 20 -29
27. Marcin Uliczka Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 20 2 8 15 53.3000 0 5 0.0000 8 20 40.0000 4 8 50.0000 5 15 20 9 5 7 8 0 0 1.1000 0.0000 25 -51
28. Miłosz Toczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 25 2 7 16 43.8000 3 9 33.3000 10 25 40.0000 2 8 25.0000 1 3 4 9 5 6 10 2 0 0.9000 0.2000 9 -54
29. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 25 2 3 3 100.0000 5 16 31.3000 8 19 42.1000 4 6 66.7000 3 8 11 8 6 2 1 3 0 8.0000 3.0000 33 6
30. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 2 32 2 3 13 23.1000 6 14 42.9000 9 27 33.3000 8 9 88.9000 2 10 12 8 9 8 2 7 0 4.0000 3.5000 38 -21
31. Krzysztof Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 33 2 6 12 50.0000 5 8 62.5000 11 20 55.0000 6 9 66.7000 1 3 4 8 3 5 6 3 0 1.3000 0.5000 30 22
32. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 2 14 2 6 9 66.7000 0 0 0 6 9 66.7000 2 2 100.0000 4 14 18 8 9 2 4 1 4 2.0000 0.3000 38 -11
33. Nikodem Sirijatowicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 22 2 4 15 26.7000 3 6 50.0000 7 21 33.3000 5 6 83.3000 1 5 6 8 4 6 2 3 0 4.0000 1.5000 22 -7
34. Dawid Zaguła OPTeam Resovia Rzeszów 2 22 2 4 6 66.7000 2 7 28.6000 6 13 46.2000 8 9 88.9000 0 8 8 8 7 17 8 2 0 1.0000 0.3000 24 29
35. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 37 2 8 14 57.1000 3 12 25.0000 11 26 42.3000 12 14 85.7000 3 13 16 8 4 7 7 4 2 1.1000 0.6000 43 3
36. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 2 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 1 2 50.0000 4 2 6 8 5 2 2 2 1 4.0000 1.0000 17 7
37. Michael Hicks KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 44 2 5 9 55.6000 10 21 47.6000 15 30 50.0000 4 4 100.0000 0 3 3 8 4 3 7 6 0 1.1000 0.9000 39 20
38. Karol Dębski Energa Basket Warszawa 2 30 2 10 14 71.4000 2 8 25.0000 12 22 54.5000 4 5 80.0000 4 16 20 7 2 4 5 2 1 1.4000 0.4000 44 24
39. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 2 1 3 33.3000 1 5 20.0000 2 8 25.0000 2 2 100.0000 0 5 5 7 2 1 4 1 1 1.8000 0.3000 11 -2
40. Bartosz Czerwonka OPTeam Resovia Rzeszów 2 15 2 0 4 0.0000 3 6 50.0000 3 10 30.0000 6 8 75.0000 0 11 11 7 7 4 1 2 0 7.0000 2.0000 25 9
41. Szymon Milczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 34 2 12 18 66.7000 0 3 0.0000 12 21 57.1000 10 12 83.3000 7 18 25 7 4 10 3 3 0 2.3000 1.0000 55 41
42. Wojciech Jakubiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 18 2 2 7 28.6000 4 11 36.4000 6 18 33.3000 2 2 100.0000 2 3 5 7 2 3 4 1 1 1.8000 0.3000 16 -2
43. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 2 15 2 4 5 80.0000 0 5 0.0000 4 10 40.0000 7 10 70.0000 1 7 8 7 4 6 6 1 0 1.2000 0.2000 16 -32
44. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 32 2 9 10 90.0000 2 4 50.0000 11 14 78.6000 8 12 66.7000 1 4 5 7 5 9 6 2 1 1.2000 0.3000 34 12
45. Artur Szymański Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 16 2 2 4 50.0000 3 8 37.5000 5 12 41.7000 3 4 75.0000 2 7 9 7 3 3 1 2 0 7.0000 2.0000 25 32
46. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 32 2 13 22 59.1000 0 1 0.0000 13 23 56.5000 6 8 75.0000 0 9 9 7 3 8 7 1 0 1.0000 0.1000 30 27
47. Maciej Bębeniec Enea Żubry Chorten Białystok 2 7 2 2 2 100.0000 1 6 16.7000 3 8 37.5000 0 0 0 1 1 2 7 5 0 0 2 0 0 0 13 12
48. Michał Samolak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 13 1 5 6 83.3000 1 2 50.0000 6 8 75.0000 0 0 0 0 1 1 7 0 0 1 0 0 7.0000 0.0000 18 17
49. Michał Nowak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 18 2 6 14 42.9000 2 9 22.2000 8 23 34.8000 0 0 0 1 6 7 7 5 2 11 1 0 0.6000 0.1000 7 -30
50. Szymon Kołakowski AMW Flota Gdynia 2 8 2 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 2 4 50.0000 0 4 4 7 3 4 8 1 0 0.9000 0.1000 7 -30
51. Mikołaj Styczeń Enea Żubry Chorten Białystok 2 27 2 8 11 72.7000 3 7 42.9000 11 18 61.1000 2 4 50.0000 1 2 3 7 1 5 6 5 1 1.2000 0.8000 28 24
52. Mykyta Bilko Energa Basket Warszawa 2 17 2 4 8 50.0000 0 5 0.0000 4 13 30.8000 9 13 69.2000 1 1 2 7 6 8 1 2 0 7.0000 2.0000 14 35
53. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 42 2 9 13 69.2000 5 16 31.3000 14 29 48.3000 9 9 100.0000 2 3 5 6 5 6 3 6 0 2.0000 2.0000 41 43
54. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 32 2 9 13 69.2000 4 10 40.0000 13 23 56.5000 2 2 100.0000 0 4 4 6 5 5 2 1 0 3.0000 0.5000 31 -28
55. Mikołaj Spała KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 13 2 4 5 80.0000 1 6 16.7000 5 11 45.5000 2 6 33.3000 3 8 11 6 6 6 6 2 0 1.0000 0.3000 16 25
56. Paweł Śpica Enea Żubry Chorten Białystok 2 20 2 4 5 80.0000 4 13 30.8000 8 18 44.4000 0 0 0 0 4 4 6 0 1 5 1 0 1.2000 0.2000 16 11
57. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 25 2 2 4 50.0000 7 11 63.6000 9 15 60.0000 0 2 0.0000 0 5 5 6 3 1 6 4 0 1.0000 0.7000 26 5
58. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Yabimo 2 28 2 4 9 44.4000 5 22 22.7000 9 31 29.0000 5 7 71.4000 0 5 5 6 6 6 3 5 0 2.0000 1.7000 17 -5
59. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 17 2 5 9 55.6000 1 7 14.3000 6 16 37.5000 4 4 100.0000 0 4 4 6 1 2 2 1 0 3.0000 0.5000 16 36
60. Kacper Traczyk PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 2 0 2 0.0000 1 4 25.0000 1 6 16.7000 0 0 0 0 3 3 6 3 1 1 0 0 6.0000 0.0000 6 21
61. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 2 21 2 8 11 72.7000 0 0 0 8 11 72.7000 5 8 62.5000 1 10 11 6 5 7 3 1 2 2.0000 0.3000 32 47
62. Ignacy Grochowski AZS UMK Transbruk Toruń 2 22 2 6 15 40.0000 1 3 33.3000 7 18 38.9000 7 8 87.5000 2 6 8 6 3 6 3 1 0 2.0000 0.3000 22 34
63. Wojciech Rajkowski Znicz Basket Pruszków 2 8 2 1 2 50.0000 2 4 50.0000 3 6 50.0000 0 4 0.0000 1 3 4 6 6 3 1 2 0 6.0000 2.0000 12 23
64. Wojciech Szpyrka OPTeam Resovia Rzeszów 2 29 2 4 13 30.8000 4 8 50.0000 8 21 38.1000 9 15 60.0000 1 5 6 6 3 9 8 1 0 0.8000 0.1000 15 20
65. Maciej Leszczyński ŁKS Coolpack Łódź 2 11 2 4 7 57.1000 1 8 12.5000 5 15 33.3000 0 0 0 1 5 6 6 2 1 2 6 0 3.0000 3.0000 17 19
66. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 42 2 7 14 50.0000 8 16 50.0000 15 30 50.0000 4 5 80.0000 2 6 8 6 7 4 2 0 0 3.0000 0.0000 38 23
67. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 16 2 5 12 41.7000 2 9 22.2000 7 21 33.3000 0 0 0 1 3 4 6 9 1 4 2 0 1.5000 0.5000 10 11
68. Michał Pieniążek KK UR BOZZA Kraków 2 7 2 3 7 42.9000 0 3 0.0000 3 10 30.0000 1 2 50.0000 0 5 5 6 0 3 4 3 1 1.5000 0.8000 10 -18
69. Cezary Karpik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 32 2 7 15 46.7000 4 7 57.1000 11 22 50.0000 6 8 75.0000 3 15 18 6 3 8 7 5 0 0.9000 0.7000 41 31
70. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 15 2 5 11 45.5000 1 2 50.0000 6 13 46.2000 2 2 100.0000 2 9 11 6 5 6 4 1 0 1.5000 0.3000 22 -22
71. Marcel Kapuściński Znicz Basket Pruszków 2 23 2 7 13 53.8000 1 1 100.0000 8 14 57.1000 6 6 100.0000 3 10 13 6 6 5 1 3 1 6.0000 3.0000 39 14
72. Brajan Mroczkowski Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 11 2 1 8 12.5000 3 7 42.9000 4 15 26.7000 0 0 0 1 0 1 6 5 1 4 1 0 1.5000 0.3000 4 -5
73. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 42 2 10 18 55.6000 6 19 31.6000 16 37 43.2000 4 4 100.0000 1 5 6 6 9 5 10 1 0 0.6000 0.1000 24 -31
74. Mateusz Bierwagen AZS UMK Transbruk Toruń 2 16 2 6 9 66.7000 1 7 14.3000 7 16 43.8000 1 2 50.0000 2 6 8 5 8 5 4 3 0 1.3000 0.8000 18 32
75. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 35 2 8 17 47.1000 2 10 20.0000 10 27 37.0000 13 18 72.2000 2 20 22 5 5 15 7 0 0 0.7000 0.0000 33 11
76. Michał Gabiński OPTeam Resovia Rzeszów 2 16 2 4 6 66.7000 1 5 20.0000 5 11 45.5000 5 7 71.4000 4 7 11 5 4 5 1 3 0 5.0000 3.0000 26 32
77. Mariusz Rapucha KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 5 1 1 3 33.3000 1 2 50.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 1 1 5 5 1 4 1 0 1.3000 0.3000 5 -1
78. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 1 9 1 2 2 100.0000 1 2 50.0000 3 4 75.0000 2 2 100.0000 1 3 4 5 2 2 5 2 0 1.0000 0.4000 14 21
79. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 20 2 5 8 62.5000 1 6 16.7000 6 14 42.9000 7 9 77.8000 0 5 5 5 6 8 4 1 0 1.3000 0.3000 17 22
80. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 6 1 2 4 50.0000 0 1 0.0000 2 5 40.0000 2 2 100.0000 0 3 3 5 2 1 2 3 0 2.5000 1.5000 12 20
81. Patryk Marek KS Kosz Kompaktowy Pleszew 2 18 2 5 10 50.0000 2 10 20.0000 7 20 35.0000 2 2 100.0000 3 9 12 5 5 6 6 6 0 0.8000 1.0000 22 22
82. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 33 2 6 9 66.7000 6 13 46.2000 12 22 54.5000 3 4 75.0000 0 6 6 5 6 3 2 4 0 2.5000 2.0000 35 44
83. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 34 2 8 11 72.7000 4 6 66.7000 12 17 70.6000 6 7 85.7000 4 1 5 5 5 11 4 2 0 1.3000 0.5000 36 52
84. Jakub Borowski Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 25 2 7 9 77.8000 2 4 50.0000 9 13 69.2000 5 6 83.3000 0 2 2 5 2 3 2 1 4 2.5000 0.5000 30 -29
85. Norbert Ziółko OPTeam Resovia Rzeszów 2 45 2 8 12 66.7000 7 12 58.3000 15 24 62.5000 8 13 61.5000 1 8 9 5 2 5 3 2 0 1.7000 0.7000 44 25
86. Karol Wiśniewski WrapMania.eu KK Oleśnica 2 3 2 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 1 2 50.0000 6 7 13 5 4 1 2 2 0 2.5000 1.0000 17 -4
87. Mateusz Szwed ŁKS Coolpack Łódź 2 9 2 2 5 40.0000 1 3 33.3000 3 8 37.5000 2 4 50.0000 8 3 11 5 5 3 3 1 0 1.7000 0.3000 16 20
88. Michał Bombrych Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 17 2 4 11 36.4000 1 4 25.0000 5 15 33.3000 6 12 50.0000 0 3 3 5 3 9 3 2 0 1.7000 0.7000 8 24
89. Patryk Andruk KK UR BOZZA Kraków 2 11 2 4 7 57.1000 1 12 8.3000 5 19 26.3000 0 0 0 2 5 7 5 6 1 2 3 0 2.5000 1.5000 10 28
90. Wiktor Siemianiuk Kolejarz Basket Radom 2 43 2 11 22 50.0000 4 11 36.4000 15 33 45.5000 9 12 75.0000 5 6 11 5 2 9 8 3 0 0.6000 0.4000 33 -32
91. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 9 2 3 7 42.9000 1 5 20.0000 4 12 33.3000 0 4 0.0000 0 3 3 5 4 5 4 1 0 1.3000 0.3000 2 -21
92. Oskar Lesisz UJK Kielce 2 17 2 2 2 100.0000 4 15 26.7000 6 17 35.3000 1 4 25.0000 6 6 12 5 10 4 2 1 0 2.5000 0.5000 19 3
93. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 2 2 5 40.0000 1 5 20.0000 3 10 30.0000 0 0 0 1 2 3 5 2 1 2 2 0 2.5000 1.0000 8 -13
94. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 23 2 2 6 33.3000 4 8 50.0000 6 14 42.9000 7 8 87.5000 2 7 9 5 5 4 4 2 1 1.3000 0.5000 27 6
95. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 2 33 2 5 7 71.4000 6 14 42.9000 11 21 52.4000 5 7 71.4000 3 2 5 5 7 5 3 1 0 1.7000 0.3000 29 -20
96. Miłosz Ziółkowski KK UR BOZZA Kraków 2 11 2 4 7 57.1000 0 1 0.0000 4 8 50.0000 3 3 100.0000 5 5 10 5 7 3 3 1 4 1.7000 0.3000 24 -15
97. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 2 13 2 5 5 100.0000 1 6 16.7000 6 11 54.5000 0 0 0 4 4 8 5 3 0 1 2 0 5.0000 2.0000 22 40
98. Tomasz Urbaniak Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 2 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 1 2 50.0000 0 0 0 5 2 2 5 2 1 1.0000 0.4000 7 -9
99. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 34 2 5 7 71.4000 4 11 36.4000 9 18 50.0000 12 14 85.7000 2 5 7 5 7 11 2 2 0 2.5000 1.0000 35 38
100. Bartosz Malik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 12 2 3 5 60.0000 1 6 16.7000 4 11 36.4000 3 8 37.5000 3 0 3 5 4 4 0 2 0 0 0 10 -3
101. Dzmitry Makhnach UJK Kielce 2 4 2 1 3 33.3000 0 5 0.0000 1 8 12.5000 2 4 50.0000 3 4 7 4 8 3 3 1 0 1.3000 0.3000 4 -36
102. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 1 11 1 1 2 50.0000 3 4 75.0000 4 6 66.7000 0 0 0 1 7 8 4 2 1 3 1 1 1.3000 0.3000 20 -1
103. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 23 2 10 14 71.4000 0 3 0.0000 10 17 58.8000 3 6 50.0000 1 9 10 4 9 11 0 1 1 0 0 29 9
104. Norman Zuber Energa Basket Warszawa 2 31 2 7 13 53.8000 2 5 40.0000 9 18 50.0000 11 12 91.7000 4 10 14 4 3 8 2 4 0 2.0000 2.0000 41 24
105. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 23 2 5 8 62.5000 3 9 33.3000 8 17 47.1000 4 5 80.0000 0 4 4 4 3 5 3 5 0 1.3000 1.7000 23 26
106. Patryk Gospodarek Energa Basket Warszawa 2 24 2 5 13 38.5000 4 7 57.1000 9 20 45.0000 2 2 100.0000 3 2 5 4 4 6 5 1 0 0.8000 0.2000 18 9
107. Michał Jędrzejewski OPTeam Resovia Rzeszów 2 17 2 4 8 50.0000 1 1 100.0000 5 9 55.6000 6 10 60.0000 1 2 3 4 4 5 6 2 0 0.7000 0.3000 12 11
108. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 2 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 2 3 5 4 4 3 3 0 0 1.3000 0.0000 7 -13
109. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 40 2 13 16 81.3000 3 5 60.0000 16 21 76.2000 5 7 71.4000 4 4 8 4 6 9 1 0 0 4.0000 0.0000 44 44
110. Hubert Wyszkowski Enea Żubry Chorten Białystok 2 26 2 8 13 61.5000 1 4 25.0000 9 17 52.9000 7 8 87.5000 0 15 15 4 8 8 3 3 0 1.3000 1.0000 36 28
111. Jakub Kondraciuk PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 32 2 6 9 66.7000 6 13 46.2000 12 22 54.5000 2 2 100.0000 0 8 8 4 7 1 5 2 2 0.8000 0.4000 33 16
112. Szymon Daszke Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 17 2 1 6 16.7000 3 13 23.1000 4 19 21.1000 6 9 66.7000 1 4 5 4 4 6 5 2 0 0.8000 0.4000 5 -42
113. Paweł Gałczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 16 2 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 2 4 50.0000 12 15 27 4 8 8 5 0 2 0.8000 0.0000 36 2
114. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 18 2 8 12 66.7000 0 1 0.0000 8 13 61.5000 2 2 100.0000 5 7 12 4 2 1 2 0 0 2.0000 0.0000 27 -40
115. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 22 2 4 7 57.1000 3 9 33.3000 7 16 43.8000 5 5 100.0000 0 4 4 4 0 7 3 1 0 1.3000 0.3000 19 30
116. Radosław Chorab KK UR BOZZA Kraków 2 23 2 3 8 37.5000 5 9 55.6000 8 17 47.1000 2 4 50.0000 1 4 5 4 1 5 2 3 0 2.0000 1.5000 22 27
117. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 17 2 4 8 50.0000 3 5 60.0000 7 13 53.8000 0 0 0 3 15 18 4 0 1 2 0 3 2.0000 0.0000 34 38
118. Łukasz Piotrowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 9 2 2 4 50.0000 1 4 25.0000 3 8 37.5000 2 2 100.0000 1 2 3 4 3 1 0 3 0 0 0 14 -20
119. Nikodem Czoska AMW Flota Gdynia 2 29 2 8 15 53.3000 2 3 66.7000 10 18 55.6000 7 13 53.8000 2 11 13 4 2 12 7 1 0 0.6000 0.1000 26 -55
120. Patryk Michałowski KK UR BOZZA Kraków 2 16 2 6 14 42.9000 0 0 0 6 14 42.9000 4 6 66.7000 9 12 21 4 8 4 5 3 2 0.8000 0.6000 31 17
121. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 18 2 6 9 66.7000 0 0 0 6 9 66.7000 6 8 75.0000 1 2 3 4 2 5 2 0 1 2.0000 0.0000 19 11
122. Bartosz Dylik Klub Sportowy Księżak Łowicz 2 47 2 12 17 70.6000 6 13 46.2000 18 30 60.0000 5 7 71.4000 3 5 8 4 4 7 5 3 0 0.8000 0.6000 43 -27
123. Paweł Respondek MKKS Rybnik 2 14 2 2 9 22.2000 1 2 50.0000 3 11 27.3000 7 8 87.5000 2 5 7 4 9 4 1 1 0 4.0000 1.0000 16 5
124. Szymon Magdziak KS Cracovia 1906 Yabimo 2 11 2 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 5 6 83.3000 0 0 0 4 6 5 3 1 0 1.3000 0.3000 8 9
125. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 5 2 2 3 66.7000 0 1 0.0000 2 4 50.0000 1 2 50.0000 3 3 6 4 2 3 1 0 0 4.0000 0.0000 11 -5
126. Eryk Gąsiński UKS Trójka Żyrardów 2 25 2 6 11 54.5000 2 9 22.2000 8 20 40.0000 7 7 100.0000 0 3 3 4 4 7 2 3 1 2.0000 1.5000 22 -11
127. Karol Jagoda MKKS Rybnik 2 45 2 10 22 45.5000 3 8 37.5000 13 30 43.3000 16 18 88.9000 4 27 31 4 8 14 7 2 2 0.6000 0.3000 58 -18
128. Maksymilian Szefler Energa Basket Warszawa 2 19 2 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 7 12 58.3000 9 11 20 4 6 10 4 5 0 1.0000 1.3000 33 38
129. Tomasz Deja Enea Żubry Chorten Białystok 2 11 2 5 8 62.5000 0 0 0 5 8 62.5000 1 2 50.0000 4 4 8 3 1 1 1 1 0 3.0000 1.0000 18 -1
130. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 17 2 5 8 62.5000 2 4 50.0000 7 12 58.3000 1 2 50.0000 3 9 12 3 3 4 2 3 1 1.5000 1.5000 28 46
131. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 26 2 8 12 66.7000 2 6 33.3000 10 18 55.6000 4 5 80.0000 4 8 12 3 7 3 3 1 1 1.0000 0.3000 31 16
132. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 2 28 2 6 11 54.5000 2 9 22.2000 8 20 40.0000 10 13 76.9000 3 3 6 3 3 8 2 6 0 1.5000 3.0000 26 35
133. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 30 2 4 4 100.0000 6 17 35.3000 10 21 47.6000 4 7 57.1000 0 2 2 3 7 3 3 2 0 1.0000 0.7000 20 35
134. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 2 13 2 6 11 54.5000 0 0 0 6 11 54.5000 1 3 33.3000 4 6 10 3 3 2 2 1 2 1.5000 0.5000 20 16
135. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 21 2 5 7 71.4000 1 3 33.3000 6 10 60.0000 8 8 100.0000 1 10 11 3 2 10 0 4 0 0 0 35 52
136. Kacper Stalicki Pogoń Prudnik 1 10 1 4 5 80.0000 0 3 0.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 0 1 1 3 3 1 0 3 0 0 0 13 27
137. Arkadiusz Świt Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz 2 17 2 2 4 50.0000 4 19 21.1000 6 23 26.1000 1 2 50.0000 1 4 5 3 2 1 3 1 1 1.0000 0.3000 6 -36
