Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Pogoń Prudnik 102 2 24 44 54.6000 13 27 56.5000 37 68 55.2000 18 21 85.7000 14 38 52 26 21 18 13 6 2 3.7100 0.4600 132 150
AZS AWF Warszawa 100 2 31 50 62.2000 8 16 53.3000 36 66 60.0000 21 29 87.0000 11 38 44 32 21 21 17 10 2 2.6700 0.8300 135 85
Lublinianka KUL Basketball 103 3 33 59 55.9000 11 30 50.0000 37 80 52.5000 25 32 80.7000 16 33 43 16 29 23 18 6 1 1.5600 0.6700 106 20
BS Polonia Bytom 99 3 28 48 58.3000 13 30 43.3000 37 70 53.6000 28 37 75.7000 16 29 45 25 24 29 13 13 4 2.8600 1.4400 121 75
KSK Ciech Noteć Inowrocław 109 2 27 45 63.9000 12 28 42.9000 39 73 55.2000 21 27 79.2000 17 38 55 23 29 24 14 11 1 2.0900 0.7900 145 245
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 66 2 11 34 44.0000 10 24 41.7000 18 58 37.5000 23 36 63.9000 11 22 30 13 24 28 20 7 2 1.0000 0.3800 49 -140
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 80 2 20 41 48.8000 8 20 40.0000 28 61 45.9000 19 26 73.1000 12 25 37 19 29 25 25 8 2 0.7800 0.3500 79 -135
Enea Żubry Chorten Białystok 86 2 22 43 51.4000 12 31 38.7000 31 68 45.6000 15 26 57.7000 18 36 46 23 14 23 12 7 3 2.0900 0.6400 103 150
OPTeam Resovia Rzeszów 85 2 26 41 68.2000 12 32 38.7000 32 73 50.9000 15 24 62.5000 14 34 48 22 28 22 14 7 4 3.1400 1.0000 106 50
KK UR BOZZA Kraków 84 2 23 56 48.8000 8 29 36.8000 30 75 40.3000 17 24 77.3000 21 21 42 18 22 21 15 8 2 2.5700 1.1400 81 -70
Basket Hills Bielsko-Biała 81 2 17 47 46.0000 11 31 35.5000 28 68 41.2000 14 16 87.5000 12 32 44 12 23 14 14 8 4 1.0000 0.7000 85 -25
ŁKS Coolpack Łódź 107 2 31 48 64.6000 10 30 34.6000 40 74 54.1000 18 30 65.2000 17 31 45 28 26 27 17 15 2 2.0000 1.0700 130 145
PGE GiEK Turów Zgorzelec 98 2 24 46 53.5000 11 32 34.4000 35 78 44.9000 17 26 77.3000 9 47 51 20 24 22 20 12 4 2.0000 1.2000 111 55
Tarnovia Tarnowo Podgórne 87 2 24 44 61.5000 9 35 33.3000 31 79 51.7000 18 26 69.2000 6 35 41 23 22 24 20 11 3 1.1500 0.7900 97 -25
Znicz Basket Pruszków 75 2 19 40 59.4000 8 26 30.8000 26 66 43.4000 21 32 75.0000 13 28 39 19 22 28 20 8 3 1.7300 0.4000 81 -40
AZS UMK Transbruk Toruń 72 2 19 42 55.9000 8 36 25.0000 26 78 41.9000 13 18 72.2000 14 32 46 18 19 21 14 10 3 1.3300 0.8300 71 -30

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz