Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 2 13 6.50 17 8.50 30 15.00
2. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 10 3.33 30 10.00 40 13.33
3. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 5 1.67 30 10.00 35 11.67
4. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 13 6.50 20 10.00
5. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 3 12 4.00 15 5.00 27 9.00
6. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
7. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 18 6.00 24 8.00
8. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 13 6.50 14 7.00
9. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
10. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 4 1.33 16 5.33 20 6.67
11. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
12. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
13. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
14. Maximillian Egner Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 6 2.00 12 4.00 18 6.00
15. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 7 2.33 10 3.33 17 5.67
16. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
17. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 3 7 2.33 9 3.00 16 5.33
18. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 7 3.50 10 5.00
19. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 1 1 1.00 4 4.00 5 5.00
20. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
21. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 13 4.33 15 5.00
22. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
23. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
24. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 0 0.00 14 4.67 14 4.67
25. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 2 0.67 12 4.00 14 4.67
26. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
27. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
28. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
29. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 3 4 1.33 9 3.00 13 4.33
30. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
31. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
32. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 3 9 3.00 3 1.00 12 4.00
33. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 3 6 2.00 6 2.00 12 4.00
34. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
35. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
36. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
37. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
38. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
39. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
40. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
41. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
42. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
43. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
44. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 6 3.00 6 3.00
45. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
46. Tomasz Józefiak Znicz Basket Pruszków 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
47. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
48. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
49. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
50. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
51. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
52. Łukasz Uberna Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
53. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
54. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
55. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
56. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
57. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 4 1.33 1 0.33 5 1.67
58. Karol Szęszoł AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
59. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
60. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
61. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
62. Kacper Dorożała MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
63. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
64. Radosław Skubiński Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
65. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
66. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
67. Piotr Adamus AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 1 1.00 1 1.00
68. Filip Starzyński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
69. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
70. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
71. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
72. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
73. Szymon Tobiasz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
74. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
75. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
76. Eryk Bembnista KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz