Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 17 8.50 20 10.00 85
2. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 4 2.00 5 2.50 80
3. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Jome 2 11 5.50 14 7.00 78.6
4. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 16 8.00 21 10.50 76.2
5. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 1 3 3.00 4 4.00 75
6. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 21 10.50 28 14.00 75
7. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 1 3 3.00 4 4.00 75
8. Mikołaj Walczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 3 1.50 4 2.00 75
9. Eryk Bembnista KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 3 3.00 4 4.00 75
10. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 4 2.00 75
11. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 11 5.50 72.7
12. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 18 9.00 25 12.50 72
13. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 10 5.00 14 7.00 71.4
14. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 2 10 5.00 14 7.00 71.4
15. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 12 6.00 17 8.50 70.6
16. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 2 12 6.00 17 8.50 70.6
17. Sebastian Dusiło KS 27 Katowice 2 7 3.50 10 5.00 70
18. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 16 8.00 23 11.50 69.6
19. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 2 11 5.50 16 8.00 68.8
20. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 12 6.00 66.7
21. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 4 4.00 6 6.00 66.7
22. Bogdan Nowakowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 4 4.00 6 6.00 66.7
23. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 16 8.00 24 12.00 66.7
24. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 6 3.00 66.7
25. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 13 6.50 20 10.00 65
26. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 13 6.50 20 10.00 65
27. Pavlo Bondarenko TSK Roś Pisz 2 13 6.50 20 10.00 65
28. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 9 4.50 14 7.00 64.3
29. Łukasz Argasiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 7 3.50 11 5.50 63.6
30. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 7 3.50 11 5.50 63.6
31. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 23 11.50 37 18.50 62.2
32. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 2 8 4.00 13 6.50 61.5
33. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 11 5.50 18 9.00 61.1
34. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 2 14 7.00 23 11.50 60.9
35. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 3 3.00 5 5.00 60
36. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 2 9 4.50 15 7.50 60
37. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 6 3.00 10 5.00 60
38. Mateusz Rajchert OPTeam Resovia Rzeszów 1 3 3.00 5 5.00 60
39. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 13 6.50 22 11.00 59.1
40. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 10 5.00 17 8.50 58.8
41. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 2 10 5.00 17 8.50 58.8
42. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 10 5.00 17 8.50 58.8
43. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 10 5.00 17 8.50 58.8
44. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 1 7 7.00 12 12.00 58.3
45. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 7 3.50 12 6.00 58.3
46. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 7 3.50 12 6.00 58.3
47. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 5.50 19 9.50 57.9
48. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 11 5.50 19 9.50 57.9
49. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 2 15 7.50 26 13.00 57.7
50. Patryk Milewski Enea Żubry Chorten Białystok 2 8 4.00 14 7.00 57.1
51. Maciej Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 4 4.00 7 7.00 57.1
52. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 4 4.00 7 7.00 57.1
53. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 4 2.00 7 3.50 57.1
54. Maximillian Egner Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 12 6.00 21 10.50 57.1
55. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 2 9 4.50 16 8.00 56.3
56. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 9 4.50 16 8.00 56.3
57. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 9 4.50 55.6
58. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 2 5 2.50 9 4.50 55.6
59. Tomasz Józefiak Znicz Basket Pruszków 2 6 3.00 11 5.50 54.5
60. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 6 3.00 11 5.50 54.5
61. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 2 18 9.00 33 16.50 54.5
62. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 6 3.00 11 5.50 54.5
63. Jayshon Christopher Cannon BC Swiss Krono Żary 1 6 6.00 11 11.00 54.5
64. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 13 6.50 24 12.00 54.2
65. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 13 6.50 53.8
66. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 2 7 3.50 13 6.50 53.8
67. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 15 7.50 28 14.00 53.6
68. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 8 4.00 15 7.50 53.3
69. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 8 4.00 15 7.50 53.3
70. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 8 4.00 15 7.50 53.3
71. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 9 4.50 17 8.50 52.9
72. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 19 9.50 36 18.00 52.8
73. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 2 10 5.00 19 9.50 52.6
74. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 10 5.00 19 9.50 52.6
75. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 10 5.00 19 9.50 52.6
76. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 11 5.50 21 10.50 52.4
77. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 12 6.00 23 11.50 52.2
78. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 13 6.50 25 12.50 52
79. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 14 7.00 27 13.50 51.9
80. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 2 16 8.00 31 15.50 51.6
81. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 15 7.50 30 15.00 50
82. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 10 5.00 50
83. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 2 12 6.00 24 12.00 50
84. Adam Anduła MKKS Rybnik 2 11 5.50 22 11.00 50
85. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 2 15 7.50 30 15.00 50
86. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 6 3.00 12 6.00 50
87. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 9 4.50 18 9.00 50
88. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 4 2.00 8 4.00 50
89. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 8 4.00 50
90. Artur Pabianek RJ House Legion Legionowo 1 7 7.00 14 14.00 50
91. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 6 3.00 50
92. Maciej Kochaniak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 4 2.00 8 4.00 50
93. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 6 3.00 12 6.00 50
94. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 10 5.00 50
95. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 16 8.00 50
96. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 5.50 22 11.00 50
97. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 2 12 6.00 24 12.00 50
98. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 2 10 5.00 20 10.00 50
99. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 1 2 2.00 4 4.00 50
100. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 3 1.50 6 3.00 50
101. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 5 2.50 10 5.00 50
102. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3 1.50 6 3.00 50
103. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 2 10 5.00 20 10.00 50
104. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 8 4.00 16 8.00 50
105. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 7 3.50 14 7.00 50
106. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 2 3 1.50 6 3.00 50
107. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 1 2 2.00 4 4.00 50
108. Szymon Kępiński SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 4 2.00 50
109. Alan Cessa MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 4 4.00 8 8.00 50
110. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 2 2 1.00 4 2.00 50
111. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 14 7.00 29 14.50 48.3
112. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 2 13 6.50 27 13.50 48.1
113. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 12 6.00 25 12.50 48
114. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 12 6.00 25 12.50 48
115. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 11 5.50 23 11.50 47.8
116. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 4.00 17 8.50 47.1
117. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 4.00 17 8.50 47.1
118. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 14 7.00 30 15.00 46.7
119. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 6 3.00 13 6.50 46.2
120. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 18 9.00 39 19.50 46.2
121. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 11 5.50 24 12.00 45.8
122. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 2 11 5.50 24 12.00 45.8
123. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 2 10 5.00 22 11.00 45.5
124. Radosław Skubiński Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 11 5.50 45.5
125. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 9 4.50 20 10.00 45
126. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 9 4.50 20 10.00 45
127. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 2 16 8.00 36 18.00 44.4
128. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 2 12 6.00 27 13.50 44.4
129. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 2 4 2.00 9 4.50 44.4
130. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 8 4.00 18 9.00 44.4
131. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 12 6.00 27 13.50 44.4
132. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 16 8.00 43.8
133. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 7 3.50 16 8.00 43.8
134. Maciej Michalski KS 27 Katowice 2 7 3.50 16 8.00 43.8
135. Karol Tokarz MKS II Dąbrowa Górnicza 2 7 3.50 16 8.00 43.8
136. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 2 10 5.00 23 11.50 43.5
137. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 13 6.50 30 15.00 43.3
138. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 6 3.00 14 7.00 42.9
139. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 6 3.00 14 7.00 42.9
140. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 1 3 3.00 7 7.00 42.9
141. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 2 6 3.00 14 7.00 42.9
142. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 3 3.00 7 7.00 42.9
143. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 14 7.00 33 16.50 42.4
144. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 11 5.50 26 13.00 42.3
145. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 8 4.00 19 9.50 42.1
146. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 8 4.00 19 9.50 42.1
147. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 2 8 4.00 19 9.50 42.1
148. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 12 6.00 41.7
149. Tadeusz Kurowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50 12 6.00 41.7
150. Çağlar Çalişkan RJ House Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 2 10 5.00 24 12.00 41.7
151. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 29 14.50 41.4
152. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 2 7 3.50 17 8.50 41.2
153. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 9 4.50 22 11.00 40.9
154. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 5 2.50 40
155. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 10 5.00 40
156. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 2 6 3.00 15 7.50 40
157. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 15 7.50 40
158. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 2 6 3.00 15 7.50 40
159. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 6 3.00 15 7.50 40
160. Michał Mycko MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 4 2.00 10 5.00 40
161. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 2 6 3.00 15 7.50 40
162. Kacper Dorożała MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 4 2.00 10 5.00 40
163. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 13 6.50 33 16.50 39.4
164. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 11 5.50 28 14.00 39.3
165. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 9 4.50 23 11.50 39.1
166. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 7 3.50 18 9.00 38.9
167. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 18 9.00 38.9
168. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 7 3.50 18 9.00 38.9
169. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 13 6.50 38.5
170. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 15 7.50 39 19.50 38.5
171. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 3 1.50 8 4.00 37.5
172. Jeremiasz Domagała Basket Club Obra Kościan 2 3 1.50 8 4.00 37.5
173. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 16 8.00 37.5
174. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 8 4.00 37.5
175. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 2 7 3.50 19 9.50 36.8
176. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 7 3.50 19 9.50 36.8
177. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 14 7.00 38 19.00 36.8
178. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 8 4.00 22 11.00 36.4
179. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 11 5.50 36.4
180. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 2 8 4.00 22 11.00 36.4
181. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 11 5.50 36.4
182. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50 14 7.00 35.7
183. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 2 12 6.00 34 17.00 35.3
184. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 8 4.00 23 11.50 34.8
185. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 2 10 5.00 29 14.50 34.5
186. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 6 3.00 18 9.00 33.3
187. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 2 1.00 6 3.00 33.3
188. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 2 9 4.50 27 13.50 33.3
189. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 15 7.50 33.3
190. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 2 10 5.00 30 15.00 33.3
191. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
192. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 2 2.00 6 6.00 33.3
193. Bartłomiej Kietliński RJ House Legion Legionowo 2 2 1.00 6 3.00 33.3
194. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50 15 7.50 33.3
195. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 3 1.50 9 4.50 33.3
196. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50 15 7.50 33.3
197. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 5 2.50 15 7.50 33.3
198. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Jome 2 2 1.00 6 3.00 33.3
199. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 2 3 1.50 9 4.50 33.3
200. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 10 5.00 31 15.50 32.3
201. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 25 12.50 32
202. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 2 8 4.00 25 12.50 32
203. Bartosz Kin Basket Club Obra Kościan 2 6 3.00 19 9.50 31.6
204. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 16 8.00 31.3
205. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 2 8 4.00 26 13.00 30.8
206. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 10 5.00 30
207. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3 1.50 10 5.00 30
208. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 3 1.50 10 5.00 30
209. Dominik Groth Isetia Białołęka Warszawa 2 3 1.50 10 5.00 30
210. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 3 1.50 10 5.00 30
211. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 10 5.00 30
212. Andrzej Misiewicz Enea Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 17 8.50 29.4
213. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 2 9 4.50 31 15.50 29
214. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 7 3.50 28.6
215. Mateusz Miężał MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 2 2.00 7 7.00 28.6
216. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 21 10.50 28.6
217. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 7 3.50 25 12.50 28
218. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 18 9.00 27.8
219. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 18 9.00 27.8
220. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 2 3 1.50 11 5.50 27.3
221. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 15 7.50 26.7
222. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 5 2.50 19 9.50 26.3
223. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 8 4.00 32 16.00 25
224. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 2 4 2.00 16 8.00 25
225. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 16 8.00 25
226. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 4 2.00 25
227. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 2 2 1.00 8 4.00 25
228. Bartłomiej Frątczak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 2 1.00 8 4.00 25
229. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 2 1 0.50 4 2.00 25
230. Maciej Pieklak Znicz Basket Pruszków 2 1 0.50 4 2.00 25
231. Szymon Urbański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 4 2.00 25
232. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 8 4.00 25
233. Mikołaj Rau MKK Pyra Poznań 2 1 0.50 4 2.00 25
234. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 2 5 2.50 20 10.00 25
235. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 8 4.00 25
236. Paul Lunguana Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 4 2.00 25
237. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 4 2.00 17 8.50 23.5
238. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 9 4.50 22.2
239. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 2 6 3.00 29 14.50 20.7
240. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 2 2 1.00 10 5.00 20
241. Maciej Poznański Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 1 1.00 5 5.00 20
242. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 10 5.00 20
243. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Jome 2 1 0.50 5 2.50 20
244. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 2 1 0.50 5 2.50 20
245. Maciej Rzechtalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1 0.50 5 2.50 20
246. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 2 2 1.00 10 5.00 20
247. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 2 1.00 10 5.00 20
248. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 10 5.00 20
249. Filip Giec SMS PZKosz Władysławowo 2 1 0.50 5 2.50 20
250. Konrad Batko KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 5 2.50 20
251. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 2 1.00 10 5.00 20
252. Krystian Małoń MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 1 0.50 5 2.50 20
253. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 4 2.00 21 10.50 19
254. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 2 2 1.00 11 5.50 18.2
255. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 2 5 2.50 28 14.00 17.9
256. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 17 8.50 17.6
257. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 2 2 1.00 12 6.00 16.7
258. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 6 3.00 16.7
259. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 6 3.00 16.7
260. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 2 2 1.00 12 6.00 16.7
261. Patrick Benigni RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 6 3.00 16.7
262. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 6 3.00 16.7
263. Adam Kępski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 6 3.00 16.7
264. Karol Szęszoł AZS AWF Warszawa 1 1 1.00 6 6.00 16.7
265. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 2 1 0.50 7 3.50 14.3
266. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 7 3.50 14.3
267. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 15 7.50 13.3
268. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 2 1 0.50 8 4.00 12.5
269. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 8 4.00 12.5
270. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 9 4.50 11.1
271. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 9 4.50 11.1
272. Paweł Łapiński RJ House Legion Legionowo 2 1 0.50 10 5.00 10
273. Przemysław Zygmunciak KS 27 Katowice 2 1 0.50 10 5.00 10
274. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 13 6.50 7.7
275. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 1 1 1.00 14 14.00 7.1
276. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 0 0.00 4 2.00 0
277. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 4 2.00 0
278. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 2 0 0.00 10 5.00 0
279. Filip Turkowski RJ House Legion Legionowo 2 0 0.00 5 2.50 0
280. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 1 0 0.00 4 4.00 0
281. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 5 2.50 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz