Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Mateusz Kaczmarek Basket Club Obra Kościan 2 4800 20400.00
2. Szymon Jaworski Enea Żubry Chorten Białystok 2 4800 20400.00
3. Jakub Stanios KS Księżak Łowicz 2 4620 20310.00
4. Arkadiusz Zabielski Enea Żubry Chorten Białystok 2 4590 20295.00
5. Artur Włodarczyk KK UR Bozza Kraków 2 4529 20264.50
6. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 4513 20256.50
7. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 4457 20228.50
8. Wit Szymański AZS UMK Transbruk Toruń 2 4316 20158.00
9. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4309 20154.50
10. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 4303 20151.50
11. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 4295 20147.50
12. Artur Niemiec SMS PZKosz Władysławowo 2 4262 20131.00
13. Damian Orębski UKS Trójka Żyrardów 2 4182 20091.00
14. Mateusz Szwed Znicz Basket Pruszków 2 4168 20084.00
15. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 2 4160 20080.00
16. Arkadiusz Świt MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 4137 20068.50
17. Patryk Piszczatowski KK UR Bozza Kraków 2 4100 20050.00
18. Ilian Węgrowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 4083 20041.50
19. Michał Szwedo KK UR Bozza Kraków 2 4058 20029.00
20. Daniel Nieporęcki KS Księżak Łowicz 2 4018 20009.00
21. Tobiasz Dydak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 4001 20000.50
22. Krystian Śnieg UKS Trójka Żyrardów 2 3987 10993.50
23. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3946 10973.00
24. Kamil Olejnik BC Swiss Krono Żary 2 3941 10970.50
25. Mateusz Fatz KS Księżak Łowicz 2 3937 10968.50
26. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3931 10965.50
27. Cezary Gumiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3918 10959.00
28. Krzysztof Kempa KS 27 Katowice 2 3918 10959.00
29. Adrian Warszawski Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3909 10954.50
30. Jan Grzeliński Isetia Białołęka Warszawa 2 3875 10937.50
31. Przemysław Lewandowski RJ House Legion Legionowo 2 3851 10925.50
32. Filip Dominiak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3845 10922.50
33. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 3838 10919.00
34. Oleksandr Shcherbatiuk KSK Ciech Noteć Inowrocław, MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 3835 10917.50
35. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 3816 10908.00
36. Jayshon Christopher Cannon BC Swiss Krono Żary 1 1903 10903.00
37. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 2 3801 10900.50
38. Michał Weiss Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3800 10900.00
39. Szymon Janczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 3782 10891.00
40. Rafał Szpakowski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 3767 10883.50
41. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3753 10876.50
42. Mariusz Rapucha Enea Żubry Chorten Białystok 2 3745 10872.50
43. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3738 10869.00
44. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 2 3732 10866.00
45. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 2 3727 10863.50
46. Mateusz Samiec SMS PZKosz Władysławowo 2 3716 10858.00
47. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 3715 10857.50
48. Mariusz Łapiński UKS Trójka Żyrardów 2 3712 10856.00
49. Seweryn Sroczyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3676 10838.00
50. Kacper Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 3668 10834.00
51. Kacper Wydra MKKS Rybnik 1 1831 10831.00
52. Jarosław Giżyński ŁKS Coolpack Łódź 2 3648 10824.00
53. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3645 10822.50
54. Krystian Koźluk UKS Trójka Żyrardów 2 3638 10819.00
55. Szymon Milczyński Basket Club Obra Kościan 2 3619 10809.50
56. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3597 10798.50
57. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 3577 10788.50
58. Bartosz Czerwonka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 3561 10780.50
59. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 3548 10774.00
60. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3531 10765.50
61. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3515 10757.50
62. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 3506 10753.00
63. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 3505 10752.50
64. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 3505 10752.50
65. Rafał Wojciechowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3494 10747.00
66. Michał Bombrych Enea Żubry Chorten Białystok 2 3491 10745.50
67. Maciej Czemerys Znicz Basket Pruszków 2 3457 10728.50
68. Patryk Hałka KS Cracovia 1906 Jome 2 3456 10728.00
69. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 1 1728 10728.00
70. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 3430 10715.00
71. Michał Wojtyński Isetia Białołęka Warszawa 2 3416 10708.00
72. Jan Góreńczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 3408 10704.00
73. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 3405 10702.50
74. Łukasz Bonarek Znicz Basket Pruszków 1 1690 10690.00
75. Stanisław Kiszka Basket Club Obra Kościan 2 3369 10684.50
76. Michał Nesterowicz UKS Trójka Żyrardów 2 3331 10665.50
77. Marcin Wieczorkowski UKS Trójka Żyrardów 2 3307 10653.50
78. Antoni Siewruk SMS PZKosz Władysławowo 2 3290 10645.00
79. Maximillian Egner Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 3288 10644.00
80. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 3287 10643.50
81. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 3284 10642.00
82. Łukasz Niesobski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3270 10635.00
83. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 3252 10626.00
84. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3249 10624.50
85. Kamil Czosnowski Znicz Basket Pruszków 2 3238 10619.00
86. Mikołaj Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 3237 10618.50
87. Łukasz Bodych KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3222 10611.00
88. Marcin Wróbel MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 3222 10611.00
89. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3211 10605.50
90. Karol Dębski AZS AWF Warszawa 2 3203 10601.50
91. Mateusz Kasiński KS Księżak Łowicz 2 3203 10601.50
92. Adam Anduła MKKS Rybnik 2 3202 10601.00
93. Sebastian Ferenc MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 3181 10590.50
94. Maciej Rostalski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3172 10586.00
95. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 3149 10574.50
96. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 2 3143 10571.50
97. Filip Kowalczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 3126 10563.00
98. Kajetan Kuczawski KS 27 Katowice 2 3124 10562.00
99. Szymon Kukuczka MKKS Rybnik 2 3117 10558.50
100. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 3117 10558.50
101. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 3114 10557.00
102. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 2 3082 10541.00
103. Patryk Zenner Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 3074 10537.00
104. Bartosz Proczek Znicz Basket Pruszków 2 3051 10525.50
105. Damian Antczak MKK Pyra Poznań 2 3032 10516.00
106. Mateusz Ćwirko-Godycki MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 3031 10515.50
107. Hubert Miłak Znicz Basket Pruszków 2 3005 10502.50
108. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2981 10490.50
109. Patryk Michałowski KK UR Bozza Kraków 2 2975 10487.50
110. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2967 10483.50
111. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 2 2961 10480.50
112. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 2955 10477.50
113. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2949 10474.50
114. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 2942 10471.00
115. Łukasz Makarczuk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2942 10471.00
116. Pavel Karasevich KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2932 10466.00
117. Andrzej Misiewicz Enea Żubry Chorten Białystok 2 2928 10464.00
118. Konrad Mamcarczyk Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 2925 10462.50
119. Kacper Mościcki Isetia Białołęka Warszawa 2 2925 10462.50
120. Damian Szymczak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2915 10457.50
121. Pavlo Bondarenko TSK Roś Pisz 2 2909 10454.50
122. Wojciech Wątroba Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 2903 10451.50
123. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 2 2900 10450.00
124. Çağlar Çalişkan RJ House Legion Legionowo, MKS Ochota Warszawa 2 2895 10447.50
125. Wojciech Szpyrka Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 2867 10433.50
126. Amadeusz Łupiński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 2840 10420.00
127. Tadeusz Kurowski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2833 10416.50
128. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2821 10410.50
129. Tomasz Giniewski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2803 10401.50
130. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 2796 10398.00
131. Michał Rybakowski Basket Club Obra Kościan 2 2787 10393.50
132. Jakub Stanisławajtys TSK Roś Pisz 2 2780 10390.00
133. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 2 2772 10386.00
134. Marek Walczak MKK Pyra Poznań 2 2756 10378.00
135. Mateusz Łopatkiewicz KS Cracovia 1906 Jome 2 2740 10370.00
136. Patryk Zapert TSK Roś Pisz 2 2725 10362.50
137. Jordan Lewis MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2710 10355.00
138. Alan Cessa MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1337 10337.00
139. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 2 2671 10335.50
140. Stanferd Sanny Pogoń Prudnik 2 2654 10327.00
141. Wojciech Rajkowski AZS AWF Warszawa 2 2644 10322.00
142. Maciej Michalski KS 27 Katowice 2 2637 10318.50
143. Radosław Skubiński Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 2634 10317.00
144. Maksymilian Duda KS 27 Katowice 2 2622 10311.00
145. Łukasz Lewiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2620 10310.00
146. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 2619 10309.50
147. Adam Nawrocki Basket Club Obra Kościan 2 2612 10306.00
148. Artur Pabianek RJ House Legion Legionowo 1 1298 10298.00
149. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 2594 10297.00
150. Bartosz Kin Basket Club Obra Kościan 2 2587 10293.50
151. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 2585 10292.50
152. Tomasz Józefiak Znicz Basket Pruszków 2 2556 10278.00
153. Michał Mycko MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 2553 10276.50
154. Hubert Lewandowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 2551 10275.50
155. Patryk Andruk TSK Roś Pisz 2 2551 10275.50
156. Patryk Jankowski Isetia Białołęka Warszawa 1 1274 10274.00
157. Kuba Niziński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2531 10265.50
158. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2507 10253.50
159. Paweł Łapiński RJ House Legion Legionowo 2 2496 10248.00
160. Mateusz Podejko Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 2495 10247.50
161. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 2 2490 10245.00
162. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 2482 10241.00
163. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 2464 10232.00
164. Piotr Łucka Basket Hills Bielsko-Biała 2 2456 10228.00
165. Nataniel Kolasiński KS Księżak Łowicz 2 2456 10228.00
166. Paweł Klimaszewski MKK Pyra Poznań 2 2450 10225.00
167. Jakub Nowak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2442 10221.00
168. Kacper Rogowski Isetia Białołęka Warszawa 2 2440 10220.00
169. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2433 10216.50
170. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2394 10197.00
171. Maciej Smarzy MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1195 10195.00
172. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2370 10185.00
173. Maciej Puchalski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 2364 10182.00
174. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 2 2360 10180.00
175. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 2 2345 10172.50
176. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 2 2341 10170.50
177. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 2332 10166.00
178. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 2316 10158.00
179. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 2310 10155.00
180. Mariusz Małachowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 2307 10153.50
181. Karol Siwak KK UR Bozza Kraków 2 2299 10149.50
182. Remon Nelson KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 2299 10149.50
183. Daniel Kamiński Enea Żubry Chorten Białystok 1 1143 10143.00
184. Mateusz Mularczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 2278 10139.00
185. Jakub Fenrych Basket Hills Bielsko-Biała 2 2267 10133.50
186. Damian Tokarski AZS AWF Warszawa 1 1133 10133.00
187. Mugasa Adelin Ndashimye AZS UMK Transbruk Toruń 2 2264 10132.00
188. Dawid Grochowski KS 27 Katowice 2 2259 10129.50
189. Kacper Kramarz KS Księżak Łowicz 2 2248 10124.00
190. Mateusz Miężał MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 1118 10118.00
191. Kryspin Drzewiński BC Swiss Krono Żary 1 1093 10093.00
192. Kacper Indyk MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2184 10092.00
193. Michał Siminski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2182 10091.00
194. Dominik Groth Isetia Białołęka Warszawa 2 2177 10088.50
195. Michał Cheba Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2175 10087.50
196. Mateusz Niewiński Enea Żubry Chorten Białystok 1 1086 10086.00
197. Łukasz Ulchurski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2145 10072.50
198. Maksymilian Buszka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2139 10069.50
199. Michał Kaliński KS Cracovia 1906 Jome 2 2134 10067.00
200. Paweł Ciążkowski Basket Club Obra Kościan 2 2127 10063.50
201. Kuba Orłowski RJ House Legion Legionowo 2 2122 10061.00
202. Daniel Nagodziński Isetia Białołęka Warszawa 2 2094 10047.00
203. Patryk Milewski Enea Żubry Chorten Białystok 2 2081 10040.50
204. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2070 10035.00
205. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2063 10031.50
206. Leon Franczuk SMS PZKosz Władysławowo 2 2052 10026.00
207. Grzegorz Szybowicz Basket Hills Bielsko-Biała 2 2040 10020.00
208. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 1020 10020.00
209. Szymon Urbański KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2026 10013.00
210. Przemysław Zygmunciak KS 27 Katowice 2 2025 10012.50
211. Michał Świderski KS Księżak Łowicz 2 2001 10000.50
212. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 1989 994.50
213. Kacper Dorożała MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 2 1985 992.50
214. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1950 975.00
215. Jerzy Kempa Isetia Białołęka Warszawa 2 1947 973.50
216. Mateusz Rutkowski Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1944 972.00
217. Kamil Paluszak MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 971 971.00
218. Michał Krawiec Pogoń Prudnik 2 1937 968.50
219. Sylwester Kus Isetia Białołęka Warszawa 2 1931 965.50
220. Wojciech Seliga KS Cracovia 1906 Jome 1 960 960.00
221. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 1914 957.00
222. Maciej Pieklak Znicz Basket Pruszków 2 1899 949.50
223. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 1878 939.00
224. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 2 1875 937.50
225. Bartosz Bal Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 933 933.00
226. Patrick Benigni RJ House Legion Legionowo 2 1848 924.00
227. Michał Hebdzyński Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1831 915.50
228. Karol Tokarz MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1812 906.00
229. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1781 890.50
230. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 1770 885.00
231. Sebastian Dusiło KS 27 Katowice 2 1760 880.00
232. Paweł Gawin KS Cracovia 1906 Jome 1 870 870.00
233. Karol Szęszoł AZS AWF Warszawa 1 856 856.00
234. Hubert Orpel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1709 854.50
235. Wojciech Suprun Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1700 850.00
236. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 2 1676 838.00
237. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1653 826.50
238. Adam Nyckowski Isetia Białołęka Warszawa 2 1648 824.00
239. Mateusz Stawiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 809 809.00
240. Olaf Klonowski KS 27 Katowice 2 1608 804.00
241. Jeremiasz Domagała Basket Club Obra Kościan 2 1598 799.00
242. Przemysław Nowicki Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1577 788.50
243. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1565 782.50
244. Stanisław Skowroński MKK Pyra Poznań 2 1564 782.00
245. Andrzej Schabowski KS Cracovia 1906 Jome 1 777 777.00
246. Bartosz Dylik MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 1 776 776.00
247. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1540 770.00
248. Jakub Kunc Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 1535 767.50
249. Filip Firlej UKS Trójka Żyrardów 2 1528 764.00
250. Marcel Mroczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1519 759.50
251. Marcin Uliczka KS Księżak Łowicz 2 1517 758.50
252. Eryk Bembnista KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 756 756.00
253. Bartłomiej Frątczak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 1497 748.50
254. Mateusz Kurach Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1486 743.00
255. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1474 737.00
256. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1466 733.00
257. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 Jome 2 1462 731.00
258. Rafał Chwastyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1434 717.00
259. Adam Kępski MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1420 710.00
260. Marcin Salamonik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1404 702.00
261. Szymon Kępiński SMS PZKosz Władysławowo 2 1388 694.00
262. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1366 683.00
263. Rafał Kulikowski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1365 682.50
264. Bartosz Stępień ŁKS Coolpack Łódź 1 677 677.00
265. Hubert Stolarek BC Swiss Krono Żary 2 1338 669.00
266. Konrad Batko KK UR Bozza Kraków 2 1324 662.00
267. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 2 1323 661.50
268. Maciej Kochaniak MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 1315 657.50
269. Oliwier Bona KS Cracovia 1906 Jome 2 1315 657.50
270. Filip Turkowski RJ House Legion Legionowo 2 1312 656.00
271. Filip Kałuża KS 27 Katowice 2 1300 650.00
272. Piotr Korczyński KS Cracovia 1906 Jome 2 1292 646.00
273. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 2 1291 645.50
274. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 2 1289 644.50
275. Daniel Grzejszczyk SMS PZKosz Władysławowo 2 1280 640.00
276. Jakub Bernecki Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 1267 633.50
277. Jakub Krupa Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 1 615 615.00
278. Jakub Jagodziński AZS UMK Transbruk Toruń 2 1228 614.00
279. Maciej Poznański Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 611 611.00
280. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 2 1183 591.50
281. Filip Giec SMS PZKosz Władysławowo 2 1183 591.50
282. Wiktor Marcinkowski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1172 586.00
283. Łukasz Argasiński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 1162 581.00
284. Bogdan Nowakowski MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1 561 561.00
285. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 1 546 546.00
286. Paul Lunguana Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1083 541.50
287. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 1 541 541.00
288. Marcel Grudziński MKK Pyra Poznań 1 539 539.00
289. Tomasz Madziar Pogoń Prudnik 2 1036 518.00
290. Jan Fajfer KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 514 514.00
291. Igor Dolata Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1001 500.50
292. Mateusz Nowacki KK UR Bozza Kraków 1 492 492.00
293. Tomasz Krzywdziński Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 2 975 487.50
294. Damian Chojnacki AZS UMK Transbruk Toruń 2 971 485.50
295. Wiktor Tkaczyk Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 476 476.00
296. Przemysław Paduch ŁKS Coolpack Łódź 2 946 473.00
297. Arkadiusz Biel Basket Hills Bielsko-Biała 1 467 467.00
298. Kacper Sowa Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 1 465 465.00
299. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 1 458 458.00
300. Michał Starzec BC Swiss Krono Żary 1 444 444.00
301. Jacek Wróblewski KS 27 Katowice 2 880 440.00
302. Mikołaj Rau MKK Pyra Poznań 2 879 439.50
303. Maciej Rzechtalski Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2 865 432.50
304. Karol Rakszawa MKKS Rybnik 1 426 426.00
305. Bartłomiej Gubernat Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 831 415.50
306. Mateusz Rajchert OPTeam Resovia Rzeszów 1 410 410.00
307. Szymon Frojdenfal Znicz Basket Pruszków 2 811 405.50
308. Bartłomiej Kietliński RJ House Legion Legionowo 2 808 404.00
309. Mikołaj Walczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2 799 399.50
310. Szymon Sękowski AZS AWF Warszawa 1 396 396.00
311. Marcel Skiba AZS AWF Warszawa 1 393 393.00
312. Piotr Robak KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 390 390.00
313. Adam Stegliński MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 1 388 388.00
314. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 760 380.00
315. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 757 378.50
316. Rafał Pstrokoński RJ House Legion Legionowo 2 724 362.00
317. Tymoteusz Krok MKKS Rybnik 1 334 334.00
318. Filip Woźniak SMS PZKosz Władysławowo 2 648 324.00
319. Filip Starzyński ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 2 642 321.00
320. Antoni Gawarecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 317 317.00
321. Cezary Siergiej SMS PZKosz Władysławowo 2 602 301.00
322. Kliti Xharavina AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 599 299.50
323. Stanisław Pelz MKS II Dąbrowa Górnicza 2 586 293.00
324. Paweł Dobrzański Stolaro Resovia Rzeszów, OPTeam Resovia Rzeszów 1 290 290.00
325. Adam Wierzbicki SMS PZKosz Władysławowo 2 578 289.00
326. Konrad Strzępek Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 285 285.00
327. Filip Muchiński Isetia Białołęka Warszawa 1 274 274.00
328. Miłosz Krupiński Pogoń Prudnik 1 253 253.00
329. Konrad Stanisławiak Basket Club Obra Kościan 2 502 251.00
330. Milan Żeromski Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 1 251 251.00
331. Jakub Osuch Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 247 247.00
332. Marcel Mirowski MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 1 246 246.00
333. Krystian Małoń MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2 490 245.00
334. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 229 229.00
335. Antoni Ptaszyński Zetkama Doral Nysa Kłodzko 1 225 225.00
336. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź, ŁKS Politechnika Łódzka 1 217 217.00
337. Mateusz Kaczmarek MKK Pyra Poznań 1 217 217.00
338. Mikołaj Androsz MKKS Rybnik 1 213 213.00
339. Patryk Repiński UKS Trójka Żyrardów 1 208 208.00
340. Mateusz Skrzypek MKS II Dąbrowa Górnicza 2 339 169.50
341. Mateusz Zawistowski RJ House Legion Legionowo 1 156 156.00
342. Jakub Wróbel Basket Hills Bielsko-Biała 1 146 146.00
343. Jakub Pellowski TSK Roś Pisz 1 133 133.00
344. Kacper Król Znicz Basket Pruszków 1 125 125.00
345. Sebastian Parol UKS Trójka Żyrardów 1 107 107.00
346. Kamil Pleskot MKK Pyra Poznań 1 96 96.00
347. Mateusz Pluta KS 27 Katowice 2 191 95.50
348. Damian Kuźniar ŁKS Coolpack Łódź 1 86 86.00
349. Gniewosz Kowalik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 78 78.00
350. Eryk Frużyński AZS AWF Warszawa 1 74 74.00
351. Paweł Trypus Enea Żubry Chorten Białystok 2 136 68.00
352. Bartosz Olejniczak BC Swiss Krono Żary 1 54 54.00
353. Łukasz Mazur Pogoń Prudnik 2 102 51.00
354. Natan Kubka Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 1 31 31.00
355. Mateusz Soszyński AZS AWF Warszawa 1 15 15.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz