Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Pogoń Prudnik 3399 37 858 1381 62.1000 394 1147 34.4000 1252 2528 49.5000 501 623 80.4000 381 1098 1479 913 638 634 457 341 113 2.0000 0.7500 4390 3585
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4001 41 1146 1880 61.0000 396 1117 35.5000 1542 2997 51.5000 521 782 66.6000 557 1380 1937 984 741 685 598 430 153 1.6500 0.7200 5191 6110
ŁKS Coolpack Łódź 3754 37 948 1602 59.2000 385 1147 33.6000 1333 2749 48.5000 703 935 75.2000 459 1237 1696 807 752 814 483 446 113 1.6700 0.9200 4678 5635
KSK Ciech Noteć Inowrocław 3713 41 1015 1748 58.1000 377 1142 33.0000 1392 2890 48.2000 552 806 68.5000 479 1171 1650 840 752 769 556 471 83 1.5100 0.8500 4449 3050
OPTeam Resovia Rzeszów 3306 35 935 1616 57.9000 299 942 31.7000 1234 2558 48.2000 539 747 72.2000 459 1066 1525 768 705 658 538 437 105 1.4300 0.8100 4071 3240
KS Księżak Łowicz 2705 32 733 1277 57.4000 244 809 30.2000 977 2086 46.8000 507 697 72.7000 340 1008 1348 550 559 661 523 250 49 1.0500 0.4800 3080 1390
Basket Club Obra Kościan 2698 32 775 1359 57.0000 218 771 28.3000 993 2130 46.6000 494 733 67.4000 402 1067 1469 592 542 642 500 255 55 1.1800 0.5100 3190 1885
Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 3656 41 1058 1868 56.6000 291 911 31.9000 1349 2779 48.5000 667 1008 66.2000 539 1244 1783 949 784 840 653 493 228 1.4500 0.7500 4670 4540
AZS AWF Warszawa 3126 35 825 1460 56.5000 303 977 31.0000 1128 2437 46.3000 567 775 73.2000 435 1129 1564 850 595 681 541 360 155 1.5700 0.6700 3995 3195
SMS PZKosz Władysławowo 2489 32 674 1195 56.4000 268 992 27.0000 942 2187 43.1000 337 537 62.8000 383 926 1309 572 572 560 547 316 103 1.0500 0.5800 2794 290
KS 27 Katowice 2722 34 839 1489 56.3000 240 864 27.8000 1079 2353 45.9000 324 521 62.2000 484 963 1447 701 699 514 561 398 86 1.2500 0.7100 3322 2680
MKKS Rybnik 2599 32 713 1271 56.1000 254 879 28.9000 967 2150 45.0000 411 637 64.5000 347 1007 1354 558 564 604 530 284 64 1.0500 0.5400 2913 560
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2740 32 823 1474 55.8000 224 711 31.5000 1047 2185 47.9000 422 600 70.3000 371 978 1349 640 555 596 486 272 70 1.3200 0.5600 3269 950
MKK Kuchinox Interon Siejko Zgierz 2649 32 763 1376 55.5000 232 711 32.6000 995 2087 47.7000 427 629 67.9000 381 950 1331 598 595 592 572 251 100 1.0500 0.4400 3063 508
BC Swiss Krono Żary 2550 32 692 1255 55.1000 241 782 30.8000 933 2037 45.8000 443 691 64.1000 327 999 1326 582 502 620 564 198 89 1.0300 0.3500 2828 -735
Basket Hills Bielsko-Biała 2793 34 782 1429 54.7000 270 883 30.6000 1052 2312 45.5000 419 570 73.5000 367 986 1353 699 631 565 496 303 100 1.4100 0.6100 3337 815
KK UR Bozza Kraków 2781 32 800 1477 54.2000 232 746 31.1000 1032 2223 46.4000 485 704 68.9000 386 953 1339 565 590 631 476 353 97 1.1900 0.7400 3249 1605
Tarnovia Tarnowo Podgórne 3009 35 780 1439 54.2000 346 1034 33.5000 1126 2473 45.5000 411 621 66.2000 502 1096 1598 677 623 564 582 372 94 1.1600 0.6400 3611 1975
Znicz Basket Pruszków 3060 35 809 1521 53.2000 287 855 33.6000 1096 2376 46.1000 581 861 67.5000 470 1060 1530 737 601 727 477 392 55 1.5500 0.8200 3737 3360
Enea Żubry Chorten Białystok 2431 30 634 1191 53.2000 256 772 33.2000 890 1963 45.3000 395 614 64.3000 329 1003 1332 604 486 582 525 263 69 1.1500 0.5000 2879 1636
MKK Pyra Poznań 2656 32 713 1345 53.0000 240 823 29.2000 953 2168 44.0000 510 722 70.6000 331 905 1236 641 715 680 545 389 80 1.1800 0.7100 3027 205
Sklep Polski MKK Gniezno 2442 30 635 1199 53.0000 240 868 27.6000 875 2067 42.3000 452 709 63.8000 432 961 1393 603 598 613 491 243 125 1.2300 0.4900 2866 615
UKS Trójka Żyrardów 2491 32 721 1360 53.0000 229 866 26.4000 950 2226 42.7000 362 563 64.3000 444 934 1378 774 572 524 535 345 128 1.4500 0.6400 3101 795
Isetia Białołęka Warszawa 2336 30 645 1222 52.8000 219 782 28.0000 864 2004 43.1000 389 572 68.0000 343 849 1192 640 612 482 459 292 87 1.3900 0.6400 2765 535
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 3624 41 992 1882 52.7000 342 1033 33.1000 1334 2915 45.8000 614 865 71.0000 532 1319 1851 782 759 786 591 368 149 1.3200 0.6200 4351 2375
KS Sudety Jelenia Góra 2309 30 573 1087 52.7000 275 893 30.8000 848 1980 42.8000 338 500 67.6000 283 912 1195 574 526 502 475 260 112 1.2100 0.5500 2681 -11
GTK AZS Gliwice 2413 30 691 1317 52.5000 222 833 26.7000 913 2150 42.5000 365 543 67.2000 392 735 1127 432 605 533 470 292 59 0.9200 0.6200 2438 -1170
MKS II Dąbrowa Górnicza 2646 32 746 1431 52.1000 229 767 29.9000 975 2198 44.4000 467 653 71.5000 320 945 1265 529 562 595 506 275 105 1.0500 0.5400 2903 -335
Oknoplast AZS AGH II Kraków 2419 30 608 1177 51.7000 253 900 28.1000 861 2077 41.5000 444 650 68.3000 367 819 1186 458 521 601 495 294 86 0.9300 0.5900 2519 -470
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2678 32 630 1218 51.7000 324 977 33.2000 954 2195 43.5000 446 635 70.2000 376 1012 1388 719 596 578 512 264 116 1.4000 0.5200 3223 1425
Superis UKS Probasket Mińsk Maz. 2167 28 588 1138 51.7000 202 752 26.9000 790 1890 41.8000 385 558 69.0000 301 776 1077 497 518 501 475 236 68 1.0500 0.5000 2297 -1295
Kolejarz Basket Radom 2146 28 595 1153 51.6000 221 716 30.9000 816 1869 43.7000 293 432 67.8000 274 777 1051 501 480 477 407 205 50 1.2300 0.5000 2354 -690
KKS Ragor Tarnowskie Góry 2255 30 558 1095 51.0000 246 784 31.4000 804 1879 42.8000 401 589 68.1000 322 840 1162 485 601 603 518 217 94 0.9400 0.4200 2432 -550
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 2518 32 737 1448 50.9000 227 755 30.1000 964 2203 43.8000 363 550 66.0000 424 923 1347 717 604 545 472 260 49 1.5200 0.5500 2987 320
TSK Roś Pisz 2359 30 708 1393 50.8000 195 773 25.2000 903 2166 41.7000 358 574 62.4000 494 956 1450 413 619 525 464 275 103 0.8900 0.5900 2650 1418
AZS UMK Transbruk Toruń 2801 34 638 1263 50.5000 350 1033 33.9000 988 2296 43.0000 475 661 71.9000 380 991 1371 688 577 626 492 263 79 1.4000 0.5300 3216 790
Exact Systems Śląsk Wrocław 2304 30 657 1305 50.3000 192 701 27.4000 849 2006 42.3000 414 631 65.6000 328 938 1266 471 527 549 500 278 113 0.9400 0.5600 2558 255
MCKS Czeladź 2349 30 656 1309 50.1000 190 684 27.8000 846 1993 42.4000 467 671 69.6000 324 768 1092 462 640 639 572 284 40 0.8100 0.5000 2304 -2300
Ogniwo Szczecin 2280 30 629 1262 49.8000 195 675 28.9000 824 1937 42.5000 437 654 66.8000 437 943 1380 505 524 564 655 185 90 0.7700 0.2800 2444 -1290
KS Cracovia 1906 Jome 2468 32 576 1156 49.8000 289 1030 28.1000 865 2186 39.6000 449 637 70.5000 393 856 1249 510 586 566 528 323 72 0.9700 0.6100 2585 35
PKK 99 Pabianice 2403 30 618 1269 48.7000 231 798 28.9000 849 2067 41.1000 474 706 67.1000 345 871 1216 524 558 634 452 282 70 1.1600 0.6200 2587 -335
TKM Włocławek 2065 30 494 1019 48.5000 255 899 28.4000 749 1918 39.1000 312 486 64.2000 250 798 1048 394 446 508 624 219 67 0.6300 0.3500 1826 -4550
RJ House Legion Legionowo 2315 30 624 1289 48.4000 225 763 29.5000 849 2052 41.4000 392 565 69.4000 336 861 1197 554 618 544 483 290 47 1.1500 0.6000 2539 -160
AK Iskra Częstochowa 2377 30 664 1387 47.9000 241 752 32.0000 905 2139 42.3000 326 486 67.1000 421 865 1286 483 629 512 554 232 89 0.8700 0.4200 2514 -1595
WKK II Active Hotel Wrocław 2366 30 606 1281 47.3000 250 881 28.4000 856 2162 39.6000 404 613 65.9000 351 852 1203 502 533 563 467 301 91 1.0700 0.6400 2481 -582
AMW Flota Gdynia 2262 30 550 1166 47.2000 289 920 31.4000 839 2086 40.2000 295 454 65.0000 347 732 1079 522 600 485 456 350 63 1.1400 0.7700 2414 -814
Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 2693 34 788 1676 47.0000 223 822 27.1000 1011 2498 40.5000 448 750 59.7000 568 978 1546 573 653 676 546 377 71 1.0500 0.6900 2925 140
MKS Ochota Warszawa 1934 28 534 1136 47.0000 178 579 30.7000 712 1715 41.5000 332 520 63.8000 302 805 1107 449 536 489 587 205 58 0.7600 0.3500 1971 -1615
GAK Gdynia 2098 30 564 1209 46.7000 223 755 29.5000 787 1964 40.1000 301 487 61.8000 341 718 1059 379 640 512 596 336 30 0.6400 0.5600 1943 -2455
AZS UJK Kielce 2168 28 492 1056 46.6000 290 951 30.5000 782 2007 39.0000 314 487 64.5000 311 795 1106 490 509 482 494 225 49 0.9900 0.4600 2146 -2379
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1956 28 506 1088 46.5000 203 705 28.8000 709 1793 39.5000 335 509 65.8000 266 797 1063 428 428 459 535 233 50 0.8000 0.4400 1934 -1825
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 2064 30 542 1194 45.4000 186 712 26.1000 728 1906 38.2000 422 621 68.0000 300 781 1081 420 497 575 488 298 62 0.8600 0.6100 2053 -1515
Profbud Legia II Warszawa 1985 28 483 1067 45.3000 240 816 29.4000 723 1883 38.4000 299 428 69.9000 292 739 1031 429 485 460 461 238 75 0.9300 0.5200 2008 -1640
Lublinianka KUL Basketball 1937 28 521 1149 45.3000 195 701 27.8000 716 1850 38.7000 310 482 64.3000 314 795 1109 442 433 465 557 205 50 0.7900 0.3700 1876 -3080
TS Wisła Kraków 2030 30 507 1126 45.0000 213 828 25.7000 720 1954 36.8000 377 613 61.5000 328 804 1132 408 510 564 564 206 67 0.7200 0.3700 1809 -3495
GKS II Tychy 2110 30 573 1282 44.7000 195 649 30.0000 768 1931 39.8000 379 568 66.7000 376 828 1204 448 624 564 616 250 65 0.7300 0.4100 2109 -2100
Team-Plast KK Oleśnica 2285 30 582 1307 44.5000 215 823 26.1000 797 2130 37.4000 476 670 71.0000 415 781 1196 486 602 616 446 342 44 1.0900 0.7700 2380 -833
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1938 30 534 1204 44.4000 186 775 24.0000 720 1979 36.4000 312 561 55.6000 408 837 1245 444 578 541 561 250 115 0.7900 0.4500 1923 -1900
AZS Częstochowa 1902 30 522 1178 44.3000 175 655 26.7000 697 1833 38.0000 333 556 59.9000 338 860 1198 374 621 538 675 187 38 0.5500 0.2800 1661 -4361
Röben Gimbasket Wrocław 1985 30 499 1151 43.4000 224 811 27.6000 723 1962 36.9000 315 484 65.1000 359 844 1203 401 601 492 653 219 42 0.6100 0.3400 1789 -3198
Orlen Akademia Koszykówki BM Stal 2034 30 506 1189 42.6000 237 823 28.8000 743 2012 36.9000 311 493 63.1000 368 810 1178 401 559 496 653 258 63 0.6100 0.4000 1822 -3200
ŁKS Politechnika Łódzka 2157 30 623 1474 42.3000 190 642 29.6000 813 2116 38.4000 341 589 57.9000 374 855 1229 469 757 560 692 348 53 0.6800 0.5000 2008 -2959
CM Magnolia KKS Siechnice 2085 30 553 1319 41.9000 218 807 27.0000 771 2126 36.3000 325 552 58.9000 494 864 1358 383 684 549 543 217 87 0.7100 0.4000 2001 -2470

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz