Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Krzysztof Kempa AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 2 3 3 100.0000 0 0 0 3 3 100.0000 3 8 37.5000 1 4 5 0 4 5 0 4 1 0 0 14 19
2. Olaf Klonowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 -5
3. Karol Jagoda BS Polonia Bytom 2 19 2 7 13 53.8000 1 1 100.0000 8 14 57.1000 2 4 50.0000 3 17 20 2 9 3 2 2 0 1.0000 1.0000 33 27
4. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 26 2 5 8 62.5000 5 10 50.0000 10 18 55.6000 1 1 100.0000 2 7 9 6 7 4 3 3 0 2.0000 1.0000 33 6
5. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2 1 1 100.0000 0 1 0.0000 1 2 50.0000 2 6 33.3000 2 2 4 2 8 5 4 0 0 0.5000 0.0000 1 -12
6. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 31 2 7 11 63.6000 3 9 33.3000 10 20 50.0000 8 13 61.5000 0 4 4 12 6 9 5 2 0 2.4000 0.4000 29 27
7. Jakub Stróżczyk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 31 2 6 14 42.9000 3 4 75.0000 9 18 50.0000 10 14 71.4000 2 4 6 0 5 8 4 1 0 0.0000 0.3000 21 -30
8. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 23 2 5 9 55.6000 1 4 25.0000 6 13 46.2000 10 13 76.9000 0 12 12 4 8 10 6 1 1 0.7000 0.2000 25 11
9. Tomasz Deja BS Polonia Bytom 2 21 2 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 11 14 78.6000 3 6 9 0 6 11 0 3 0 0 0 24 8
10. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 13 2 1 2 50.0000 3 7 42.9000 4 9 44.4000 2 5 40.0000 0 1 1 0 3 6 1 0 0 0.0000 0.0000 5 -19
11. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 19 2 6 11 54.5000 1 5 20.0000 7 16 43.8000 4 7 57.1000 6 8 14 2 5 7 5 0 0 0.4000 0.0000 18 21
12. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 42 2 7 18 38.9000 6 13 46.2000 13 31 41.9000 10 14 71.4000 2 7 9 3 8 9 4 3 0 0.8000 0.8000 31 -24
13. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 17 2 7 14 50.0000 1 6 16.7000 8 20 40.0000 0 0 0 2 5 7 5 9 1 2 2 0 2.5000 1.0000 17 -2
14. Sebastian Dusiło BS Polonia Bytom 2 9 2 3 7 42.9000 0 1 0.0000 3 8 37.5000 3 8 37.5000 5 3 8 2 6 6 4 3 1 0.5000 0.8000 9 0
15. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 38 2 1 6 16.7000 9 23 39.1000 10 29 34.5000 9 11 81.8000 2 4 6 6 6 10 7 2 0 0.9000 0.3000 24 17
16. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 11 2 2 4 50.0000 2 10 20.0000 4 14 28.6000 1 2 50.0000 1 5 6 10 5 2 6 0 0 1.7000 0.0000 10 5
17. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 9 2 1 8 12.5000 1 3 33.3000 2 11 18.2000 4 6 66.7000 4 9 13 2 8 7 7 0 3 0.3000 0.0000 9 -25
18. Paweł Respondek BS Polonia Bytom 1 6 1 1 3 33.3000 0 3 0.0000 1 6 16.7000 4 6 66.7000 2 2 4 2 1 4 0 1 0 0 0 6 -5
19. Oskar Suwała BS Polonia Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
20. Michał Podulka BS Polonia Bytom 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 1 3 3 4 1 0 0.3000 0.3000 -5 -15
21. Michał Chudzik AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5
22. Jacek Wróblewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 2 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -8

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz