Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 10 5.00 15 7.50 66.7
2. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 10 5.00 13 6.50 76.9
3. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 2 8 4.00 18 9.00 44.4
4. Marcin Kowalski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 8 4.00 22 11.00 36.4
5. Jakub Andrzejewski Enea Basket Poznań 2 8 4.00 14 7.00 57.1
6. Lee Robert Danderfer Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 8 4.00 20 10.00 40
7. Paweł Jurczyński BS Polonia Bytom 2 7 3.50 16 8.00 43.8
8. Marcin Flieger MKK Pyra Poznań 2 7 3.50 13 6.50 53.8
9. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 2 7 3.50 19 9.50 36.8
10. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 2 7 3.50 18 9.00 38.9
11. Adam Mazur Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 7 3.50 12 6.00 58.3
12. Wojciech Gorgoń KK UR Bozza Kraków 2 7 3.50 16 8.00 43.8
13. Michał Lipiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 6 3.00 12 6.00 50
14. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 6 3.00 10 5.00 60
15. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 2 6 3.00 16 8.00 37.5
16. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 6 3.00 15 7.50 40
17. Mateusz Kasiński Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 10 5.00 60
18. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 2 6 3.00 14 7.00 42.9
19. Aleksander Adamczak MKK Pyra Poznań 2 6 3.00 17 8.50 35.3
20. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 5 2.50 12 6.00 41.7
21. Nikodem Sirijatowicz BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 17 8.50 29.4
22. Jarosław Kalinowski MKS Sokół Międzychód 2 5 2.50 9 4.50 55.6
23. Dawid Grochowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 13 6.50 38.5
24. Michał Wielechowski Enea Basket Poznań 2 5 2.50 15 7.50 33.3
25. Juliusz Barański Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 10 5.00 50
26. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 7 3.50 71.4
27. Sebastian Wojciechowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 5 2.50 7 3.50 71.4
28. Maciej Leszczyński BC Swiss Krono Żary 2 5 2.50 15 7.50 33.3
29. Maciej Krówczyński BC Obra Kościan 2 5 2.50 14 7.00 35.7
30. Rafał Serwański Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 5 2.50 15 7.50 33.3
31. Łukasz Lewiński IgnerHome Basket Nysa 2 5 2.50 16 8.00 31.3
32. Łukasz Walkowiak AMW Asseco Arka II Gdynia 2 5 2.50 12 6.00 41.7
33. Patryk Plewiński MKK Pyra Poznań 2 5 2.50 16 8.00 31.3
34. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 12 6.00 41.7
35. Adrian Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 2 5 2.50 17 8.50 29.4
36. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 2 4 2.00 8 4.00 50
37. Grzegorz Malewski AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 18 9.00 22.2
38. Rafał Urbaniak Tarnovia Tarnowo Podgórne 1 2 2.00 4 4.00 50
39. Dawid Bręk Enea Basket Poznań 2 4 2.00 13 6.50 30.8
40. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 4 2.00 11 5.50 36.4
41. Norman Zuber AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 10 5.00 40
42. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 14 7.00 28.6
43. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 6 3.00 66.7
44. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 1 2 2.00 5 5.00 40
45. Paweł Mowlik Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 13 6.50 30.8
46. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 13 6.50 30.8
47. Maciej Koćma MKS II Dąbrowa Górnicza 2 4 2.00 9 4.50 44.4
48. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 4 2.00 15 7.50 26.7
49. Jan Sobiech Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 13 6.50 30.8
50. Stanferd Sanny Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 15 7.50 26.7
51. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 4 2.00 12 6.00 33.3
52. Iwo Maćkowiak Enea Basket Poznań 2 4 2.00 11 5.50 36.4
53. Michał Ignerski IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 12 6.00 33.3
54. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 14 7.00 28.6
55. Aleksander Wiśniewski Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 9 4.50 44.4
56. Tsimafei Bystrou AZS AWF Warszawa 2 4 2.00 5 2.50 80
57. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 10 5.00 30
58. Mikołaj Grod KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 7 3.50 42.9
59. Dawid Weiss KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 3 1.50 8 4.00 37.5
60. Andrzej Misiewicz Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 5 2.50 60
61. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 3 1.50 8 4.00 37.5
62. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 10 5.00 30
63. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 3 1.50 11 5.50 27.3
64. Jakub Der BC Swiss Krono Żary 2 3 1.50 13 6.50 23.1
65. Sebastian Dąbek BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
66. Artur Włodarczyk KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 13 6.50 23.1
67. Roman Jańczyk MKK Pyra Poznań 2 3 1.50 7 3.50 42.9
68. Maciej Krakowczyk Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 3 1.50 16 8.00 18.8
69. Tomasz Palmowski KK UR Bozza Kraków 2 3 1.50 6 3.00 50
70. Wojciech Szpyrka Profbud Legia II Warszawa 2 3 1.50 6 3.00 50
71. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 2 3 1.50 5 2.50 60
72. Jakub Kondraciuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 13 6.50 23.1
73. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 3 1.50 9 4.50 33.3
74. Dawid Golus KS Cracovia 1906 Jome 2 3 1.50 8 4.00 37.5
75. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 3 1.50 8 4.00 37.5
76. Przemysław Szymański MKK Pyra Poznań 2 3 1.50 10 5.00 30
77. Jakub Kucharski Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 3 1.50 8 4.00 37.5
78. Rafał Król Kolejarz Basket Radom 2 3 1.50 11 5.50 27.3
79. Marcin Wróbel MKS Sokół Międzychód 2 3 1.50 8 4.00 37.5
80. Iwo Olender AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 11 5.50 27.3
81. Bartosz Proczek Profbud Legia II Warszawa 2 3 1.50 5 2.50 60
82. Adrian Pajkert AMW Asseco Arka II Gdynia 2 3 1.50 14 7.00 21.4
83. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 2 3 1.50 4 2.00 75
84. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
85. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 8 4.00 37.5
86. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 50
87. Maciej Garwol IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 12 6.00 25
88. Patrick Benigni Sokół Grupa Avista Ostrów Maz., UKS Trójka Żyrardów 2 3 1.50 6 3.00 50
89. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 10 5.00 20
90. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 2 2 1.00 8 4.00 25
91. Paweł Mol KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 8 4.00 25
92. Grzegorz Zadęcki KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 9 4.50 22.2
93. Mariusz Rapucha Żubry Chorten Białystok 2 2 1.00 11 5.50 18.2
94. Grzegorz Kaczmarek Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 2 1.00 7 3.50 28.6
95. Bartłomiej Wróblewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 8 4.00 25
96. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 6 3.00 33.3
97. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 5 2.50 40
98. Piotr Łucka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 2 1.00 10 5.00 20
99. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 10 5.00 20
100. Damian Antczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 2 1.00 7 3.50 28.6
101. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 13 6.50 15.4
102. Wojciech Zub Basket Hills Bielsko-Biała 2 2 1.00 10 5.00 20
103. Krystian Rosiński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 7 3.50 28.6
104. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 8 4.00 25
105. Wiktor Rajewicz MKS II Dąbrowa Górnicza 1 1 1.00 6 6.00 16.7
106. Maciej Parszewski Kolejarz Basket Radom 2 2 1.00 6 3.00 33.3
107. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 11 5.50 18.2
108. Bartosz Kin BC Obra Kościan 2 2 1.00 7 3.50 28.6
109. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 12 6.00 16.7
110. Mateusz Kaczmarek BC Obra Kościan 2 2 1.00 6 3.00 33.3
111. Marcin Kowalczyk AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 20 10.00 10
112. Radosław Chorab KK UR Bozza Kraków 2 2 1.00 5 2.50 40
113. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 2 1.00 7 3.50 28.6
114. Mateusz Czupryn Kolejarz Basket Radom 2 2 1.00 5 2.50 40
115. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 5 2.50 40
116. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 2 1.00 7 3.50 28.6
117. Szymon Podgórski KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 2 1.00 7 3.50 28.6
118. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 5 2.50 40
119. Szymon Kołakowski Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 9 4.50 22.2
120. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk Wrocław 1 1 1.00 5 5.00 20
121. Mateusz Bryniarski Profbud Legia II Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
122. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 2 1.00 5 2.50 40
123. Mateusz Żebrok Pogoń Prudnik 2 2 1.00 7 3.50 28.6
124. Przemysław Kociszewski AMW Asseco Arka II Gdynia 2 2 1.00 4 2.00 50
125. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 8 4.00 25
126. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
127. Jakub Osiński AZS AWF Warszawa 2 2 1.00 6 3.00 33.3
128. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 4 4.00 25
129. Maciej Maj KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 6 3.00 16.7
130. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 2 1 0.50 10 5.00 10
131. Bartosz Wróbel ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 10 5.00 10
132. Arkadiusz Zabielski Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 9 4.50 11.1
133. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 2 1 0.50 7 3.50 14.3
134. Adam Chodkiewicz MKS Sokół Międzychód 2 1 0.50 4 2.00 25
135. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 5 2.50 20
136. Michał Kindlik Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 5 2.50 20
137. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 1 0.50 4 2.00 25
138. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 1 0.50 6 3.00 16.7
139. Rafał Zgłobicki KK UR Bozza Kraków 2 1 0.50 5 2.50 20
140. Albert Krawiec Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 5 2.50 20
141. Mateusz Zwęgliński Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 9 4.50 11.1
142. Wiktor Majka Niedźwiadki Un.Gdański Trefl Sopot 2 1 0.50 4 2.00 25
143. Jakub Czyż KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 7 3.50 14.3
144. Kacper Wierzgała Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 5 2.50 20
145. Maciej Wąsowicz KKS Ragor Tarnowskie Góry 2 1 0.50 5 2.50 20
146. Norbert Jaśtak Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 7 3.50 14.3
147. Kamil Łukanus BC Obra Kościan 2 1 0.50 4 2.00 25
148. Michał Rybakowski BC Obra Kościan 2 1 0.50 11 5.50 9.1
149. Daniel Kotwasiński Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 7 3.50 14.3
150. Jakub Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 4 2.00 25
151. Przemysław Zygmunciak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 5 2.50 20
152. Jakub Sadowski Profbud Legia II Warszawa 2 1 0.50 4 2.00 25
153. Szymon Jaworski Kolejarz Basket Radom 2 1 0.50 6 3.00 16.7
154. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 2 1 0.50 4 2.00 25
155. Aleks Żmijak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 2 1 0.50 5 2.50 20
156. Kacper Margiciok MKS II Dąbrowa Górnicza 2 1 0.50 5 2.50 20
157. Aleksy Janiec AMW Asseco Arka II Gdynia 2 1 0.50 5 2.50 20
158. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 8 4.00 12.5
159. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 5 2.50 20
160. Paweł Trypus Żubry Chorten Białystok 2 1 0.50 7 3.50 14.3
161. Jakub Szumert AZS AWF Warszawa 2 1 0.50 5 2.50 20
162. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 2 0 0.00 6 3.00 0
163. Patryk Bielecki KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 0 0.00 4 2.00 0
164. Maciej Bębeniec Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 4 2.00 0
165. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 4 2.00 0
166. Maksymilian Jakubek KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 4 2.00 0
167. Wojciech Dymiński BC Swiss Krono Żary 2 0 0.00 4 2.00 0
168. Patryk Andruk Żubry Chorten Białystok 2 0 0.00 12 6.00 0
169. Mateusz Adamus Basket Hills Bielsko-Biała 2 0 0.00 6 3.00 0
170. Kamil Jewuła KK UR Bozza Kraków 2 0 0.00 4 2.00 0
171. Paweł Kosobudzki Żubry Chorten Białystok 1 0 0.00 4 4.00 0
172. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 2 0 0.00 4 2.00 0
173. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk Wrocław 2 0 0.00 9 4.50 0
174. Kamil Paluszak MKS Sokół Międzychód 2 0 0.00 5 2.50 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz