Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 266 3 77 131 58.8000 25 79 31.6000 102 210 48.6000 37 48 77.1000 33 72 105 49 65 52 27 17 3 1.8100 0.6300 294 -40
Rycerze Rydzyna 274 3 72 114 63.2000 26 86 30.2000 98 200 49.0000 52 65 80.0000 36 79 115 55 52 65 36 11 7 1.5300 0.3100 311 40
Basket Hills Bielsko-Biała 244 3 55 108 50.9000 30 92 32.6000 85 200 42.5000 44 56 78.6000 36 79 115 40 62 50 43 29 5 0.9300 0.6700 263 65
MKS Sokół Międzychód 231 3 59 125 47.2000 20 62 32.3000 79 187 42.2000 53 70 75.7000 35 83 118 46 51 62 49 18 8 0.9400 0.3700 247 -65
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 218 3 62 144 43.1000 18 65 27.7000 80 209 38.3000 40 48 83.3000 51 69 120 45 70 49 42 16 5 1.0700 0.3800 225 -165
Pogoń Prudnik 251 3 68 110 61.8000 17 64 26.6000 85 174 48.9000 64 83 77.1000 22 79 101 60 52 69 32 20 13 1.8800 0.6300 305 165
KKS Ragor Tarnowskie Góry 224 3 42 85 49.4000 34 100 34.0000 76 185 41.1000 38 54 70.4000 35 81 116 58 58 62 62 21 16 0.9400 0.3400 248 -150
Enea Basket Poznań 254 3 72 132 54.5000 24 83 28.9000 96 215 44.7000 38 56 67.9000 45 77 122 58 63 57 40 32 7 1.4500 0.8000 296 150
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 175 2 42 75 56.0000 22 53 41.5000 64 128 50.0000 25 36 69.4000 21 52 73 40 39 36 31 19 7 1.2900 0.6100 208 85
KSK Ciech Noteć Inowrocław 158 2 51 85 60.0000 9 42 21.4000 60 127 47.2000 29 42 69.0000 17 49 66 36 37 39 27 19 3 1.3300 0.7000 175 -85
ŁKS Coolpack Łódź 188 2 55 104 52.9000 17 61 27.9000 72 165 43.6000 27 43 62.8000 31 66 97 40 45 42 20 27 0 2.0000 1.3500 223 200
BC Swiss Krono Żary 148 2 33 64 51.6000 19 61 31.1000 52 125 41.6000 25 43 58.1000 15 70 85 30 42 45 41 10 2 0.7300 0.2400 143 -200
BS Polonia Bytom 173 2 40 67 59.7000 22 78 28.2000 62 145 42.8000 27 41 65.9000 30 79 109 50 48 45 30 19 8 1.6700 0.6300 232 235
Sklep Polski MKK Gniezno 126 2 22 62 35.5000 17 72 23.6000 39 134 29.1000 31 44 70.5000 21 60 81 28 45 47 35 17 3 0.8000 0.4900 112 -235
KKS Polonia Warszawa 224 2 46 71 64.8000 35 68 51.5000 81 139 58.3000 27 40 67.5000 18 68 86 60 30 36 19 13 8 3.1600 0.6800 301 495
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 125 2 28 89 31.5000 18 46 39.1000 46 135 34.1000 15 22 68.2000 22 45 67 39 36 30 31 14 5 1.2600 0.4500 123 -495

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz