Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 3 16 5.33 34 11.33 50 16.67
2. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 7 3.50 22 11.00 29 14.50
3. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 3 8 2.67 28 9.33 36 12.00
4. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 3 7 2.33 27 9.00 34 11.33
5. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 5 1.67 26 8.67 31 10.33
6. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 17 8.50 18 9.00
7. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 3 6 2.00 18 6.00 24 8.00
8. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 3 6 2.00 17 5.67 23 7.67
9. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 10 5.00 13 6.50
10. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 10 5.00 12 6.00
11. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 8 2.67 15 5.00 23 7.67
12. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
13. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 3 1.50 9 4.50 12 6.00
14. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 0 0.00 12 4.00 12 4.00
15. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
16. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
17. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
18. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 3 4 1.33 12 4.00 16 5.33
19. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
20. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
21. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
22. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
23. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 3 4 1.33 11 3.67 15 5.00
24. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 3 0 0.00 10 3.33 10 3.33
25. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 3 8 2.67 10 3.33 18 6.00
26. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 6 3.00 8 4.00
27. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
28. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 5 1.67 8 2.67 13 4.33
29. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
30. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
31. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 8 4.00 5 2.50 13 6.50
32. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
33. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
34. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 3 4 1.33 7 2.33 11 3.67
35. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
36. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
37. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 4 2.00 7 3.50
38. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
39. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 3 4 1.33 6 2.00 10 3.33
40. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
41. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
42. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
43. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
44. Michał Medes AZS AGH Kraków 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
45. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
46. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
47. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
48. Wiktor Kępka UNB AZS UMCS Start Lublin 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
49. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 3 1.50 9 4.50
50. Michał Brzozowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
51. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
52. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
53. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
54. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
55. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
56. Jan Fedorski IgnerHome Basket Nysa 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
57. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
58. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
59. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
60. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
61. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
62. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
63. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 3 3 1.00 2 0.67 5 1.67
64. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
65. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
66. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
67. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
68. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
69. Kuba Piśla AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
70. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
71. Kacper Jaśkiewicz MKKS Żak Koszalin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
72. Igor Wiliński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
73. Wojciech Matysek UNB AZS UMCS Start Lublin 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
74. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00
75. Adrian Chodor IgnerHome Basket Nysa 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
76. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz