Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Daniel Kotwasiński Sklep Polski MKK Gniezno 3 3 1.00 19 6.33
2. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 3 8 2.67 16 5.33
3. Aleksander Filipiak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50 15 7.50
4. Marcin Salamonik BS Polonia Bytom 2 4 2.00 12 6.00
5. Mikołaj Motel Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 5 2.50 12 6.00
6. Kacper Dominiak ŁKS Coolpack Łódź 2 7 3.50 12 6.00
7. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 7 2.33 11 3.67
8. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 11 5.50
9. Kamil Chanas Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 11 5.50
10. Krzysztof Chmielarz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 11 5.50
11. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 6 3.00 10 5.00
12. Bartosz Wróbel AZS AGH Kraków 2 6 3.00 10 5.00
13. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 11 3.67 10 3.33
14. Karol Obarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 10 5.00
15. Jakub Dłoniak MKKS Żak Koszalin 2 5 2.50 9 4.50
16. Michał Wielechowski IgnerHome Basket Nysa 2 6 3.00 9 4.50
17. Łukasz Wardziński Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 9 4.50
18. Dominik Grudziński Ogniwo Szczecin 2 4 2.00 9 4.50
19. Mikołaj Smarzy AZS AGH Kraków 2 5 2.50 9 4.50
20. Dariusz Wietrzyński Sklep Polski MKK Gniezno 3 11 3.67 9 3.00
21. Marek Sobkowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 8 2.67 8 2.67
22. Karol Pytyś Ogniwo Szczecin 2 6 3.00 8 4.00
23. Grzegorz Szybowicz Daas BH Bielsko-Biała 2 5 2.50 8 4.00
24. Grzegorz Małecki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 8 4.00 8 4.00
25. Bartłomiej Bartoszewicz ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 8 4.00
26. Szymon Milczyński Rycerze Rydzyna 2 6 3.00 8 4.00
27. Filip Pruefer KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 4 2.00 8 4.00
28. Damian Ostrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 4 2.00 8 4.00
29. Emil Rau Sklep Polski MKK Gniezno 3 12 4.00 8 2.67
30. Dawid Józefowski Daas BH Bielsko-Biała 2 4 2.00 8 4.00
31. Mateusz Marciniak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 8 4.00
32. Remon Nelson Ogniwo Szczecin 2 3 1.50 8 4.00
33. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 7 3.50
34. Marcin Majer KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 8 4.00 7 3.50
35. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 2 4 2.00 7 3.50
36. Adam Myśliwiec UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 7 3.50
37. Tomasz Stankala AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 8 2.67 7 2.33
38. Piotr Łucka BS Polonia Bytom 2 4 2.00 7 3.50
39. Przemysław Słoniewski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 6 3.00 7 3.50
40. Szymon Daszke BS Polonia Bytom 2 5 2.50 7 3.50
41. Jakub Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 7 2.33 7 2.33
42. Łukasz Kłaczek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00 7 2.33
43. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 6 3.00 7 3.50
44. Alberto Garita Daas BH Bielsko-Biała 2 4 2.00 7 3.50
45. Paweł Mol BS Polonia Bytom 2 2 1.00 6 3.00
46. Marcin Zarzeczny MKKS Żak Koszalin 1 2 2.00 6 6.00
47. Paweł Zmarlak AZS AGH Kraków 2 8 4.00 6 3.00
48. Michael Gospodarek UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 6 3.00
49. Mateusz Wiśniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 6 3.00
50. Wiktor Sewioł AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 6 3.00
51. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 6 3.00
52. Tomasz Madejski IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 6 3.00
53. Michał Krawiec IgnerHome Basket Nysa 2 3 1.50 6 3.00
54. Adam Bednarczyk Sklep Polski MKK Gniezno 3 7 2.33 6 2.00
55. Szymon Szmit Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 6 3.00
56. Emil Podkowiński BS Polonia Bytom 2 4 2.00 5 2.50
57. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 2 7 3.50 5 2.50
58. Adam Cichoń IgnerHome Basket Nysa 2 9 4.50 5 2.50
59. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 5 2.50
60. Krzysztof Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 8 4.00 5 2.50
61. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 7 3.50 5 2.50
62. Maciej Rostalski Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 5 2.50
63. Daniel Nieporęcki Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 8 4.00 5 2.50
64. Krzysztof Wąsowicz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 2 1.00 5 2.50
65. Jacek Gwardecki ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 5 2.50
66. Przemysław Tradecki KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 2 1.00 5 2.50
67. Mateusz Pryć MKKS Żak Koszalin 2 4 2.00 5 2.50
68. Michał Ostrowski Ogniwo Szczecin 2 3 1.50 5 2.50
69. Marc-Oscar Sanny IgnerHome Basket Nysa 2 7 3.50 5 2.50
70. Rafał Król KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 5 2.50 5 2.50
71. Cezary Karpik Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 1 0.50 5 2.50
72. Mateusz Adamus Daas BH Bielsko-Biała 2 3 1.50 5 2.50
73. Michał Medes AZS AGH Kraków 2 3 1.50 5 2.50
74. Oleksandr Shcherbatiuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 3 1.50 5 2.50
75. Darrell Harris MKKS Żak Koszalin 2 2 1.00 5 2.50
76. Mohamed Abdelaal Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 5 2.50
77. Mateusz Bręk Rycerze Rydzyna 2 1 0.50 4 2.00
78. Kamil Maciejewski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 3 1.50 4 2.00
79. Kacper Rojek KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 4 2.00
80. Michał Huk Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 4 2.00
81. Kuba Piśla AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00 4 1.33
82. Michał Szydłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 8 2.67 3 1.00
83. Dawid Bręk Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 3 1.50
84. Michał Zygadło IgnerHome Basket Nysa 2 7 3.50 3 1.50
85. Karol Nowacki Ogniwo Szczecin 2 7 3.50 3 1.50
86. Michał Brzozowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 6 2.00 3 1.00
87. Marcin Marczuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 3 1.50 3 1.50
88. Jakub Borowski ŁKS Coolpack Łódź 2 6 3.00 3 1.50
89. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 2 2 1.00 3 1.50
90. Patryk Wydra AZS AGH Kraków 2 7 3.50 3 1.50
91. Bartłomiej Dróżdż ŁKS Coolpack Łódź 2 4 2.00 3 1.50
92. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 2 1.00
93. Konrad Koziorowicz MKKS Żak Koszalin 2 2 1.00 2 1.00
94. Krzysztof Kurdubski BS Polonia Bytom 2 8 4.00 2 1.00
95. Rafał Malitka IgnerHome Basket Nysa 2 1 0.50 2 1.00
96. Sebastian Dusiło Daas BH Bielsko-Biała 2 8 4.00 2 1.00
97. Norbert Kujon BS Polonia Bytom 2 3 1.50 2 1.00
98. Mateusz Rutkowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 3 1.00 2 0.67
99. Konrad Mamcarczyk AZS AGH Kraków 2 9 4.50 2 1.00
100. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 2 3 1.50 2 1.00
101. Rafał Pstrokoński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 0 0.00 2 1.00
102. Paweł Lasota MKKS Żak Koszalin 2 1 0.50 2 1.00
103. Damian Szczepanik KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 5 2.50 2 1.00
104. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 2 8 4.00 2 1.00
105. Maciej Krówczyński Rycerze Rydzyna 1 2 2.00 2 2.00
106. Kacper Grzelak KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 10 5.00 2 1.00
107. Mateusz Ziółkowski KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 7 3.50 2 1.00
108. Mateusz Stańczuk KSK Ciech Noteć Inowrocław 2 1 0.50 2 1.00
109. Michał Samolak Rycerze Rydzyna 2 4 2.00 2 1.00
110. Tomasz Krzymiński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3 10 3.33 2 0.67
111. Szymon Jaworski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 6 3.00 2 1.00
112. Oskar Walaszek KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 2 1.00
113. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 3 1 0.33 2 0.67
114. Gerard Świerczyk Rycerze Rydzyna 2 3 1.50 2 1.00
115. Adam Król KS Sudety Jelenia Góra 2 2 1.00 2 1.00
116. Karol Michałek KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00 1 1.00
117. Paweł Czubak MKKS Żak Koszalin 2 4 2.00 1 0.50
118. Michał Kozak KS Sudety Jelenia Góra 2 3 1.50 1 0.50
119. Bartłomiej Nycz UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 1 0.50
120. Hubert Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 2 2 1.00 1 0.50
121. Jakub Fenrych Daas BH Bielsko-Biała 1 3 3.00 1 1.00
122. Kamil Waniewski UNB AZS UMCS Start Lublin 2 5 2.50 1 0.50
123. Jakub Lewandowski IgnerHome Basket Nysa 2 4 2.00 1 0.50
124. Paweł Lewandowski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 7 3.50 1 0.50
125. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 1 0.50 1 0.50
126. Oskar Janicki Daas BH Bielsko-Biała 2 0 0.00 1 0.50
127. Eryk Naczlenis MKKS Żak Koszalin 2 5 2.50 1 0.50
128. Łukasz Kręc MKKS Żak Koszalin 1 1 1.00 1 1.00
129. Eryk Błachowiak Sklep Polski MKK Gniezno 3 3 1.00 1 0.33
130. Kajetan Kuczawski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 2 1.00 1 0.50
131. Mateusz Bielecki MKKS Żak Koszalin 1 1 1.00 1 1.00
132. Robert Kozaczka Daas BH Bielsko-Biała 2 4 2.00 0 0.00
133. Jakub Stefaniuk UNB AZS UMCS Start Lublin 1 0 0.00 0 0.00
134. Łukasz Paul Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 4 2.00 0 0.00
135. Przemysław Galewski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 0 0.00
136. Wiktor Czyżewski BS Polonia Bytom 1 2 2.00 0 0.00
137. Arkadiusz Świt ŁKS Coolpack Łódź 2 5 2.50 0 0.00
138. Mikołaj Serbakowski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 0 0.00
139. Filip Radzik Ogniwo Szczecin 2 5 2.50 0 0.00
140. Mateusz Kazimierczuk Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1 1 1.00 0 0.00
141. Kuba Orłowski Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1 3 3.00 0 0.00
142. Marcel Kliniewski IgnerHome Basket Nysa 2 2 1.00 0 0.00
143. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 0 0.00 0 0.00
144. Paweł Łapiński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 1 0.50 0 0.00
145. Salim Hamdaoui Ogniwo Szczecin 2 2 1.00 0 0.00
146. Kamil Łukanus Rycerze Rydzyna 1 0 0.00 0 0.00
147. Bartosz Kin Rycerze Rydzyna 1 0 0.00 0 0.00
148. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 2 7 3.50 0 0.00
149. Szymon Rosik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 1 0.50 0 0.00
150. Jeremiasz Domagała Rycerze Rydzyna 1 0 0.00 0 0.00
151. Wojciech Matysek UNB AZS UMCS Start Lublin 1 0 0.00 0 0.00
152. Adam Nawrocki Rycerze Rydzyna 2 5 2.50 0 0.00
153. Jakub Kucharski BS Polonia Bytom 1 0 0.00 0 0.00
154. Mateusz Mach Daas BH Bielsko-Biała 1 2 2.00 0 0.00
155. Karol Szewczyk UNB AZS UMCS Start Lublin 1 0 0.00 0 0.00
156. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 2 1 0.50 0 0.00
157. Szymon Dekiert Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 0 0.00
158. Gabriel Olejniczak KS Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
159. Kacper Maj ŁKS Coolpack Łódź 1 2 2.00 0 0.00
160. Karol Kołodziejczyk ŁKS Coolpack Łódź 1 0 0.00 0 0.00
161. Piotr Męcnarowski Daas BH Bielsko-Biała 1 2 2.00 0 0.00
162. Michał Mycko ŁKS Coolpack Łódź 2 1 0.50 0 0.00
163. Kacper Koc ŁKS Coolpack Łódź 1 0 0.00 0 0.00
164. Jan Kwieciński KSK Ciech Noteć Inowrocław 1 1 1.00 0 0.00
165. Adrian Kwaterski MKKS Żak Koszalin 2 0 0.00 0 0.00
166. Kacper Jaśkiewicz MKKS Żak Koszalin 1 2 2.00 0 0.00
167. Filip Tymiński KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 0 0.00
168. Patryk Łysiak Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 2 1 0.50 0 0.00
169. Kacper Witkiewicz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 1 1.00 0 0.00
170. Hubert Pereira Ogniwo Szczecin 1 1 1.00 0 0.00
171. Jakub Grigoruk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2 0 0.00 0 0.00
172. Dawid Biegoń AZS AGH Kraków 2 1 0.50 0 0.00
173. Jan Fedorski IgnerHome Basket Nysa 1 1 1.00 0 0.00
174. Miłosz Matyja AZS AGH Kraków 2 4 2.00 0 0.00
175. Filip Parfieniuk KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1 0 0.00 0 0.00
176. Wiktor Strzemecki KS Sudety Jelenia Góra 2 0 0.00 0 0.00
177. Maksymilian Duda AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 1 0.50 0 0.00
178. Tymoteusz Pszczoła UNB AZS UMCS Start Lublin 2 1 0.50 0 0.00
179. Wiktor Kępka UNB AZS UMCS Start Lublin 1 0 0.00 0 0.00
180. Dominik Korbiel AZS AGH Kraków 2 0 0.00 0 0.00
181. Damian Kuźniar ŁKS Coolpack Łódź 1 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz