Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UNB AZS UMCS Start Lublin 93.17 24 26.67 48.21 55.3 7.58 24.42 31.1 34.25 72.63 47.2 17.08 23.79 71.8 13.46 32.88 46.33 24.67 16.92 20.04 13.21 12.46 2.58 1.87 0.94 120.92 152.29
AZS AGH Kraków 103.29 24 28.08 44.63 62.9 11.21 31.42 35.7 39.29 76.04 51.7 13.5 18.88 71.5 13.58 28.17 41.75 25.75 21.33 18.38 14.21 15.42 2.04 1.81 1.09 131.79 172.29
BS Polonia Bytom 89.75 24 26.46 46.92 56.4 7.92 26 30.4 34.38 72.92 47.1 13.08 20.88 62.7 14.42 30.04 44.46 21.46 17.42 18.33 13.08 11 2.63 1.64 0.84 109.71 103.75
MKKS Żak Koszalin 94 22 27.5 44.95 61.2 8 22.86 35 35.5 67.82 52.3 15 21.09 71.1 13.5 34.77 48.27 25.36 16.23 20.27 16.09 7.86 2.64 1.58 0.49 123.64 125.45
KSK Ciech Noteć Inowrocław 89.32 22 23.55 44.23 53.2 9.86 27.18 36.3 33.41 71.41 46.8 12.64 20.68 61.1 13.77 32.73 46.5 23.59 17.36 19.23 15.36 12.64 3.14 1.54 0.82 113.73 98.86
MKS Sokół Międzychód 94.25 24 24.17 44.08 54.8 9.88 28.46 34.7 34.04 72.54 46.9 16.29 24.83 65.6 13.75 31.92 45.67 20.79 19.33 22.75 13.58 9.21 2 1.53 0.68 111.29 79.58
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 92.38 24 23.58 40.75 57.9 9.04 28.33 31.9 32.63 69.08 47.2 18.08 24.04 75.2 12.67 30.88 43.54 25.75 18.71 19.71 17.71 9.29 3.63 1.45 0.52 114.46 56.67
Rycerze Rydzyna 88.83 24 21.46 37.79 56.8 10.88 32.13 33.9 32.33 69.92 46.2 13.29 18.88 70.4 12.88 31.42 44.29 21.33 19.58 18.17 15.13 9.96 2.08 1.41 0.66 108.21 83.33
AZS PWSTE Jarosław 80.21 24 21.83 41.13 53.1 8.38 28.13 29.8 30.21 69.25 43.6 11.42 20.21 56.5 13.75 26.96 40.71 20.54 20.08 19.54 14.79 10.5 1.42 1.39 0.71 90.46 12.71
BC Swiss Krono Żary 85.42 24 22.58 42.29 53.4 9 26.46 34 31.58 68.75 45.9 13.25 20.17 65.7 11.17 29.83 41 19.92 20.67 18.42 14.67 9.33 3.04 1.36 0.64 99.83 36.25
AMW Asseco Arka II Gdynia 90.82 22 23.18 40.14 57.8 10.86 31.32 34.7 34.05 71.45 47.6 11.86 16.64 71.3 12.05 26.14 38.18 21.27 22.45 17.14 15.77 12.05 3.68 1.35 0.76 107.95 74
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 90.21 24 24.67 46.17 53.4 9.04 25.67 35.2 33.71 71.83 46.9 13.75 21 65.5 13.04 29.42 42.46 20.92 18.88 19.33 15.83 9 2.5 1.32 0.57 103.79 41.88
KKS Ragor Tarnowskie Góry 82.83 24 21.63 39.54 54.7 9.04 25.71 35.2 30.67 65.25 47 12.46 20.17 61.8 12.54 31 43.54 21.21 19.33 18.63 17 8.54 2.67 1.25 0.5 99.42 46.46
Sklep Polski MKK Gniezno 77.09 22 17.91 36.86 48.6 8.64 30.95 27.9 26.55 67.82 39.1 15.36 24.73 62.1 14.18 30.73 44.91 19.64 19.59 20.86 16.09 8.55 2.59 1.22 0.53 86.05 7.95
IgnerHome Basket Nysa 79.5 24 20.13 40.25 50 8.29 26.75 31 28.42 67 42.4 14.38 22.17 64.8 10.96 32.17 43.13 18.17 18.5 20 14.83 8.08 3.33 1.22 0.54 91 6.63
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 87.96 24 26.17 46.54 56.2 6.79 21.33 31.8 32.96 67.88 48.6 15.25 24.08 63.3 12.92 29.83 42.75 19.88 18.33 20.42 16.29 9.79 2.96 1.22 0.6 103 43.13
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 82.63 24 20.38 39.08 52.1 8.5 25.04 33.9 28.88 64.13 45 16.38 20.88 78.4 10.58 28.88 39.46 17.5 18.75 21.38 14.63 7.58 1.46 1.2 0.52 94.25 31.88
Żubry Chorten Białystok 85 24 24.63 42.63 57.8 6.38 21.5 29.7 31 64.13 48.3 16.63 24.63 67.5 10.25 29.17 39.42 22.42 17.92 21.63 18.92 9.13 2.17 1.19 0.48 97.75 2.71
Politechnika Gdańska 75.45 22 18.73 39.45 47.5 8.68 27.32 31.8 27.41 66.77 41 11.95 17.59 68 11.45 26.18 37.64 19.5 17.32 15.64 16.45 11.05 3.27 1.19 0.67 85.23 0.05
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 81.17 24 23.25 48.08 48.4 6.71 21.79 30.8 29.96 69.88 42.9 14.54 20.25 71.8 14.04 29.21 43.25 17.83 20.08 20.42 15.38 7.88 1.96 1.16 0.51 91.08 -4.79
Daas BH Bielsko-Biała 83.71 24 23.17 44.38 52.2 8.21 24.08 34.1 31.38 68.46 45.8 12.75 19.67 64.8 11.17 30.46 41.63 19.38 17.88 18.75 16.88 10.25 3.96 1.15 0.61 97.71 16.04
Miasto Zakochanych Chełmno 82.14 22 21.41 44.32 48.3 7.86 28.45 27.6 29.27 72.77 40.2 15.73 21.91 71.8 14.82 31 45.82 22.36 17.64 19.23 19.5 9.68 3.18 1.15 0.5 94 -28.45
AZS UJK Kielce 84.88 24 20.04 38.21 52.5 10.25 30.83 33.2 30.29 69.04 43.9 14.04 19.17 73.3 8.75 30.63 39.38 21.46 23.04 18.54 19.04 9.58 2.71 1.13 0.5 95.08 -8.75
BC Obra Kościan 77.79 24 20.29 42.58 47.7 7.46 26.88 27.8 27.75 69.46 40 14.83 20 74.2 11.13 27.96 39.08 16.13 18.58 18.96 14.42 9.46 1.5 1.12 0.66 82.67 -45.21
Profbud Legia II Warszawa 79.92 24 18.33 38.79 47.3 10.21 30.17 33.8 28.54 68.96 41.4 12.63 18 70.1 11.88 29.04 40.92 19.42 18.75 17.42 18.17 10.33 2.83 1.07 0.57 89.29 -2.92
Ogniwo Szczecin 81 22 26.14 50.55 51.7 4.59 17.32 26.5 30.73 67.86 45.3 14.95 23 65 15.18 34.55 49.73 22.36 17.27 20.68 20.86 8.36 3.59 1.07 0.4 99.05 21.82
SMS PZKosz Władysławowo 72.73 22 20.64 42.91 48.1 6.95 25.14 27.7 27.59 68.05 40.5 10.59 16.5 64.2 14 30.27 44.27 20.45 20.5 17.5 19.27 9.41 3.32 1.06 0.49 84.55 -41.59
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 82.63 24 23.79 45.63 52.1 6.92 23.63 29.3 30.71 69.25 44.3 14.29 21.67 66 13.13 29.33 42.46 18.92 20.71 19.79 17.88 10.29 2.5 1.06 0.58 93 -1.46
UKS Trójka Żyrardów 82.96 24 23.63 50 47.3 7.38 26.46 27.9 31 76.46 40.5 13.58 20.38 66.7 16.08 27.63 43.71 19.79 22.46 18.13 18.92 11.75 3.04 1.05 0.62 90.08 -27.5
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 75.23 22 20.77 39.73 52.3 7.73 27.45 28.1 28.5 67.18 42.4 10.5 15.36 68.3 11.05 25.14 36.18 18.18 15.5 16 17.55 12.73 3.27 1.04 0.73 84.5 -7.27
KS Sudety Jelenia Góra 79.63 24 21.5 41.5 51.8 7.67 24.96 30.7 29.17 66.46 43.9 13.63 18.5 73.6 9.92 30.13 40.04 17.5 19.54 17.63 17.38 8.58 2.25 1.01 0.49 88.29 -3.96
ŁKS Coolpack Łódź 82.13 24 22.58 43.29 52.2 7 23.83 29.4 29.58 67.13 44.1 15.96 24.42 65.4 12.75 32.96 45.71 18 19.04 21.58 18.13 7.75 2.54 0.99 0.43 91.83 16.25
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 74.04 24 18 42.33 42.5 7.96 27.33 29.1 25.96 69.67 37.3 14.17 21.67 65.4 12 26.79 38.79 17.63 22.83 20.17 18.04 9.5 2.88 0.98 0.53 72.29 -84.21
AZS UMK Transbruk Toruń 75.45 22 18.95 41.18 46 7.82 28.05 27.9 26.77 69.23 38.7 14.09 20.36 69.2 12.5 29.5 42 17.41 20.91 18.95 17.95 8.05 2.86 0.97 0.45 79.09 -38.64
MKS II Dąbrowa Górnicza 77.83 24 21.33 44.21 48.3 6.96 21.92 31.7 28.29 66.13 42.8 14.29 20.5 69.7 12.25 31.13 43.38 17.42 18.38 19.46 18.21 7.21 2.08 0.96 0.4 85.29 -16.46
KŚ AZS Politechnika Śląska 71.96 24 21.96 48.58 45.2 5.29 20.63 25.7 27.25 69.21 39.4 12.17 17.54 69.4 11.71 26 37.71 18.5 20.08 17.71 19.71 10.75 3.13 0.94 0.55 74.75 -96.54
KK UR Bozza Kraków 73.13 24 20.67 39.71 52 6.96 23.75 29.3 27.63 63.46 43.5 10.92 18.08 60.4 10.54 29.42 39.96 17.38 18.83 19.08 18.58 7.46 2.13 0.93 0.4 78.38 -33.33
KS Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków 76.75 24 16.71 34.92 47.9 10.58 33.42 31.7 27.29 68.33 39.9 11.58 17.67 65.6 12.17 24.42 36.58 15.75 19.63 17.13 17.04 8.83 1.25 0.92 0.52 74.79 -51.58
Nabzdyk BM Slam Ostrów Wielkopolski 78.54 24 19.96 43.08 46.3 8.46 28.25 29.9 28.42 71.33 39.8 13.25 18.21 72.8 11.13 26.33 37.46 15.83 18.58 17.83 17.38 10.54 1.75 0.91 0.61 78.88 -76.67
MKS Ochota Warszawa 72.79 24 20.83 45.17 46.1 5.46 19.71 27.7 26.29 64.88 40.5 14.75 20.08 73.4 11.67 28.08 39.75 17.38 18.67 19.04 19.33 9.17 3.33 0.9 0.47 79.13 -32.71
Isetia Białołęka Warszawa 79.08 24 19.88 41.33 48.1 7.63 25.42 30 27.5 66.75 41.2 16.46 24.42 67.4 13.54 25.96 39.5 16.58 22.21 21.21 18.46 8.67 1.46 0.9 0.47 79.5 -27.29
KK AZS UW Warszawa 75.33 24 23.17 45.54 50.9 5.08 20.38 24.9 28.25 65.92 42.9 13.75 19.75 69.6 11.21 28.67 39.88 17.5 18.67 19.63 19.5 10.96 3.08 0.9 0.56 83.54 -16.67
Enea Astoria II Bydgoszcz 66.41 22 17.05 36.64 46.5 6.86 25.41 27 23.91 62.05 38.5 11.73 18.05 65 10.64 26.18 36.82 15.36 16.64 17.14 17.82 9.45 1.82 0.86 0.53 67.41 -66.36
Exact Systems Śląsk Wrocław 73.29 24 20.83 47.04 44.3 6.63 23.79 27.8 27.46 70.83 38.8 11.75 18.21 64.5 14 30.04 44.04 13.33 18.96 18.75 15.42 7.75 2.04 0.86 0.5 75.21 -18.13
MKKS Rybnik 70.42 24 19.92 41.21 48.3 6.63 23.21 28.5 26.54 64.42 41.2 10.71 17.08 62.7 11.25 27.96 39.21 17.92 21.33 18.38 21.08 8.21 1.79 0.85 0.39 70.38 -88.33
Enea Basket Poznań 72.17 24 20.67 39.75 52 6.92 25.13 27.5 27.58 64.88 42.5 10.08 16.38 61.6 9.58 26.79 36.38 14.63 21.17 17.75 17.96 8.5 2.58 0.81 0.47 72.63 -61.25
Röben Gimbasket Wrocław 71.63 24 16.75 35.96 46.6 8.63 26.71 32.3 25.38 62.67 40.5 12.25 18.21 67.3 11.21 28.92 40.13 14.33 20.71 19.63 17.92 6.79 2.04 0.8 0.38 73.67 -26
GTK Sordrew Gliwice 73.92 24 21.38 41.67 51.3 6.5 24.63 26.4 27.88 66.29 42 11.67 19.42 60.1 10.88 25.29 36.17 14.38 16 19.5 18.38 11.29 2.42 0.78 0.61 73.58 -45.63
Sharks AWFiS Port Gdynia 72.68 22 18.18 39.36 46.2 8.64 30.27 28.5 26.82 69.64 38.5 10.41 15.77 66 10.14 23.14 33.27 16.45 20.91 16.23 21.64 11.45 2.23 0.76 0.53 65.95 -135.91
KS Kutno 69.17 24 20.46 44.13 46.4 5.67 22.08 25.7 26.13 66.21 39.5 11.25 17.88 62.9 12.38 29.42 41.79 13.71 21.04 17.58 19.67 8.13 2 0.7 0.41 68.42 -71.46
AZS Częstochowa 72.54 24 21.33 42.79 49.9 6.04 21.71 27.8 27.38 64.5 42.4 11.75 16.83 69.8 11.08 30 41.08 15.5 18.71 18.33 22.38 9.58 4.04 0.69 0.43 77.96 -62.29

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz