Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

GTK AZS II Gliwice ul. Wileńska 14A
44-164 Gliwice tel. 728800726
fax. --- http://www.gtk.gliwice.pl
biuro@gtk.gliwice.pl

ARENA

LO1, 44-100 Gliwice, Zimnej Wody 8

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
09.11.2024 13:00 BS Polonia Bytom (d) 58 : 107 P 58 23 41 56.1 2 27 7.4 25 68 36.8 6 7 85.7 12 27 39 11 19 11 19 5 3 1 53
03.11.2024 18:00 Niedźwiadki Przemyśl (w) 72 : 62 P 62 17 37 45.9 4 37 10.8 21 74 28.4 16 20 80.0 26 28 54 12 19 21 20 11 2 4 64
30.10.2024 18:00 AZS AGH Kraków (w) 87 : 60 P 60 19 36 52.8 5 22 22.7 24 58 41.4 7 13 53.8 11 21 32 12 21 16 24 6 2 0 48
26.10.2024 15:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 66 : 91 P 66 14 28 50.0 7 33 21.2 21 61 34.4 17 26 65.4 7 22 29 14 20 23 16 4 4 2 52
19.10.2024 17:00 KS 27 Katowice (w) 80 : 71 P 71 20 35 57.1 6 32 18.8 26 67 38.8 13 22 59.1 17 22 39 14 17 19 17 7 3 3 67
15.10.2024 18:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 112 : 99 W 112 34 46 73.9 9 17 52.9 43 63 68.3 17 22 77.3 12 14 26 25 19 15 21 15 1 4 133
09.10.2024 19:00 MKKS Rybnik (w) 58 : 80 W 80 16 37 43.2 11 34 32.4 27 71 38.0 15 29 51.7 12 30 42 10 20 19 5 5 2 2 76
05.10.2024 16:30 KS Cracovia 1906 Jome (d) 84 : 68 W 84 22 37 59.5 6 30 20.0 28 67 41.8 22 31 71.0 14 27 41 13 24 23 10 7 2 2 89
29.09.2024 13:00 KKS Zagłębie Sosnowiec (w) 77 : 65 P 65 15 34 44.1 8 28 28.6 23 62 37.1 11 17 64.7 8 22 30 15 15 18 22 6 2 6 51

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz