Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

Mana Lake Sokół Marbo Międzychód ul. Przemysłowa 6/10
64-400 Międzychód tel. 605644556
fax. --- www: ---
sokolmarbo@op.pl

ARENA

Hala Widowiskowo-Sportowa, 64-400 Międzychód, ul. Dworcowa 22

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
14.12.2024 19:00 TKM Włocławek (w) 70 : 99 W 99 25 42 59.5 15 36 41.7 40 78 51.3 4 10 40.0 13 31 44 31 18 10 12 11 4 0 133
07.12.2024 17:00 SMS PZKosz Władysławowo (d) 89 : 64 W 89 20 45 44.4 11 29 37.9 31 74 41.9 16 31 51.6 11 38 49 21 18 21 13 13 7 4 108
04.12.2024 19:00 Enea Astoria Bydgoszcz (d) 94 : 84 W 94 20 48 41.7 13 30 43.3 33 78 42.3 15 25 60.0 18 27 45 21 11 22 13 5 6 6 103
30.11.2024 18:00 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne (d) 81 : 80 W 81 25 50 50.0 7 31 22.6 32 81 39.5 10 16 62.5 13 31 44 13 21 19 9 6 0 0 80
17.11.2024 16:00 MKK Boruta Zgierz (w) 101 : 83 P 83 17 44 38.6 9 25 36.0 26 69 37.7 22 27 81.5 12 26 38 18 20 21 14 6 2 5 85
10.11.2024 13:00 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot (w) 72 : 81 W 81 18 36 50.0 7 19 36.8 25 55 45.5 24 34 70.6 11 24 35 15 23 26 17 9 2 5 85
02.11.2024 17:00 Energa Basketball Elbląg (d) 66 : 60 W 66 14 39 35.9 7 29 24.1 21 68 30.9 17 23 73.9 14 29 43 15 16 22 16 12 1 2 68
30.10.2024 20:00 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów (w) 79 : 103 W 103 33 52 63.5 8 28 28.6 41 80 51.3 13 15 86.7 9 27 36 23 16 14 8 11 4 1 128
26.10.2024 18:30 Basket 2010 Kruszwica (w) 82 : 117 W 117 33 57 57.9 13 22 59.1 46 79 58.2 12 18 66.7 14 27 41 26 21 17 11 9 3 2 146
20.10.2024 20:00 Energa GAK Gdynia (w) 80 : 98 W 98 27 46 58.7 5 31 16.1 32 77 41.6 29 36 80.6 19 20 39 19 19 26 12 11 1 1 104
12.10.2024 17:00 BSA AMW Arka Gdynia (d) 107 : 68 W 107 29 50 58.0 12 28 42.9 41 78 52.6 13 17 76.5 9 27 36 35 12 19 9 16 6 1 150
09.10.2024 20:00 Sklep Polski MKK Gniezno (w) 94 : 87 P 87 21 47 44.7 11 29 37.9 32 76 42.1 12 21 57.1 16 25 41 21 25 24 18 10 0 6 88
05.10.2024 17:00 Akademia Gortata Gdańsk (d) 76 : 70 W 76 19 41 46.3 8 28 28.6 27 69 39.1 14 22 63.6 12 29 41 20 20 20 12 10 5 2 90
28.09.2024 13:00 AZS UMK Transbruk Toruń (w) 88 : 104 W 104 30 54 55.6 13 27 48.1 43 81 53.1 5 11 45.5 16 18 34 24 22 17 7 10 3 4 124

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz