Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żubry Leo-Sped Białystok 189 2 48 81 59.3000 19 50 38.0000 67 131 51.1000 36 46 78.3000 19 51 70 43 31 37 24 18 11 1.7900 0.7500 233 165
Decka Pelplin 214 3 63 128 49.2000 19 65 29.2000 82 193 42.5000 31 51 60.8000 26 82 108 44 60 53 34 23 7 1.2900 0.6800 231 -20
Politechnika Gdańska 177 2 51 87 58.6000 15 53 28.3000 66 140 47.1000 30 47 63.8000 23 53 76 53 25 43 32 26 7 1.6600 0.8100 216 115
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 154 2 46 88 52.3000 15 53 28.3000 61 141 43.3000 17 21 81.0000 27 58 85 38 43 25 41 17 6 0.9300 0.4100 175 -115
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 253 3 63 113 55.8000 26 75 34.7000 89 188 47.3000 49 70 70.0000 28 74 102 49 65 67 46 26 4 1.0700 0.5700 268 -10
KS Sudety Jelenia Góra 156 2 45 90 50.0000 16 44 36.4000 61 134 45.5000 18 21 85.7000 21 50 71 46 38 30 35 10 4 1.3100 0.2900 176 -165
Weegree AZS Politechnika Opolska 218 3 50 112 44.6000 25 81 30.9000 75 193 38.9000 43 52 82.7000 41 94 135 46 54 60 48 19 2 0.9600 0.4000 245 20
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 255 3 71 132 53.8000 25 65 38.5000 96 197 48.7000 38 62 61.3000 36 80 116 50 71 62 42 21 2 1.1900 0.5000 277 10

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz