Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MUKS 1811 Unia Tarnów 260 3 66 144 45.8000 22 56 39.3000 88 200 44.0000 62 81 76.5000 33 72 105 45 71 68 31 31 5 1.4500 1.0000 284 80
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 221 3 66 150 44.0000 13 50 26.0000 79 200 39.5000 50 66 75.8000 41 76 117 42 55 58 59 35 7 0.7100 0.5900 226 -90
KS Start Meble Dobrodzień 244 3 51 92 55.4000 32 93 34.4000 83 185 44.9000 46 68 67.6000 38 92 130 46 72 71 54 17 4 0.8500 0.3100 263 -80
Profbud Legia II Warszawa 181 2 45 86 52.3000 16 66 24.2000 61 152 40.1000 43 65 66.2000 33 64 97 33 45 50 29 19 2 1.1400 0.6600 190 15
GLKS Nadarzyn 178 2 40 87 46.0000 19 61 31.1000 59 148 39.9000 41 57 71.9000 32 66 98 34 50 44 36 15 5 0.9400 0.4200 189 -15
SMS PZKosz Władysławowo 239 3 78 139 56.1000 14 57 24.6000 92 196 46.9000 41 58 70.7000 37 83 120 63 59 55 65 26 11 0.9700 0.4000 273 90
MKS II Dąbrowa Górnicza 287 3 93 172 54.1000 23 61 37.7000 116 233 49.8000 32 49 65.3000 39 106 145 76 45 41 38 21 5 2.0000 0.5500 362 265
Zagłębie Sosnowiec 234 3 64 123 52.0000 25 81 30.9000 89 204 43.6000 31 46 67.4000 15 82 97 50 42 45 39 25 10 1.2800 0.6400 247 -265
PGE Turów Zgorzelec 136 2 31 85 36.5000 15 54 27.8000 46 139 33.1000 29 38 76.3000 13 60 73 31 28 41 41 17 7 0.7600 0.4100 121 -335
Intermarche II Zielona Góra 203 2 54 99 54.5000 24 70 34.3000 78 169 46.2000 23 30 76.7000 35 82 117 49 42 28 36 30 11 1.3600 0.8300 276 335

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz