Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 3062 37 876 1618 54.1000 285 821 34.7000 1161 2439 47.6000 455 673 67.6000 472 1058 1530 777 709 691 502 298 67 1.5500 0.5900 3729 1780
Żubry Leo-Sped Białystok 3369 37 923 1584 58.3000 324 961 33.7000 1247 2545 49.0000 551 737 74.8000 450 1009 1459 830 715 679 508 371 140 1.6300 0.7300 4177 2630
KS Start Meble Dobrodzień 2367 29 562 1155 48.7000 284 849 33.5000 846 2004 42.2000 391 622 62.9000 436 888 1324 543 637 599 585 187 40 0.9300 0.3200 2487 -1925
Dziki Warszawa 2546 30 703 1299 54.1000 245 825 29.7000 948 2124 44.6000 405 620 65.3000 422 832 1254 637 589 593 469 317 56 1.3600 0.6800 2950 600
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 2771 32 757 1371 55.2000 286 885 32.3000 1043 2256 46.2000 399 588 67.9000 417 975 1392 729 676 553 487 322 105 1.5000 0.6600 3430 1510
Politechnika Gdańska 3301 34 932 1487 62.7000 326 968 33.7000 1258 2455 51.2000 459 698 65.8000 406 1039 1445 950 620 616 521 481 160 1.8200 0.9200 4380 4365
KK Polonia Bytom 2516 28 811 1452 55.9000 191 598 31.9000 1002 2050 48.9000 321 501 64.1000 403 810 1213 545 567 473 346 265 58 1.5800 0.7700 3019 2180
MKS Sokół Międzychód 2430 30 655 1309 50.0000 210 674 31.2000 865 1983 43.6000 490 739 66.3000 395 835 1230 502 521 661 395 216 62 1.2700 0.5500 2678 575
AZS UMK Transbruk Toruń 1874 26 548 1218 45.0000 148 623 23.8000 696 1841 37.8000 334 548 60.9000 389 737 1126 401 552 493 507 270 90 0.7900 0.5300 1895 -1385
TS Wisła Platinium Kraków 2513 30 688 1273 54.0000 265 857 30.9000 953 2130 44.7000 342 537 63.7000 385 829 1214 625 552 524 358 252 99 1.7500 0.7000 2973 570
ŁKS Coolpack Łódź 2609 31 692 1302 53.1000 246 797 30.9000 938 2099 44.7000 487 759 64.2000 383 1038 1421 573 666 673 454 208 90 1.2600 0.4600 3014 1030
KS Rosa-Sport Radom 2162 27 649 1308 49.6000 159 610 26.1000 808 1918 42.1000 387 619 62.5000 383 784 1167 460 572 554 455 269 82 1.0100 0.5900 2343 -320
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 3356 35 916 1539 59.5000 307 848 36.2000 1223 2387 51.2000 603 824 73.2000 382 929 1311 763 717 743 476 368 69 1.6000 0.7700 4006 2795
KSK Ciech Noteć Inowrocław 2523 29 680 1273 53.4000 241 709 34.0000 921 1982 46.5000 440 635 69.3000 378 868 1246 604 505 597 516 313 82 1.1700 0.6100 2996 1120
Weegree AZS Politechnika Opolska 2976 35 773 1430 54.1000 312 916 34.1000 1085 2346 46.2000 494 636 77.7000 373 1064 1437 699 640 640 509 317 90 1.3700 0.6200 3607 2160
U!NB AZS UMCS Lublin 2296 28 557 1175 47.4000 239 735 32.5000 796 1910 41.7000 465 663 70.1000 371 851 1222 491 576 561 404 267 80 1.2200 0.6600 2640 1245
BC Obra Kościan 2476 29 715 1383 51.7000 189 693 27.3000 904 2076 43.5000 479 657 72.9000 370 801 1171 459 605 601 402 303 48 1.1400 0.7500 2705 528
MCKiS Jaworzno 2251 30 567 1109 51.1000 260 799 32.5000 827 1908 43.3000 337 541 62.3000 368 773 1141 412 557 530 433 229 43 0.9500 0.5300 2349 105
Decka Pelplin 2532 31 686 1291 53.1000 269 771 34.9000 955 2062 46.3000 353 536 65.9000 366 904 1270 639 668 544 498 324 79 1.2800 0.6500 3056 2080
MUKS 1811 Unia Tarnów 2312 29 617 1258 49.0000 217 663 32.7000 834 1921 43.4000 427 629 67.9000 356 775 1131 452 644 604 470 265 40 0.9600 0.5600 2441 -420
Profbud Legia II Warszawa 2056 27 550 1211 45.4000 176 691 25.5000 726 1902 38.2000 428 670 63.9000 345 746 1091 430 551 584 477 250 81 0.9000 0.5200 2013 -2065
TBS Śląsk II Wrocław 2094 27 529 1126 47.0000 212 649 32.7000 741 1775 41.7000 400 599 66.8000 344 838 1182 390 522 571 395 197 66 0.9900 0.5000 2301 585
MUKS Hutnik Warszawa 2019 25 571 1157 49.4000 166 604 27.5000 737 1761 41.9000 379 520 72.9000 340 756 1096 476 472 491 440 224 48 1.0800 0.5100 2258 -750
GLKS Nadarzyn 2295 27 575 1155 49.8000 228 749 30.4000 803 1904 42.2000 461 601 76.7000 329 722 1051 404 561 504 473 269 84 0.8500 0.5700 2389 -1090
Daas BH Bielsko-Biała 2002 26 564 1156 48.8000 199 648 30.7000 763 1804 42.3000 277 399 69.4000 326 799 1125 526 457 449 407 206 99 1.2900 0.5100 2380 -490
RKKS Rawia Rawag Rawicz 1768 24 471 1061 44.4000 167 547 30.5000 638 1608 39.7000 325 495 65.7000 322 648 970 338 493 498 323 146 31 1.0500 0.4500 1786 -520
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2041 27 534 1121 47.6000 199 648 30.7000 733 1769 41.4000 376 545 69.0000 321 675 996 427 603 541 568 291 85 0.7500 0.5100 2067 -1360
KK Warszawa 2425 28 575 1023 56.2000 283 857 33.0000 858 1880 45.6000 426 598 71.2000 312 889 1201 585 575 577 460 211 91 1.2700 0.4600 2859 865
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1979 25 549 1100 49.9000 184 599 30.7000 733 1699 43.1000 329 521 63.1000 310 726 1036 462 496 485 440 188 57 1.0500 0.4300 2124 -915
KKS Tarnowskie Góry 2276 29 547 1038 52.7000 280 786 35.6000 827 1824 45.3000 342 514 66.5000 305 915 1220 577 515 531 427 165 34 1.3500 0.3900 2676 435
SMS PZKosz Władysławowo 1894 27 533 1135 47.0000 181 624 29.0000 714 1759 40.6000 285 453 62.9000 301 722 1023 481 513 464 490 267 84 0.9800 0.5400 2046 -1678
Arka AMW II Gdynia 2101 27 535 1019 52.5000 246 732 33.6000 781 1751 44.6000 293 444 66.0000 301 728 1029 474 588 460 469 257 92 1.0100 0.5500 2363 150
MKS II Dąbrowa Górnicza 2123 29 645 1357 47.5000 153 539 28.4000 798 1896 42.1000 374 591 63.3000 301 797 1098 425 488 578 519 166 44 0.8200 0.3200 2019 -3265
Domino Inowrocław 2019 26 462 976 47.3000 251 730 34.4000 713 1706 41.8000 342 523 65.4000 299 741 1040 466 443 504 431 214 63 1.0800 0.5000 2197 -710
Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 1771 24 554 1137 48.7000 118 397 29.7000 672 1534 43.8000 309 446 69.3000 298 672 970 338 515 438 350 170 51 0.9700 0.4900 1951 -200
Ogniwo Szczecin 1867 24 607 1132 53.6000 113 435 26.0000 720 1567 45.9000 314 520 60.4000 297 720 1017 437 427 480 468 194 59 0.9300 0.4100 2053 -1010
BC Swiss Krono Żary 2164 27 638 1303 49.0000 136 453 30.0000 774 1756 44.1000 480 666 72.1000 297 811 1108 442 555 563 347 166 97 1.2700 0.4800 2462 365
AZS Częstochowa 2315 28 672 1221 55.0000 199 658 30.2000 871 1879 46.4000 374 525 71.2000 293 803 1096 587 574 545 441 260 63 1.3300 0.5900 2721 175
AZS_Basket_Nysa 2064 26 493 947 52.1000 236 695 34.0000 729 1642 44.4000 370 530 69.8000 293 704 997 468 573 524 382 198 88 1.2300 0.5200 2354 245
KS Pogoń Ruda Śląska 2433 28 645 1149 56.1000 235 731 32.1000 880 1880 46.8000 438 674 65.0000 291 792 1083 519 637 614 401 242 36 1.2900 0.6000 2676 -225
Hensfort Przemyśl 2132 26 625 1224 51.1000 180 575 31.3000 805 1799 44.7000 342 587 58.3000 284 623 907 464 452 514 358 254 81 1.3000 0.7100 2241 -560
KS Sudety Jelenia Góra 2424 31 687 1293 53.1000 227 724 31.4000 914 2017 45.3000 369 493 74.8000 281 872 1153 525 591 538 374 227 71 1.4000 0.6100 2799 270
Intermarche II Zielona Góra 1903 26 459 1025 44.8000 191 627 30.5000 650 1652 39.3000 412 619 66.6000 279 756 1035 372 546 516 425 207 45 0.8800 0.4900 1918 -780
Biofarm Basket II Poznań 1819 24 495 1020 48.5000 171 535 32.0000 666 1555 42.8000 316 499 63.3000 278 640 918 382 444 485 435 221 44 0.8800 0.5100 1877 -555
AZS UJK Kielce 2591 30 654 1172 55.8000 301 849 35.5000 955 2021 47.3000 380 542 70.1000 278 886 1164 540 655 544 507 262 92 1.0700 0.5200 2907 745
Röben Gimbasket Wrocław 1926 26 448 981 45.7000 201 636 31.6000 649 1617 40.1000 427 620 68.9000 276 702 978 368 542 573 395 211 42 0.9300 0.5300 1969 -305
Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne 1895 24 477 988 48.3000 197 655 30.1000 674 1643 41.0000 350 528 66.3000 275 723 998 475 528 492 406 187 63 1.1700 0.4600 2065 -780
PGE Turów Zgorzelec 1727 26 444 1087 40.8000 155 611 25.4000 599 1698 35.3000 374 569 65.7000 269 700 969 338 509 540 530 212 35 0.6400 0.4000 1450 -4100
Sklep Polski MKK Gniezno 1906 26 494 1052 47.0000 184 639 28.8000 678 1691 40.1000 366 588 62.2000 267 766 1033 474 519 532 427 238 63 1.1100 0.5600 2052 -645
ZKS Stal Stalowa Wola 1900 25 469 953 49.2000 218 634 34.4000 687 1587 43.3000 308 493 62.5000 253 674 927 352 507 492 428 215 26 0.8200 0.5000 1907 -730
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1910 24 527 1012 52.1000 164 524 31.3000 691 1536 45.0000 364 490 74.3000 240 698 938 377 475 466 320 147 60 1.1800 0.4600 2139 15
TBV Start II Lublin 2030 27 501 1039 48.2000 228 768 29.7000 729 1807 40.3000 344 511 67.3000 238 789 1027 348 443 484 409 233 69 0.8500 0.5700 2053 -1275
Zagłębie Sosnowiec 2452 29 690 1190 58.0000 252 821 30.7000 942 2011 46.8000 316 473 66.8000 230 845 1075 585 457 516 357 223 101 1.6400 0.6200 2852 -450
Siarka Tarnobrzeg 1016 14 265 515 51.5000 102 365 27.9000 367 880 41.7000 180 259 69.5000 162 357 519 268 281 249 262 136 12 1.0200 0.5200 1097 -610

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz