Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Karol Dębski Syntex Księżak Łowicz 2 40 2 16 26 61.5000 1 3 33.3000 17 29 58.6000 5 11 45.5000 4 4 8 4 5 9 3 1 0 1.3000 0.3000 32 5
2. Maciej Maj MCKiS Jaworzno 2 35 2 10 18 55.6000 2 8 25.0000 12 26 46.2000 9 9 100.0000 6 15 21 2 2 7 5 2 0 0.4000 0.4000 41 -8
3. Bartłomiej Bojko Syntex Księżak Łowicz 2 18 2 6 17 35.3000 0 1 0.0000 6 18 33.3000 6 7 85.7000 3 20 23 8 8 5 2 1 0 4.0000 0.5000 35 23
4. Michał Kwiatkowski Syntex Księżak Łowicz 2 50 2 14 15 93.3000 5 10 50.0000 19 25 76.0000 7 12 58.3000 0 7 7 10 4 8 6 7 0 1.7000 1.2000 57 29
5. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 2 18 2 8 13 61.5000 0 0 0 8 13 61.5000 2 3 66.7000 2 7 9 3 6 4 2 3 0 1.5000 1.5000 25 -10
6. Sebastian Dąbek MCKiS Jaworzno 2 27 2 6 13 46.2000 4 10 40.0000 10 23 43.5000 3 8 37.5000 1 1 2 4 7 8 3 0 0 1.3000 0.0000 12 -8
7. Damian Tokarski Syntex Księżak Łowicz 2 27 2 9 13 69.2000 0 3 0.0000 9 16 56.3000 9 11 81.8000 1 5 6 5 4 10 4 2 0 1.3000 0.5000 27 23
8. Emil Podkowiński MCKiS Jaworzno 2 13 2 5 11 45.5000 0 0 0 5 11 45.5000 3 4 75.0000 1 1 2 0 3 4 0 1 0 0 0 9 -25
9. Maciej Cukierda Syntex Księżak Łowicz 2 19 2 7 10 70.0000 1 2 50.0000 8 12 66.7000 2 2 100.0000 3 2 5 0 4 2 1 2 0 0.0000 2.0000 21 17
10. Przemysław Gworek MCKiS Jaworzno 2 25 2 3 7 42.9000 5 9 55.6000 8 16 50.0000 4 6 66.7000 3 3 6 3 4 5 4 1 0 0.8000 0.3000 21 -15
11. Wojciech Zub MCKiS Jaworzno 2 23 2 5 7 71.4000 3 9 33.3000 8 16 50.0000 4 4 100.0000 0 5 5 3 5 5 5 3 0 0.6000 0.6000 21 9
12. Daniel Nieporęcki Syntex Księżak Łowicz 2 5 2 1 4 25.0000 1 1 100.0000 2 5 40.0000 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 8
13. Michał Świderski Syntex Księżak Łowicz 2 8 2 1 3 33.3000 2 5 40.0000 3 8 37.5000 0 0 0 1 4 5 1 1 3 1 0 0 1.0000 0.0000 8 3
14. Bartosz Włuczyński Syntex Księżak Łowicz 2 16 2 1 2 50.0000 4 6 66.7000 5 8 62.5000 2 2 100.0000 1 2 3 7 6 3 2 3 0 3.5000 1.5000 24 14
15. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 2 3 2 0 2 0.0000 1 7 14.3000 1 9 11.1000 0 0 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 1.0000 1.0000 -3 -24
16. Piotr Łucka Syntex Księżak Łowicz 2 8 2 1 2 50.0000 2 3 66.7000 3 5 60.0000 0 0 0 1 4 5 2 2 0 0 0 0 0 0 13 -11
17. Jacek Wróblewski MCKiS Jaworzno 2 2 2 1 1 100.0000 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 2 6 8 3 7 3 0 0 0 0 0 13 -14
18. Dawid Weiss MCKiS Jaworzno 2 23 2 1 1 100.0000 7 11 63.6000 8 12 66.7000 0 0 0 0 2 2 4 3 1 4 3 0 1.0000 0.8000 24 -16
19. Michał Roszkowski MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20. Mateusz Gładki Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
21. Michał Kucharski Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
22. Kacper Dudek Syntex Księżak Łowicz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz