Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Bartłomiej Karolak

Rocznik: 1992

Wzrost: 199 cm

Pozycja: rzucający

#9

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
RJ House Legion Legionowo (2024/2025)
18.12.2024 Lublinianka KUL Basketball (d) 106 : 64 W 21:55 14 1 2 50.0 4 6 66.7 5 8 62.5 0 0 0.0 0 5 5 10 1 0 5 3 1 0 25 28
Znicz Basket Pruszków (2024/2025)
14.12.2024 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice (d) 63 : 67 P 40:00 6 0 2 0.0 2 12 16.7 2 14 14.3 0 2 0.0 1 5 6 14 3 1 7 0 1 0 6 -4
07.12.2024 Żubry Chorten Białystok (d) 61 : 65 P 40:00 19 3 7 42.9 4 10 40.0 7 17 41.2 1 1 100.0 0 4 4 6 0 2 6 2 0 0 15 -4
05.12.2024 ŁKS Politechnika Łódzka (w) 84 : 74 P 40:00 24 4 5 80.0 4 9 44.4 8 14 57.1 4 7 57.1 0 3 3 5 1 3 2 1 1 1 23 -10
30.11.2024 Start II Lublin (d) 86 : 74 W 32:42 26 4 10 40.0 5 14 35.7 9 24 37.5 3 5 60.0 0 4 4 4 1 2 2 2 1 0 18 17
20.11.2024 KS Trójka Żyrardów (w) 88 : 74 P 37:38 14 1 3 33.3 4 9 44.4 5 12 41.7 0 2 0.0 0 4 4 5 2 4 3 3 0 0 14 -14
16.11.2024 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (d) 82 : 56 W 23:43 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 10 0 0 3 2 0 0 10 21
09.11.2024 Profbud Legia II Warszawa (d) 75 : 52 W 33:28 5 0 1 0.0 1 3 33.3 1 4 25.0 2 2 100.0 0 1 1 7 2 3 3 2 0 0 9 19
02.11.2024 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (w) 75 : 58 P 35:32 12 3 7 42.9 0 4 0.0 3 11 27.3 6 6 100.0 0 4 4 8 2 3 3 0 0 0 13 -16
30.10.2024 RJ House Legion Legionowo (d) 70 : 82 P 35:02 15 0 2 0.0 4 8 50.0 4 10 40.0 3 4 75.0 1 3 4 7 2 3 3 1 0 0 17 -8
25.10.2024 AZS URad HydroTruck Radom (w) 69 : 76 W 33:05 11 3 6 50.0 1 8 12.5 4 14 28.6 2 2 100.0 0 2 2 4 1 5 1 4 0 0 10 1
19.10.2024 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. (d) 74 : 80 P 35:16 18 4 6 66.7 2 7 28.6 6 13 46.2 4 5 80.0 2 0 2 3 1 4 0 2 0 1 17 -5
13.10.2024 Lublinianka KUL Basketball (w) 75 : 72 P 36:35 13 5 6 83.3 0 2 0.0 5 8 62.5 3 6 50.0 0 2 2 8 2 5 4 2 1 0 16 3
05.10.2024 GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki (w) 84 : 80 P 38:15 7 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 0 0 0.0 0 4 4 11 3 1 3 3 0 0 19 0
28.09.2024 Klub Sportowy Księżak Łowicz (d) 61 : 75 P 31:47 21 1 4 25.0 3 7 42.9 4 11 36.4 10 10 100.0 0 2 2 3 2 5 2 2 0 0 19 -7

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz