Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KK Warszawa 157 2 40 71 56.3000 17 44 38.6000 57 115 49.6000 26 34 76.5000 14 58 72 34 46 44 36 18 10 0.9400 0.5000 189 205
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 156 2 44 77 57.1000 15 46 32.6000 59 123 48.0000 23 32 71.9000 23 58 81 42 38 31 37 18 4 1.1400 0.4900 191 100
WKS Śląsk Wrocław 268 3 74 143 51.7000 24 62 38.7000 98 205 47.8000 48 68 70.6000 32 90 122 65 63 62 41 24 9 1.5900 0.5900 320 235
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 159 2 44 86 51.2000 15 38 39.5000 59 124 47.6000 26 36 72.2000 21 60 81 32 32 39 36 19 7 0.8900 0.5300 187 75
KU AZS UMCS Lublin 230 3 54 111 48.6000 28 69 40.6000 82 180 45.6000 38 57 66.7000 29 85 114 42 70 63 41 29 10 1.0200 0.7100 267 160
R8 Basket AZS Politechnika Kraków 197 2 47 81 58.0000 21 70 30.0000 68 151 45.0000 40 53 75.5000 31 68 99 48 45 49 16 18 10 3.0000 1.1300 260 340
Syntex Księżak Łowicz 154 2 34 72 47.2000 19 51 37.3000 53 123 43.1000 29 38 76.3000 27 51 78 38 33 43 27 14 12 1.4100 0.5200 190 95
KS Sudety Jelenia Góra 136 2 40 76 52.6000 11 43 25.6000 51 119 42.9000 23 37 62.2000 14 45 59 35 31 38 33 15 4 1.0600 0.4500 134 -100
SMS PZKosz Władysławowo 144 2 32 74 43.2000 23 63 36.5000 55 137 40.1000 11 22 50.0000 21 42 63 34 40 32 29 15 4 1.1700 0.5200 138 -75
Decka Pelplin 146 2 36 75 48.0000 18 63 28.6000 54 138 39.1000 20 26 76.9000 30 61 91 23 35 33 27 11 8 0.8500 0.4100 162 55
Weegree AZS Politechnika Opolska 221 3 55 134 41.0000 20 63 31.7000 75 197 38.1000 51 74 68.9000 36 75 111 45 64 63 44 19 4 1.0200 0.4300 211 -235
KS Stal Kosz Ostrów Wlkp. 135 2 35 88 39.8000 17 49 34.7000 52 137 38.0000 14 22 63.6000 22 52 74 26 33 35 22 8 3 1.1800 0.3600 131 -55
AZS UMK Transbruk Toruń 135 2 37 89 41.6000 12 45 26.7000 49 134 36.6000 25 30 83.3000 32 46 78 33 44 33 26 14 5 1.2700 0.5400 149 -95
KK Polonia Bytom 198 3 50 124 40.3000 16 65 24.6000 66 189 34.9000 50 70 71.4000 45 76 121 39 63 68 49 16 2 0.8000 0.3300 184 -160
Gryf Goleniów 116 2 27 69 39.1000 10 38 26.3000 37 107 34.6000 32 43 74.4000 19 49 68 29 44 46 37 15 5 0.7800 0.4100 115 -205
ŁKS AZS UŁ SG Łódź 129 2 28 73 38.4000 12 47 25.5000 40 120 33.3000 37 51 72.5000 18 57 75 24 49 43 32 6 3 0.7500 0.1900 111 -340

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz