Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Kotwica 50 Kołobrzeg 2018 22 580 946 61.3000 192 584 32.9000 772 1530 50.5000 282 392 71.9000 212 751 963 486 349 432 263 222 78 1.8500 0.8400 2636 3050
KK Polonia Bytom 1825 22 476 878 54.2000 185 518 35.7000 661 1396 47.3000 318 449 70.8000 259 625 884 404 420 470 347 197 43 1.1600 0.5700 2140 2020
Jamalex Polonia 1912 Leszno 1897 22 525 1003 52.3000 170 469 36.2000 695 1472 47.2000 337 501 67.3000 344 699 1043 344 436 470 353 246 41 0.9700 0.7000 2277 3490
MCKiS Jaworzno 1604 22 443 862 51.4000 160 419 38.2000 603 1281 47.1000 238 336 70.8000 204 546 750 335 440 395 350 211 34 0.9600 0.6000 1803 585
AGH Kraków 1892 22 509 937 54.3000 193 567 34.0000 702 1504 46.7000 295 438 67.4000 336 614 950 441 440 435 338 232 57 1.3000 0.6900 2287 2525
Politechnika Gdańska 1678 22 504 932 54.1000 130 434 30.0000 634 1366 46.4000 280 435 64.4000 246 661 907 288 391 429 354 166 66 0.8100 0.4700 1864 580
Syntex Księżak Łowicz 1771 22 500 925 54.1000 170 525 32.4000 670 1450 46.2000 261 341 76.5000 228 635 863 379 393 384 326 251 70 1.1600 0.7700 2148 1675
MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl 1657 22 479 924 51.8000 153 491 31.2000 632 1415 44.7000 240 342 70.2000 270 615 885 328 395 379 357 199 83 0.9200 0.5600 1910 460
Asseco AMW II Gdynia 1909 22 486 922 52.7000 216 660 32.7000 702 1582 44.4000 289 436 66.3000 363 726 1089 415 444 444 342 211 63 1.2100 0.6200 2318 2220
Stela Cieszyn 1725 22 436 861 50.6000 208 592 35.1000 644 1453 44.3000 229 321 71.3000 222 516 738 346 483 386 331 204 35 1.0500 0.6200 1813 -555
domlublin.pl AZS UMCS Lublin 1669 22 447 886 50.5000 175 524 33.4000 622 1410 44.1000 250 355 70.4000 245 662 907 365 443 379 341 223 64 1.0700 0.6500 1994 1630
KS Pogoń Ruda Śląska 1645 22 510 995 51.3000 115 427 26.9000 625 1422 44.0000 280 419 66.8000 266 607 873 359 429 430 361 193 33 0.9900 0.5300 1803 -50
Zagłębie Sosnowiec 1568 22 440 870 50.6000 132 448 29.5000 572 1318 43.4000 292 419 69.7000 214 605 819 281 422 438 362 173 56 0.7800 0.4800 1662 270
Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 1637 22 443 887 49.9000 163 508 32.1000 606 1395 43.4000 262 381 68.8000 261 732 993 349 377 426 408 214 49 0.8600 0.5200 1926 1410
RKKS Rawia Rawag Rawicz 1592 22 450 869 51.8000 126 461 27.3000 576 1330 43.3000 314 464 67.7000 220 606 826 353 430 471 359 221 43 0.9800 0.6200 1772 575
Alba Chorzów 1629 22 439 920 47.7000 128 400 32.0000 567 1320 43.0000 367 551 66.6000 236 625 861 294 454 488 309 158 32 0.9500 0.5100 1728 -205
KS Sudety Jelenia Góra 1515 22 442 895 49.4000 116 408 28.4000 558 1303 42.8000 283 376 75.3000 211 614 825 285 429 399 390 189 53 0.7300 0.4800 1639 10
AZS Politechnika Częstochowa 1577 22 445 908 49.0000 134 453 29.6000 579 1361 42.5000 285 417 68.3000 198 606 804 330 404 455 381 190 46 0.8700 0.5000 1651 -786
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 1628 22 491 992 49.5000 99 395 25.1000 590 1387 42.5000 349 493 70.8000 269 611 880 307 407 458 428 176 50 0.7200 0.4100 1672 -1020
SMS PZKosz Władysławowo 1676 22 470 960 49.0000 148 499 29.7000 618 1459 42.4000 292 460 63.5000 255 544 799 323 434 456 398 207 74 0.8100 0.5200 1672 -975
Decka Pelplin 1609 22 423 856 49.4000 169 540 31.3000 592 1396 42.4000 256 386 66.3000 249 569 818 299 411 438 403 179 57 0.7400 0.4400 1625 -510
KS Shmoolky Warszawa 1692 22 488 1030 47.4000 140 454 30.8000 628 1484 42.3000 296 407 72.7000 278 616 894 243 501 453 425 199 53 0.5700 0.4700 1689 -380
AZS AWF Mickiewicz Romus II Katowice 1566 22 468 926 50.5000 115 457 25.2000 583 1383 42.2000 285 420 67.9000 234 580 814 333 436 434 422 220 69 0.7900 0.5200 1645 -340
AZS UMK Transbruk Toruń 1666 22 463 942 49.2000 167 562 29.7000 630 1504 41.9000 239 422 56.6000 297 611 908 400 455 435 352 204 69 1.1400 0.5800 1838 565
AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź 1700 22 463 951 48.7000 152 519 29.3000 615 1470 41.8000 318 467 68.1000 340 696 1036 318 426 451 379 194 53 0.8400 0.5100 1918 1425
MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 1582 22 453 965 46.9000 127 441 28.8000 580 1406 41.3000 295 486 60.7000 283 653 936 358 406 468 333 212 41 1.0800 0.6400 1779 565
Enea Basket Piła 1601 22 439 890 49.3000 161 584 27.6000 600 1474 40.7000 240 347 69.2000 270 579 849 380 483 416 385 182 33 0.9900 0.4700 1678 -1145
ZKS Stal Stalowa Wola 1558 22 414 903 45.8000 152 492 30.9000 566 1395 40.6000 274 409 67.0000 244 524 768 263 455 470 356 205 32 0.7400 0.5800 1503 -135
WKK Wrocław 1517 22 408 864 47.2000 145 506 28.7000 553 1370 40.4000 266 408 65.2000 227 550 777 286 366 460 370 242 55 0.7700 0.6500 1548 95
TS Wisła Kraków 1515 22 404 904 44.7000 150 473 31.7000 554 1377 40.2000 257 431 59.6000 264 597 861 274 406 457 389 218 48 0.7000 0.5600 1530 -425
Domino Inowrocław 1523 22 405 864 46.9000 163 559 29.2000 568 1423 39.9000 224 391 57.3000 270 651 921 357 438 430 403 200 54 0.8900 0.5000 1630 -530
ALMS Start Lublin 1557 22 387 864 44.8000 164 520 31.5000 551 1384 39.8000 291 414 70.3000 186 655 841 265 392 424 418 184 63 0.6300 0.4400 1536 -965
Intermarche II Zielona Góra 1465 22 428 875 48.9000 133 534 24.9000 561 1409 39.8000 210 316 66.5000 240 532 772 289 460 375 339 223 58 0.8500 0.6600 1515 -35
KK Warszawa 1488 22 407 904 45.0000 153 516 29.7000 560 1420 39.4000 215 348 61.8000 263 572 835 293 470 424 368 218 45 0.8000 0.5900 1515 -110
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1537 22 403 864 46.6000 169 600 28.2000 572 1464 39.1000 224 365 61.4000 295 561 856 277 448 419 398 227 56 0.7000 0.5700 1519 -60
KS Rosa-Sport Radom 1552 22 457 1001 45.7000 140 526 26.6000 597 1527 39.1000 218 350 62.3000 274 539 813 279 459 397 356 241 47 0.7800 0.6800 1514 -885
Itago Gdynia 1489 22 383 806 47.5000 165 606 27.2000 548 1412 38.8000 228 319 71.5000 257 595 852 350 412 370 371 175 40 0.9400 0.4700 1575 -1550
BC Obra Kościan 1485 22 410 909 45.1000 148 537 27.6000 558 1446 38.6000 221 319 69.3000 209 600 809 329 429 392 318 185 38 1.0300 0.5800 1542 -665
AZS Politechnika Poznań 1541 22 420 939 44.7000 141 521 27.1000 561 1460 38.4000 278 426 65.3000 311 607 918 301 421 442 365 191 35 0.8200 0.5200 1571 -445
AZS_Basket_Nysa 1481 22 380 865 43.9000 172 574 30.0000 552 1439 38.4000 205 311 65.9000 257 626 883 315 459 379 416 187 63 0.7600 0.4500 1517 -1015
KK Oleśnica 1480 22 424 928 45.7000 135 528 25.6000 559 1456 38.4000 227 344 66.0000 266 565 831 302 432 406 349 187 41 0.8700 0.5400 1475 -410
MKS II Dąbrowa Górnicza 1486 22 395 912 43.3000 138 496 27.8000 533 1408 37.9000 282 410 68.8000 218 492 710 288 511 441 442 218 42 0.6500 0.4900 1299 -2510
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 1590 22 419 942 44.5000 163 600 27.2000 582 1542 37.7000 263 376 69.9000 319 685 1004 291 373 395 384 217 114 0.7600 0.5700 1759 -10
KŚ AZS Politechnika Śląska 1519 22 408 991 41.2000 145 474 30.6000 553 1465 37.7000 268 399 67.2000 260 570 830 305 496 425 387 258 65 0.7900 0.6700 1546 -525
Sklep Polski MKK Gniezno 1420 22 333 725 45.9000 189 672 28.1000 522 1397 37.4000 187 302 61.9000 181 530 711 308 431 353 422 213 36 0.7300 0.5000 1276 -2250
UKS GIMBASKET WROCŁAW 1158 22 329 779 42.2000 127 452 28.1000 456 1231 37.0000 119 220 54.1000 214 572 786 249 426 353 540 208 38 0.4600 0.3900 1017 -1990
TKM Włocławek 1443 22 378 899 42.0000 157 552 28.4000 535 1451 36.9000 216 328 65.9000 277 567 844 257 415 377 366 197 45 0.7000 0.5400 1387 -980
Polonia Warszawa 1280 22 369 942 39.2000 115 423 27.2000 484 1365 35.5000 197 292 67.5000 251 606 857 201 372 369 427 179 91 0.4700 0.4200 1205 -1685

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz