Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Legia Warszawa 73 3 16 40 43.2000 8 26 36.4000 24 63 38.7000 17 28 86.7000 13 47 58 13 25 24 24 14 6 0.7200 0.7800 86 75
KSK Noteć Inowrocław 79 3 19 43 45.2000 9 25 36.0000 28 67 41.8000 16 28 70.0000 11 36 47 16 24 25 20 15 4 1.4500 1.0000 101 100
GKS Tychy 79 3 23 50 59.5000 9 23 47.1000 30 68 55.6000 18 24 75.0000 17 25 40 23 22 22 19 10 5 1.3100 0.6300 101 50
SKK Siedlce 82 2 20 43 51.3000 11 27 42.3000 31 70 47.7000 11 19 75.0000 23 35 58 19 17 17 17 6 3 1.1200 0.4000 93 60
GTK Gliwice 82 3 24 39 61.5000 8 24 34.8000 30 59 50.9000 18 22 84.2000 7 23 27 17 22 22 15 15 1 1.3100 1.0000 87 15
UMKS Kielce 70 2 19 45 44.2000 8 19 50.0000 27 64 45.8000 18 21 88.9000 7 21 28 15 17 17 11 10 5 2.0000 2.0000 73 -20

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz