Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
SMS PZKosz Władysławowo 115 22 45 64 70.3000 15 36 57.1000 48 88 60.0000 19 32 86.7000 20 34 49 36 29 27 29 21 8 2.1200 1.3100 159 305
Röben Gimbasket Wrocław 80 22 16 44 50.0000 10 25 52.9000 25 58 51.0000 21 33 100.0000 13 28 37 19 35 28 38 10 3 0.9500 0.5900 82 50
GKS Tychy 125 22 41 68 72.2000 10 26 64.3000 48 83 66.2000 23 36 95.0000 25 31 56 32 29 31 23 30 5 2.1800 2.3100 164 345
KS Sudety Jelenia Góra 109 22 36 58 73.3000 11 19 58.3000 41 74 68.3000 25 29 100.0000 14 35 46 26 27 26 23 22 6 2.2700 1.7500 148 335
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 110 22 38 63 68.6000 10 26 46.2000 43 77 61.4000 22 33 88.9000 22 37 47 28 33 25 31 22 8 2.5500 2.0000 146 310
GTK Gliwice 111 22 36 55 78.3000 11 33 61.1000 45 76 68.2000 30 36 100.0000 19 35 47 33 26 25 22 15 8 2.8200 1.3600 143 285
Alba Chorzów 101 22 33 53 80.5000 9 28 50.0000 39 71 73.6000 31 44 93.8000 18 39 54 28 25 34 24 14 6 3.1100 1.2000 129 195
meritumkredyt Pogoń Prudnik 104 22 37 57 67.3000 9 31 40.0000 40 82 56.3000 27 37 94.1000 19 38 57 22 28 30 28 18 4 1.8900 1.5000 144 285
Zetkama Doral Nysa Kłodzko 105 22 30 52 65.9000 11 26 53.9000 40 75 58.8000 18 27 100.0000 19 32 48 35 26 24 26 17 4 2.8900 1.2100 143 255
KS AZS AWF Katowice 100 22 34 49 69.4000 13 28 50.0000 42 73 59.0000 21 35 81.8000 13 41 48 23 32 27 22 30 7 3.6000 3.3300 138 290
Exact Systems Śląsk Wrocław 86 22 29 58 60.0000 12 35 50.0000 32 78 52.0000 38 52 76.5000 17 37 51 28 34 35 27 19 6 2.0000 1.4500 116 170
AZS Politechnika Częstochowa 94 22 32 55 58.3000 9 28 61.5000 37 78 54.8000 22 31 95.7000 21 34 44 21 26 27 25 15 6 1.7500 1.0000 118 195
Stela Cieszyn 95 22 31 64 66.7000 11 28 55.0000 38 89 61.1000 20 25 90.9000 19 31 50 26 28 25 30 15 4 1.5300 0.9400 123 135
Legia Warszawa 125 22 34 58 67.4000 17 34 50.0000 50 86 60.2000 23 35 88.2000 24 38 57 42 31 28 28 19 8 3.0000 1.3600 188 420
KSK Noteć Inowrocław 114 22 30 53 70.0000 14 33 59.1000 44 77 57.1000 23 33 85.7000 27 41 55 28 28 25 24 21 5 2.1400 1.7100 158 325
MKS Drogbruk Kalisz 109 22 40 61 68.8000 14 36 55.6000 48 85 61.2000 23 34 89.5000 18 31 46 28 28 28 30 21 4 2.1500 1.1100 140 225
Biofarm Basket Suchy Las 92 22 32 51 72.5000 10 36 50.0000 38 78 57.6000 23 34 83.3000 23 33 49 19 26 29 30 18 8 1.5800 1.2500 121 150
Enea Basket Piła 90 22 27 46 62.5000 15 35 57.9000 34 76 56.1000 23 36 100.0000 16 36 47 23 29 30 31 25 5 1.5400 1.4700 113 130
GTK Arka Gdynia 136 22 39 61 67.2000 16 35 59.1000 55 93 62.1000 27 34 86.7000 22 30 50 34 28 31 24 29 5 2.6200 2.2300 185 350
Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 96 22 31 64 70.0000 11 32 47.8000 39 90 59.4000 17 26 81.0000 21 36 47 25 24 26 26 28 6 1.9200 1.6500 125 263
Polonia Warszawa 97 22 29 47 65.5000 11 30 40.7000 38 72 52.8000 31 35 100.0000 20 38 49 21 25 28 25 22 5 1.7500 1.3800 123 200
AZS UMK Transbruk Toruń 101 22 30 62 60.5000 11 33 50.0000 36 82 53.7000 22 33 91.7000 24 38 55 25 30 26 28 16 10 1.3600 1.0700 118 100
KS Pułaski Warka 111 21 30 50 76.9000 15 33 45.5000 39 79 60.0000 19 26 90.5000 20 35 45 28 28 26 20 25 5 2.1300 1.5800 143 195
SKM Muszkieterowie Nowa Sól 94 21 32 60 69.6000 9 29 50.0000 37 84 64.9000 21 38 80.0000 19 34 48 21 26 30 28 28 6 1.5000 1.6500 123 255
Wybrzeże Korsarz Gdańsk 69 21 27 56 70.8000 9 28 45.0000 29 71 50.0000 15 21 87.5000 19 35 45 13 22 23 47 12 5 0.5700 0.4300 63 -35
SKK Siedlce 120 21 29 55 70.0000 16 42 48.0000 43 82 55.0000 20 29 92.3000 18 46 61 29 25 25 25 15 7 2.0700 1.0700 162 305
Syntex Księżak Łowicz 95 21 29 56 69.1000 13 27 50.0000 36 79 54.2000 19 27 100.0000 23 41 56 25 31 25 28 17 6 2.1400 0.9400 125 195
Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 77 21 35 62 58.3000 9 27 34.6000 36 77 50.9000 23 30 79.3000 18 40 53 17 25 23 35 12 5 0.9400 1.0000 76 -15
Wisła CanPack Kraków 105 21 32 59 60.0000 10 31 53.9000 37 76 52.2000 27 41 100.0000 20 36 50 21 34 28 32 18 3 1.4600 1.0900 120 130
MKS Skierniewice 111 21 35 53 72.7000 12 36 50.0000 42 76 62.1000 26 40 95.2000 16 38 49 29 29 31 28 19 8 1.9200 1.3300 137 175
AZS AGH Alstom Kraków 121 21 34 60 67.4000 12 28 50.0000 46 88 59.3000 22 31 90.0000 19 34 50 31 29 27 24 22 6 2.2500 1.8800 153 250
KS Piaseczno 111 21 33 59 58.9000 18 39 53.1000 42 88 50.7000 25 35 100.0000 21 37 51 34 27 26 28 15 4 2.7100 1.1400 147 235
Rosa II Radom 107 21 34 51 66.7000 10 30 46.7000 43 81 54.1000 26 28 94.1000 20 35 50 24 23 26 22 22 9 1.2600 1.3300 142 245
BKS Tur Bielsk Podlaski 113 21 31 58 65.8000 14 29 56.0000 37 77 56.1000 33 46 91.7000 17 41 55 28 27 29 29 18 8 2.1700 1.0600 143 190
UMKS Kielce 126 21 42 58 73.7000 10 29 55.6000 52 85 61.2000 31 38 91.7000 18 37 51 32 24 26 22 23 8 3.2000 2.3000 174 395
AZS AWF ggmedia.pl Kraków 92 11 27 56 62.8000 12 26 46.2000 32 74 51.6000 28 40 89.5000 15 33 48 26 26 32 18 10 5 3.7500 1.6000 116 80

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz