Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Emilia Wawrzon MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 157 8 13 0 3 0 16 0 12 24 50.0000 20 0 0 0 161 0
2. Aleksandra Gołas MOSiR Bochnia 8 168 8 9 0 9 0 18 0 3 4 75.0000 24 0 0 0 185 0
3. Tola Wróblewska Wisła CANPACK II Kraków 7 27 7 8 0 0 0 8 0 0 2 0.0000 11 0 0 0 33 0
4. Antonina Juszkiewicz Wisła CANPACK II Kraków 8 87 8 8 0 4 0 12 0 6 3 200.0000 12 0 0 0 102 0
5. Iga Chodorowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 50 8 6 0 2 0 8 0 2 6 33.3000 19 0 0 0 54 0
6. Patrycja Dudek MOSiR Bochnia 8 114 8 6 0 5 0 11 0 2 2 100.0000 13 0 0 0 125 0
7. Brygida Jakubczyk Wisła CANPACK II Kraków 8 63 8 5 0 0 0 5 0 0 0 0 10 0 0 0 68 0
8. Liliana Mazgaj Wisła CANPACK II Kraków 8 74 8 4 0 5 0 9 0 1 1 100.0000 16 0 0 0 83 0
9. Natalia Dadej Wisła CANPACK II Kraków 8 81 8 4 0 3 0 7 0 2 4 50.0000 22 0 0 0 86 0
10. Oliwia Hońca MOSiR Bochnia 8 88 8 4 0 0 0 4 0 9 12 75.0000 25 0 0 0 89 0
11. Zofia Świder MOSiR Bochnia 6 10 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 13 0
12. Julia Mączeńska Wisła CANPACK II Kraków 8 60 8 3 0 3 0 6 0 4 3 133.3000 12 0 0 0 67 0
13. Martyna Juszczyk MOSiR Bochnia 8 62 8 3 0 1 0 4 0 2 5 40.0000 15 0 0 0 63 0
14. Bianka Góra Wisła CANPACK II Kraków 6 46 6 3 0 1 0 4 0 0 0 0 17 0 0 0 50 0
15. Patrycja Marek Wisła CANPACK II Kraków 6 21 6 3 0 1 0 4 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 23 0
16. Patrycja Orlicka Wisła CANPACK II Kraków 7 80 7 2 0 16 0 18 0 5 5 100.0000 18 0 0 0 98 0
17. Emilia Mączko MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 22 5 2 0 3 0 5 0 3 4 75.0000 14 0 0 0 26 0
18. Karolina Jacak MOSiR Bochnia 7 32 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 22 0 0 0 34 0
19. Aleksandra Jacak MOSiR Bochnia 8 34 8 2 0 1 0 3 0 0 0 0 14 0 0 0 37 0
20. Ida Gaszyńska Wisła CANPACK II Kraków 3 5 3 2 0 0 0 2 0 1 1 100.0000 4 0 0 0 7 0
21. Iga Dziura MOSiR Bochnia 7 14 7 2 0 0 0 2 0 0 1 0.0000 16 0 0 0 15 0
22. Maja Reczek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 23 5 2 0 0 0 2 0 1 3 33.3000 10 0 0 0 23 0
23. Paulina Sacha MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 4 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0.0000 4 0 0 0 3 0
24. Zofia Chrupek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 13 7 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 15 0
25. Oliwia Wrona MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 6 7 1 0 0 0 1 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 7 0
26. Natalia Turek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 5 14 5 1 0 1 0 2 0 3 8 37.5000 3 0 0 0 11 0
27. Liwia Winkowska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
28. Dominika Kalinowska UKS Żak Nowy Sącz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Zuzanna Grzywa Wisła CanPack Kraków 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
30. Kinga Bursa Wisła CanPack Kraków 8 140 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 140 0
31. Milena Wolnik MOSiR Bochnia 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
32. Katarzyna Szcząchor MOSiR Bochnia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Nadia Słowik MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
34. Tatiana Stepek MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 17 0
35. Aleksandra Dogoda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36. Emilia Cichy MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
37. Aleksandra Tyńska MKS Pałac Młodzieży Tarnów 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 4 0
38. Zuzanna Cempura MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Nikola Stelmach MKS Pałac Młodzieży Tarnów 7 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
40. Zofia Nagwizda Wisła CanPack Kraków 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0
41. Oliwia Hołda MKS Pałac Młodzieży Tarnów 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
42. Małgorzata Błachut MOSiR Bochnia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Maja Rachwał Wisła CANPACK II Kraków 3 7 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
44. Marta Dziubanowska UKS Żak Nowy Sącz 7 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
45. Gabriela Pabian Wisła CanPack Kraków 8 64 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 16 0 0 0 66 0
46. Olga Włoczewska Wisła CanPack Kraków 8 94 8 0 0 8 0 8 0 0 0 0 27 0 0 0 102 0
47. Nadia Klimek UKS Żak Nowy Sącz 7 141 7 0 0 6 0 6 0 7 0 0 22 0 0 0 154 0
48. Aleksandra Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 6 3 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
49. Wiktoria Mróz UKS Żak Nowy Sącz 8 129 8 0 0 13 0 13 0 3 0 0 26 0 0 0 145 0
50. Paulina Pawlik UKS Żak Nowy Sącz 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
51. Wiktoria Zegzda UKS Żak Nowy Sącz 8 51 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 21 0 0 0 53 0
52. Natalia Mróz UKS Żak Nowy Sącz 8 73 8 0 0 6 0 6 0 0 0 0 24 0 0 0 79 0
53. Anna Boroń Wisła CanPack Kraków 8 118 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 0 0 0 119 0
54. Maria Góral Wisła CanPack Kraków 8 83 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 83 0
55. Karolina Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 8 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 20 0
56. Martyna Kurzydło UKS Żak Nowy Sącz 6 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
57. Martyna Matuszczak Wisła CanPack Kraków 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
58. Anna Chowaniec UKS Żak Nowy Sącz 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
59. Oliwia Cyrkowicz Wisła CanPack Kraków 8 19 8 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
60. Kamila Jaworska MOSiR Bochnia 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
61. Weronika Harkabuzik Wisła CanPack Kraków 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 0
62. Karolina Możdżeń MOSiR Bochnia 7 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
63. Anna Olchawa UKS Żak Nowy Sącz 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0
64. Karolina Studzińska UKS Żak Nowy Sącz 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Julia Zagata MOSiR Bochnia 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
66. Oliwia Basista Wisła CANPACK II Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
67. Wiktoria Kowalska Wisła CanPack Kraków 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
68. Łucja Kozik Wisła CANPACK II Kraków 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz