Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Franciszek Jędrzejczyk Oknoplast Inter-bud Kraków 3 51 3 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 56 0
2. Szymon Nowak UJK Kielce 4 46 4 22 0 0 5 0 0 27 0 0 3 8 37.5000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 68 0
3. Jan Kurak Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 46 4 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 51 0
4. Dominik Golański TS Wisła Kraków 2 36 2 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 40 0
5. Jakub Włodarczyk Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 24 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 28 0
6. Ksawery Mrówczyński Oknoplast Inter-bud Kraków 3 44 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 47 0
7. Jan Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 3 11 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 14 0
8. Eryk Pokorny MUKS 1811 Unia Tarnów 4 35 4 2 0 0 3 0 0 5 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 39 0
9. Witold Michnik KS Korona 1919 Kraków 1 19 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
10. Julian Nowak UJK Kielce 4 27 4 12 0 0 3 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0
11. Konstantinos Aravidis KS Korona 1919 Kraków 3 30 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 32 0
12. Jakub Krzemiński UJK Kielce 4 79 4 44 0 0 2 0 0 46 0 0 13 24 54.2000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 114 0
13. Adam Bonar KS Korona 1919 Kraków 3 55 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 57 0
14. Piotr Kuncewicz UJK Kielce 4 95 4 56 0 0 2 0 0 58 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 153 0
15. Artur Pogwizd Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 22 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 24 0
16. Arkadiusz Fundament KS Korona 1919 Kraków 1 21 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
17. Tobiasz Machaj Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 6 4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0
18. Mikołaj Matusiewicz Oknoplast Inter-bud Kraków 3 33 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 35 0
19. Constantino Mak Oknoplast Inter-bud Kraków 4 37 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 38 0
20. Szymon Skowron Oknoplast Inter-bud Kraków 1 8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
21. Jakub Ciapała UKS Regis Wieliczka 4 36 4 10 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 47 0
22. Marcel Pawelec Oknoplast Inter-bud Kraków 3 30 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 31 0
23. Damian Grzyb Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 12 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0
24. Dawid Zaranek MUKS 1811 Unia Tarnów 4 50 4 8 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 59 0
25. Oskar Wiecheć UKS Regis Wieliczka 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
26. Wiktor Korzonek TS Wisła Kraków 3 22 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 23 0
27. Wojciech Pasieczny KS Korona 1919 Kraków 2 21 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 0
28. Aleksander Dymacz KS Korona 1919 Kraków 1 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
29. Filip Siedlik MUKS 1811 Unia Tarnów 4 19 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
30. Kajetan Gąstoł KS Korona 1919 Kraków 3 35 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0
31. Michał Kobylas KS Korona 1919 Kraków 1 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
32. Grzegorz Ząbczyk Oknoplast Inter-bud Kraków 2 27 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 28 0
33. Maksymilian Mirek MUKS 1811 Unia Tarnów 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0
34. Danyjił Sosnowski TS Wisła Kraków 3 68 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 69 0
35. Sebastian Leśniak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 39 3 8 0 0 1 0 0 9 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 48 0
36. Jakub Kordas Oknoplast Inter-bud Kraków 4 47 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 48 0
37. Robert Kramek UKS Regis Wieliczka 4 22 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 33.3000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21 0
38. Dominik Bartoszewicz MKS SKAWA WADOWICE 4 37 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 38 0
39. Oskar Kubanek MKS SKAWA WADOWICE 4 65 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 66 0
40. Bartłomiej Polański Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 3 11 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
41. Karol Tryliński Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 8 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0
42. Wojciech Banach UJK Kielce 4 37 4 24 0 0 1 0 0 25 0 0 4 5 80.0000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 61 0
43. Wojciech Kabat UKS SP Kwaśniów Dolny 4 17 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
44. Jan Kobak MKS SKAWA WADOWICE 4 5 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
45. Szymon Boczoń MKS Gorlice 4 61 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0
46. Erwin Przybylski MKS Gorlice 4 41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0
47. Filip Basa UJK Kielce 4 49 4 34 0 0 0 0 0 34 0 0 2 9 22.2000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 76 0
48. Maciej Pazera UJK Kielce 4 33 4 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 4 0.0000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 49 0
49. Marcel Czarnecki KS Korona II 1919 Kraków 4 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 52 0
50. Jakub Ferenczak UKS Regis Wieliczka 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
51. Franciszek Mosur UKS Regis Wieliczka 4 51 4 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 55 0
52. Sebastian Wardziukiewicz KS Korona II 1919 Kraków 3 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
53. Jakub Leski KS Korona II 1919 Kraków 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
54. Jan Kordas KS Korona II 1919 Kraków 4 63 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 63 0
55. Jakub Fritz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 0
56. Hubert Przydatek Oknoplast Inter-bud Kraków 3 29 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 29 0
57. Jarosław Pasek MUKS 1811 Unia Tarnów 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 24 0
58. Wojciech Kołaczkowski UKS Regis Wieliczka 4 36 4 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 42 0
59. Bartosz Stępski UKS Regis Wieliczka 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 16.7000 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 21 0
60. Patryk Ebo KS Korona II 1919 Kraków 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 42 0
61. Julian Smulski Oknoplast Inter-bud Kraków 2 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 0
62. Antoni Żybura Oknoplast Inter-bud Kraków 3 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 45 0
63. Stanisław Smoleński KS Korona II 1919 Kraków 3 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0
64. Adam Cegła KS Korona II 1919 Kraków 2 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
65. Mikołaj Strzała TS Wisła Kraków 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
66. Maciej Roman Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
67. Hubert Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 2 34 2 16 0 0 0 0 0 16 0 0 7 9 77.8000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 48 0
68. Iwo Bednarski UKS Regis Wieliczka 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Igor Rogoziński UKS Regis Wieliczka 4 43 4 12 0 0 0 0 0 12 0 0 1 9 11.1000 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 47 0
70. Mateusz Trojan UKS Regis Wieliczka 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
71. Maciej Bulski UJK Kielce 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Oliwier Hajduk MKS Gorlice 4 70 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
73. Szymon Janik MKS Gorlice 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
74. Filip Kowalski MKS Gorlice 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
75. Mikołaj Mól MKS Gorlice 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
76. Bartłomiej Osikowicz MKS Gorlice 4 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
77. Adam Wieścieciński MKS Gorlice 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
78. Konrad Łaś MKS Gorlice 4 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
79. Henryk Osiecki TS Wisła Kraków 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
80. Antoni Kuszewski TS Wisła Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Filip Szymuś TS Wisła Kraków 3 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 32 0
82. Szymon Więcek TS Wisła Kraków 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0
83. Bartosz Owsiak TS Wisła Kraków 3 28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 0
84. Filip Laskowski KS Korona II 1919 Kraków 1 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0
85. Borys Borysiewicz TS Wisła Kraków 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
86. Szymon Wolicki MUKS 1811 Unia Tarnów 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
87. Oliwier Janik MKS Gorlice 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
88. Filip Lorek Oknoplast Inter-bud Kraków 3 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 39 0
89. Kacper Gąstoł KS Korona 1919 Kraków 2 53 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53 0
90. Tomasz Mikosz Oknoplast Inter-bud Kraków 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
91. Aleksander Molenda UJK Kielce 3 15 3 12 0 0 0 0 0 12 0 0 3 4 75.0000 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 26 0
92. Ignacy Łuczkowski KS Korona 1919 Kraków 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Eryk Michalski MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Ksawery Smagłowski MUKS 1811 Unia Tarnów 4 25 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 27 0
95. Wojciech Znamirowski MUKS 1811 Unia Tarnów 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
96. Myroslav Bakhmach TS Wisła Kraków 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
97. Kacper Nosal MUKS 1811 Unia Tarnów 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
98. Igor Gałecki MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Bartłomiej Rępała MUKS 1811 Unia Tarnów 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0
100. Michał Korus MUKS 1811 Unia Tarnów 4 17 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 21 0
101. Stanisław Kordas KS Korona 1919 Kraków 2 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
102. Julian Adamski TS Wisła Kraków 3 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 23 0
103. Maciej Mazur KS Korona 1919 Kraków 2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
104. Szymon Mazur TS Wisła Kraków 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 18 0
105. Kacper Leśniara Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 6 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0
106. Mikołaj Milanowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 56 4 8 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 66 0
107. Karol Milanowski Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 4 39 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 5 2 250.0000 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 46 0
108. Hubert Sorokiewicz MUKS 1811 Unia Tarnów 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109. Mateusz Wilk MUKS 1811 Unia Tarnów 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Maximilian Mamrosh Oknoplast Inter-bud Kraków 3 46 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 46 0
111. Tomasz Klepaczek KS Korona II 1919 Kraków 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
112. Filip Szymonek UJK Kielce 4 10 4 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
113. Adam Kucała Oknoplast Inter-bud Kraków 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
114. Aleksander Czech KS Korona 1919 Kraków 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 19 0
115. Danylo Vashchenko KS Korona II 1919 Kraków 4 125 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 125 0
116. Maksymilian Szmidt UJK Kielce 4 5 4 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0
117. Maks Białkiewicz KS Korona II 1919 Kraków 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
118. Kasjan Balicki KS Korona 1919 Kraków 2 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
119. Jakub Wójs Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
120. Michał Dziadosz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 7 0
121. Jakub Chachlowski KS Korona 1919 Kraków 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
122. Krzysztof Lizak MUKS 1811 Unia Tarnów 3 12 3 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
123. Jakub Skórski MKS Gorlice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Karol Faber MKS SKAWA WADOWICE 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
125. Jakub Filek MKS SKAWA WADOWICE 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126. Rafał Jędrzejowski MKS SKAWA WADOWICE 3 38 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 38 0
127. Antoni Kolber MKS SKAWA WADOWICE 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0
128. Adrian Pajdzik MKS SKAWA WADOWICE 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0
129. Franciszek Reciak MKS SKAWA WADOWICE 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0
130. Sawin Wygona MKS SKAWA WADOWICE 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 19 0
131. Paweł Banyś UKS SP Kwaśniów Dolny 4 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 29 0
132. Ksawery Zych Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0
133. Piotr Bednarczyk Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 3 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0
134. Stanisław Grab Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0
135. Jakub Giejdasz Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
136. Szymon Książek Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0
137. Michał Tytar KS Korona II 1919 Kraków 4 74 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 74 0
138. Tymoteusz Waszak KS Korona 1919 Kraków 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
139. Norbert Łetocha Oknoplast Inter-bud Kraków 2 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 0
140. Szymon Bochniarz KS Korona II 1919 Kraków 3 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
141. Filip Kulawik UKS SP Kwaśniów Dolny 4 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 14 0
142. Jakub Tomsia UKS SP Kwaśniów Dolny 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143. Szymon Czopek UKS SP Kwaśniów Dolny 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Michał Pasich UKS SP Kwaśniów Dolny 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0
145. Krzysztof Jurczyk UKS SP Kwaśniów Dolny 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Fabian Starczyński UKS SP Kwaśniów Dolny 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
147. Augustyn Brodziński UKS SP Kwaśniów Dolny 4 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 11 0
148. Bartłomiej Ciuba UKS SP Kwaśniów Dolny 4 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 60 0
149. Oliwier Grzanka UKS SP Kwaśniów Dolny 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Jakub Bania Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0
151. Daniel Pietrzyk Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 16 0
152. Karol Koza Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Sebastian Bartosi Mładzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Maksymilian Furin TS Wisła Kraków 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0
155. Marcin Gontarz UKS Regis Wieliczka 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0
156. Filip Łączka UKS Regis Wieliczka 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
157. Bartosz Kuc UKS Regis Wieliczka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Oleg Leśniak UKS Regis Wieliczka 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
159. Bartosz Porębski UKS SP Kwaśniów Dolny 4 42 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 42 0
160. Krzysztof Szargan UKS SP Kwaśniów Dolny 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 20 0
161. Marek Becla TS Wisła Kraków 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0
