Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Robert Kramek UKS REGIS WIELICZKA 6 151 25.17
2. Iwo Bednarski UKS REGIS WIELICZKA 10 244 24.40
3. Aleksander Bręczewski UJK Kielce II 5 122 24.40
4. Jakub Fritz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 10 240 24.00
5. Szymon Minta UJK Kielce 10 238 23.80
6. Rafał Jędrzejowski Klub Sportowy BEMKE 10 220 22.00
7. Stanisław Kordas KS Korona II 1919 Kraków 10 210 21.00
8. Jakub Włodarczyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 10 209 20.90
9. Mikołaj Mól MKS Gorlice 10 207 20.70
10. Dawid Zaranek MUKS 1811 Unia Tarnów 9 186 20.67
11. Michał Urbański Klub Sportowy Basket Starachowice 10 202 20.20
12. Norbert Łetocha KS Korona 1919 Kraków 9 179 19.89
13. Maciej Mazur KS Korona 1919 Kraków 7 139 19.86
14. Sebastian Leśniak Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 11 217 19.73
15. Dominik Golański TS Wisła-Jura Basket Kraków 6 113 18.83
16. Kacper Gąstoł KS Korona 1919 Kraków 8 150 18.75
17. Ksawery Smagłowski MUKS 1811 Unia Tarnów 9 168 18.67
18. Franciszek Ostrowski AK Dream Makers Chrzanów 7 129 18.43
19. Aleksander Molenda UJK Kielce 10 184 18.40
20. Danyjił Sosnowski TS Wisła-Jura Basket Kraków 8 142 17.75
21. Hubert Olszówka MUKS 1811 Unia Tarnów 5 84 16.80
22. Ksawery Zych Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 10 168 16.80
23. Dominik Bartoszewicz Klub Sportowy BEMKE 10 165 16.50
24. Wojciech Znamirowski MUKS 1811 Unia Tarnów 9 142 15.78
25. Jan Piątek UJK Kielce, UJK Kielce II 10 156 15.60
26. Karol Lekacz KS UKS KADET 10 152 15.20
27. Kacper Bugaj MUKS 1811 Unia Tarnów 8 110 13.75
28. Alan Misztak Klub Sportowy Basket Starachowice 11 150 13.64
29. Bruno Sarnat UJK Kielce II 9 121 13.44
30. Wojciech Wcisło Klub Sportowy BEMKE 7 92 13.14
31. Kajetan Gąstoł KS Korona 1919 Kraków 6 77 12.83
32. Maksym Furin TS Wisła-Jura Basket Kraków 8 101 12.63
33. Szymon Gwizdek TS Wisła-Jura Basket Kraków 7 88 12.57
34. Bartosz Kuc UKS REGIS WIELICZKA 10 122 12.20
35. Mateusz Chłosta UJK Kielce II 8 94 11.75
36. Tymoteusz Waszak KS Korona 1919 Kraków 9 105 11.67
37. Michał Kobylas KS Korona 1919 Kraków 7 80 11.43
38. Filip Kowalski MKS Gorlice 10 114 11.40
39. Michał Jarząbek UJK Kielce II 10 113 11.30
40. Franciszek Baran KS Korona 1919 Kraków 8 90 11.25
41. Tomasz Kołaczkowski UKS REGIS WIELICZKA 9 100 11.11
42. Franciszek Kordas KS Korona II 1919 Kraków 8 85 10.63
43. Aleksander Skoczylas KS Korona II 1919 Kraków 8 85 10.63
44. Filip Fąfara Klub Sportowy Basket Starachowice 11 116 10.55
45. Maksymilian Kopciara UJK Kielce II 8 83 10.38
46. Igor Wiktorowski Klub Sportowy Basket Starachowice 11 109 9.91
47. Jan Kurak Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 9 89 9.89
48. Kasjan Balicki KS Korona II 1919 Kraków 9 86 9.56
49. Maciej Lubecki KS UKS KADET 10 95 9.50
50. Gabriel Bogdan MKS Gorlice 10 94 9.40
51. Bartosz Tlałka KS UKS KADET 9 84 9.33
52. Hubert Woźniak MKS Gorlice 10 93 9.30
53. Igor Rogoziński UKS REGIS WIELICZKA 9 83 9.22
54. Jakub Wójs Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 10 92 9.20
55. Wiktor Żurek KS Korona II 1919 Kraków 8 72 9.00
56. Karol Koza Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 10 90 9.00
57. Mateusz Trojan UKS REGIS WIELICZKA 10 85 8.50
58. Antoni Wanat KS UKS KADET 9 74 8.22
59. Igor Sroka AK Dream Makers Chrzanów 6 49 8.17
60. Wojciech Wędziński Klub Sportowy Basket Starachowice 11 86 7.82
61. Adam Bonar KS Korona 1919 Kraków 8 62 7.75
62. Adam Sęk Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 11 85 7.73
63. Daniel Pietrzyk Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 7 54 7.71
64. Szymon Wolski KS Korona II 1919 Kraków 10 73 7.30
65. Ignacy Niemiec KS Korona II 1919 Kraków 7 51 7.29
66. Ignacy Łuczkowski KS Korona 1919 Kraków 5 36 7.20
67. Dawid Dudek KS Korona II 1919 Kraków 9 62 6.89
68. Nikodem Dziopa UJK Kielce 11 74 6.73
69. Antoni Kuszewski TS Wisła-Jura Basket Kraków 6 40 6.67
70. Karol Głownia AK Dream Makers Chrzanów 7 46 6.57
71. Bartosz Owsiak TS Wisła-Jura Basket Kraków 6 39 6.50
72. Igor Mlak Klub Sportowy BEMKE 8 52 6.50
73. Jakub Latała KS Korona II 1919 Kraków 7 45 6.43
74. Franciszek Reciak Klub Sportowy BEMKE 8 49 6.13
75. Jan Boduch MUKS 1811 Unia Tarnów 9 53 5.89
76. Antoni Kolber Klub Sportowy BEMKE 9 53 5.89
77. Tomasz Ceynowa UJK Kielce II 10 56 5.60
78. Artur Pogwizd Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 9 49 5.44
79. Karol Dudek AK Dream Makers Chrzanów 7 38 5.43
80. Mikołaj Zając AK Dream Makers Chrzanów 7 36 5.14
81. Aleksander Tomalik UJK Kielce II 9 46 5.11
82. Dzmitry Khaustovich TS Wisła-Jura Basket Kraków 4 20 5.00
83. Szymon Jacykiewicz TS Wisła-Jura Basket Kraków 7 34 4.86
84. Szymon Łukowski TS Wisła-Jura Basket Kraków 5 24 4.80
85. Samuel Ogórek AK Dream Makers Chrzanów 4 19 4.75
86. Szymon Grzyb MUKS 1811 Unia Tarnów 9 42 4.67
87. Stanisław Potrawka TS Wisła-Jura Basket Kraków 6 28 4.67
88. Bartłomiej Rępała MUKS 1811 Unia Tarnów 8 37 4.63
89. Tobiasz Machaj Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 9 41 4.56
90. Filip Jędrzejczak UJK Kielce 6 26 4.33
91. Wojciech Osadziński KS UKS KADET 9 37 4.11
92. Igor Góralski UJK Kielce 9 35 3.89
93. Adam Siuta KS Korona 1919 Kraków 7 27 3.86
94. Filip Łączka UKS REGIS WIELICZKA 7 27 3.86
95. Tymon Szczepaniec TS Wisła-Jura Basket Kraków 6 23 3.83
96. Michał Lebiest Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 6 23 3.83
97. Szymon Janik MKS Gorlice 10 38 3.80
98. Kuba Mirek UKS REGIS WIELICZKA 5 19 3.80
99. Szymon Więcek TS Wisła-Jura Basket Kraków 4 15 3.75
100. Szymon Bereś Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 8 30 3.75
101. Karol Opyrchał KS Korona II 1919 Kraków 9 33 3.67
102. Kacper Nosal MUKS 1811 Unia Tarnów 7 25 3.57
103. Jakub Bania Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 9 32 3.56
104. Marcel Wilk KS Korona II 1919 Kraków 8 27 3.38
105. Zakhar Valko TS Wisła-Jura Basket Kraków 6 19 3.17
106. Antoni Kiryluk KS UKS KADET 9 27 3.00
107. Filip Szymonek UJK Kielce 9 26 2.89
108. Jakub Zyzman Klub Sportowy Basket Starachowice 11 31 2.82
109. Jakub Giejdasz Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 9 25 2.78
110. Kacper Lasota UJK Kielce II 9 23 2.56
111. Kacper Leśniara Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 10 24 2.40
112. Wiktor Świtalski KS UKS KADET 7 16 2.29
113. Franciszek Lis UJK Kielce 11 25 2.27
114. Gabriel Walusza UJK Kielce 6 13 2.17
115. Bartosz Kowalski UJK Kielce II 6 12 2.00
116. Kamil Nowakowski TS Wisła-Jura Basket Kraków 6 12 2.00
117. Mateusz Ślusarczyk AK Dream Makers Chrzanów 7 14 2.00
118. Adam Połeć Klub Sportowy Basket Starachowice 9 18 2.00
119. Piotr Mrzygłód KS UKS KADET 9 18 2.00
120. Szymon Kołodziej KS UKS KADET 6 11 1.83
121. Szymon Kwiatek Klub Sportowy BEMKE 6 11 1.83
122. Wojciech Ćwiklik MKS Gorlice 5 9 1.80
123. Daniel Łazarz MUKS 1811 Unia Tarnów 8 14 1.75
124. Adam Winkler KS UKS KADET 7 12 1.71
125. Szymon Cieślik Klub Sportowy Basket Starachowice 9 15 1.67
126. Radosław Jacek Klub Sportowy Basket Starachowice 11 18 1.64
127. Oliwier Marczyk UKS REGIS WIELICZKA 8 13 1.63
128. Adam Rogóż UJK Kielce II 10 16 1.60
129. Jakub Skórski MKS Gorlice 10 16 1.60
130. Oleg Leśniak UKS REGIS WIELICZKA 9 14 1.56
131. Bronisław Szwed KS Korona II 1919 Kraków 6 9 1.50
132. Karol Faber Klub Sportowy BEMKE 5 7 1.40
133. Łukasz Bogacz KS UKS KADET 8 11 1.38
134. Michał Dziadosz Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 11 15 1.36
135. Dawid Krupczak MKS Gorlice 10 13 1.30
136. Maksymilian Janik AK Dream Makers Chrzanów 4 5 1.25
137. Bartłomiej Polański Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 9 11 1.22
138. Jakub Znojek UJK Kielce II 6 7 1.17
139. Wojciech Pająk AK Dream Makers Chrzanów 6 7 1.17
140. Antoni Jaśkowski UJK Kielce 8 9 1.13
141. Mateusz Majka UJK Kielce II 6 6 1.00
142. Szymon Książek Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 10 10 1.00
143. DANYLO BORYSENKO Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 6 6 1.00
144. Krzysztof Tałach UJK Kielce 8 6 0.75
145. Wiktor Okrzesik Klub Sportowy BEMKE 6 4 0.67
146. Kajetan Kiryluk KS UKS KADET 9 6 0.67
147. Jan Karweta AK Dream Makers Chrzanów 5 3 0.60
148. Aleksander Ruchała Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 6 3 0.50
149. Antoni Banach UJK Kielce 9 4 0.44
150. Miłosz Baran Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 10 4 0.40
151. Jakub Filek Klub Sportowy BEMKE 6 2 0.33
152. Miłosz Borowiec Klub Sportowy Basket Starachowice 6 2 0.33
153. Viaczeslaw Symonenko Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe "IKAR" w Niepołomicach 7 2 0.29
154. Maksymilian Pietyra UJK Kielce II 5 0 0.00
155. Bartosz Biel Klub Sportowy BEMKE 5 0 0.00

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO