Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UJK Kielce 128 7 102 0 0 8 0 0 107 0 0 11 25 78.6000 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 232 0
Oknoplast Inter-bud Kraków 171 7 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 175 0
TS Wisła Kraków 154 7 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 157 0
KS Korona II 1919 Kraków 138 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 138 0
KS Korona 1919 Kraków 121 6 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 121 0
MUKS 1811 Unia Tarnów 86 6 38 0 0 9 0 0 47 0 0 9 13 69.2000 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 111 0
MKS SKAWA WADOWICE 103 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 105 0
MKS Gorlice 88 7 24 0 0 8 0 0 32 0 0 11 37 29.7000 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 88 0
Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie WIKAR Nowy Sącz 74 7 22 0 0 7 0 0 23 0 0 11 6 183.3000 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 81 0
UKS Regis Wieliczka 74 7 36 0 0 2 0 0 37 0 0 7 30 23.3000 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 74 0
UKS SP Kwaśniów Dolny 63 7 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 63 0
Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR Niepołomice 48 6 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 53 0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki Gimnastycy.pl Studioant.pl UFFO
Obraz